TRETIMOS TRAIL RUN, ΔΕΣΚΑΤΗ 26/08/2023 live results

TRETIMOS TRAIL RUN, ΔΕΣΚΑΤΗ 26/08/2023 live results

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place event Rank Gender Gender AGE GROUP Rank Age Bib Name CP8.5k GunTime ChipTime Club pace/km
1 17.8k 1 m Α 30-39 1 1833 ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 0:48:35,3 1:42:40,8 1:42:39,6 05:46
2 17.8k 2 m Α 50-59 1 2002 ΤΟΥΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:53:44,0 1:51:45,5 1:51:44,5 06:16
3 17.8k 3 m Α 30-39 2 1754 ΤΖΑΛΙΑΣ ΕΥΘΎΜΙΟΣ 0:54:45,5 1:56:15,4 1:56:12,6 06:31
4 17.8k 4 m Α 40-49 1 1747 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:56:18,8 1:56:46,9 1:56:43,8 06:33
5 17.8k 5 m Α 40-49 2 1813 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:56:17,2 1:57:22,8 1:57:20,9 06:35
6 17.8k 6 m Α 30-39 3 1816 FINNERTY COLE 1:00:40,9 2:03:19,3 2:03:17,6 06:55
7 17.8k 7 m Α16-29 1 1753 ΣΤΑΘΌΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΌΣ 0:57:57,5 2:04:43,9 2:04:41,7 07:00
8 17.8k 8 m Α 60-69 1 2001 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:01:34,0 2:04:59,2 2:04:58,6 07:01
9 17.8k 9 m Α 40-49 3 1714 REYES JOE REYES 1:00:43,5 2:06:33,8 2:06:32,0 07:06
10 17.8k 1 f Γ 40-49 1 1741 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΙΡΗ 1:04:42,7 2:12:02,2 2:11:59,6 07:25
11 17.8k 2 f Γ 50-59 1 1751 ΚΡΊΚΟΥ ΣΟΦΊΑ 1:02:24,3 2:12:03,6 2:12:01,7 07:25
12 17.8k 10 m Α 40-49 4 1708 BOCHTIS KONSTANTINOS 1:04:43,2 2:12:03,7 2:12:00,2 07:25
13 17.8k 11 m Α 40-49 5 1712 JONES RICK 1:00:45,1 2:12:33,7 2:12:32,4 07:26
14 17.8k 12 m Α 60-69 2 1757 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:05:07,7 2:26:59,0 2:26:57,1 08:15
15 17.8k 13 m Α 40-49 6 2000 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:13:03,5 2:33:25,5 2:33:24,3 08:37
Place event Rank Gender Gender AGE GROUP Rank Age Bib Name GunTime ChipTime Club pace/km
1 5.4kR 1 m Α12-29 1 1805 ΤΖΙΟΥΡΓΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:24:30,3 0:24:30,3 04:32
2 5.4kR 2 m Α 30-39 1 1794 ΡΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:24:58,4 0:24:58,3 04:37
3 5.4kR 3 m 1 1999 ΑΜΠΙΠ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:28:38,7 0:28:37,6 05:18
4 5.4kR 4 m Α12-29 2 1817 ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:30:27,4 0:30:25,8 05:38
5 5.4kR 5 m Α 50-59 1 1828 ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:31:26,0 0:31:24,7 05:49
6 5.4kR 6 m Α 40-49 1 2004 ΚΟΓΙΟΣ ΦΑΝΗΣ 0:31:38,5 0:31:35,7 05:51
7 5.4kR 7 m Α 30-39 2 1787 ΚΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:33:14,3 0:33:13,8 06:09
8 5.4kR 8 m Α 30-39 3 1810 ΠΥΤΙΛΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:33:14,4 0:33:13,7 06:09
9 5.4kR 9 m Α 50-59 2 1780 ΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:33:14,6 0:33:13,7 06:09
10 5.4kR 10 m Α12-29 3 1811 ΣΕΜΠΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:34:42,9 0:34:40,9 06:25
11 5.4kR 11 m Α 50-59 3 1987 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:36:50,1 0:36:49,2 06:49
12 5.4kR 12 m Α12-29 4 1783 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:37:02,9 0:37:01,8 06:51
13 5.4kR 1 f Γ 12-29 1 1790 ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 0:40:05,1 0:40:03,8 07:25
14 5.4kR 13 m Α 40-49 2 1795 ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:42:14,7 0:42:14,1 07:49
15 5.4kR 2 f Γ 12-29 2 1812 ΔΗΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 0:49:17,4 0:49:16,2 09:07
16 5.4kR 3 f 1 1832 PEARCE BRITANNY 1:02:10,1 1:02:01,2 11:30
17 5.4kR 4 f Γ 12-29 3 1778 TARZIA MADISON TARZIA 1:02:11,9 1:02:02,5 11:31
18 5.4kR 5 f Γ 50-59 1 1792 ΠΥΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1:06:44,8 1:06:39,0 12:21
Place event Rank Gender Gender AGE GROUP Rank Age Bib Name CP8.5k GunTime ChipTime Club pace/km
1 5.4kw 1 m Α 30-39 1 2005 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:58:56,3 0:58:52,9 10:54
2 5.4kw 2 m Α 30-39 2 2007 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:58:57,7 0:58:54,2 10:55
3 5.4kw 1 f 1 2006 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 0:58:58,0 0:58:53,9 10:55
4 5.4kw 3 m Α 30-39 3 2010 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:59:29,9 0:59:25,1 11:01
5 5.4kw 2 f Γ 30-39 1 1831 ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΛΕΑΝΑ 1:01:24,5 1:01:16,9 11:22
6 5.4kw 4 m Α 30-39 4 1830 ΓΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:01:24,7 1:01:17,3 11:22
7 5.4kw 5 m 1 2003 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 1:01:38,9 1:01:35,7 11:24
8 5.4kw 3 f Γ 40-49 1 1771 ΜΠΑΡΜΠΟΎΤΑ ΜΑΡΊΑ 1:01:39,9 1:01:37,2 11:25
9 5.4kw 4 f Γ 12-29 1 2013 ΓΚΑΓΚΤΖΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 1:01:49,7 1:01:40,9 11:26
10 5.4kw 5 f Γ 40-49 2 2012 ΓΚΑΓΚΤΖΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 1:01:50,8 1:01:40,5 11:27
11 5.4kw 6 m Α 60-69 1 1759 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:03:03,9 1:03:03,9 11:40
12 5.4kw 7 m 2 1988 ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:03:11,9 1:03:09,5 11:42
13 5.4kw 6 f Γ 50-59 1 1991 ΠΙΠΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:06:45,9 1:06:39,4 12:21
14 5.4kw 8 m Α 60-69 2 1992 ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:06:51,2 1:06:45,3 12:22
15 5.4kw 9 m Α12-29 1 2014 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:06:52,4 1:06:40,0 12:23
16 5.4kw 10 m 3 1989 ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:06:53,5 1:06:53,5 12:23
17 5.4kw 11 m 4 1990 ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:06:58,3 1:06:51,3 12:24
18 5.4kw 12 m 5 1993 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:07:00,0 1:06:56,2 12:24
19 5.4kw 13 m Α 50-59 1 1769 ΚΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:10:33,3 1:10:27,4 13:03
20 5.4kw 14 m Α 40-49 1 2011 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 1:10:33,4 1:10:27,9 13:03
21 5.4kw 7 f Γ 40-49 3 1995 ΔΑΡΒΟΥΜΠΑ ΤΖΕΝΗ 1:11:06,4 1:10:57,6 13:10
22 5.4kw 15 m 6 1996 ΜΠΛΙΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1:11:07,7 1:10:57,9 13:10
23 5.4kw 8 f Γ 12-29 2 2008 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΘΕΑΝΩ 1:11:34,5 1:11:24,2 13:15
24 5.4kw 16 m Α 50-59 2 2009 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:11:35,0 1:11:23,6 13:15


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...