Σκιάδεια 2024

Σκιάδεια 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name YoB Gender 1700m 3400m ChipTime GunTime Club
1 721 ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 M 05:58 12:33 19:15 19:16
2 226 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1981 M 06:19 12:51 19:17 19:20 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ.
3 255 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 1989 M 06:14 12:51 19:22 19:29 HappyRunnerTraveller
4 432 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1989 M 06:19 13:03 19:32 19:34 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
5 508 ΜΑΣΚΑΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2000 F 06:14 13:04 19:57 19:59
6 325 ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 M 06:37 13:39 20:42 20:44 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
7 190 Δρόσος Πέτρος 1976 M 06:47 14:01 21:03 21:07 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ
8 372 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1983 M 06:39 14:01 21:22 21:23 .
9 166 Γκούρας Γιάννης 2006 M 06:48 14:15 21:32 21:34
10 123 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1975 M 07:05 14:12 21:34 21:41
11 462 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 M 07:02 14:23 21:43 21:45 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
12 130 Βαρελάς Χαρίλαος 1968 M 07:12 14:43 22:06 22:11 Ανεξάρτητος
13 400 Παπαστυλιανός Αντώνης 1982 M 07:12 14:38 22:03 22:11
14 216 ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΧΑΡΗΣ 2006 M 06:54 14:49 22:13 22:15 Kart
15 215 Καγκαλος Χαραλαμπος 1975 M 06:50 14:30 22:18 22:19 Ανεξαρτητος
16 373 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 M 07:15 14:55 22:25 22:28 SOLDIER'S
17 312 Μαστοροπουλος Βασιλης 1966 M 07:04 14:44 22:29 22:31
18 527 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1990 M 06:39 14:26 22:34 22:36 Unaffiliated
19 542 GIARINAKIS IOANNIS 1987 M 07:12 14:54 22:37 22:39
20 138 Βελισσαριου Γεωργιος 2005 M 06:58 14:46 23:06 23:13
21 141 ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΗΣ ΣΠΎΡΟΣ 1970 M 07:45 15:29 23:38 23:42 Απόλλων δυτικής Αττικής
22 549 KORONAKIS NIKOLAOS 1970 M 07:34 15:38 23:41 23:43 COSMOTE RUNNING TEAM
23 297 ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 M 07:38 15:39 23:47 23:49 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
24 517 Χαροκοπος Νίκος 1981 M 07:50 15:50 23:47 23:54 Παλληνιοι Δρομείς
25 411 Πέτσας Ιωάννης 1988 M 07:06 15:27 24:06 24:09
26 348 Μπουκακης Θανασης 1983 M 07:37 15:50 24:15 24:16
27 419 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 M 07:30 15:54 24:16 24:18 Palm Force
28 451 ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ 1965 F 07:45 15:58 24:20 24:22 Απόλλων δυτικής Αττικής
29 387 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 M 07:39 16:03 24:20 24:23 Απόλλων Δυτικής Αττικής
30 360 Νεράντζης Δαμιανός 1976 M 07:40 15:58 24:19 24:25 Αμεινιας Παλλήνης
31 526 Χούντας Αθανάσιος 2000 M 07:46 16:03 24:45 24:50
32 213 Ιατρου Μιχάλης 1983 M 07:51 16:10 24:51 24:57 Σύλλογος δρομέων υγείας Αθήνας
33 541 Giannakakis Vasilis 1988 M 07:44 16:11 25:06 25:10
34 384 Παντελης Νικος 1972 M 08:00 16:45 25:16 25:20 Lagonisi team
35 536 BEZERMELIS DIMITRIS 1978 M 07:58 16:35 25:26 25:31
36 154 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1982 M 08:04 16:49 25:28 25:32 Α.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ / THE OWLS
37 250 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 F 08:11 16:46 25:24 25:32
38 179 ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1997 M 08:06 16:53 25:17 25:35
39 444 ΣΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ 2006 M 08:24 17:07 25:34 25:37 road runner
40 532 ΨΑΛΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 2006 M 07:38 16:24 25:44 25:50 Ο
41 327 ΜΠΑΖΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1973 F 08:09 16:48 25:45 25:51
42 209 Θεοδωροπουλος Παναγιώτης 2006 M 07:39 16:17 25:44 25:52 Αριστων Παιανίας
43 332 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 M 08:01 16:46 25:57 26:04 '-
44 308 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 M 08:06 17:02 26:03 26:08 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
45 453 ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 M 08:02 16:47 26:09 26:12
46 465 Σωτηροπουλου Χρύσα 1972 F 08:12 17:12 26:26 26:30 Απόλλων δυτικής Αττικής
47 359 Νάστος Δημήτρης 1984 M 08:54 17:34 26:18 26:31
48 445 ΣΚΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 M 08:02 17:07 26:35 26:37 Road Runner
49 261 ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1957 M 08:37 17:36 26:36 26:39 DSA RUNNING TEAM
50 554 Molt Kornelia 1973 F 08:45 17:41 26:44 26:48 Α. Π. Σ. Τελμησσός
51 310 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1981 M 08:54 17:55 26:51 26:58 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
52 439 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 M 08:45 17:48 26:56 27:02 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
53 344 ΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 M 08:13 17:34 26:52 27:03 AIOLOS RUNNING TEAM
54 443 Σκρέκης Ηλίας 1995 M 09:42 18:06 26:42 27:09
55 561 Tsotsos Thanassis 1967 M 08:58 18:03 27:04 27:09 ΙΔΙΩΤΗΣ
56 424 ΡΗΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1982 M 08:51 17:56 27:19 27:35 GALATSI RUNNERS
57 146 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ 1979 M 08:36 17:51 27:34 27:43
58 471 ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 1977 F 08:30 17:58 27:43 27:44
59 217 ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1968 M 08:49 18:23 27:49 27:52 Kart
60 353 Μυλωνακης Μαριος 1978 M 09:04 18:18 27:41 27:52
61 455 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 M 08:40 18:12 27:48 27:52 DIVEFREE
62 129 ΒΑΛΛΙΆΝΟΣ Χρήστος 1956 M 09:06 18:35 27:48 27:53 Athenian runners
63 205 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1970 M 09:20 18:47 27:42 27:57 οι Παιανες
64 287 Λεονταρή Αναστασία 1995 F 08:21 17:55 27:57 28:00 Palm Force
65 334 Μπαρμπαρης Γερασιμος 1974 M 08:49 18:00 27:49 28:05 Ανεξαρτιτος
66 313 Μαυροειδής Δημήτρης 1989 M 08:31 18:14 28:02 28:08
67 505 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1965 M 08:50 18:06 27:51 28:09 ADIDAS RUNERS
68 357 ΝΑΟΥΜ ΒΙΚΥ 1976 F 08:55 18:24 28:11 28:17 ADIDAS RUNNERS ATHENS
69 268 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1971 M 09:04 18:40 28:04 28:22 Πεζοπορικός Ορειβατικος Σύλλογος Πετρούπολης
70 248 Κιτσος Παναγιωτης 1987 M 08:20 18:19 28:19 28:24
71 283 ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 1967 M 09:28 19:05 28:35 28:38 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
72 509 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 M 09:09 18:44 28:34 28:40 Θέρσιππος
73 249 Kλουβατος Γερασιμοσ 1954 M 09:31 19:11 28:32 28:42 ανεξαρτητοσ
74 463 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 M 09:12 18:50 28:40 28:42 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
75 441 ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1980 M 08:43 18:20 28:33 28:43
76 369 Ντόβας Δημήτριος 1964 M 08:44 18:33 28:45 28:48 Τελμησσος
77 125 Αποστολου Παναγιωτης 1984 M 08:26 18:07 28:43 28:53
78 305 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1989 F 09:51 19:21 28:45 29:12 TEAM HELIOS
79 104 ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 M 09:42 19:26 29:10 29:18
80 457 Σταυρακάκης Αλέξανδρος 1971 M 08:58 18:51 29:11 29:20
81 435 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1997 M 09:55 19:42 29:17 29:22
82 165 ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1982 M 09:56 19:38 29:12 29:27 ΓΚΙΟΚΑΣ
83 300 ΜΑΛΟΣ Θοδωρής 1985 M 09:34 19:17 29:16 29:34
84 398 Παπασταματιου Γιαννης 1978 M 09:25 19:08 29:25 29:36 Μεσογεια
85 195 Ευδωριδης Θεόδωρος 1978 M 09:39 19:19 29:13 29:39
86 270 Κυριάκος Δημήτριος 1981 M 10:51 20:10 29:18 29:43
87 422 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ 1983 M 09:18 19:29 29:25 29:44
88 405 Πατήλας Στέφανος 1960 M 09:29 19:23 29:39 29:46
89 397 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 M 09:17 19:16 29:44 29:49
90 113 Αναστασιου Φραγκίσκος 1980 M 08:45 18:54 29:47 29:53 Α3
91 368 Νταλαπέρας Κωνσταντίνος 1983 M 09:18 19:28 29:34 29:54
92 537 BILIMPAIKOS Dimitrios 1981 M 09:03 19:05 29:32 29:59 Ξενοδόχοι ΕΠΕ
93 518 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 M 09:52 19:56 29:56 30:06
94 458 Στεφανόπουλος Τάσος 1995 M 09:41 19:22 29:40 30:08
95 503 ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 M 09:47 19:30 29:54 30:13
96 483 Τσαλαμανιός Δημήτρης 2006 M 08:53 19:05 30:06 30:15 Αρίστων Παιανίας
97 548 Kontogonis Georgios 1985 M 09:41 19:47 30:08 30:17 Παλλήνιοι Δρομείς
98 497 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1987 M 09:21 19:49 30:14 30:20 Πριγκηπάτο Μεσογείων
99 389 Παπαδημητρίου Νικόλαος 1981 M 09:51 19:40 30:02 30:23 Τρέχοντας ανοίγει η όρεξη
100 306 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1960 M 09:53 19:45 30:00 30:27 TEAM HELIOS
101 380 Πανουργιάς Βασίλης 1978 M 09:29 19:35 30:00 30:33
102 487 Τσεγκλαζ Ντάνιελ 1977 M 10:08 20:15 30:27 30:34 Σδυ μεγαλόνησος
103 342 Μπίκα Σοφία 1979 F 09:27 19:40 30:18 30:34
104 246 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1988 M 10:35 20:54 30:28 30:41
105 531 Ψαλτακης Γρηγορης 1980 M 08:45 19:20 30:36 30:42 Ο
106 168 Γλαρέτα Μαρία 1970 F 09:30 19:57 30:42 30:48
107 423 ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1981 F 10:28 20:33 30:43 31:02
108 500 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1975 M 09:59 20:14 30:44 31:06
109 409 ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1986 M 11:02 21:14 30:36 31:06 Nimble
110 294 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 1973 F 10:49 21:09 31:01 31:12 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
111 354 Μυλωνάκης Παναγιώτης 1974 M 09:12 19:59 31:01 31:12
112 420 Προκοπίου Έρση 2002 F 08:45 20:12 31:16 31:19 Palm Force
113 242 ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΥ ΝΑΝΣΥ 1989 F 10:20 20:06 31:07 31:30
114 533 ΚΑΚΑΡΗ ΞΕΝΗ 2000 F 10:00 19:52 31:15 31:38
115 137 ΒΕΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 M 10:04 20:41 31:27 31:44
116 437 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ 1957 M 09:35 20:35 31:46 31:53 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
117 222 Καμινιώτης Γεώργιος 2006 M 09:30 20:15 31:42 31:53 Παλλήνιοι δρομείς
118 221 Καμινιώτης Μιλτιάδης 1975 M 09:30 20:15 31:42 31:53 Παλλήνιοι δρομείς
119 464 Σωτηρίου Χρήστος 1989 M 08:49 19:00 31:47 31:57
120 269 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 M 09:32 20:32 31:59 32:04
121 324 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1979 M 11:10 21:32 31:49 32:08
122 128 ΒΑΖΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 M 08:16 19:50 32:07 32:09 VAZAKAS
123 133 ΒΑΣΑΛΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1980 M 10:41 20:52 31:37 32:10
124 149 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 M 09:49 20:52 32:15 32:20
125 388 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 M 10:52 21:22 31:44 32:20 1
126 546 Kazantzian Panagiotis 1984 M 09:44 20:06 32:08 32:29
127 374 ΞΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 M 10:04 20:57 32:20 32:32 Φίλοι
128 407 ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 2000 F 10:29 21:03 32:21 32:41
129 429 ΣΑΝΤΟΣ ΜΑΡΗ 1980 F 09:49 20:50 32:38 32:43
130 251 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 M 10:21 21:13 32:21 32:46 '-
131 556 NEROUTSOPOULOS MICHAIL 1982 M 11:03 21:35 32:17 32:49 '-
132 552 Lymbe Nik 1980 M 10:52 21:35 32:28 32:51
133 349 ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 M 09:54 20:53 32:35 32:53
134 534 ΚΑΚΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2000 M 12:03 22:19 32:30 32:54
135 293 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1978 M 10:53 21:36 32:34 32:57
136 160 Γιαννούχος Ευάγγελος 1971 M 09:55 21:10 32:58 33:00 Adidas ranners
137 320 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1993 F 10:20 21:15 32:57 33:03 GALATSI RUNNERS
138 105 ΑΖΙΖΙ ΠΥΡΡΟΣ 1977 M 10:10 21:09 32:43 33:06
139 515 ΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 M 10:27 22:07 33:02 33:08
140 124 Αντωνόπουλος Στέφανος Κωνσταντίνος 1993 M 09:59 21:17 32:59 33:11
141 274 Κωνσταντινιδης Αριστοτελης 1981 M 09:58 21:29 33:04 33:16
142 280 Λακαφωσης Ιωάννης 1982 M 09:51 20:59 33:06 33:16 Laks
143 477 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ 1994 M 10:35 21:54 33:09 33:21
144 456 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 M 10:05 21:35 33:10 33:26 Ellania Group
145 470 ΤΖΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 M 10:21 21:58 33:17 33:26 Φίλοι καρδιακή
146 399 Παπασταματίου Κώστας 1979 M 09:22 20:32 33:21 33:29
147 181 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦ 1990 M 10:00 21:44 33:24 33:34
148 153 Γεωργιου Αικατερινη 1984 F 10:03 22:02 33:29 33:36 HappyRunnerTraveller
149 523 ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΝΑ 1986 F 10:52 22:03 33:30 33:43
150 395 ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 M 10:18 21:31 33:32 33:44
151 155 Γιαννακόπουλος Γιάννης 1976 M 11:03 22:11 33:39 33:46
152 119 Αντωνακος Μιχαλης 1960 M 10:14 21:38 33:41 33:50
153 132 ΒΑΡΦΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1985 M 11:35 22:33 33:34 34:07
154 245 Καφετζόπουλος Θεοφάνης 1988 M 09:49 20:54 33:53 34:09
155 331 Μπάκας Μπάμπης 1975 M 10:06 21:44 34:10 34:12 Έκτορας
156 460 ΣΤΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1965 M 10:08 21:39 34:05 34:13 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ
157 370 ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 M 10:06 21:44 34:08 34:16
158 514 Χαρδαλιας Δημητρης 1985 M 10:06 22:01 34:09 34:19 Xardas
159 529 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1964 M 11:48 22:43 34:09 34:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
160 175 Δαρμή Πηνελόπη 1990 F 11:20 22:44 34:08 34:38
161 321 Μονοβάσιος Στέφανος 1967 M 10:58 22:37 34:18 34:39 ΣΔΥΑ
162 188 ΔΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 M 10:54 22:11 34:25 34:45 H_e_m boxing
163 317 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 M 09:59 21:58 34:31 34:46
164 114 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1973 M 11:33 23:14 34:28 34:51
165 177 Δεδεγκικας Γεωργιος 1971 M 12:28 23:53 34:36 34:59
166 410 Πέρρος Κωνσταντίνος 1992 M 11:03 22:05 34:31 35:01
167 513 ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 F 11:18 23:05 34:41 35:05
168 197 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1979 M 11:16 23:10 34:51 35:06
169 446 Σκρίνης Σταύρος 1976 M 10:09 22:07 34:40 35:09
170 401 Παππας Ευαγγελος 1979 M 10:06 22:12 35:06 35:14
171 454 ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 M 10:52 22:33 35:03 35:20
172 258 ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 M 10:54 23:05 35:20 35:31
173 520 Χατζίκου Μάγδα 1977 F 11:39 23:30 35:25 35:35 Pharmecons Easy Access
174 390 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1980 M 09:40 21:32 35:40 35:46
175 235 Καρανικόλας Κωνσταντίνος 1976 M 12:11 24:04 35:18 35:53
176 511 ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1960 M 10:50 23:10 35:43 36:03 SANTA RUNNING TEAM
177 521 Χατζόγλου Μαρία 1975 F 11:05 22:54 35:42 36:06
178 180 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1975 M 10:43 22:54 35:48 36:18
179 385 Παντίδης Άρης 1975 M 12:11 24:04 35:50 36:25
180 499 Τσουνης Νικος 1970 M 10:45 23:05 36:13 36:28
181 555 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 M 10:27 23:16 36:12 36:28
182 473 ΤΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1982 M 10:43 23:17 36:15 36:30
183 220 Καλτση Χαρά 1992 F 12:03 23:39 36:12 36:34
184 524 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΛΗ 2000 F 10:20 23:10 36:26 36:39
185 254 Κονδης Βλάσης 1987 M 11:46 23:34 36:15 36:39 Happy runners, Πυροσβεστικό Σώμα
186 563 VYTHOULKA ANGELIKI 1981 F 11:27 23:54 36:34 36:41 Ανεξάρτητη
187 484 Τσαλαμανιού Ειρήνη 2006 F 12:12 24:20 36:28 36:48 Αρίστων Παιανίας
188 394 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 1993 F 10:49 24:13 36:44 36:53
189 539 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2000 M 12:04 23:55 36:36 37:00
190 284 ΛΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1973 F 12:43 24:01 37:05 37:05 Stoiximan
191 172 ΔΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1976 F 11:34 24:01 36:51 37:09
192 326 ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΕΦΗ 1978 F 11:34 24:01 36:52 37:09
193 159 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1982 M 11:44 24:22 37:02 37:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
194 211 Θεοφίλη Παναγιώτα 1982 F 11:41 23:50 37:02 37:17 Adidas Runners Athens
195 200 Ζαρρας Κωνσταντίνος 1980 M 11:41 23:50 37:02 37:17 Adidas Runners Athens
196 236 ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 M 11:34 23:37 37:02 37:20 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
197 547 Kondrali Sofia 1992 F 12:03 24:42 37:20 37:28
198 496 ΤΣΙΠΕΤΟΥ ΚΕΛΛΥ 1981 F 11:42 24:06 37:10 37:28 ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΣΙΔΕΡΑΚΗ
199 434 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 M 11:42 24:07 37:10 37:29 ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΣΙΔΕΡΑΚΗ
200 199 Ζαρμπής Νίκος 1976 M 12:34 24:48 37:03 37:30
201 467 ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1983 F 12:57 24:57 37:07 37:33
202 560 Tsadima Katerina 1989 F 10:50 23:42 37:23 37:36
203 468 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1959 M 12:58 24:57 37:10 37:44
204 162 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 1975 M 12:03 24:41 37:18 37:49
205 112 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ 1980 M 12:16 24:39 37:29 37:55
206 502 ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1986 M 11:50 25:02 37:39 37:56 GALATSI RUNNERS
207 522 Χολιδου Ντιανα 1980 F 11:22 24:03 37:51 38:02 xardas
208 267 ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1956 M 14:23 31:21 37:39 38:09 ADIDAS RUNNERS ATHENS
209 495 Τσιούνη Δήμητρα 1987 F 11:47 24:34 37:46 38:11
210 198 ΖΑΜΠΕΛΗ ΒΙΒΗ 1986 F 11:36 24:44 37:40 38:13
211 361 Νικόλαινα Μαιριλίνα 2000 F 11:57 24:34 37:57 38:14
212 225 Κανελλος Γιώργος 1975 M 12:17 24:46 38:02 38:27
213 288 ΛΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1989 F 12:13 25:02 38:11 38:27 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
214 428 Σαμωνας Ξυκης Ιωαννης 1987 M 10:31 23:39 38:18 38:31
215 489 Τσελιου Χρυσούλα 1980 F 12:06 24:58 38:16 38:39
216 193 Εμμανουήλ Ιωάννης 1975 M 12:46 25:46 38:11 38:40
217 480 Τσαγκαλιδου Κυριακη 1993 F 12:35 25:31 38:35 38:46
218 501 ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1989 M 12:14 24:54 38:17 38:47 AO Vouliagmenis
219 157 Γιαννόπουλος Στάθης 1992 M 12:18 25:27 38:31 39:01
220 408 ΣΙΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2000 M 12:02 24:51 38:38 39:01
221 469 Τάτση Κατερίνα 1991 F 12:12 25:02 38:41 39:02
222 413 Πλουμίδου Ευαγγελία 1995 F 12:33 25:29 38:50 39:03 '-
223 192 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 M 11:13 25:32 38:52 39:11
224 309 ΛΙΑΠΗ ΧΑΡΑ 2000 F 12:22 26:20 38:56 39:30
225 377 Παγιαβλάς Μιχαηλ 1988 M 12:35 25:04 39:12 39:38
226 333 ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 M 11:42 24:32 39:26 39:46
227 403 Πασιαλη Μαρια 1999 F 12:40 26:10 39:46 39:49
228 140 ΒΙΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ 1973 F 12:05 25:12 39:32 39:50
229 376 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΑΚΗΣ 1995 M 11:44 25:54 39:44 39:55 Straw hats Pirates
230 481 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2000 M 12:40 25:50 39:29 40:01
