ΣΚΙΑΔΕΙΑ 18-10-2026

ΣΚΙΑΔΕΙΑ 18-10-2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender Pl. Gen AG Pl. AG Club 1700m 3400m ChipTime GunTime
1 699 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M 1 -1 Lianos team 05:50 11:47 17:34 17:36
2 261 SATRATZEMIS IOANNIS M 2 -1 Πανναξιακός ΑΟ 05:58 12:06 18:10 18:11
3 816 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 3 -1 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 06:06 12:23 18:23 18:24
4 448 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 4 1 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 06:11 12:26 18:34 18:36
5 223 NTOUROS GEORGE M 5 2 ANEXARTHTOS 06:38 13:28 20:12 20:14
6 476 ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 6 3 SFAKIANAKHS RUNNING TEAM 06:43 13:44 20:53 20:54
7 626 ΞΑΡΧΆΚΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 7 4 SOLDIER'S 07:04 14:08 21:00 21:04
8 180 KAZAKIDIS KONSTANTINOS M 8 5 07:11 14:24 21:24 21:28
9 365 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 9 6 07:38 14:45 21:18 21:31
10 352 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ F 1 -1 Γ.Σ Αμαρουσίου 07:10 14:27 21:38 21:40
11 1197 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ M 10 M50-64 1 07:08 14:27 21:38 21:41
12 539 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M 11 7 Γ. Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 07:10 14:27 21:41 21:43
13 584 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ M 12 M50-64 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 07:01 14:24 21:51 21:53
14 218 MOUSTAKAS PANAGIOTIS M 13 8 07:02 14:24 21:51 21:53
15 635 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 14 9 Απόλλων Δυτικής Αττικής 07:08 14:28 21:57 22:00
16 263 SIDERIS DIMITRIS M 15 10 07:11 14:29 21:59 22:03
17 603 ΜΠΡΑΜΟΣ ΘΑΝΟΣ M 16 11 07:00 14:26 22:02 22:05
18 374 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 17 12 1000 MILES CLUB 07:12 14:22 22:22 22:22
19 227 OULIS IOANNIS M 18 13 GR.RUNNERS 07:19 14:50 22:20 22:24
20 416 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 19 14 07:57 15:28 22:43 22:52
21 300 ZAVRAS SOTIRIOS M 20 15 07:40 15:29 22:50 22:56
22 359 ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 21 M50-64 3 Παπαγεωργίου running team 07:15 15:01 22:58 23:01
23 530 ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ F 2 -1 07:42 15:32 23:14 23:16
24 685 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ M 22 16 07:13 15:08 23:21 23:25
25 683 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 23 17 07:26 15:19 23:24 23:27
26 428 ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΘΕΜΗΣ M 24 18 alex endurance gang 07:26 15:31 23:51 23:54
27 390 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 25 19 08:26 16:15 23:08 24:12
28 801 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ M 26 20 Παλληνιοι δρομείς 08:07 16:20 24:01 24:15
29 587 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 27 21 07:48 16:07 24:24 24:28
30 555 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ F 3 F50-64 -1 sciencetraining.gr 07:48 16:06 24:27 24:28
31 201 LAZARIDIS GEORGIOS M 28 22 Lazar 7 08:21 16:39 24:10 24:33
32 149 GEORGIOU DIMITRIS M 29 23 08:06 16:15 24:19 24:34
33 714 ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ F 4 F50-64 1 Σπύρος Λούης ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΎ ΝΊΚΑΙΑΣ 07:54 16:12 24:34 24:37
34 251 PROKOPIOU GEORGE M 30 24 Palm Force 08:19 16:34 24:36 24:39
35 285 TSOULAKOS DIMITRIOS M 31 25 08:22 16:43 24:47 24:57
36 709 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M 32 26 Τάε κβο ντο Παιάν 07:32 16:15 24:57 24:57
37 412 ΔΡΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ F 5 1 08:15 16:34 25:00 25:06
38 562 ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 33 27 09:13 17:16 24:55 25:06
39 292 VAN DE WIJGAART BIRGIT F 6 F50-64 2 GR.RUNNERS 08:05 16:37 25:08 25:11
40 536 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 34 28 08:23 16:55 25:11 25:14
41 636 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 35 29 the rest-day legends 09:25 17:15 23:49 25:16
42 440 ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M 36 M65+ 1 08:36 16:57 25:08 25:17
43 666 ΠΕΡΔΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 37 M50-64 4 08:26 17:02 25:13 25:20
44 663 ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ F 7 F50-64 3 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 08:21 16:56 25:22 25:25
45 538 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M 38 M50-64 5 08:39 17:13 25:35 25:40
46 585 ΜΠΑΖΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 8 F50-64 4 08:28 17:01 25:37 25:45
47 582 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 39 30 08:22 17:04 25:49 25:54
48 625 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 40 31 08:28 17:09 25:49 25:55
49 744 ΤΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ M 41 M65+ 2 06:50 16:18 25:59 25:59
50 331 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 42 32 09:08 17:24 25:21 26:03
51 743 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ F 9 F50-64 5 Παπαγεωργίου running team 08:26 17:15 26:08 26:11
52 727 ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 43 33 08:57 17:50 26:06 26:20
53 156 GIANNOU DIMITRIOS M 44 34 08:16 17:18 26:21 26:23
54 343 ΒΑΛΛΙΆΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 45 M65+ 3 ΑΠΣ Αθηναίοι δρομείς 09:06 17:45 26:06 26:26
55 272 STATHI BLEDAR M 46 35 08:39 17:27 26:24 26:28
56 147 GEORGAKOPOULOS DIMITRIS M 47 36 BASETYL 08:45 17:59 26:21 26:29
57 810 ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 48 37 BaseTyl 08:46 17:59 26:22 26:29
58 708 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M 49 38 10:00 18:23 25:53 26:34
59 151 GEROULA MARIA F 10 2 09:11 18:00 26:21 26:35
60 286 TSOUMAS PANAGIOTIS M 50 39 08:45 17:35 26:30 26:44
61 632 ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 51 40 08:02 16:54 26:39 26:45
62 560 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 52 41 09:27 18:04 26:11 26:46
63 313 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 53 42 2 Γυμνάσιο Παιανιας 08:26 17:30 26:46 26:49
64 540 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ F 11 3 08:36 17:42 26:44 26:50
65 174 KARAISKOU KATERINA F 12 4 09:36 18:25 26:27 26:51
66 682 ΠΟΥΛΙΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ M 54 43 08:20 17:47 26:51 26:53
67 341 ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΣ M 55 44 ΤΑΛΑΊΠΩΡΟΙ 09:46 18:24 26:12 27:03
68 254 RIGAS GIANNIS M 56 45 GALATSI RUNNERS 09:04 18:11 27:00 27:08
69 494 ΚΟΥΡΓΚΑΝ ΡΩΞΑΝΑ F 13 5 08:48 17:58 26:56 27:12
70 301 ZOPANIOTIS MARIOS M 57 46 09:51 18:49 26:35 27:13
71 687 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ F 14 6 08:52 18:00 27:15 27:18
72 492 ΚΟΥΪΝΗ ΠΑΡΗ F 15 7 08:56 18:04 27:11 27:21
73 203 LIGNOS KONSTANTINOS M 58 47 09:55 18:38 26:50 27:26
74 250 PRIFTIS ANDREAS M 59 48 08:47 18:18 27:21 27:27
75 1171 ΚΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 60 49 09:22 18:35 27:23 27:36
76 110 ARMENAKAS AKIS M 61 50 FOX TEAM 09:07 18:21 27:29 27:38
77 306 ΑΖΙΖΙ ΠΥΡΡΟΣ M 62 51 07:03 16:47 27:42 27:42
78 271 SKARTSIOUNIS GEORGE M 63 52 X-icom Crew 09:10 18:24 27:34 27:43
79 307 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M 64 53 08:50 18:15 27:37 27:46
80 369 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 65 M50-64 6 Απόλλων δυτικής Αττικής 09:08 18:28 27:47 27:50
81 113 AVRANAS NIKOS M 66 54 09:04 18:31 27:48 27:54
82 284 TSOUKALIS ANTONIOS M 67 55 09:24 18:28 27:32 27:54
83 1145 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 68 56 09:26 18:37 27:29 27:55
84 500 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M 69 57 09:17 18:30 27:37 28:01
85 468 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 70 58 09:17 18:34 27:56 28:06
86 648 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 71 M50-64 7 Santa Running 09:56 19:09 27:23 28:10
87 489 ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 72 59 Aidonochori running team 09:37 19:02 27:45 28:12
88 415 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 73 M65+ 4 10:04 19:14 27:48 28:15
89 1148 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 16 F50-64 6 09:31 18:51 28:07 28:16
90 1149 ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ F 17 8 09:30 18:48 28:11 28:20
91 368 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 74 M65+ 5 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΣΟΣ 09:05 18:57 28:27 28:30
92 802 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 75 M50-64 8 09:09 18:35 28:22 28:31
93 219 NEOCLEOUS COSTANTINOS M 76 60 10:07 19:17 28:04 28:35
94 820 ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ F 18 9 ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 09:12 18:54 28:27 28:36
95 308 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 77 M50-64 9 09:46 18:48 28:25 28:40
96 740 ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 78 61 09:43 19:08 28:20 28:41
97 339 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ F 19 10 DSA Running Team 09:33 19:20 28:38 28:45
98 199 LATZANAKIS IOANNIS M 79 M50-64 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 10:17 19:33 28:26 28:53
99 160 GKOVARIS DIMITRIOS M 80 M50-64 11 09:12 18:39 28:45 28:56
100 542 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 81 M50-64 12 09:46 19:34 28:56 29:04
101 485 ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑ ΣΟΦΙΑ F 20 11 09:23 19:14 29:01 29:07
102 644 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 82 62 OLYMPIC FOODS LTD 09:10 18:37 29:04 29:15
103 357 ΒΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 83 63 09:36 19:15 28:53 29:18
104 736 ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 84 64 09:36 19:15 28:52 29:19
105 351 ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 85 M50-64 13 09:25 19:22 29:14 29:21
106 721 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 86 65 09:17 19:11 29:19 29:23
107 337 ΑΡΓΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 21 12 09:48 18:33 28:52 29:24
108 783 ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 87 66 10:53 20:08 28:43 29:24
109 264 SIDERIS VASILIS M 88 M65+ 6 ΓΣ ΗΛΙΟΎΠΟΛΗΣ 09:24 19:18 29:20 29:25
110 181 KAZANTZIAN PANAGIOTIS M 89 67 10:48 20:14 29:03 29:32
111 497 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 90 M50-64 14 09:43 19:19 29:13 29:33
112 395 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M 91 68 09:43 19:19 29:13 29:33
113 333 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 92 69 08:58 18:51 29:33 29:39
114 467 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 93 70 09:18 19:22 29:32 29:39
115 446 ΚΑΝΑΡΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 22 13 10:18 19:55 29:21 29:41
116 152 GIAKOUMI AGNI F 23 14 09:52 19:43 29:15 29:44
117 191 KOLLIAS ALEX M 94 71 09:46 19:39 29:38 29:48
118 477 ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 95 72 10:25 20:28 29:09 29:49
119 483 ΚΟΝΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M 96 M50-64 15 09:04 19:00 29:45 29:51
120 804 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 97 73 09:04 19:00 29:45 29:51
121 452 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 98 74 09:30 19:41 29:46 29:52
122 325 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 99 75 11:02 20:42 29:40 29:56
123 119 BILIMPAIKOS DIMITRIOS M 100 76 09:47 20:06 29:22 29:56
124 348 ΒΑΡΦΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 101 77 11:01 20:42 29:42 29:57
125 621 ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 102 78 10:40 20:16 29:21 30:00
126 312 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 103 79 2 Γυμνάσιο Παιανιας 09:10 19:54 29:59 30:05
127 210 MARKOS DIMITRIOS M 104 80 09:36 19:46 30:03 30:06
128 346 ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 105 M50-64 16 09:41 19:53 29:46 30:07
129 1168 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 106 M50-64 17 10:45 20:40 29:57 30:19
130 1199 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 107 81 10:35 20:18 29:40 30:19
131 616 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ M 108 M65+ 7 10:49 20:39 29:41 30:21
132 655 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 109 M50-64 18 09:50 19:59 30:17 30:23
133 247 PISTIOLAS DIMITRIS M 110 M50-64 19 10:22 20:26 30:01 30:30
134 638 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ M 111 82 Demokritos Runing Team 11:30 20:50 30:03 30:31
135 366 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M 112 83 09:26 20:24 30:26 30:40
136 265 SIDIRA PENELOPE F 24 F50-64 7 10:01 20:19 30:34 30:41
137 289 TZAMOURANOS GERASIMOS M 113 84 09:08 19:51 30:39 30:43
138 630 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 114 85 11:20 21:15 30:03 30:46
139 518 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ M 115 M50-64 20 11:21 21:38 30:21 30:50
140 649 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 25 15 10:37 20:47 30:34 30:52
141 664 ΠΑΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 116 86 AIOLOS RUNNING TEAM 09:13 18:37 30:42 30:55
142 245 PERROS DIMITRIS M 117 87 10:38 20:50 30:28 31:00
143 134 DOGANIS ALEXIOS M 118 88 10:10 20:23 30:18 31:06
144 480 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 119 89 Οχι 10:34 20:57 30:44 31:09
145 225 NTOVAS DIMITRIOS M 120 M50-64 21 Telmissos 09:45 20:07 31:05 31:11
146 515 ΛΑΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M 121 M65+ 8 10:16 20:47 31:03 31:11
147 130 DAVARIS DIMITRIS M 122 90 08:48 19:39 31:07 31:12
148 513 ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ M 123 91 10:39 20:45 30:26 31:14
149 547 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ M 124 92 11:08 21:10 30:27 31:18
150 479 ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ F 26 F50-64 8 ΑΘΉΝΑΙΟ ΔΡΟΜΕΙΣ 10:34 21:08 31:20 31:25
151 256 ROUMPOU ELENI F 27 16 10:35 21:00 30:58 31:26
152 266 SIGALAS NIKOLAOS M 125 M65+ 9 10:21 20:53 31:13 31:27
153 358 ΒΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 126 M50-64 22 11:18 21:19 31:04 31:30
154 372 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 28 17 10:47 21:04 31:19 31:35
155 314 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ M 127 93 Φραγκισκος 09:45 20:36 31:37 31:41
156 288 TSOUTSIA ANTA F 29 18 10:15 21:06 31:37 31:43
157 194 KONTOPOULOS GIORGOS M 128 94 09:58 20:46 31:33 31:43
158 1158 1158 N.N. 1 -1 18:56 30:40 31:44
159 444 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 129 95 ΥΓΕΙΟΧΗΜΙΚΗ 10:17 20:37 31:30 31:45
160 917 TSIMNADIS KONSTANTINOS M 130 96 09:58 20:46 31:34 31:45
161 146 GALANIS VISSARION M 131 97 11:22 21:31 30:58 31:45
162 1144 ΜΠΑΡΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 132 98 11:17 20:58 31:09 31:47
163 729 ΣΤΕΡΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ F 30 19 11:18 21:36 31:22 31:47
164 404 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 133 99 11:02 21:49 31:52 32:01
165 821 ΨΑΛΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ F 31 20 11:28 21:45 31:31 32:02
166 516 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 134 100 10:31 21:09 31:48 32:03
167 282 TSINTWNHS PANAGIWTHS M 135 101 09:06 20:15 32:04 32:05
168 574 ΜΙΧΑΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ M 136 102 ΟΧΙ 09:27 19:47 32:01 32:05
169 144 FLO MARIA F 32 F50-64 9 11:05 21:33 31:40 32:06
170 166 KADEN HENDRIK M 137 M50-64 23 Rennschnecken 11:23 21:53 31:21 32:08
171 597 ΜΠΙΚΑ ΣΟΦΙΑ F 33 21 11:17 21:37 31:45 32:14
172 713 ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΟΛΓΑ F 34 22 11:00 21:22 31:51 32:15
173 503 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 138 M50-64 24 10:29 21:33 32:00 32:17
174 777 ΤΣΙΜΠΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 139 103 10:39 21:39 32:12 32:23
175 747 ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 140 104 11:06 21:37 32:00 32:29
176 617 ΝΟΔΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 141 105 11:13 22:01 32:11 32:35
177 188 KOLETSIS DIMITRIOS M 142 106 12:19 22:28 32:07 32:35
178 411 ΔΡΑΚΟΥ ΆΡΤΕΜΙΣ F 35 23 10:26 21:23 32:26 32:38
179 118 BAUDARD QUENTIN M 143 107 10:26 21:23 32:26 32:38
180 697 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 144 108 10:23 21:34 32:31 32:39
181 691 ΡΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ F 36 24 11:01 21:48 32:33 32:41
182 692 ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 145 109 Χωρίς σύλλογο 11:02 21:48 32:34 32:42
183 609 ΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 146 110 11:02 21:49 32:33 32:42
184 712 ΣΚΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 147 111 10:22 21:27 32:29 32:49
185 794 ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M 148 M65+ 10 Santa running team 11:14 22:02 32:31 32:52
186 205 LINARA PARASKEVI F 37 25 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11:30 22:03 32:17 32:54
187 761 ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ M 149 112 11:42 22:45 32:24 32:57
188 1150 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 150 M50-64 25 11:12 22:13 32:53 32:59
189 360 ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ M 151 113 BaseTYL 10:36 21:36 32:53 33:02
190 112 ATHANASOPOULOS KONSTANTINOS M 152 114 11:28 22:18 32:24 33:08
191 645 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ F 38 26 10:19 21:26 32:47 33:12
192 1143 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 153 M50-64 26 10:53 22:33 33:12 33:16
193 698 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 154 115 AEK 11:03 21:45 33:06 33:19
194 615 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 155 M50-64 27 11:00 22:06 32:56 33:22
195 268 SISMANIS PERIKLIS M 156 116 11:54 22:24 32:46 33:23
196 512 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 39 27 Σιδερης 12:18 22:29 33:05 33:26
197 738 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ F 40 28 Σιδερης 12:18 22:29 33:05 33:26
198 211 MARKOU AIKATERINI F 41 29 Μονάχα μου 11:59 22:55 33:04 33:26
199 258 SAMONAS XYKIS IOANNIS M 157 117 10:59 21:57 32:50 33:28
200 237 PAPAIOANNOY VAGGELIS M 158 118 10:32 21:48 33:04 33:29
201 701 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 159 M65+ 11 ΣΑΠΠΑΖ 11:20 22:15 33:07 33:29
202 586 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ M 160 M50-64 28 Έκτορα 10:51 22:06 33:20 33:30
203 525 ΛΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 42 30 ανεξαρτητη 10:31 21:41 33:22 33:30
204 486 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ F 43 F50-64 10 10:52 22:06 33:21 33:31
205 522 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 161 M65+ 12 ΣΔΥΑ 11:51 22:47 33:09 33:32
206 759 ΤΣΑΓΓΑΡΑ AΛΕΞΙΑ F 44 31 11:42 22:35 32:59 33:32
207 703 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 162 M50-64 29 11:38 22:24 33:04 33:36
208 159 GKIRKOGLOU FRATZESKOS M 163 119 11:35 22:35 33:21 33:37
209 779 ΤΣΙΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 164 120 Α.Ε.Φαρκαδόνας 10:13 21:54 33:25 33:39
210 377 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 165 121 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας 12:18 23:07 33:14 33:40
211 733 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 166 122 12:12 22:49 33:09 33:43
212 598 ΜΠΙΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 167 123 Ανεξάρτητος 12:12 22:49 33:09 33:43
213 1140 ΚΟΤΣΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F 45 32 10:55 22:31 33:36 33:43
214 1166 ΣΑΝΤΟΣ ΕΝΤΜΑΡΗΣ M 168 124 11:14 22:42 33:45 33:45
215 148 GEORGAKOPOULOS THANOS M 169 125 10:03 21:39 33:32 33:46
216 611 ΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M 170 126 11:38 22:40 33:05 33:46
217 246 PERROS KONSTANTINOS M 171 127 11:08 22:15 33:14 33:46
218 600 ΜΠΟΛΟΚ ΡΩΞΑΝΗ F 46 33 11:17 22:29 33:50 33:50
219 722 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 47 34 11:46 22:51 33:35 33:52
