Run Deskati Κωνσταντίνεια 2024

Run Deskati Κωνσταντίνεια 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 2104 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1983 M 1:53:08 1:53:09
2 2137 ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1985 M 1:53:07 1:53:10 Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 2147 ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 M 1:55:13 1:55:15 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 2131 ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 M 1:57:55 1:57:59 ROAD RUNNERS ARNISSA
5 2126 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 M 2:01:05 2:01:08 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6 2102 Ratz David 1992 M 2:04:02 2:04:05
7 2162 ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 2:05:20 2:05:24 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
8 2125 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1983 M 2:05:21 2:05:24 Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9 2149 ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1976 M 2:07:50 2:07:54 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10 2161 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ F 2:10:01 2:10:05 ROAD RUNNERS ARNISSA
11 2154 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 2:10:02 2:10:05
12 2158 ΦΟΛΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ M 2:13:56 2:13:59 ΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
13 2101 ALLUSHI FATMIR 1984 M 2:14:54 2:14:56 Σ.Δ.Υ. ΑΓΙΑΣ
14 2163 ΛΑΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 2:22:19 2:22:22 ΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
15 2134 ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ 1992 M 2:23:46 2:23:51
16 2160 ΚΟΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 2:25:17 2:25:24
17 2107 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1973 M 2:25:24 2:25:26 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18 2144 ΤΣΙΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2003 M 2:25:23 2:25:26 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
19 2140 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1973 M 2:29:35 2:29:39 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
20 2130 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 M 2:29:35 2:29:39 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
21 2138 ΣΧΟΡΤΑΝΗΣ ΜΑΚΗΣ 1977 M 2:29:38 2:29:40 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
22 2117 ΛΑΣΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1988 M 2:29:36 2:29:41 ΤΡΕΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
23 2136 ΡΙΖΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 1971 M 2:30:31 2:30:38
24 2116 ΚΡΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1973 F 2:31:08 2:31:13 Δ.Υ. Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
25 2135 ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M 2:39:27 2:39:32 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
26 2159 ΜΠΟΥΣΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ M 2:46:05 2:46:08
27 2156 ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ M 2:46:04 2:46:09 ΤΡΕΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
28 2115 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1984 M 2:48:12 2:48:19
29 2155 ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ M 2:51:04 2:51:09 ΤΡΕΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
30 2157 ΒΛΑΧΑΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F 2:51:49 2:51:55 ΤΡΕΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
31 2128 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1973 M 2:53:18 2:53:24 Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ
32 2145 ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2002 M 2:55:48 2:55:50 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
33 2106 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1978 F 3:05:31 3:05:38
34 2105 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΥ ΑΡΕΤΗ 1974 F 3:05:31 3:05:38
35 2142 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1963 M 3:07:23 3:07:28
36 2152 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 3:15:10 3:15:13 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
37 2124 ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2004 F 3:15:13 3:15:17 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
38 2103 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 3:15:13 3:15:17 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
39 2150 ΧΕΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1990 M 3:21:29 3:21:33 Δ.Υ. Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
999.998 2129 ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 M
999.998 2153 ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M

 

Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 10017 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 45:18 45:20
2 10019 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 46:18 46:21
3 10009 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 M 49:14 49:16 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
4 10020 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 56:13 56:15 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
5 10006 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 M 56:13 56:15 Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
6 10025 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 58:00 58:04 ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7 10003 ΑΚΕΡΜΑΝ ΜΙΧΑΗΛ 1954 M 1:01:06 1:01:10 Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ
8 10008 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1983 F 1:01:07 1:01:10 Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
9 10007 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1952 M 1:01:07 1:01:10 Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
10 10010 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2009 M 1:01:24 1:01:27
11 10021 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 1:01:32 1:01:35 ΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
12 10018 ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M 1:02:20 1:02:25
13 10002 Messelheiser Matthew 1982 M 1:06:21 1:06:25 Messe
14 10001 Alarcon Emanuel 1987 M 1:08:24 1:08:29 Running crew
15 10023 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ F 1:09:24 1:09:28 Α.Σ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
16 10022 ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ F 1:12:52 1:12:56
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 5005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 2000 M 20:41 20:41 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
2 5017 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 2000 M 21:33 21:35
3 338 ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 21:43 21:45
4 5029 ΚΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 M 23:14 23:17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
5 5004 ΑΜΠΙΠ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 M 23:14 23:17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
6 309 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 M 23:39 23:44
7 5007 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 M 23:47 23:49
8 5049 ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2004 M 23:57 24:00
9 5053 ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1965 M 24:08 24:15
10 310 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2008 M 24:35 24:42
11 5008 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟ ΧΛΟΗ 2000 F 24:47 24:49
12 5011 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 M 24:45 24:51 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
13 5016 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1972 M 24:49 24:53 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
14 5028 ΚΟΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2000 M 25:40 25:43
15 349 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 25:41 25:43
16 321 ΜΑΝΙΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M 26:09 26:10
17 359 ΡΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 26:22 26:25 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
18 5046 ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 M 26:28 26:32 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
19 5056 ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 26:40 26:46
20 5042 ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΡΗΣ 2000 M 26:54 26:59
21 318 ΜΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΣ M 27:01 27:04
22 5019 ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΊΛΗΣ 1984 M 27:01 27:04
23 336 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ M 26:58 27:05
24 366 ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ M 27:54 27:56
25 285 ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 M 28:04 28:07 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
26 355 ΣΕΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 28:17 28:24 DOMS PERFOMANCE
27 357 ΕΡΣΙΑΝΟ ΡΟΤΣΙ M 28:30 28:32 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
28 351 ΤΖΑΓΑΔΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M 28:30 28:34
29 362 ΓΡΙΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 28:36 28:44
30 5015 ΓΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 M 28:58 29:02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
31 5051 ΝΤΕΡΣΤΙΛΑ ΜΙΚΕΛ 2000 M 29:04 29:07 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
32 5044 ΜΠΛΙΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1991 M 29:06 29:08
33 5036 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 M 29:09 29:15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
34 5034 ΚΟΣΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΣΤΑΦΑΝΙΑ 2004 F 29:12 29:17 Δ.Υ. Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
35 392 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 29:12 29:18
36 396 396 N.N. M 29:33 29:39
37 5058 ΠΑΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1974 M 29:46 29:51
38 365 ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 29:46 29:51
39 5061 ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 M 29:54 30:01
40 302 ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 29:57 30:02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
41 295 ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 M 30:17 30:23 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
42 5041 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 M 30:19 30:23 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
43 5030 ΚΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 30:30 30:33
44 5039 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 M 30:32 30:35
45 5035 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 30:49 30:54 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
46 5048 Νικου Δημήτρης 2009 M 31:54 31:58
47 5068 ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1976 M 31:58 32:04 Δ.Υ. Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
48 5054 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 M 31:59 32:04
49 361 ΜΑΛΑΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F 32:03 32:05 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
50 5069 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994 F 32:11 32:18 Δ.Υ. Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
51 283 ΣΤΟΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 M 32:48 32:52 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
52 322 ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΚΕΛΛΥ F 32:58 33:02
53 5033 ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 M 33:04 33:10 Δ.Υ. Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
54 5043 ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2003 F 33:14 33:18 -
55 5009 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΗΘΑΝ 2000 M 33:21 33:28
56 5020 ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 F 33:35 33:40 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
57 5022 ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1960 M 33:43 33:53 Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
58 306 ΤΣΟΧΑΝ ΜΑΝΑΒ 2000 M 34:06 34:08 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
59 5052 ΝΤΙΝΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1953 M 34:00 34:09 Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
60 346 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 34:22 34:25
61 291 ΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1993 F 34:32 34:39 Δ.Υ. Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
62 300 ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 M 34:59 35:05 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
63 317 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M 35:35 35:39
64 5060 ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 M 35:36 35:40 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
65 353 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 36:00 36:03
66 314 ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ M 36:01 36:04
67 397 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 36:03 36:11
68 393 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 36:04 36:12
69 363 ΚΟΥΖΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ F 36:24 36:30
70 5002 ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2000 F 36:32 36:37 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
71 5040 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2000 F 36:36 36:40 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
72 391 ΖΑΡΖΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 37:07 37:10
73 303 ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 M 37:07 37:11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
74 343 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ F 37:53 37:55
75 5066 ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1979 F 38:07 38:12 ΣΔΥΒ
76 334 ΠΙΤΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F 38:16 38:22
77 5006 ΒΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 2010 F 39:10 39:16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ
78 305 ΤΣΟΥΧΛΙΑΡΑ ΖΩΗ 2000 F 39:30 39:35 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
79 5050 ΝΤΑΒΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 F 39:30 39:35 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
80 5014 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2000 M 39:29 39:35 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
81 5032 ΚΟΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2000 F 40:00 40:04 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
82 364 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΘΑ F 40:01 40:04
83 344 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΣΙΜΟΝΑ F 39:59 40:07
84 388 ΤΣΙΟΥΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 40:35 40:38
85 5013 ΓΚΑΓΚΤΖΗ ΑΓΝΗ 2000 F 40:33 40:38 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
86 5045 ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ ΑΝΝΑ 2000 F 40:36 40:38 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
87 5026 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 2000 F 42:02 42:04 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
88 5021 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΙΜΩΝ 2000 M 42:13 42:15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
89 5018 ΔΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 M 42:09 42:17
90 298 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 M 43:37 43:37 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
91 5024 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 M 43:40 43:43 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
92 5065 ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 F 43:39 43:44 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 1018 ΚΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 05:41,0 05:42,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
2 1019 ΚΟΓΙΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑ F 05:53,0 05:54,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
3 1016 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 06:03,0 06:05,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
4 1040 ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 06:06,0 06:08,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
5 1005 ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 06:11,0 06:11,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
6 1061 ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΦΕΛΙΑ F 06:12,0 06:12,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
7 1056 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 06:27,0 06:29,0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
8 1026 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 06:30,0 06:31,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
9 1042 ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 06:33,0 06:36,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
10 1067 ΓΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M 06:34,0 06:37,0
11 1010 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 06:36,0 06:38,0 Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
12 1011 ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 06:38,0 06:40,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
13 1025 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M 06:45,0 06:45,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
14 1076 ΝΑΝΟΥ M 06:44,0 06:47,0
15 1066 ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 06:51,0 06:53,0
16 1009 ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 06:51,0 06:54,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
17 1043 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 06:54,0 06:58,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
18 1038 ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ F 07:02,0 07:02,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
19 1022 ΚΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 07:12,0 07:14,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
20 1065 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 07:19,0 07:20,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
21 1023 ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ F 07:19,0 07:23,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
22 1029 ΛΑΜΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 07:22,0 07:23,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
23 1031 ΜΑΓΚΟΥΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 07:26,0 07:28,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
24 1070 ΚΟΤΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ F 07:27,0 07:30,0
25 1027 ΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 07:27,0 07:30,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
26 1053 ΣΑΡΑΦΕΛΝΤΙΝ ΟΛΓΑ F 07:33,0 07:35,0
27 1012 ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 07:34,0 07:36,0
28 1037 ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 07:39,0 07:39,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
29 1062 ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ M 07:42,0 07:44,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
30 1041 ΜΠΡΟΥΖΙΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ F 07:45,0 07:46,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
31 1068 ΛΑΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 07:48,0 07:51,0
32 1039 ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 07:51,0 07:53,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
33 1050 ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 07:54,0 07:54,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
34 1051 ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 07:52,0 07:54,0 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
35 1071 ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ F 07:53,0 07:55,0
36 1055 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 07:57,0 07:58,0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
37 1049 ΠΕΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΑ F 07:57,0 07:59,0 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
