ΠΤΩΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 22-10-2023

ΠΤΩΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 22-10-2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σειρά Bib Όνομα Φύλο Σειρά/Φύλο Ηλ. Κατ. Σειρά/Ηλ. CP26 Χρόνος Καθ. Χρόνος Σύλλογος
1 3671 ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1 Α35-44 -1 1:48:25,6 1:51:24,5 1:51:21,7
2 3736 ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 2 Α35-44 -1 1:56:41,1 1:59:34,9 1:59:31,7 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
3 3700 ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M 3 Α35-44 -1 2:00:16,8 2:03:18,4 2:03:15,5
4 3774 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ F 1 Γ18-34 -1 2:01:25,1 2:04:20,5 2:04:15,9
5 3626 ΒΙΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 4 Α18-34 1 2:06:30,5 2:09:33,6 2:09:22,3
6 3641 ΖΩΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M 5 Α35-44 1 2:09:49,6 2:12:53,9 2:12:48,8
7 3709 ΣΤΆΜΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ M 6 Α35-44 2 2:09:49,5 2:12:54,1 2:12:49,8
8 3767 ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 7 Α55-64 1 2:10:08,1 2:13:01,6 2:12:54,8
9 3754 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 8 Α45-54 1 2:11:11,9 2:14:08,4 2:14:01,3
10 3643 ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M 9 Α18-34 2 2:12:52,9 2:16:04,6 2:15:41,6
11 3662 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 10 Α35-44 3 2:13:48,0 2:16:57,1 2:16:53,9
12 3608 BAROTA RITSA F 2 Γ35-44 -1 2:17:03,4 2:20:09,3 2:20:05,0
13 3731 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 11 Α45-54 2 2:17:10,2 2:20:21,5 2:20:16,6
14 3594 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 12 Α45-54 3 2:18:42,4 2:21:32,2 2:21:27,6
15 3792 ΔΑΛΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ M 13 Α45-54 4 2:18:41,8 2:21:42,3 2:21:38,7
16 3717 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ F 3 Γ35-44 -1 2:18:42,8 2:21:45,5 2:21:42,0
17 3615 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 14 Α35-44 4 2:19:17,8 2:22:40,6 2:22:28,8
18 3688 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ M 15 Α45-54 5 2:20:13,0 2:23:33,9 2:23:26,0
19 3634 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 16 Α35-44 5 2:23:19,5 2:27:17,9 2:27:05,8
20 3753 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 17 Α45-54 6 2:26:48,9 2:30:29,0 2:30:23,1
21 3670 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 18 Α45-54 7 2:28:31,8 2:31:53,4 2:31:35,6
22 3668 ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 19 Α45-54 8 2:29:05,2 2:32:12,7 2:31:58,5
23 3664 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 20 Α45-54 9 2:28:57,3 2:32:28,6 2:32:16,0
24 3637 ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΊΑ F 4 Γ45-54 1 2:29:22,5 2:32:52,3 2:32:47,0
25 1933 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 21 Α35-44 6 2:31:14,9 2:34:57,0 2:34:40,8
26 3618 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 22 Α55-64 2 2:32:27,4 2:35:43,3 2:35:33,3
27 3647 ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 23 Α55-64 3 2:31:56,2 2:35:47,0 2:35:29,7
28 3698 ΠΑΠΠΆΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ M 24 Α18-34 3 2:36:38,5 2:40:26,7 2:40:20,3
29 3759 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 25 Α45-54 10 2:37:31,0 2:40:45,3 2:40:38,7
30 3642 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΤΕΡΕΖΑ F 5 Γ45-54 2 2:37:33,3 2:41:04,5 2:40:57,8
31 3654 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 26 Α45-54 11 2:38:34,7 2:42:06,4 2:41:57,7
32 3554 ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΊΛΗΣ M 27 Α45-54 12 2:38:38,0 2:42:29,7 2:42:23,7
33 3706 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 28 Α45-54 13 2:39:17,2 2:44:00,0 2:43:53,0 ΑΝΕΑΡΤΗΤΟΣ
34 3682 ΜΠΑΛΆΝΟΣ ΤΑΣΟΣ M 29 Α35-44 7 2:40:43,2 2:44:39,1 2:44:21,2
35 3681 ΜΟΥΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 30 Α45-54 14 2:41:57,9 2:45:49,6 2:45:44,1
36 3674 ΜΕΓΆΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ M 31 Α35-44 8 2:41:58,2 2:45:50,1 2:45:31,8
37 3686 ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 32 Α55-64 4 2:45:57,9 2:49:45,2 2:49:29,7
38 3794 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ M 33 Α65-74 1 2:47:16,0 2:51:32,5 2:51:28,5
39 3704 ΣΕΡΜΠΕΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 34 Α45-54 15 2:48:13,9 2:52:15,9 2:52:08,7
40 3621 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 35 Α55-64 5 2:49:03,5 2:53:11,6 2:52:53,3
41 3697 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 36 Α55-64 6 2:50:32,2 2:55:09,7 2:55:04,6
42 3633 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M 37 Α35-44 9 2:51:52,3 2:56:09,1 2:55:58,8
43 3691 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 38 Α55-64 7 2:53:15,7 2:57:19,9 2:57:11,0 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
44 3638 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 39 Α55-64 8 2:54:59,8 2:59:33,4 2:59:21,0
45 3660 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40 Α45-54 16 2:55:54,0 3:00:10,9 3:00:03,3
46 3651 ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F 6 Γ35-44 1 2:56:26,1 3:00:17,7 3:00:02,6
47 3689 ΝΤΟΎΤΣΗΣ ΦΏΤΗΣ M 41 Α35-44 10 2:57:16,4 3:01:38,9 3:01:25,8
48 3646 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΝΊΚΟΣ M 42 Α35-44 11 2:57:16,5 3:01:39,0 3:01:23,9
49 3710 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 43 Α35-44 12 2:58:17,1 3:02:07,9 3:02:05,0
50 3609 ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 44 Α45-54 17 2:58:06,6 3:02:33,5 3:02:17,8
51 3653 ΚΑΤΕΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ M 45 Α18-34 4 2:59:07,2 3:02:44,3 3:02:27,7
52 3610 ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ F 7 Γ45-54 3 3:00:12,3 3:04:25,6 3:04:16,3
53 3612 ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ ΙΩΆΝΝΗΣ M 46 Α45-54 18 3:01:56,8 3:06:12,4 3:06:02,5
54 3708 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 47 Α35-44 13 3:02:19,6 3:06:12,7 3:05:51,1
55 3635 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M 48 Α45-54 19 3:02:30,1 3:07:00,8 3:06:35,4
56 3716 ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 49 Α35-44 14 3:04:59,5 3:09:23,6 3:09:13,2
57 3661 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 50 Α45-54 20 3:04:59,8 3:09:25,2 3:09:14,5
58 3699 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 51 Α55-64 9 3:06:06,5 3:10:30,9 3:10:10,0 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
59 3624 ΒΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 52 Α55-64 10 3:06:31,5 3:10:50,0 3:10:38,8
60 3695 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΝΊΚΟΣ M 53 Α45-54 21 3:08:45,6 3:13:23,0 3:13:09,8
61 3623 ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 8 Γ45-54 4 3:08:40,1 3:13:23,6 3:13:07,7
62 3575 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 54 Α65-74 2 3:08:39,5 3:13:24,4 3:13:01,7
63 3645 ΚΑΛΑΝΤΖΉΣ ΦΏΤΙΟΣ M 55 Α65-74 3 3:10:22,8 3:14:09,1 3:13:59,4
64 3701 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 56 Α55-64 11 3:10:23,2 3:14:31,9 3:14:23,6
65 3614 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ M 57 Α35-44 15 3:13:02,4 3:16:57,8 3:16:45,1
66 3648 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 9 Γ45-54 5 3:13:21,9 3:17:05,6 3:16:46,2
67 3718 ΧΑΛΚΙΏΤΗΣ ΑΡΓΎΡΗΣ M 58 Α35-44 16 3:13:28,3 3:17:13,3 3:16:55,3
68 3672 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 59 Α45-54 22 3:13:28,3 3:17:13,5 3:16:51,8
69 3667 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M 60 Α65-74 4 3:17:40,0 3:17:33,4
70 3582 ΜΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 61 Α45-54 23 3:13:37,8 3:18:01,1 3:17:44,5
71 3684 ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 62 Α35-44 17 3:13:53,6 3:18:06,7 3:17:49,6
72 3693 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ F 10 Γ65-74 1 3:13:37,7 3:18:13,0 3:18:04,3 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
73 3625 ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 63 Α35-44 18 3:13:54,3 3:18:41,0 3:18:24,0
74 3658 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 64 Α45-54 24 3:14:53,0 3:19:21,5 3:19:10,4
75 3650 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 65 Α35-44 19 3:15:25,1 3:19:25,7 3:19:13,2
76 3679 ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M 66 Α65-74 5 3:14:18,0 3:19:41,5 3:19:33,8
77 3726 ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M 67 Α18-34 5 3:20:20,8 3:24:14,4 3:23:59,7
78 3579 ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 68 Α45-54 25 3:20:23,9 3:24:21,3 3:24:03,4 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
79 3707 ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΉ F 11 Γ55-64 1 3:20:22,7 3:24:23,8 3:24:12,9
80 3649 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 12 Γ45-54 6 3:20:24,6 3:24:30,2 3:24:14,1 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
81 3616 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 69 Α45-54 26 3:20:24,8 3:25:02,7 3:24:38,3
82 3677 ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 70 Α35-44 20 3:20:24,6 3:25:02,8 3:24:38,1
83 3584 ΚΟΥΚΟΜΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 71 Α45-54 27 3:20:00,4 3:26:26,2 3:26:19,4
84 3766 ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ M 72 Α45-54 28 3:21:31,3 3:26:28,4 3:26:19,1
85 3692 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 73 Α65-74 6 3:23:19,2 3:28:26,4 3:28:18,4 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
86 3755 ΡΑΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 74 1 3:23:47,8 3:28:39,5 3:28:19,9 ΣΔΥΑ
87 3756 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 75 Α45-54 29 3:23:57,5 3:28:43,4 3:28:24,0 ΣΔΥΑ
88 3657 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ M 76 Α55-64 12 3:25:26,1 3:30:40,7 3:30:15,5
89 3628 ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 77 Α18-34 6 3:25:26,1 3:30:48,2 3:30:34,0
90 3795 ΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 78 Α55-64 13 3:31:49,9 3:36:08,9 3:35:54,9
91 3666 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 79 Α65-74 7 3:31:15,3 3:36:09,0 3:35:54,8
92 3783 ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 80 Α45-54 30 3:31:50,0 3:38:21,6 3:38:01,2
93 3782 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M 81 Α45-54 31 3:31:49,4 3:38:21,9 3:38:01,2
94 3640 ΖΑΜΠΟΎΚΗ ΣΟΎΛΗ F 13 Γ55-64 2 3:36:09,0 3:40:54,3 3:40:42,2
95 3694 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ F 14 Γ45-54 7 3:36:09,2 3:40:54,5 3:40:42,8
96 3711 ΤΣΆΜΠΡΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 82 Α35-44 21 3:35:28,1 3:41:12,9 3:41:02,6
97 3631 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 83 Α45-54 32 3:34:04,3 3:41:17,9 3:40:55,4 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
98 3702 ΠΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 84 Α45-54 33 3:48:30,9 3:48:07,0
999.998 3578 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ M -1 Α45-54 -1 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
Σειρά Bib Όνομα Φύλο Σειρά/Φύλο Ηλ. Κατ. Σειρά/Ηλ. CP26 Χρόνος Καθ. Χρόνος Σύλλογος
1 3630 ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1 Α55-64 -1 1:24:41,1 1:24:02,9
2 3620 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 2 Α45-54 -1 1:25:58,2 1:24:03,3
3 3600 ΦΑΣΣΑΣ KOSTAS M 3 Α17-34 -1 1:32:53,0 1:32:50,6
4 3552 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ M 4 Α45-54 1 1:36:16,8 1:36:12,1
5 3538 ΖΑΡΓΑΝΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 5 Α35-44 1 1:40:42,4 1:40:39,4
6 3659 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 6 Α65-74 1 1:42:22,0 1:42:18,0
7 3596 ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 7 Α45-54 2 1:42:28,0 1:42:22,3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
8 3547 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 8 Α55-64 1 1:45:03,3 1:45:00,2
9 3599 ΤΣΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 9 Α55-64 2 1:46:48,3 1:46:40,9
10 3563 ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 10 Α35-44 2 1:47:10,6 1:47:07,7
11 3549 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 11 Α17-34 1 1:49:14,9 1:49:10,3
12 3690 ΚΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 12 Α55-64 3 1:52:07,7 1:52:03,1
13 3530 ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ M 13 Α45-54 3 1:53:33,5 1:53:28,7
14 3680 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 14 Α55-64 4 1:55:57,7 1:55:57,7
15 3714 ΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 15 Α45-54 4 1:55:58,8 1:55:58,8
16 3537 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ M 16 Α17-34 2 1:56:25,2 1:56:19,7 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ-EFSTATHIOU SOUND
17 3546 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 1 Γ18-34 -1 1:56:55,6 1:56:51,1
18 3567 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 17 Α45-54 5 1:58:40,2 1:58:36,2 ΑΟΔΛ
19 3534 ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 18 Α35-44 3 1:58:59,0 1:58:44,3
20 3592 Τζινου Νικολέτα F 2 Γ45-54 -1 1:58:59,2 1:58:53,1 ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ
21 3713 ΤΣΙΩΛΗ ΒΑΓΙΑ F 3 Γ45-54 -1 1:59:31,4 1:59:27,5
22 3570 ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ F 4 Γ45-54 1 1:59:32,8 1:59:27,4
23 3545 ΚΑΠΕΤΑΝΆΚΗ ΘΆΛΕΙΑ F 5 Γ45-54 2 1:59:47,2 1:59:42,8
24 3542 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 19 Α35-44 4 2:03:41,3 2:03:25,8
25 3566 ΜΠΕΛΙΆΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 20 Α35-44 5 2:03:41,8 2:03:26,3
26 3652 ΤΣΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 21 Α45-54 6 2:04:25,5 2:04:21,3
27 3556 ΚΟΥΓΙΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 22 Α45-54 7 2:04:58,3 2:04:52,2
28 3539 ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 23 Α35-44 6 2:05:17,8 2:05:05,9
29 3605 ΧΑΤΖΉ ΑΓΓΕΛΙΚΉ F 6 Γ18-34 1 2:05:27,7 2:05:21,6
30 3569 ΜΠΟΥΡΛΉΣ ΜΙΧΆΛΗΣ M 24 Α45-54 8 2:05:36,9 2:05:13,7
31 3580 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 25 Α35-44 7 2:06:00,9 2:05:49,9
32 3562 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 26 Α17-34 3 2:06:52,0 2:06:43,7
33 3683 ΜΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ M 27 Α55-64 5 2:07:17,1 2:07:08,3
34 3629 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 28 Α55-64 6 2:07:22,2 2:07:10,4
35 3601 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 29 Α45-54 9 2:07:39,8 2:07:24,6
36 3577 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ M 30 Α45-54 10 2:09:25,7 2:09:17,1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37 3727 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ F 7 Γ45-54 3 2:09:52,3 2:09:48,5
38 3535 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 31 Α45-54 11 2:10:57,0 2:10:48,0
39 3779 ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 8 Γ45-54 4 2:10:58,1 2:10:50,5
40 3514 BASDEKIS PAVLOS M 32 Α75+ 1 2:11:03,7 2:11:00,4
41 3595 ΤΣΑΚΟΓΙΑ ΝΙΚΗ F 9 Γ45-54 5 2:11:18,0 2:11:10,5 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
42 3656 ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ M 33 Α35-44 8 2:11:43,7 2:11:38,5
43 3517 ΑΝΔΡΊΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 34 Α55-64 7 2:11:54,0 2:11:31,6
44 3583 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 35 Α55-64 8 2:11:54,9 2:11:32,9
45 3778 ΜΥΛΩΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 36 Α45-54 12 2:12:36,2 2:12:28,4
46 3663 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΊΛΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M 37 Α45-54 13 2:12:40,8 2:12:31,7
47 3586 ΡΟΔΗ ΕΥΗ F 10 Γ45-54 6 2:12:42,2 2:12:29,3 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
48 3525 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ M 38 Α45-54 14 2:12:42,3 2:12:35,6 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
49 3540 ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 39 Α45-54 15 2:12:50,1 2:12:46,7
50 3678 ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 40 Α55-64 9 2:13:04,9 2:12:57,9
51 3705 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 41 Α55-64 10 2:13:10,4 2:12:55,2
52 3685 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ M 42 Α45-54 16 2:13:10,5 2:12:56,0
53 3568 ΜΠΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 11 Γ35-44 1 2:13:33,8 2:13:19,9
54 3587 ΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 43 Α65-74 2 2:16:57,3 2:16:53,4
55 3619 ΑΝΤΩΝΆΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 44 Α45-54 17 2:17:39,1 2:17:25,1
56 3603 ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 45 Α45-54 18 2:17:46,7 2:17:26,1
57 3724 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 46 Α65-74 3 2:17:48,9 2:17:37,2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 3777 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 47 Α55-64 11 2:18:39,2 2:18:31,4
59 3607 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΈΛΙΟΣ M 48 Α45-54 19 2:19:13,5 2:18:55,2 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
60 3550 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 49 Α65-74 4 2:19:35,5 2:19:29,6
61 3763 ΙΩΑΝΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 50 Α45-54 20 2:20:48,1 2:20:38,7
62 3593 Τζινου Ιον M 51 Α45-54 21 2:22:21,1 2:22:14,5 ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ
63 3527 ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΣΌΦΗ F 12 Γ45-54 7 2:22:56,8 2:22:45,1
64 3588 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 52 Α45-54 22 2:23:59,8 2:23:55,5
65 3515 ΑΒΔΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 53 Α17-34 4 2:24:06,8 2:24:01,8
66 3676 ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 54 Α45-54 23 2:24:23,9 2:24:10,9
67 3606 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 55 Α45-54 24 2:24:36,9 2:24:28,4 ΣΔΥΜ
68 3560 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 13 Γ35-44 2 2:25:18,7 2:25:07,3
69 3528 ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ F 14 Γ45-54 8 2:31:14,8 2:30:59,2 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
70 3551 ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 56 Α35-44 9 2:31:33,8 2:31:22,0
71 3524 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 57 Α45-54 25 2:31:34,6 2:31:24,2 ΑΝΕΞΤΗΤΟΣ
