(Live) Περιφερειακό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

(Live) Περιφερειακό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θέση Bib ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 334 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ K23 1 06:41,30 06:46,45 06:49,72 06:27,94 26:45,43 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
2 332 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ K23 2 06:41,46 06:46,30 06:53,21 06:53,28 27:14,27 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
3 348 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ 1 06:41,80 06:49,04 07:04,78 07:01,97 27:37,61 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
4 531 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ K23 3 07:06,48 07:05,86 07:06,59 06:54,73 28:13,67 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 1.904 ΠΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 1 07:06,87 07:39,13 07:58,30 07:46,68 30:30,99 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 1.898 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 2 07:21,92 07:50,78 07:52,99 07:40,20 30:45,89 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 380 ΠΑΝΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 3 07:21,34 07:50,21 08:07,13 08:40,86 31:59,56 Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
8 358 ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 4 08:20,38 08:57,59 09:07,17 09:00,00 35:25,16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 471 ΤΑΤΣΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ K23 4 07:56,40 09:03,13 09:25,09 09:06,48 35:31,11 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
10 11.897 ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 5 08:21,14 08:57,15 09:13,73 09:21,88 35:53,91 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 403 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 6 08:56,19 09:44,40 10:11,26 09:59,46 38:51,33 Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ
12 367 ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 7 09:59,93 11:28,79 12:03,69 12:01,12 45:33,54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Θέση Bib ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1.899 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1 07:47,99 08:02,73 08:04,47 23:55,19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
Θέση Bib ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 50.001 50001 N.N. 1 13:27:41,59
2 50.002 50002 N.N. 2 14:27:58,11
1 1.876 ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΓΟΥ ΕΛ. ΦΩΤΙΟΥ ΑΛ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΤΡΣ. 1 07:31,42 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
2 1.891 ΦΟΥΚΗΣ - ΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΤΣΙΚΑ -ΖΩΝΙΟΥ 2 07:51,89 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
3 947 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΜΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3 07:56,59 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 1
4 1.824 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΝΙΚ. ΓΑΖΗ. ΔΙΓΕΝΗ ΕΛΕΥΘ. 4 07:59,06 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1
5 1.887 ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΒΑΣ. ΞΕΝΑΚΗΣ. ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛ. ΠΙΤΣΑΣ 5 07:59,92 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
6 954 ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΤΖΟΥΝΗ ΠΛΟΥΜΠΗΣ 6 08:08,88 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 1
7 1.865 ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ Ν - ΧΡΥΣΗ -ΣΚΕΝΤΟΥ- ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ Π. 7 08:25,44 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ
8 961 ΚΟΝΤΟΣ ΓΡΙΒΑ ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΚΟΝΤΟΣ 8 08:28,62 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 2
9 1.895 ΝΟΥΣΙΑ ΜΙΜΙΚΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ. ΤΟΤΙ ΟΔΥΣ. ΡΙΡΑΚΗ 9 08:32,73 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3
10 1.871 ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΛΠΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΗ 10 08:58,04 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
11 1.829 ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΡΑΝΑ. ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ 11 09:05,68 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 2
12 962 ΜΕΓΑΣ ΜΕΓΑ ΝΑΣΗ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 12 09:22,29 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 3
13 950 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 13 09:26,34 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 3
14 978 ΖΕΡΒΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ ΒΑΣΙΟΣ 14 09:45,00 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 5
15 949 ΖΥΓΟΥΡΗ ΗΛΙΑΝΑ -ΣΠΥΡ. ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ ΚΛΕΟΠ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΛΑΛΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ 15 09:51,28 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 2
16 1.834 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔ. ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΓΗ ΕΛ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ 16 10:01,48 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 3
17 965 ΣΟΥΡΟΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΜΖΙΑ ΓΡΗΓΟΥΡΑΣ 17 10:31,36 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 4
18 983 ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΤΣΑΡΑΜΠΗΣ 18 10:35,39 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 6
19 985 ΛΕΝΗΣ ΒΑΝΑ ΑΛΕΞΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19 11:01,51 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 7
Θέση Bib ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 661 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 03:17,70 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
2 716 ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 03:18,23 Α.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΕΥ ΖΗΝ"
3 723 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 03:28,66 Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
4 663 ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 03:32,64 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
5 732 ΡΑΠΤΗΣΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ 5 03:32,69 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
6 736 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 03:37,88 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
7 725 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 7 03:40,30 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
8 734 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 8 03:44,11 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
9 731 ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 9 03:47,71 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10 729 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜ/ΗΣ 10 03:48,01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 717 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 03:49,58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12 637 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 03:51,64 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13 713 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13 03:57,27 Σ.Κ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14 735 ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 03:59,83 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
15 730 ΠΑΠΑΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15 04:03,22 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
16 715 ΑΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 04:03,44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 710 ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. 17 04:08,22 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
18 728 ΝΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 04:12,10 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19 709 ΓΟΓΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 19 04:22,68 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
20 727 ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20 04:25,20 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
21 724 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21 04:54,88 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 738 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22 04:56,58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Θέση Bib ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 11.654 ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 1 03:12,81 Α.Ο ΠΕΛΟΨ
2 11.778 ΠΗΓΗ ΛΟΥΚΙΑ 2 03:35,76 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018
3 11.767 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 3 03:50,36 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
4 11.899 ΜΠΕΡΟΥΚΑ ΕΒΕΛΙΝΑ 4 03:50,56 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
5 11.716 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5 03:51,23 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
6 11.665 ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 6 03:53,27 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
7 11.759 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 03:54,75 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8 11.651 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8 03:57,93 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
9 11.780 ΠΛΟΥΜΠΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 9 03:58,97 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
10 11.669 ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 10 04:07,49 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
11 11.728 ΛΑΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 11 04:09,76 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
12 11.714 ΚΑΤΣΙΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 12 04:17,46 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
13 11.717 ΚΟΛΕΜΠΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 13 04:19,03 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
14 11.736 ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 14 04:21,31 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
15 11.790 ΤΣΙΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 15 04:38,25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
16 11.701 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 04:38,78 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
17 11.686 ΔΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 17 04:38,88 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
18 11.729 ΛΩΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΝΑΝΤΙΑ 18 04:41,27 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
19 11.755 ΝΤΑΓΚΑ ΣΟΦΟΥΛΑ 19 04:42,67 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
20 11.748 ΝΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 20 04:49,53 Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ
21 11.730 ΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 21 05:00,69 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
22 11.747 ΜΠΟΤΙΛΙΑ ΝΙΚΗ 22 05:06,69 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
23 11.793 ΧΑΣΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 05:09,33 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
24 11.660 ΒΛΑΧΟΥ ΔΑΝΑΗ 24 05:13,83 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
25 11.680 ΓΟΓΛΗ ΘΕΑΝΩ 25 05:14,54 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
26 11.670 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 26 05:19,79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
27 11.754 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΥΡΟΠΗ 27 05:28,19 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
28 11.757 ΝΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28 05:31,25 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
29 11.692 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 29 05:49,37 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
Θέση Bib ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 11.841 ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1 07:24,75 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 11.820 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΤΕΛΛΑ 2 07:37,27 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3 11.802 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 3 07:54,40 Α.Ο ΠΕΛΟΨ
4 11.836 ΜΕΣΣΗΝΗ ΔΑΝΑΗ 4 08:00,99 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
5 11.887 ΤΣΙΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 5 08:29,11 Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ
6 11.858 ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 6 08:29,33 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
7 11.809 ΔΟΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 7 08:40,43 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
8 11.862 ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 8 08:50,72 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9 11.816 ΚΑΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 9 08:57,77 Α.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΕΥ ΖΗΝ"
10 11.812 ΚΑΒΒΑΔΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 10 09:09,33 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
11 11.843 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 11 09:35,19 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
12 11.842 ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12 09:57,73 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
13 11.803 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 13 10:11,67 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
14 11.807 ΓΡΑΨΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 14 10:22,05 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
15 11.815 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 15 10:51,41 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
16 11.859 ΤΣΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 16 11:44,65 Σ.Κ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17 11.826 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΝΘΗ 17 12:04,75 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
Θέση Bib ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 746 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ 1 03:28,73 06:50,51 10:19,24 Α.Ο ΠΕΛΟΨ
2 760 ΜΟΣΧΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2 03:27,62 07:08,86 10:36,49 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018
3 750 ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 3 03:27,50 07:15,29 10:42,80 Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4 758 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 03:28,00 07:26,01 10:54,01 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
5 747 ΔΑΜΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5 03:29,04 07:28,50 10:57,55 Α.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΕΥ ΖΗΝ"
6 740 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ 6 03:30,80 07:28,73 10:59,54 Α.Ο ΠΕΛΟΨ
7 754 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7 03:38,72 07:29,06 11:07,78 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
8 741 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡ 8 03:36,82 07:35,34 11:12,16 Α.Ο ΠΕΛΟΨ
9 745 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 03:27,43 08:01,18 11:28,61 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
10 789 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 03:41,64 07:52,45 11:34,10 Α.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΕΥ ΖΗΝ"
11 783 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11 03:54,65 08:10,01 12:04,66 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
12 752 ΚΑΖΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 12 03:59,74 08:11,61 12:11,35 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13 785 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13 03:44,73 08:30,13 12:14,86 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
14 782 ΜΠΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14 03:59,92 08:24,30 12:24,23 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
15 757 ΚΟΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 03:59,62 08:32,77 12:32,39 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
16 681 ΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16 03:46,08 08:58,49 12:44,57 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
17 753 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17 04:16,89 09:11,72 13:28,61 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
18 756 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΙ/ΤΕΛΗ 18 04:25,60 09:24,38 13:49,99 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 749 ΔΕΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 03:59,91 10:28,62 14:28,53 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20 759 ΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20 04:31,99 10:06,44 14:38,44 Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ
21 744 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞ. 21 04:31,93 10:09,10 14:41,04 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
Θέση Bib ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 888 ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ Κ18 1 03:32,97 06:39,67 06:33,15 16:45,79 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
2 878 ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΦΕΑΣ Κ18 2 03:33,47 06:39,46 06:55,79 17:08,73 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 796 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κ20 1 03:34,07 06:52,64 06:57,19 17:23,91 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4 906 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ18 3 03:34,21 06:52,05 06:58,61 17:24,88 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
5 913 ΜΕΝΤΖΟΣ ΒΛΑΣΗΣ Κ18 4 03:34,30 06:53,29 07:11,52 17:39,12 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6 879 ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ18 5 03:34,39 06:53,57 07:26,61 17:54,59 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 797 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ18 6 03:34,73 07:05,88 07:19,37 17:59,99 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
8 880 ΚΑΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ18 7 03:35,57 07:30,50 07:50,55 18:56,63 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
9 800 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κ18 8 03:36,99 07:39,36 07:41,81 18:58,17 Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ
10 938 ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ18 9 03:46,35 07:36,12 07:44,76 19:07,24 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11 798 ΔΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ18 10 03:45,67 07:40,20 07:43,08 19:08,96 ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ
12 924 ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ20 2 03:37,36 07:45,24 07:54,77 19:17,37 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
