Patmos ChoRun , 13/09/2026, Live Results

Patmos ChoRun , 13/09/2026, Live Results

13/09/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender Nationality AG CP7k CP14k Finish Time Net Time pace/km Club
1 1 -1 21055 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ m Greek M30-39 24:02 54:16 1:22:23 1:22:23 03:55
2 2 -1 21063 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ m Polish M30-39 24:02 54:32 1:23:35 1:23:33 03:58
3 3 -1 21060 ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m M30-39 24:13 58:19 1:31:22 1:31:20 04:21
4 4 1 21062 ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M50-59 27:29 1:04:22 1:37:58 1:37:57 04:39
5 5 1 21061 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M30-39 25:36 1:03:52 1:41:19 1:41:17 04:49
6 1 -1 21050 ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ f F30-39 27:35 1:06:07 1:43:34 1:43:33 04:55
7 6 2 21034 ΜΠΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m Greek, Hellenic M30-39 29:06 1:09:00 1:48:14 1:48:13 05:09 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ
8 2 -1 21056 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ f F40-49 29:17 1:09:37 1:48:17 1:48:16 05:09
9 7 2 21054 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ m M50-59 28:50 1:09:37 1:48:17 1:48:16 05:09 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
10 8 1 21023 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m Greek, Hellenic M18-29 35:22 1:12:11 1:49:28 1:49:25 05:12 ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
11 3 -1 21037 ΠΑΝΤΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ f Greek, Hellenic F18-29 29:44 1:12:24 1:50:09 1:50:07 05:14 Team Ourania Rebouli
12 9 1 21051 GASPERINI GIACOMO m M40-49 31:27 1:13:03 1:53:36 1:53:30 05:24
13 10 3 21046 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m Greek, Hellenic M30-39 30:53 1:13:46 1:56:14 1:56:11 05:32
14 4 1 21028 ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f Greek, Hellenic F40-49 30:16 1:12:34 1:58:40 1:58:39 05:39 Giannis Spyrou team- Pace run club ARTA
15 11 2 21057 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-49 31:57 1:16:36 2:04:17 2:04:16 05:55
16 12 3 21058 ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m M40-49 32:00 1:16:53 2:04:30 2:04:30 05:55
17 13 4 21036 ΝΙΤΟΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m Greek, Hellenic M30-39 31:04 1:18:56 2:07:24 2:07:21 06:03 Αθλέων Σάμου
18 14 2 21043 ΤΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ m Greek, Hellenic M18-29 29:55 1:14:46 2:07:29 2:07:26 06:04
19 5 1 21022 ΓΡΥΛΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f Greek, Hellenic F18-29 30:54 1:17:11 2:08:07 2:08:06 06:06 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
20 15 1 21002 BOLIER GERT m Dutch, Netherlandic M60-69 33:33 1:20:09 2:09:49 2:09:47 06:10 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
21 16 3 21001 BATHURST BEN m British, UK M18-29 32:16 1:23:08 2:11:15 2:11:13 06:14
22 17 2 21039 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ m Greek, Hellenic M60-69 34:55 1:23:29 2:11:38 2:11:38 06:16 ΣΔΥΑ - Γ.Ν.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
23 18 3 21021 VASILAKIS GEORGIOS m Greek, Hellenic M50-59 34:36 1:24:14 2:12:54 2:12:47 06:19
24 19 5 21010 KAPFER THOMAS m French M30-39 35:58 1:25:36 2:13:08 2:13:04 06:20
25 20 6 21005 D'ANETHAN ARTHUR m Belgian M30-39 36:11 1:26:35 2:14:07 2:13:58 06:23
26 21 4 21040 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m Greek, Hellenic M50-59 35:39 1:24:45 2:15:39 2:15:37 06:27
27 22 5 21012 MOULKIAROTIS SOTIRIS m Greek, Hellenic M50-59 36:29 1:27:26 2:18:29 2:18:26 06:35 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
28 23 7 21048 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Greek, Hellenic M30-39 37:10 1:27:57 2:19:12 2:19:08 06:37
29 24 4 21047 ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m Greek, Hellenic M18-29 33:15 1:24:18 2:20:14 2:20:10 06:40
30 6 1 21031 ΜΑΡΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ f Greek, Hellenic F50-59 38:31 1:30:21 2:20:43 2:20:41 06:42 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
31 25 8 21004 DAJA NIKOLIN m Albanian M30-39 32:07 1:22:33 2:20:54 2:20:51 06:42 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΌΣ ΣΥΛΛΌΓΟΣ ΠΆΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ
32 7 1 21038 ΠΑΝΤΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΑ f Greek, Hellenic F30-39 37:39 1:30:11 2:21:46 2:21:43 06:45
33 26 6 21035 ΜΠΕΝΟΤ ΦΡΑΝΚΥ m Greek, Hellenic M50-59 37:15 1:30:30 2:25:13 2:25:11 06:54 Α. Σ. Καράτε Ιαλυσού "Ο Φιλέρημος".
34 27 5 21018 SYROTA KYRYLO m Ukrainian M18-29 33:56 1:24:32 2:25:18 2:25:13 06:55 Πάτμου Στάδιον
35 28 9 21032 ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΩΖΩΝ m Greek, Hellenic M30-39 35:52 1:27:51 2:26:23 2:26:15 06:58
36 29 10 21027 ΙΧΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ m Greek, Hellenic M30-39 36:22 1:29:00 2:26:36 2:26:32 06:58
37 30 3 21052 EHRAART BRUNO m M60-69 39:20 1:32:22 2:26:49 2:26:43 06:59
38 31 1 21007 DUPONT PIERRE m Belgian M70+ 37:18 1:31:31 2:27:47 2:27:45 07:02
39 8 2 21064 ΝΟΜΙΚΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ f F30-39 39:57 1:32:02 2:28:48 2:28:47 07:05
40 32 7 21059 HOOB CLEMENS m M50-59 39:49 1:37:22 2:33:00 2:32:55 07:17
41 33 8 21014 NIZET REMY m Belgian M50-59 35:30 1:30:32 2:33:19 2:33:12 07:18
42 34 6 21053 ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m M18-29 39:58 1:37:40 2:33:26 2:33:23 07:18
43 35 4 21013 NIOTIS DIONISIOS m Greek, Hellenic M60-69 37:47 1:37:13 2:33:53 2:33:49 07:19 Ανεξάρτητος
44 9 2 21025 ΖΑΓΚΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ f Greek, Hellenic F18-29 40:33 1:38:35 2:34:14 2:34:09 07:20
45 10 2 21015 PARK CAMILLE f American F40-49 39:15 1:37:21 2:34:59 2:34:53 07:22
46 36 2 21041 ΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m Greek, Hellenic M70+ 42:37 1:40:08 2:35:43 2:35:42 07:24 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
47 37 11 21020 TSOUKARAS IOANNIS m Greek, Hellenic M30-39 42:50 1:42:10 2:37:31 2:37:27 07:30 YesCoach
48 38 5 21049 ΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M60-69 42:38 1:40:30 2:38:11 2:38:05 07:31
49 39 6 21016 PARTHENIS NIKOLAOS m Greek, Hellenic M60-69 40:43 1:37:43 2:39:37 2:39:28 07:36 SDYM THIVAS
50 11 3 21011 MILIOPOULOS TINA f Greek, Hellenic F40-49 38:37 1:37:40 2:42:40 2:42:36 07:44
51 40 9 21033 ΜΟΣΚΑΛΕΝΚΟ ΓΙΟΥΡΙ m Ukrainian M50-59 40:25 1:38:06 2:43:14 2:43:08 07:46 Πάτμου Στάδιον
52 12 3 21017 SOUMARE ALICE f French F18-29 43:49 1:48:28 2:45:12 2:45:06 07:51
53 41 12 21030 ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m Greek, Hellenic M30-39 42:13 1:43:16 2:47:44 2:47:37 07:59 ΑΣΑΠ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
54 42 10 21009 KANIAROS MINAS m Greek, Hellenic M50-59 39:25 1:40:25 2:49:35 2:49:30 08:04
55 43 4 21045 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m Greek, Hellenic M40-49 41:08 1:46:25 2:52:22 2:52:20 08:12
56 44 3 21042 ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m Greek, Hellenic M70+ 48:52 2:01:27 3:16:58 3:16:57 09:22 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
999.998 -1 -1 21006 DIKUNETS ARTYOM m Ukrainian M18-29 42:36
999.998 -1 -1 21008 HROMOVII VLADUSLAV m Ukrainian M18-29 48:08 2:05:18
999.998 -1 -1 21029 ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m Greek, Hellenic M30-39 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
999.998 -1 -1 21065 KAGITCIBASI EMRAH m M50-59 35:56
Place rankGender rankAge Bib Name Gender Nationality AG CP7k CP14k Finish Time Net Time pace/km Club
1 1 -1 5021 ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ m Greek, Hellenic 24:01 24:00 04:48
2 2 -1 5044 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m Greek, Hellenic 24:28 24:26 04:53
3 3 -1 1027 ΜΠΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 25:15 25:14 05:02
4 4 1 5047 ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ m Greek, Hellenic 26:23 26:23 05:16 Giannis Spyrou team- Pace run club Arta
5 1 -1 9316 ΚΑΠΕΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ f 27:26 27:25 05:29
6 5 2 5020 ΔΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m Greek, Hellenic 28:34 28:33 05:42
7 6 3 5032 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m Greek, Hellenic 29:12 29:08 05:50 ΣΑΦΑΝΣ
8 7 4 5011 TAXLIAMPOURIS ANDREAS m Greek, Hellenic 29:33 29:31 05:54 Patmou Stadion
9 8 5 5016 ΑΔΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m Greek, Hellenic 29:52 29:51 05:58 Lions Academy
10 2 -1 5042 ΜΠΛΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ f Greek, Hellenic 29:57 29:54 05:59
11 9 6 5024 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m Greek, Hellenic 30:42 30:39 06:08 ΤΕΛΜΗΣΟΣ
12 10 7 9347 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m 30:56 30:54 06:11
13 3 -1 5028 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f Greek, Hellenic 31:00 31:00 06:11 Πατμος Σταδιον
14 4 1 5040 ΜΟΣΚΑΛΕΝΚΟ ΣΒΕΤΛΑΝΑ f Ukrainian 31:13 31:12 06:14 Πάτμου Στάδιον
15 11 8 9318 BERKERS MICHIEL m Dutch 31:19 31:16 06:15
16 5 2 5038 ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ f Greek, Hellenic 31:26 31:25 06:17 ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
17 6 3 5064 BETTS HOLLY f Australian 32:02 31:58 06:24
18 12 9 5063 COHEN PEARCE m Australian 32:02 31:59 06:24
19 7 4 5053 BOUCHETLIOY FANNY f French 32:19 32:15 06:27
20 8 5 5039 ΜΟΣΚΑΛΕΝΚΟ ΌΛΓΑ f Greek, Hellenic 32:32 32:31 06:30 Πάτμος Στάδιον
21 9 6 9308 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ f 33:09 33:08 06:37
22 13 10 5017 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m Greek, Hellenic 33:21 33:15 06:40
23 14 11 5051 ANTZENI STEFANO m Italian 34:34 34:25 06:54
24 15 12 9313 ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 34:44 34:39 06:56
25 16 13 5054 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m Greek 34:59 34:57 06:59
26 17 14 5070 ΜΕΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 35:00 34:58 06:59
27 18 15 21019 TROPPMAIR DAVID m Austrian 35:04 34:58 07:00 Wacker Innsbruck
28 19 16 1024 CHEYNE STUART m UK 35:20 35:13 07:03
29 10 7 5005 GAMPIERAKI ANNA f Greek, Hellenic 35:21 35:19 07:04 Πάτμος Στάδιον
30 20 17 1022 KONTOGIANNIS ALEXANDROS m 35:28 35:25 07:05
31 21 18 9342 ΣΚΟΥΛΙΕΤΖΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ m 35:38 35:28 07:07
32 11 8 9329 ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ f 35:55 35:48 07:10
33 22 19 9320 ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m 36:01 35:50 07:12
34 12 9 5048 ΣΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ f Greek, Hellenic 36:05 35:54 07:12
35 23 20 5015 ZEGERIUS DENNIS m Monégasque, Monacan 36:27 36:26 07:17 Monaco
36 24 21 5065 ΒΟΥΤΖΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 36:35 36:29 07:18
37 13 10 9333 MC NAIR MATILDA f UK 36:37 36:27 07:19
38 25 22 9337 HEALD ANDREW m UK 36:37 36:27 07:19
39 14 11 5055 ROTCHER ALEXANDRA f 36:38 36:31 07:19
40 15 12 5023 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ f Greek, Hellenic 36:46 36:40 07:21 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
41 26 23 1021 RESSNER JANA m Swiss 36:51 36:49 07:22
42 27 24 5052 SCHLOTZKY MICHAEL m Austrian 37:20 37:17 07:27
43 16 13 9302 DE HAAN ELLER f Dutch 37:38 37:26 07:31
44 28 25 5008 MARDOUKHAEV VALENTIN m French 37:48 37:45 07:33
45 29 26 9317 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ m 37:51 37:46 07:34
46 17 14 5049 ΤΟΠΟΥΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ f Greek, Hellenic 37:52 37:47 07:34
47 30 27 5034 ΛΕΒΗΣ ΑΜΠΗΣ m Greek, Hellenic 38:44 38:39 07:44
48 18 15 5010 PRODROMIDOU MARIANNA f Greek, Hellenic 38:58 38:51 07:47
49 31 28 5002 CHARIEV NAZAR m Swiss 39:04 38:56 07:48
50 19 16 9301 BUCHER EMILIE f Swiss 39:04 38:55 07:48
51 20 17 21024 ΜΑΝΑΦΗ ΣΟΦΙΑ f Greek, Hellenic 39:15 39:08 07:50
52 21 18 1030 ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ f 39:18 39:06 07:51
53 22 19 1025 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ f 39:29 39:17 07:53
54 23 20 9322 CLANCY KERRYANNE f English 39:49 39:39 07:57
55 24 21 1026 VIAD ANA f Romanian 40:17 40:09 08:03
56 32 29 1028 EDDIE FILIP m Romanian 40:18 40:09 08:03
57 33 30 5062 ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 40:49 40:39 08:09
58 25 22 5004 DOUKAKI MARIA f Greek, Hellenic 41:49 41:44 08:21
59 26 23 5036 ΛΙΟΥΓΚΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ f Greek, Hellenic 42:00 41:57 08:23
60 27 24 5025 ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ f Greek, Hellenic 42:34 42:29 08:30 ASTORIA TRAVEL RUNNING CLUB
61 34 31 9330 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 42:40 42:29 08:31
62 35 32 9319 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ m 42:40 42:30 08:31
63 36 33 9321 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ m 42:41 42:29 08:32
64 28 25 5027 ΚΑΡΑΜΠΆ ΕΡΑΣΜΙΑ f Greek, Hellenic 42:43 42:38 08:32 Τελμισσος Μαραθώνα
65 29 26 9303 ROGGE ISABELLE f French 42:54 42:45 08:34
66 30 27 5003 DIMANTONI ELEUTHERIA f Greek, Hellenic 43:05 42:58 08:36 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
67 31 28 5033 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ f Greek, Hellenic 43:46 43:36 08:45
68 32 29 5061 ΜΠΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ f 43:55 43:44 08:46
69 33 30 5067 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ f 44:16 44:14 08:51
70 34 31 5057 ΚΑΜΙΤΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ f 44:18 44:08 08:51
71 37 34 1023 MARECHAUX LAURENT m French 46:07 46:06 09:13
72 35 32 9344 ΚΑΤΑΛΕΑ ΧΙΜΑ f 46:16 46:09 09:15
73 36 33 5026 ΚΑΜΊΤΣΗ ΕΥΔΟΚΊΑ f Greek, Hellenic 46:25 46:13 09:16 SheFITNESS
74 37 34 9343 ΧΟΤΖΑ ΚΛΕΝΑΡΝΤΑ f 46:26 46:21 09:17
75 38 35 9326 CHRISTOPHE KRAUSCH m French 46:39 46:27 09:19
76 38 35 5066 MARCHI SAURIO f Italian 47:40 47:31 09:31
77 39 36 9315 ΧΟΡΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m British 48:41 48:30 09:44
78 39 36 9345 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 49:28 49:26 09:53
79 40 37 5013 TROPPMAIR WERNER m Antarctic 50:13 50:07 10:02
80 40 37 5001 ATHANASOPOULOU GEORGIA-TINA f Greek, Hellenic 50:26 50:12 10:05 ΤΕΛΜΗΣΟΣ
81 41 38 5041 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ f Greek, Hellenic 50:38 50:30 10:07 ΑΠΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ - (ΣΔΥΑ)
82 42 39 5007 LIMOUSIN GABRIELLE f French 50:46 50:38 10:09
83 41 38 5059 ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 51:01 50:56 10:12
84 43 40 5030 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f Greek, Hellenic 52:10 52:03 10:25
85 44 41 5019 ΓΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ f Greek, Hellenic 52:45 52:35 10:32 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
86 45 42 5060 ΒΟΥΗ ΛΟΥΚΙΑ f 52:54 52:44 10:34
87 46 43 5014 TROPPMAIR CHRISTA f Antarctic 53:43 53:36 10:44
88 47 44 1029 ΣΓΟΥΡΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ f 54:27 54:16 10:53
89 48 45 9349 ΘΑΝΑΣΑ ΕΜΗ f 56:56 56:51 11:23
90 49 46 5058 BAGNI MARIA f 56:58 56:48 11:23
91 50 47 9348 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 56:59 56:52 11:23
92 51 48 5045 ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ f Greek, Hellenic 57:34 57:34 11:30 Σταδιον
93 52 49 9324 ΝΤΖΙΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ f 58:27 58:16 11:41
94 53 50 9350 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ f 1:02:01 1:01:56 12:24
95 54 51 5050 ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ f Greek, Hellenic 1:06:08 1:05:53 13:13 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
96 55 52 5031 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ f Greek, Hellenic 1:06:08 1:05:54 13:13 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ
97 56 53 5035 ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ f Greek, Hellenic 1:06:09 1:05:49 13:13 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ
98 42 39 1046 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m Greek, Hellenic 1:28:21 1:28:14 17:40
Place rankGender rankAge Bib Name Gender Nationality AG CP7k CP14k Finish Time Net Time pace/km Club
1 1 -1 1037 ALIMUCHAJ EGI m Albanian 03:24,0 03:24,0 03:23
2 2 -1 1065 ΜΑΛΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ m 03:27,0 03:27,0 03:26
3 1 -1 1045 ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f Greek, Hellenic 03:39,0 03:39,0 03:38 Σταδιον
4 3 -1 1052 ΜΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 03:41,0 03:40,0 03:40
5 4 1 1061 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 03:44,0 03:43,0 03:43
6 2 -1 1040 ΣΚΑΡΠΑ ΙΟΥΛΙΑ f Greek, Hellenic 03:49,0 03:49,0 03:48
7 5 2 1056 ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m 03:58,0 03:58,0 03:57
8 3 -1 1038 FRROKU EMILI f Greek, Hellenic 04:01,0 04:01,0 04:00 ‘Σύλλογος σταδίων
9 4 1 1041 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΛΚΗΣΤΗ f Greek, Hellenic 04:06,0 04:06,0 04:05 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ
10 6 3 1058 ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 04:11,0 04:11,0 04:10
11 7 4 1047 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m Greek, Hellenic 04:12,0 04:11,0 04:11 Σταδιον
12 8 5 1051 ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m Greek, Hellenic 04:22,0 04:22,0 04:21
13 9 6 1049 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ m Greek, Hellenic 04:23,0 04:23,0 04:22
14 5 2 1055 ΧΑΣΚΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ f 04:24,0 04:24,0 04:23
15 6 3 1068 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ f 04:24,0 04:23,0 04:23
16 10 7 1067 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ m 04:30,0 04:28,0 04:29
17 11 8 1042 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m Greek, Hellenic 04:33,0 04:33,0 04:32
18 12 9 1043 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ m Greek, Hellenic 04:35,0 04:34,0 04:34
19 13 10 1060 ΚΛΕΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 04:36,0 04:34,0 04:35
20 7 4 9354 ΣΚΕΜΠΕ ΜΑΡΚΕΛΑ f 04:44,0 04:43,0 04:43
21 14 11 1044 ΚΟΥΜΕΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ m Greek, Hellenic 04:59,0 04:57,0 04:58
22 15 12 9355 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 05:00,0 05:00,0 04:59
23 16 13 1018 ΓΡΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 05:05,0 04:59,0 05:04
24 17 14 1017 ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΑΝΟΣ m 05:05,0 05:05,0 05:04
25 18 15 1053 ΜΠΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 05:10,0 05:10,0 05:09
26 8 5 1059 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΡΕΖΙΝΑ f 05:11,0 05:07,0 05:10
27 19 16 1048 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ m Greek, Hellenic 05:11,0 05:10,0 05:10 Σταδιον
28 20 17 1036 ΚΑΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ/ΡΗΓΑΣ m 05:22,0 05:19,0 05:21
29 21 18 9351 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 05:30,0 05:28,0 05:29
30 22 19 1066 ΜΑΛΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ m 05:47,0 05:43,0 05:46
31 9 6 1010 ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f Greek, Hellenic 05:47,0 05:41,0 05:46
32 10 7 1003 ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ f Greek, Hellenic 05:48,0 05:46,0 05:47 ΣΤΑΔΙΟΝ
33 1 -1 1009 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ a Greek, Hellenic 05:48,0 05:42,0 05:47
34 23 20 1008 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ m Greek, Hellenic 05:49,0 05:44,0 05:48
35 11 8 1063 ΚΑΒΒΑΘΑ ΣΩΖΑΝΑ f 05:54,0 05:53,0 05:53
36 24 21 1019 ΓΡΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m 05:54,0 05:53,0 05:53
37 25 22 1035 ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 05:56,0 05:54,0 05:55
38 26 23 1005 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ m Greek, Hellenic 06:01,0 05:58,0 06:00
39 12 9 1006 ΚΑΜΙΤΣΗ ΙΟΑΝΝΑ f Greek, Hellenic 06:03,0 06:00,0 06:02
40 13 10 1069 ΧΑΝΤΙΡ ΧΑΛΙΛ f 06:04,0 06:02,0 06:03
41 14 11 1062 ΣΚΕΜΠΕ ΑΝΝΑ f 06:08,0 06:07,0 06:07
42 2 -1 1007 ΚΑΜΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ a Greek, Hellenic 06:09,0 06:03,0 06:08
