ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2023, RUN DESKATI, 09-ΑΠΡΙΛΙΟΥ-2023, LIVE RESULTS

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2023, RUN DESKATI, 09-ΑΠΡΙΛΙΟΥ-2023, LIVE RESULTS

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place Gender Rank Gender Bib Name CP14k CP28k ChipTime GunTime Club
1 1 M 608 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:03:03 1:51:58 1:58:39 1:58:41 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2 2 M 616 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:05:35 1:54:15 2:00:55 2:00:57 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
3 3 M 601 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:05:01 1:54:48 2:02:09 2:02:11 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
4 4 M 624 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:05:04 1:55:44 2:02:47 2:02:49 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 5 M 615 ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:06:53 1:57:43 2:04:42 2:04:44 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ
6 6 M 614 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:06:53 1:58:49 2:06:01 2:06:03 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
7 7 M 607 ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:10:06 2:04:20 2:11:34 2:11:37 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ
8 8 M 606 ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1:11:21 2:07:21 2:14:51 2:14:53 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
9 9 M 613 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:11:20 2:07:45 2:15:39 2:15:41 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10 10 M 620 ΦΕΦΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:12:06 2:09:13 2:16:50 2:16:52 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
11 11 M 617 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:15:21 2:12:27 2:19:55 2:19:57 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ
12 1 F 104 ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1:13:51 2:12:21 2:20:00 2:20:03 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
13 12 M 611 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:17:52 2:15:31 2:22:44 2:22:47 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
14 2 F 105 ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1:15:47 2:15:07 2:23:12 2:23:15 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
15 3 F 114 ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1:18:03 2:17:59 2:26:08 2:26:11 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
16 4 F 125 ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1:21:04 2:22:52 2:31:13 2:31:16 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
17 5 F 106 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΖΩΗ 1:24:31 2:27:22 2:36:06 2:36:09 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
18 13 M 625 ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:22:34 2:28:26 2:37:32 2:37:35
19 6 F 108 ΤΣΕΚΙΝΗ ΣΟΝΙΑ 1:29:32 2:31:58 2:39:46 2:39:48 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Place Gender Rank Gender Bib Name CP14k CP28k ChipTime GunTime Club
1 1 M 3010 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:13:06 2:09:11 2:17:07 2:17:09 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
2 2 M 3027 ΣΑΒΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:21:17 2:26:28 2:35:10 2:35:13 Kasimis Training
3 3 M 3031 ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1:23:31 2:31:17 2:40:10 2:40:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4 1 F 3038 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 1:28:26 2:33:45 2:42:34 2:42:37
5 4 M 3036 ΜΙΧΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1:28:26 2:35:09 2:43:44 2:43:47
6 5 M 3007 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1:27:00 2:42:53 2:53:30 2:53:35 Α.Α.Α.Κ
7 6 M 3011 ΚΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:38:54 2:53:22 3:03:06 3:03:12 ΣΜΑΛ
8 7 M 3015 ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:48:20 2:57:48 3:07:02 3:07:09 Physiolab
9 8 M 3001 ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ 1:37:08 3:00:28 3:11:32 3:11:38 ΚΡΟΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
10 9 M 3012 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:41:15 3:02:29 3:13:41 3:13:46 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
11 10 M 3022 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:44:22 3:10:59 3:22:47 3:22:52 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
12 11 M 3026 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:50:44 3:14:10 3:25:08 3:25:15 60 MINUTES ELASSONA
13 12 M 3016 ΛΑΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:50:29 3:18:46 3:28:39 3:28:45 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
14 13 M 3029 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:49:01 3:18:50 3:29:58 3:30:04 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
15 14 M 3019 ΜΙΛΤΟΣ ΤΣΙΩΡΑΣ 1:47:39 3:20:12 3:32:33 3:32:39 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
16 2 F 3014 ΚΡΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1:54:00 3:20:41 3:32:34 3:32:40 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
17 15 M 3024 ΠΕΤΣΙΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:50:40 3:20:42 3:32:33 3:32:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18 16 M 3008 ΖΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:50:30 3:21:39 3:33:38 3:33:43 ΔΡΟΜΕΊΣ ΥΓΕΊΑΣ ΓΡΕΒΕΝΏΝ
19 17 M 3005 ΔΗΜΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:53:59 3:23:27 3:35:49 3:35:53 NORTH ADVENTURE
20 18 M 3034 ΤΣΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1:56:55 3:32:18 3:44:12 3:44:19 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
21 3 F 3037 ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2:05:36 3:37:17 3:47:14 3:47:20
22 4 F 3020 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 2:06:13 3:38:30 3:49:45 3:49:51 Κρομμυδας coaching
23 19 M 3035 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:57:17 3:46:04 3:59:23 3:59:28
24 20 M 3004 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:57:16 3:46:02 3:59:23 3:59:28 NORTH ADVENTURE KASTORIA
25 21 M 3023 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:06:42 3:51:23 4:01:37 4:01:41 Τρεχαλάκηδες Σερβίων
26 22 M 3021 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 2:07:19 3:51:29 4:01:41 4:01:45 Τρεχαλάκηδες Σερβίων
27 23 M 3032 ΤΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:07:32 3:52:50 4:06:57 4:07:01 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ
Place Gender Rank Gender Bib Name CP14k CP28k ChipTime GunTime Club
1 1 M 1024 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:38:47,2 0:38:48,2 ΣΔΥΚ
2 2 M 1021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 0:39:18,7 0:39:19,8 Mountian training solutions
3 3 M 1026 ΤΖΙΟΥΡΓΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:41:01,9 0:41:03,1 Physiolab
4 4 M 1008 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:42:32,7 0:42:33,9 ΣΔΟΕ
5 5 M 1003 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:43:36,9 0:43:38,8 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
6 6 M 1004 ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ ΣΤΑΜΟΣ 0:46:50,8 0:46:52,6 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
7 7 M 1023 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:46:59,3 0:47:02,1 ΣΔΥΚ
8 8 M 1020 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:47:01,2 0:47:05,4 ΔΡΟΜΕΊΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
9 9 M 1067 ΔΡΟΥΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:47:50,8 0:47:54,3
10 10 M 1005 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:49:09,2 0:49:14,6 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
11 11 M 1025 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:49:24,0 0:49:26,4 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
12 12 M 1166 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:50:02,8 0:50:04,5 ΔΡΟΜΕΙΣΥΓΕΙΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
13 13 M 1016 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:50:40,8 0:50:43,6 Mountain Enduro Camp
14 14 M 1037 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:52:45,3 0:52:48,0 ΣΔΟΕ
15 15 M 1014 ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:53:08,3 0:53:13,3 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
16 16 M 1002 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:53:23,0 0:53:30,0 Το σούμπινο
17 17 M 1182 ΦΕΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 0:54:27,6 0:54:29,3 ΤΡΙΚΑΛΑ
18 18 M 1001 ΑΚΕΡΜΑΝ ΜΙΧΑΗΛ 0:55:08,5 0:55:11,1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
19 19 M 1017 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:55:43,4 0:55:45,5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 20 M 1007 ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:56:29,7 0:56:32,7 Το σούμπινο
21 21 M 1012 ΛΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:56:41,0 0:56:44,4 ΔΕΣΚΑΤΗΣ
22 1 F 1011 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:57:34,3 0:57:38,1 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
23 22 M 1010 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:57:34,7 0:57:39,1 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
24 23 M 1048 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:59:55,6 0:59:57,8 ΣΔΟΕ
25 24 M 1015 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:00:53,2 1:00:56,6 ΚΑΝΕΝΑΣ
26 25 M 1009 ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:00:53,2 1:00:56,8 ΚΑΝΕΝΑΣ
27 26 M 1057 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΈΤΡΟΣ 1:01:16,3 1:01:18,7 ΣΔΥΚ
28 2 F 1022 ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΥΣΟΎΛΑ 1:12:58,7 1:13:00,7 ΣΔΥΒολου
Place Gender Rank Gender Bib Name CP14k CP28k ChipTime GunTime Club
1 1 M 1035 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 0:19:12,8 0:19:15,1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2 2 M 1128 ΡΕΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 0:20:14,4 0:20:16,6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
3 3 M 1094 ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:22:06,7 0:22:08,0 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
4 4 M 1034 ΑΜΠΙΠ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:22:31,4 0:22:36,3 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
5 5 M 1081 ΜΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:23:04,4 0:23:07,2 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
6 6 M 1151 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:23:26,3 0:23:35,4 ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟ
7 7 M 1172 ΚΟΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:23:36,3 0:23:40,9
8 8 M 1062 ΚΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:23:42,9 0:23:50,0 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
9 9 M 1150 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:23:49,2 0:23:52,6 ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟ
10 10 M 1073 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:23:55,2 0:23:57,9 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
11 1 F 1148 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:23:56,8 0:23:58,4 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
12 11 M 1064 ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:23:58,6 0:24:00,1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
13 12 M 1114 ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:23:58,5 0:24:00,3 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
14 2 F 1163 ΚΟΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:24:05,6 0:24:07,4
15 3 F 1113 ΠΕΤΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 0:24:07,4 0:24:10,4 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
16 13 M 1149 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:24:21,4 0:24:24,8 ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟ
17 14 M 1091 ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:24:22,2 0:24:30,2 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
18 15 M 1099 ΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:24:41,1 0:24:44,3 114ΠΜ
19 16 M 1072 ΚΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:24:43,0 0:24:48,1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
20 17 M 1038 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΗΘΑΝ 0:24:51,0 0:24:53,9 Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
21 18 M 1168 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:25:07,5 0:25:16,5
22 19 M 1042 ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:25:33,9 0:25:39,8 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
23 20 M 1036 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:26:04,7 0:26:07,5 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
24 4 F 1177 ΜΙΤΙΔΗ ΤΖΙΝΑ 0:26:26,5 0:26:30,7
25 21 M 1135 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:26:34,9 0:26:42,8 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
26 22 M 1171 ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:26:39,1 0:26:47,1
27 23 M 1169 ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 0:26:47,1 0:26:50,1
28 24 M 1040 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:27:15,2 0:27:20,3 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
29 25 M 1055 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:27:16,4 0:27:21,9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 26 M 1153 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 0:27:13,1 0:27:24,0 FOTODREAM
31 27 M 1133 ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:27:20,7 0:27:25,4 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
32 28 M 1106 ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:27:28,4 0:27:31,1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
33 29 M 1158 ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:27:39,4 0:27:48,4
34 30 M 1138 ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:28:00,5 0:28:05,8 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
35 31 M 1127 ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:28:19,0 0:28:23,3 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΚΑΤΗΣ
36 32 M 1093 ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:28:19,3 0:28:23,5 Physiolab
37 33 M 1092 ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:28:26,0 0:28:33,4 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
38 5 F 1090 ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 0:28:23,2 0:28:33,6 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
39 34 M 1157 ΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:28:39,5 0:28:41,2
40 35 M 1063 ΚΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:28:38,5 0:28:42,2 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
41 36 M 1041 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:28:56,5 0:29:03,4 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
42 37 M 1097 ΝΤΕΡΜΙΣΙ ΕΡΝΕΣΤΟ 0:29:04,2 0:29:13,7 ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
43 38 M 1079 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:29:04,9 0:29:14,6 Δεσκατης
44 6 F 1129 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:29:12,2 0:29:16,1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
45 39 M 1179 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΚΗΣ 0:29:19,1 0:29:24,9
46 40 M 1068 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:29:36,7 0:29:43,3 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
47 41 M 1044 ΓΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:29:41,0 0:29:45,2 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
48 7 F 1144 ΤΥΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 0:29:43,8 0:29:54,2 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
49 42 M 1142 ΤΣΟΧΑΝ ΜΑΝΑΒ 0:29:50,8 0:29:55,4 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
50 8 F 1071 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΘΕΑΝΩ 0:30:01,5 0:30:04,5 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
51 43 M 1028 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:30:13,4 0:30:17,2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 44 M 1056 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:30:14,2 0:30:23,6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53 45 M 1049 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:30:17,1 0:30:28,5 ΔΕΝ ΕΧΩ
54 46 M 1054 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:30:22,8 0:30:30,0 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
55 9 F 1087 ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΒΑΛΙΝΑ 0:30:34,1 0:30:42,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 10 F 1085 ΜΙΓΚΟΥ ΑΛΙΚΗ 0:30:45,5 0:30:54,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
57 11 F 1162 ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΒΑΛΙΝΑ 0:30:46,9 0:30:55,7
58 12 F 1112 ΠΕΤΣΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 0:30:54,6 0:30:56,5 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
59 13 F 1074 ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 0:30:54,8 0:30:56,5 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
60 47 M 1076 ΛΑΜΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:30:56,6 0:31:02,6 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
61 14 F 1058 ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:30:56,6 0:31:03,3 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
62 48 M 1032 ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:31:01,0 0:31:06,3 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
63 15 F 1031 ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:30:59,5 0:31:06,6 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
64 49 M 1178 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:31:31,0 0:31:33,3
65 16 F 1086 ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 0:31:55,1 0:32:04,8 Κανένας
66 17 F 1156 ΚΟΥΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 0:31:54,9 0:32:04,9
67 18 F 1134 ΤΣΙΓΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:32:22,1 0:32:28,5 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
68 19 F 1145 ΦΑΚΑ ΜΑΙΡΗ 0:32:36,1 0:32:38,3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 20 F 1100 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΛΛΑ 0:32:32,8 0:32:39,3 Πάνθηρες Γλυφάδας
70 50 M 1111 ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:32:45,9 0:32:53,7 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
71 51 M 1047 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΙΜΩΝ 0:32:49,2 0:32:53,8 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
72 21 F 1121 ΡΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 0:33:09,5 0:33:19,8 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
