Παλλήνιος Δρόμος 19-05-2024

Παλλήνιος Δρόμος 19-05-2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender A/A Gender AG A/A AG ChipTime GunTime Pace Club
1 5236 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, ΜΗΝΑΣ M 1 -1 17:09 17:10 3:25 AMEINIAS
2 5243 ΜΑΡΚΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 2 -1 18:38 18:41 3:44
3 5025 ΝΙΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M 3 -1 18:50 18:52 3:46
4 5373 ΣΠΆΘΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΉ F 1 -1 19:43 19:44 3:56 Πανελληνιος Γ.Σ
5 5188 ΚΟΡΚΟΣΟΥΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 4 -1 20:11 20:14 4:02 Zoe andrikopoulou training
6 5021 ΑΛΙΦΕΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 5 -1 20:51 20:54 4:10 Santa Running Team
7 5455 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 6 -1 20:59 21:02 4:12
8 5132 ΚΑΖΑΝΑΣ, ΑΡΗΣ M 7 -1 21:03 21:06 4:13 Αμεινιας ο Παλληνευς
9 5015 ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 8 -1 21:03 21:07 4:13
10 5336 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 9 -1 21:30 21:34 4:18 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
11 5435 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, ΝΊΚΟΣ M 10 -1 21:38 21:40 4:19 Παλληνιοι Δρομείς
12 5031 ΚΡΗΤΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ F 2 -1 22:23 22:25 4:28
13 5124 ΖΥΓΟΎΜΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ M 11 -1 22:24 22:25 4:28 Παλλήνιοι δρομείς
14 5230 ΜΑΚ ΓΚΆΟΥΑΝ, ΛΏΡΕΝΣ M 12 -1 22:44 22:48 4:33
15 5417 ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 13 -1 22:44 22:51 4:34 ELPEN
16 5095 ΔΕΚΑΖΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ M 14 -1 22:56 23:00 4:35 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
17 5024 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 15 -1 22:55 23:00 4:35
18 5307 ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΉ F 3 -1 22:58 23:06 4:37
19 5091 ΔΑΙΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ M 16 -1 23:14 23:19 4:39 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
20 5246 ΜΑΤΣΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 17 -1 23:37 23:43 4:44 Peak Performance
21 5173 ΚΛΕΙΣΙΆΡΗΣ, ΑΝΤΏΝΗΣ M 18 -1 23:41 23:53 4:46 Δρομείς Υγείας Γρεβενών
22 5099 ΔΗΜΑΚΟΥΛΈΑΣ, ΗΛΊΑΣ M 19 -1 23:44 23:55 4:46 Elias Team
23 5144 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 20 -1 24:00 24:03 4:48
24 5241 ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΣ M 21 -1 24:03 24:04 4:48 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
25 5169 ΚΑΨΑΔΑΜΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ F 4 -1 24:06 24:10 4:49
26 5251 ΜΑΥΡΟΜΆΤΗΣ, ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ M 22 -1 24:38 24:48 4:57
27 5431 ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 23 -1 25:11 25:23 5:04 ALTERLIFE
28 5014 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ F 5 -1 25:29 25:31 5:06 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
29 5453 ΔΟΥΒΑΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 6 -1 25:31 25:33 5:06
30 5316 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ M 24 -1 25:29 25:36 5:07
31 5456 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 25 -1 25:45 25:48 5:09
32 5171 ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 26 -1 25:43 25:50 5:09 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
33 5270 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 27 -1 26:08 26:10 5:13 ΣΚΑ
34 5008 RACAZA, KATRYN KIM F 7 -1 26:15 26:15 5:14 THE AWESOME TEAM
35 5153 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 28 -1 26:13 26:26 5:17 FAMILY
36 5133 ΚΑΖΑΝΤΖΙΑΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 29 -1 26:13 26:27 5:17
37 5334 ΠΕΠΠΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 30 -1 26:18 26:28 5:17
38 5357 ΣΑΡΔΕΛΆΣ, ΔΙΟΝΎΣΗΣ M 31 -1 26:36 26:42 5:20 Dimopoulos Coaching/ Παλλήνιοι Δρομείς
39 5396 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΊΔΗΣ, ΦΊΛΙΠΠΟΣ M 32 -1 26:20 26:43 5:20
40 5415 ΤΣΙΑΠΆΡΑΣ, ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ M 33 -1 26:39 26:43 5:20 Stamina Gain
41 5066 ΓΕΜΕΝΕΤΖΉΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 34 -1 26:52 26:57 5:23
42 5369 ΣΟΙΛΕΜΕΖΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 35 -1 26:59 27:02 5:24
43 5285 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ M 36 -1 26:56 27:04 5:24
44 5051 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ M 37 -1 26:55 27:06 5:25
45 5326 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ M 38 -1 26:35 27:07 5:25
46 5125 ΖΩΝΤΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ M 39 -1 27:02 27:15 5:26
47 5146 ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 40 -1 27:03 27:19 5:27 Kalandrou 12
48 5116 ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 41 -1 27:06 27:22 5:28
49 5050 ΒΕΝΙΈΡΗΣ, ΓΙΏΡΓΟΣ M 42 -1 26:50 27:35 5:30 Mitakos
50 5178 ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 43 -1 27:01 27:36 5:31 ALTERLIFE
51 5184 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 44 -1 27:27 27:41 5:32 Παλλήνιοι Δρομείς
52 5143 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 45 -1 27:42 27:50 5:33 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
53 5321 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ M 46 -1 27:49 27:53 5:34
54 5074 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 47 -1 27:40 27:57 5:35
55 5080 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ M 48 -1 27:47 27:59 5:35 Ατίθασα νιάτα
56 5297 ΧΙΖΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ M 49 -1 27:53 28:01 5:36
57 5284 ΜΠΟΥΝΙΑ, ΕΛΙΝΑ F 8 -1 27:53 28:04 5:36
58 5083 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 50 -1 27:48 28:05 5:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 5294 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 51 -1 27:58 28:10 5:37 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
60 5035 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ M 52 -1 28:36 28:40 5:43
61 5447 ΠΕΠΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 53 -1 28:29 28:53 5:46
62 5399 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΗΛΙΑΣ M 54 -1 28:53 28:59 5:47
63 5209 ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΏΝΗΣ M 55 -1 28:42 29:03 5:48 Ozorians
64 5002 FLO, MARIA F 9 -1 29:01 29:06 5:49 Παλληνιοι δρομείς
65 5195 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M 56 -1 28:33 29:09 5:49 ALTERLIFE
66 5142 ΚΑΜΕΝ, ΛΑΒΙΝΙΑ F 10 -1 29:02 29:19 5:51 ALTERLIFE
67 5018 ΔΕΛΑΣΟΥΔΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ M 57 -1 29:08 29:20 5:51
68 5279 ΜΠΙΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 58 -1 28:52 29:27 5:53 AIOLOS RUNNING TEAM
69 5205 ΚΥΤΤΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 59 -1 29:18 29:29 5:53
70 5274 ΜΠΈΛΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 60 -1 29:30 29:33 5:54 Intersport
71 5001 CHALARIS, ZANNES M 61 -1 29:13 29:35 5:54
72 5444 ΨΑΛΤΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 62 -1 29:13 29:37 5:55 Ο
73 5437 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΙΛΊΔΗΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ M 63 -1 29:00 29:38 5:55
74 5082 ΓΚΙΟΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ M 64 -1 29:39 29:39 5:55 THE AWESOME TEAM
75 5249 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 65 -1 29:38 29:44 5:56
76 5200 ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 66 -1 29:37 29:47 5:57
77 5041 ΒΑΓΙΩΝΆΣ, ΣΤΆΜΟΣ M 67 -1 29:26 29:48 5:57 Ταλαίπωροι
78 5199 ΚΥΠΡΑΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ F 11 -1 29:34 29:51 5:58 ALTERLIFE
79 5117 ΖΑΧΑΡΆΚΗΣ, ΛΕΩΝΊΔΑΣ M 68 -1 29:29 30:03 6:00
80 5263 ΜΙΧΑΛΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 12 -1 29:25 30:05 6:00
81 5310 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 69 -1 29:55 30:06 6:01
82 5106 ΔΟΥΡΉ, ΔΉΜΗΤΡΑ F 13 -1 29:33 30:08 6:01 ALTERLIFE
83 5372 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 70 -1 29:34 30:10 6:01
84 5131 ΚΑΓΙΑΛΑΡΗ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ F 14 -1 29:41 30:17 6:03 AIOLOS RUNNING TEAM
85 5419 ΤΣΙΩΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 71 -1 30:02 30:22 6:04 ΣΤΑΣΥ
86 5201 ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ, ΤΆΣΟΣ M 72 -1 30:17 30:25 6:04 Gaming stuff
87 5434 ΧΑΡΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 73 -1 30:14 30:31 6:06 ΣΤΑΣΥ
88 5363 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 74 -1 30:09 30:34 6:06 EEAE
89 5033 ΑΡΧΑΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 15 -1 29:56 30:35 6:06 ΚΟΝΤΟΥ
90 5407 ΤΣΑΠΑΚΗΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ M 75 -1 30:26 30:37 6:07 -
91 5219 ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 76 -1 30:16 30:43 6:08
92 5175 ΚΟΛΕΤΤΗ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ F 16 -1 30:46 30:53 6:10 Παλλήνιοι Δρομείς
93 5010 VLADIMIROS, JOHN M 77 -1 30:34 30:55 6:10 Ozorians
94 5088 ΓΟΥΛΙΏΤΗΣ, ΛΕΩΝΊΔΑΣ M 78 -1 30:50 30:56 6:11
95 5379 ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 79 -1 30:46 30:57 6:11
96 5069 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 80 -1 30:41 30:59 6:11
97 5177 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M 81 -1 30:53 31:07 6:13
98 5443 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 82 -1 30:51 31:13 6:14
99 5053 ΒΕΡΤΣΩΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 83 -1 30:48 31:13 6:14 GALATSI RUNNERS
100 5065 ΓΕΜΕΝΕΤΖΉΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ M 84 -1 31:16 31:18 6:15
101 5354 ΡΟΥΜΠΟΥ, ΕΛΕΝΗ F 17 -1 31:08 31:22 6:16 Freaks
102 5288 ΝΕΟΦΎΤΟΥ, ΕΛΠΊΔΑ F 18 -1 31:11 31:27 6:17
103 5418 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 19 -1 30:55 31:31 6:18 AIOLOS RUNNING TEAM
104 5054 ΒΙΓΕΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 85 -1 30:57 31:31 6:18 AIOLOS RUNNING TEAM
105 5148 ΚΑΡΑΪ́ΣΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ F 20 -1 30:51 31:34 6:18
106 5058 ΒΟΥΡΓΑΝΑΣ, ΖΗΣΗΣ M 86 -1 31:13 31:39 6:19 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
107 5111 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 87 -1 31:17 31:43 6:20
108 5189 ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΆΚΗ, ΝΊΚΗ F 21 -1 31:31 31:48 6:21
109 5446 ΨΩΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 88 -1 31:52 31:57 6:23
110 5339 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 89 -1 31:54 32:02 6:24 ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ
111 5075 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΈΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 90 -1 31:41 32:05 6:24
112 5145 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 91 -1 31:23 32:07 6:25
113 5327 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΆΣΟΝΑΣ M 92 -1 31:43 32:11 6:26 GOAT
114 5203 ΚΥΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ F 22 -1 31:56 32:12 6:26
115 5029 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 23 -1 31:56 32:12 6:26
116 5262 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ, ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 93 -1 32:02 32:21 6:28 ΧΡΥΣΑ - ΜΗΤΣΟΣ
117 5225 ΛΙΑΓΚΑ, ΝΙΚΗ F 24 -1 31:52 32:26 6:29 ALTERLIFE
118 5302 ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ, ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ M 94 -1 32:23 32:28 6:29 Οικονόμου
119 5303 ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ, ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ M 95 -1 32:23 32:28 6:29 Οικονόμου
120 5301 ΞΥΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 96 -1 31:53 32:40 6:31
121 5381 ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 97 -1 32:16 32:42 6:32
122 5424 ΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M 98 -1 32:17 32:45 6:32
123 5454 ΔΕΔΕΜΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ F 25 -1 32:48 32:50 6:33
124 5072 ΓΕΩΡΓΟΠΟΎΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΈΛΑ F 26 -1 32:29 32:55 6:34
125 5003 FORNARO, IRINA F 27 -1 32:47 32:57 6:35 -
126 5436 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 99 -1 32:33 32:58 6:35
127 5113 ΧΑΡΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 100 -1 32:39 32:59 6:35
128 5255 ΜΈΞΗ, ΙΩΆΝΝΑ F 28 -1 33:02 33:07 6:37 Stamina Gain
129 5445 ΨΥΛΛΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 101 -1 32:58 33:10 6:37
130 5026 ΑΝΔΡΙΌΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΈΦΑΝΟΣ M 102 -1 33:07 33:14 6:38 Stamina Gain
131 5333 ΠΕΠΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 103 -1 33:04 33:14 6:38 GALATSI RUNNERS
132 5179 ΚΟΜΉΤΗΣ, ΔΟΞΆΚΗΣ M 104 -1 33:03 33:14 6:38 Χελώνες
133 5343 ΠΟΎΛΙΟΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ M 105 -1 32:47 33:16 6:39
134 5402 ΤΡΥΠΟΓΕΏΡΓΟΥ, ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ F 29 -1 33:07 33:18 6:39
135 5331 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ F 30 -1 33:12 33:24 6:40 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
136 5136 ΚΑΚΛΑΜΆΝΟΣ, ΛΕΥΤΈΡΗΣ M 106 -1 33:05 33:28 6:41 Magpies - Howay the Lads
137 5204 ΚΥΤΡΟΥ, ΝΙΚΗ F 31 -1 33:08 33:30 6:41
138 5005 NTAGER, ATHINA F 32 -1 33:06 33:30 6:41 Grace
139 5344 ΠΟΥΝΗ, ΜΑΡΙΑ F 33 -1 33:10 33:30 6:41 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
140 5441 ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 107 -1 33:15 33:35 6:42 Funrun
141 5386 ΣΤΡΙΚΟΣ, ΚΏΣΤΑΣ M 108 -1 33:33 33:36 6:43
142 5315 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 109 -1 33:16 33:38 6:43
143 5308 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ M 110 -1 33:18 33:46 6:45 .
144 5044 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 111 -1 33:37 33:48 6:45 Santa Running Team
145 5168 ΚΑΤΣΟΎΛΗΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 112 -1 33:24 33:52 6:46
146 5194 ΚΟΥΤΡΑ, ΕΛΕΝΗ F 34 -1 33:40 33:52 6:46
147 5093 ΔΑΝΙΗΛΙΑΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 113 -1 33:44 33:53 6:46 APITIKIA RUNNING FAMILY
148 5409 ΤΣΕΚΕΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ M 114 -1 33:34 33:54 6:46
149 5329 ΠΑΤΣΆΛΗΣ, ΓΙΏΡΓΟΣ M 115 -1 33:35 33:55 6:46
150 5448 ΓΛΑΡΕΤΑ, ΜΑΡΙΑ F 35 -1 33:16 33:56 6:47
151 5218 ΛΆΜΠΡΟΥ, ΠΡΟΚΌΠΗΣ M 116 -1 33:14 33:56 6:47
152 5427 ΦΑΦΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 117 -1 33:43 33:59 6:47 GALATSI RUNNERS
153 5439 ΧΑΤΖΊΚΟΥ, ΜΆΓΔΑ F 36 -1 33:45 34:09 6:49 Pharmecons Easy Access
154 5290 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 118 -1 34:07 34:10 6:49 ΣΚΑ
155 5390 ΤΆΓΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΉ F 37 -1 33:49 34:17 6:51 Χωρίς όνομα
156 5185 ΚΟΝΤΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ F 38 -1 33:35 34:17 6:51 ΚΟΝΤΟΥ
157 5413 ΤΣΕΣΜΕΖΗΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ M 119 -1 33:56 34:18 6:51
158 5166 ΚΑΤΣΊΝΗ, ΜΑΝΤΏ F 39 -1 33:45 34:24 6:52
159 5202 ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ M 120 -1 34:21 34:30 6:53
160 5217 ΛΑΜΠΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 121 -1 34:22 34:30 6:53 Gaming Stuff
161 5281 ΜΠΙΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 122 -1 34:07 34:34 6:54 AIOLOS RUNNING TEAM
162 5272 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 40 -1 34:08 34:34 6:54 AIOLOS RUNNING TEAM
163 5335 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 41 -1 33:56 34:35 6:54
164 5458 ΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 123 -1 34:42 34:49 6:57
165 5151 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 124 -1 34:24 34:49 6:57
166 5115 ΖΑΝΤΖΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 125 -1 34:09 34:55 6:58 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
167 5089 ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ M 126 -1 34:47 34:57 6:59
168 5322 ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 127 -1 34:48 35:01 7:00 ΣΤΑΣΥ
169 5421 ΤΣΟΝΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 128 -1 34:50 35:05 7:00
170 5405 ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ, ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ M 129 -1 34:28 35:14 7:02 ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΕΣ
171 5398 ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ, ΜΥΡΤΏ F 42 -1 34:55 35:23 7:04 -
172 5233 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ F 43 -1 34:47 35:24 7:04
173 5150 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 130 -1 35:06 35:27 7:05 ΑΧΙΛΛΕΑΣ
174 5298 ΝΤΑΦΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 131 -1 35:17 35:28 7:05 ΡΟΥΝΤΑΚΟΚΟ
175 5216 ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 132 -1 35:21 35:28 7:05
176 5037 ΚΟΤΖΑΤΟΥΛΑΚΗ, ΙΛΙΑΝΑ F 44 -1 35:27 35:28 7:05
177 5149 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΟΜΗΡΟΣ M 133 -1 35:08 35:29 7:05 ΟΜΗΡΟΣ
178 5067 ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 134 -1 35:24 35:30 7:05 Γιωργος Ματινα
179 5042 ΒΑΡΕΛΛΑ, ΜΑΤΙΝΑ F 45 -1 35:24 35:30 7:05 Γιωργος Ματινα
180 5061 ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 135 -1 35:27 35:32 7:06
181 5039 ΦΑΡΑΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ F 46 -1 35:36 35:38 7:07
182 5038 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 47 -1 35:36 35:38 7:07
183 5154 ΚΆΡΔΑΡΗΣ, ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ M 136 -1 34:51 35:40 7:07
184 5265 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 137 -1 35:22 35:43 7:08 ΣΤΑΣΥ
185 5214 ΛΑΜΠΟΥ, ΒΙΒΉ F 48 -1 35:17 35:43 7:08 Pallini Freaks
186 5364 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M 138 -1 35:29 35:45 7:08 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
187 5097 ΔΕΣΎΠΡΗΣ, ΓΙΆΝΝΗΣ M 139 -1 35:06 35:48 7:09
188 5235 ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 140 -1 35:10 35:48 7:09 ALTERLIFE
189 5392 ΤΑΣΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 141 -1 35:32 35:51 7:10 COSMOTE
190 5422 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 49 -1 35:42 35:51 7:10 Οχι
191 5027 ΑΝΔΡΩΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 142 -1 35:29 35:53 7:10 Grace
192 5070 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 50 -1 35:06 35:55 7:10
193 5438 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΆΤΗ, ΕΥΘΥΜΊΑ F 51 -1 35:53 35:59 7:11 Stamina Gain
194 5411 ΤΣΕΛΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΎΛΑ F 52 -1 35:43 36:01 7:12 ΧΡΥΣΑ - ΜΗΤΣΟΣ
