Όρος Αιγάλεω 1-6-2025

Όρος Αιγάλεω 1-6-2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender Place Gndr ChipTime GunTime Club
1 314 ΞΑΡΧΆΚΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 1 28:43 28:45
2 243 ΤΖΙΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 2 28:52 28:52
3 475 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 3 29:03 29:04
4 299 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ M 4 30:03 30:03
5 430 Σταμάτης Δημήτρης M 5 29:56 30:04
6 364 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 6 30:18 30:18
7 479 Κοκκωνης Στέφανος M 7 30:57 31:01
8 368 Ιωαννίδης Κοσμάς M 8 32:10 32:13
9 412 Χαρακίδας Σωτήρης M 9 32:17 32:21
10 279 Περδικομμάτης Γιάννης M 10 32:45 32:47
11 355 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 11 32:51 32:52
12 521 ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΜΠΑΝΑΙ M 12 32:59 32:59
13 476 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 13 33:04 33:09
14 216 Βουδούρης Δημήτριος M 14 33:10 33:11
15 465 Villacruz Cyrus M 15 33:13 33:14
16 319 Ellinas Christos M 16 33:25 33:36
17 225 Δημητρίου Αποστόλης M 17 33:37 33:45
18 284 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 18 33:46 33:48
19 255 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 19 34:03 34:07
20 322 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 20 34:25 34:29
21 451 Schwendtner Markus M 21 35:03 35:09
22 326 Μαρκου Παντελης M 22 35:21 35:24
23 303 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 23 35:22 35:30
24 373 Σπηλιόπουλος Βασίλης M 24 35:46 35:48
25 462 CABUGA AMANCIO JR. M 25 35:52 35:52
26 404 Πουλόπουλος Αλέξανδρος M 26 36:08 36:14
27 329 Παναγιωτακοπουλος Γιάννης M 27 36:16 36:20
28 339 Φουκας Γιάννης M 28 36:18 36:24
29 342 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΗΜΗΤΡΗΣ M 29 36:20 36:27
30 432 Μπικέρης Χρήστος M 30 36:23 36:28
31 520 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 31 37:21 37:21
32 283 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 32 37:27 37:29
33 483 Θανάσης Βαγγέλης M 33 37:26 37:36
34 422 ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 34 37:39 37:43
35 350 ΈΞΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 35 37:44 37:48
36 254 Papadopoulos Vasilis M 36 37:52 38:01
37 448 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 37 38:04 38:06
38 356 Βαμβακερης Νεκταριος M 38 38:13 38:20
39 332 Μπαζακογιαννης Κωνσταντίνος M 39 38:22 38:30
40 363 Καγλαντζή Ελένη F 1 38:49 38:50
41 406 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ M 40 38:51 38:56
42 360 Καραχούντρης Κώστας M 41 39:09 39:12
43 286 Ρικου Μαρια F 2 39:16 39:16
44 437 Γεωργοπούλου Θεοδώρα F 3 39:14 39:21
45 345 Πετρούλιας Εμμανουήλ M 42 39:15 39:23
46 393 Νάστος Δημήτρης M 43 39:20 39:32
47 215 Κουμπαρόπουλος Αναστάσιος M 44 39:48 40:04
48 239 Καρακίτσος Στάθης M 45 40:11 40:12
49 399 ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M 46 40:17 40:19
50 249 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΝΑΣΟΣ M 47 41:00 41:00
51 235 Κλιαφα Αθηνά F 4 40:53 41:01
52 466 Σακκάς Σταύρος M 48 41:09 41:09
53 270 ΒΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M 49 41:12 41:24
54 455 Endradora Patrick M 50 41:30 41:30
55 472 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ M 51 41:37 41:43
56 519 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 52 41:24 41:44
57 493 Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος M 53 41:26 41:49
58 488 ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ F 5 41:46 41:57
59 431 Γκογκακης Μαρινος M 54 42:14 42:18
60 369 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 55 42:10 42:34
61 489 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 6 42:36 42:48
62 499 Marga Aggeliki F 7 42:34 42:57
63 208 Λεωτσάκος Ανδρέας M 56 42:57 42:58
64 305 ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 57 42:52 42:58
65 439 Λιγνος Γεώργιος M 58 43:02 43:07
66 403 VALSAMIS CHRISTOS M 59 42:55 43:11
67 504 Μουτεσίδου Μαρία F 8 43:24 43:46
68 464 ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 9 43:48 43:50
69 245 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 60 43:34 43:53
70 214 Κουκουβίνος Ηλίας M 61 43:58 44:04
71 289 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 62 44:19 44:22
72 424 Λακκας Νικολαος M 63 44:17 44:30
73 236 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 64 44:44 44:45
74 219 ΜΠΕΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 65 44:41 44:51
75 259 Φιλιακουδης Βαλαντης M 66 45:06 45:10
76 413 ΜΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 67 45:01 45:18
77 209 Θοδοση Ελενη F 10 45:11 45:22
78 210 Χορευτης Παναγιωτης M 68 45:13 45:24
79 441 Μάμη Εύη F 11 45:36 45:37
80 331 ΤΣΕΓΚΛΑΖ ΝΤΑΝΙΕΛ M 69 45:31 45:37
81 347 Lepeniotis Vassilis M 70 45:26 45:41
82 348 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ M 71 45:26 45:41
83 446 Σκαπετοραχης Νικολαος M 72 45:25 45:42
84 391 Ρουμπου Ελένη F 12 45:48 46:05
85 496 Γαβριελατος Γιώργος M 73 45:55 46:12
86 398 Σιαμπούλης Κωνσταντίνος M 74 45:58 46:12
87 372 Φαραντακης Σταύρος M 75 46:10 46:19
88 470 Σταυρου Ελενη F 13 46:24 46:24
89 380 Πανταζόπουλος Γεώργιος M 76 46:15 46:24
90 371 Φαραντακης Κωνσταντίνος M 77 46:16 46:24
91 440 Σαρλη Mαριανα F 14 46:29 46:34
92 460 Yadao John Michael M 78 46:25 46:37
93 490 Σακελλαρίου Μιράντα F 15 46:32 46:53
94 500 Μάργα Μαρία F 16 46:32 46:53
95 425 Δεβεράκησ Στέλιος M 79 46:47 46:56
96 509 Μουζακίτης Νικηφόρος Αντώνιος M 80 46:48 46:56
97 522 ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 81 47:08 47:14
98 307 Χρυσοβεργης Κώστας M 82 47:05 47:14
99 474 Clemente Randy M 83 47:43 47:43
100 450 ΤΣΙΡΚΑΣ ΦΩΤΗΣ M 84 47:49 47:53
101 478 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M 85 48:15 48:26
102 202 Γκοντούρα Μαρία F 17 48:27 48:29
103 291 ΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 86 48:16 48:31
104 278 Παπαδογιάννακης Γεώργιος M 87 48:35 48:45
105 503 Καραγιαννιδη Ανδρονικη F 18 48:30 48:51
106 285 Γκατζόγιας Σωτήρης M 88 48:49 49:09
107 375 Πολυχρονάκης Θεμιστοκλής M 89 49:06 49:22
108 258 Γερμενη Ευη F 19 49:19 49:23
109 505 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 90 49:14 49:33
110 234 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ F 20 49:24 49:37
111 330 ΤΣΙΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ F 21 49:37 49:45
112 461 ΚΧΑΝ ΣΑΡΜΠΕΛ M 91 49:42 49:53
113 317 Χατζητσακος Αθανάσιος M 92 49:44 49:55
114 344 Κολοτούρος Μένιος M 93 49:45 50:02
115 241 Χανόπουλος Κωνσταντίνος M 94 50:10 50:24
116 240 Χανόπουλος Στυλιανός M 95 50:10 50:24
117 508 Paliatsea Anna F 22 50:15 50:40
118 269 Σπεντζας ΑΘανασιος M 96 50:41 50:42
119 327 Ιατρού Όλγα F 23 50:48 50:53
120 370 Κοκορε Μαρια F 24 50:48 51:04
121 379 Κουτλής Κωνσταντίνος M 97 50:48 51:04
122 304 Χαριτοπούλου Αναστασία F 25 50:52 51:10
123 301 Δάλα Μαρία F 26 50:52 51:10
124 469 Ντζόκας Σεβαστιανός M 98 51:03 51:15
125 263 ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ ΓΙΩΡΓΟΣ M 99 51:54 51:58
126 335 Δαμηλάκου Ελένη F 27 52:22 52:22
127 338 Παπαδοπούλου Ιωάννα F 28 52:22 52:22
128 438 ΠΑΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 100 52:10 52:27
129 334 Δαμηλάκου Μαρία F 29 53:22 53:22
130 458 ΣΟΥΧΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ F 30 53:09 53:30
131 416 Καρυωτου Δέσποινα F 31 54:26 54:37
132 390 Gruber Katrin F 32 54:26 54:38
133 252 TSEREPAS ALEXANDROS M 101 54:41 54:50
134 346 Ρουμελιωτη Ευαγγελια F 33 54:37 54:53
135 382 Moschogiannis Emmanouil M 102 55:10 55:24
136 507 Γκόγκου Αθηνά F 34 55:05 55:24
137 290 ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 103 55:13 55:26
138 518 ΜΑΛΟΛΑΡΗ ΕΡΜΗΣ M 104 57:08 57:30
139 414 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 105 57:40 57:48
140 336 Παπαδοπούλου ΕΛΕΝΗ F 35 57:58 57:58
141 323 ΔΙΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 36 57:56 58:00
142 434 ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ F 37 59:24 59:49
143 428 ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 106 59:24 59:49
144 262 ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ M 107 1:00:14 1:00:17
145 456 Salazar Emarielle F 38 1:00:11 1:00:22
146 349 Παπαδοπούλου Διαμαντίνα F 39 1:00:21 1:00:29
147 408 Διαμαντάκης Ηλίας M 108 1:00:30 1:00:44
148 282 ΠΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 109 1:00:34 1:00:45
149 415 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ F 40 1:01:05 1:01:20
150 435 Παρασκευοπούλου Κωνσταντίνα F 41 1:01:25 1:01:36
151 223 Γουρδομιχάλη Όλγα F 42 1:01:49 1:02:09
152 467 FRAYCO MICHAEL ANGELO M 110 1:22:22 1:22:37


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...