Ορεινοί Αγώνες Νυμφαίας , 16/11/2025, Live Results

Ορεινοί Αγώνες Νυμφαίας , 16/11/2025, Live Results

16/11/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender Nation AG CP1 CP2 Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 -1 4049 ΚΑΖΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m GRE M40-49 02:25 03:23 4:32:04 4:32:01 06:48
2 2 -1 4053 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m GRE M30-39 02:25 03:24 4:34:21 4:34:20 06:51 Λύκοι Κεχαγιόγλου
3 3 -1 4022 KOZAKIS, CHRISTOS m GRE M40-49 02:27 03:25 4:37:00 4:36:58 06:55 Sunny team
4 4 1 4054 ΞΕΝΑΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ m GRE M40-49 02:25 03:24 4:37:00 4:36:59 06:55 Λύκοι Κεχαγιόγλου-Rodopi Runners
5 5 1 4002 AGORASTIDIS, KONSTANTINOS m GRE M30-39 02:42 03:47 5:05:52 5:05:48 07:38 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
6 6 1 4026 NAOUM, VASILEIOS m GRE M50+ 02:42 03:45 5:11:06 5:11:01 07:46 RODOPI RUNNERS
7 7 2 4006 ATHANASIOS, STIMONIARIS m GRE M50+ 02:47 03:52 5:18:50 5:18:42 07:58 Ε.Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ 1933
8 1 -1 4030 SARADI, NIKI f GRE F30-39 02:48 03:54 5:19:02 5:18:55 07:58 Sunny team
9 8 2 4007 BOUROULITIS, GEORGE m GRE M30-39 02:55 04:04 5:27:55 5:27:51 08:11 DadiaTrailRun
10 9 2 4025 MARKOPOULOS, NIKOLAOS m GRE M40-49 02:52 04:04 5:29:55 5:29:50 08:14
11 10 3 4001 AGORASTIDIS, SOTIRIS m GRE M30-39 02:52 04:05 5:32:23 5:32:19 08:18 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
12 11 3 4057 ΠΑΧΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m GRE M50+ 02:45 04:03 5:38:56 5:38:53 08:28
13 12 3 4056 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΡΆΣΧΟΣ m GRE M40-49 02:58 04:11 5:39:25 5:39:20 08:29 Λύκοι Κεχαγιογλου
14 13 1 4016 ILIOPOULOS, GEORGE m GRE M18-29 03:01 04:17 5:42:06 5:42:04 08:33 Endurance Training Solutions
15 14 4 4015 GEVREKIS, EFSTATHIOS m GRE M40-49 02:58 04:11 5:43:35 5:43:28 08:35 RODOPI RUNNERS
16 15 5 4041 ΑΣΕΝΕΛΕΡ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m GRE M40-49 03:00 04:18 5:48:12 5:48:09 08:42
17 16 4 4013 FALTSIS, VASILEIOS m GRE M50+ 03:05 04:16 5:48:48 5:48:42 08:43 Science Training.gr
18 17 6 4048 ΖΑΧΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m GRE M40-49 03:09 04:25 5:49:21 5:49:13 08:44
19 18 5 4065 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m GRE M50+ 02:57 04:21 5:57:05 5:57:01 08:55 ΣΕΡΡΕΣ BODY STYLE
20 19 4 4020 KIMP, ΜΕΧΜΕΤ m GRE M30-39 03:07 04:25 6:00:46 6:00:42 09:01 rodopi runners
21 20 5 4018 ISMAIL, MOUSTAFA m GRE M30-39 03:06 04:29 6:05:32 6:05:26 09:08 DROMEAS THRACE
22 21 6 4052 ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ m GRE M30-39 03:15 04:36 6:07:46 6:07:43 09:11
23 22 6 4039 VLACHOS, ATHANASIOS m GRE M50+ 03:12 04:32 6:08:50 6:08:44 09:13
24 23 7 4008 CHALIORIS, KONSTANTINOS m GRE M50+ 03:23 04:44 6:22:50 6:22:45 09:34 Kasimis training / Δρομική ομάδα ΔΠΘ
25 24 8 4033 SYROPOULOS, DIMITRIOS m GRE M50+ 03:21 04:44 6:23:00 6:22:54 09:34 ME MYSELF AND I
26 25 9 4066 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m GRE M50+ 03:21 04:42 6:24:40 6:24:32 09:36
27 26 10 4061 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m GRE M50+ 03:13 04:36 6:37:00 6:36:51 09:55 O R L
28 27 2 4038 VITSIOS, KONSTANTINOS m GRE M18-29 03:21 04:52 6:39:04 6:38:53 09:58 ROOM 3
29 28 7 4031 SERIF CHOUSEIN, VACHIT m GRE M30-39 03:23 04:54 6:41:27 6:41:23 10:02 Rodopirunners
30 29 7 4067 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m GRE M40-49 03:32 05:12 6:47:10 6:47:01 10:10
31 30 8 4044 ΓΑΒΡΙΗΛ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m GRE M40-49 03:27 04:58 6:48:30 6:48:21 10:12 TEMU
32 31 11 4063 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m GRE M50+ 03:14 04:51 6:52:58 6:52:54 10:19 TZANETAKIS LAB
33 32 9 4062 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m GRE M40-49 03:14 04:51 6:53:00 6:52:55 10:19 RODOPI RUNNERS
34 33 10 4019 KAZAKOV, NIKOLAY m BUL M40-49 03:39 05:10 6:53:16 6:53:05 10:19
35 34 12 4021 KONSTANTINIDIS, IOANNIS m GRE M50+ 6:53:18 6:53:12 10:19 S X O KAVALAS
36 35 11 4014 GEORGIADIS, CHRISTOS m GRE M40-49 03:35 05:12 6:55:00 6:54:50 10:22
37 36 12 4009 CHASAN, MOUSTAFA m TUR M40-49 04:05 05:34 6:55:57 6:55:57 10:23 Δρομέας Θράκης
38 2 -1 4040 VOIKOGLOU, ELINA f GRE F40-49 03:25 05:02 6:56:28 6:56:22 10:24 ΣΔΥΘ
39 37 13 4010 DAMKAOUTIS, KONSTANTINOS m GRE M50+ 03:24 04:53 6:56:36 6:56:29 10:24
40 38 13 4059 ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ m GRE M40-49 03:37 05:02 7:04:11 7:04:08 10:36 Interval
41 39 3 4042 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m GRE M18-29 03:32 05:06 7:04:13 7:04:07 10:36
42 40 14 4045 DEIRMENTZIDIS, IRAKLIS m GRE M40-49 03:24 05:05 7:10:55 7:10:50 10:46 Eleftheroupoli Runners
43 3 -1 4011 DIMITRIOU, ATHINA f GRE F50+ 03:37 05:14 7:13:58 7:13:51 10:50 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM
44 41 15 4012 DIMITRIOU, CHRISTOS m GRE M40-49 03:35 05:14 7:15:27 7:15:21 10:53 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM
45 42 14 4037 TSOULOUVIS, ILIAS m GRE M50+ 03:46 05:20 7:16:28 7:16:22 10:54
46 43 8 4036 TSETINES, STYLIANOS m GRE M30-39 03:32 05:13 7:23:35 7:23:25 11:05
47 44 16 4017 IOANNIS, MICHALOPOULOS m GRE M40-49 03:52 05:31 7:23:50 7:23:41 11:05 YETI RUNNERS
48 45 15 4064 ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ m GRE M50+ 03:52 05:29 7:23:50 7:23:42 11:05 YETI RUNNERS
49 46 9 4047 ΔΟΥΡΧΑΝ, ΑΛΗ ΧΑΣΑΝ m GRE M30-39 03:23 05:13 7:26:25 7:26:16 11:09
50 47 10 4029 RAFAILIDIS, DIMITRIOS m GRE M30-39 03:54 05:33 7:36:03 7:35:54 11:24 Κανένας
51 48 16 4028 PRASINIS, IOANNIS m GRE M50+ 03:50 05:32 7:36:35 7:36:26 11:24 Ε.Ο.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1933
52 49 17 4058 ΠΙΠΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m GRE M40-49 03:46 05:33 7:36:35 7:36:25 11:24 Λύκοι Κεχαγιογλου
53 50 17 4034 TRANOPOULOS, IORDANIS m GRE M50+ 03:57 05:37 7:37:05 7:36:55 11:25
54 51 18 4027 POURSANIDIS, VASSILIS m GRE M40-49 03:53 05:36 7:37:38 7:37:28 11:26
55 52 18 4043 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ m GRE M50+ 04:09 05:59 7:59:24 7:59:12 11:59 Xanthi runners
56 53 19 4050 ΚΙΤΣΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m GRE M50+ 04:09 05:59 8:04:52 8:04:42 12:07
57 54 20 4032 SERMPEZIS, CHRISTOS m GRE M50+ 04:08 05:55 8:21:27 8:21:19 12:32 Rodopi Runners
58 55 19 4055 ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ m GRE M40-49 04:44 06:28 8:44:05 8:43:57 13:06
59 56 20 4069 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ m GRE M40-49 05:16 06:28 8:44:09 8:43:47 13:06
999.998 -1 -1 4005 ARVANITIDIS, EVANGELOS m GRE M30-39 04:52
999.998 -1 -1 4035 TSEPESIDIS, IORDANIS m GRE M50+ 03:20 4:39:03 4:38:58 06:58 PERI.FI.SI - TSIAS COM
999.998 -1 -1 4046 ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m GRE M30-39 4:15:55 4:15:49 06:23 ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS
999.998 -1 -1 4068 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ m GRE M40-49 03:43
Place rankGender rankAge Bib Name Gender Nation AG CP1 CP2 Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 -1 1734 RADIS, GIORGOS m GRE M18-29 1:33:21 1:33:18 05:29 Endurance training solutions
2 2 -1 1765 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m GRE M30-39 1:33:33 1:33:27 05:30 Interval team
3 3 -1 1747 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m GRE M18-29 1:35:23 1:35:21 05:36 Andronikidis Team
4 4 1 1740 TODOROV, IVAN m BUL M18-29 1:36:34 1:36:31 05:40 The Savages
5 5 1 1752 ΣΙΩΠΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ m GRE M50+ 1:38:24 1:38:19 05:47
6 6 1 1815 ΤΕΡΖΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ m GRE M30-39 1:39:43 1:39:39 05:51 Sougiolteam
7 7 2 1716 KABAGEORGIOU, PARIS m GRE M50+ 1:40:16 1:40:13 05:53 ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
8 8 1 1723 MITROULAS, DIMITRIOS m GRE M40-49 1:41:59 1:41:59 05:59 KROMMIDAS coaching
9 9 2 1701 ANDREADIS, KONSTANTINOS m GRE M18-29 1:42:31 1:42:28 06:01 AllTerrainRunners Theodorakakos
10 10 2 1753 ΒΑΒΑΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m GRE M30-39 1:44:06 1:44:03 06:07 Λύκοι Κεχαγιογλου
11 11 2 1776 ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ m GRE M40-49 1:44:24 1:44:20 06:08 Jt coaching
12 12 3 1726 NIKOLAIDIS, MENELAOS m GRE M30-39 1:45:09 1:45:05 06:11 Orestiada Running Team
13 13 3 1788 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m GRE M18-29 1:45:36 1:45:28 06:12 Όχι
14 1 -1 1735 SPATHI, VASILIKI f GRE F30-39 1:45:55 1:45:53 06:13 Allterrainrunners
15 14 3 1729 PAPACHRISTOU, ANGELOS m GRE M40-49 1:49:59 1:49:54 06:28
16 15 4 1840 ΚΟΥΡΛΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m GRE M18-29 1:50:01 1:49:58 06:28
17 2 -1 1820 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ f GRE F30-39 1:50:04 1:50:01 06:28 Ανεξάρτητη
18 16 4 1839 ΣΦΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m GRE M40-49 1:50:08 1:50:04 06:28
19 17 5 1730 PASTRAS, IOANNIS m GRE M40-49 1:50:45 1:50:41 06:30 Jt-coaching
20 3 -1 1733 RADEVA, ZLATINA f BUL F40-49 1:51:34 1:51:30 06:33 The Savages
21 18 5 1746 VOULISTIOTIS, APOSTOLOS m GRE M18-29 1:54:05 1:54:00 06:42 Geo Dialektos team
22 19 6 1804 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m CYP M40-49 1:56:59 1:56:53 06:52 ELEFTHEROUPOLI RUNNERS
23 4 1 1785 ΜΑΚΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ f GRE F30-39 1:58:40 1:58:37 06:58 ΑΡΚΑΛΟΣ
24 20 7 1707 DASKALOPOULOS, ATHANASIOS m GRE M40-49 1:58:49 1:58:45 06:59 D-Team
25 21 3 1751 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ m GRE M50+ 1:59:29 1:59:24 07:01 Φλογα
26 5 2 1798 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΛΙΖΑ f GRE F30-39 1:59:36 1:59:32 07:02 RODOPI RUNNERS
27 22 6 1769 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m GRE M18-29 2:00:01 1:59:58 07:03 Tzanetakis Lab
28 23 7 1784 ΛΙΒΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m GRE M18-29 2:00:39 2:00:25 07:05 Chalkidiki runners
29 24 8 1836 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ m GRE M40-49 2:02:13 2:02:08 07:11
30 25 9 1781 ΛΑΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m GRE M40-49 2:02:13 2:02:07 07:11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
31 26 4 1768 ΚΑΪΣΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ m GRE M50+ 2:02:41 2:02:37 07:12 RODOPI RUNNERS
32 27 4 1791 ΜΟΥΜΙΝ, ΜΕΧΜΕΤ m GRE M30-39 2:03:16 2:03:09 07:15 RODOPIRUNNERS
33 28 5 1704 BAKARDZHIEV, DIMITAR m BUL M50+ 2:03:53 2:03:50 07:17 The Savages
34 29 6 1833 MISHEV, EMIL m GRE M50+ 2:03:54 2:03:51 07:17
35 30 10 1703 ASIMAKOPOULOS, CHRISTOS m GRE M40-49 2:04:12 2:04:06 07:18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
36 31 11 1717 KAMPER AMET, CHOUSEIN m GRE M40-49 2:04:50 2:04:45 07:20
37 32 5 1773 ΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ m GRE M30-39 2:05:00 2:04:46 07:21
38 33 12 1799 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ m GRE M40-49 2:05:07 2:05:00 07:21 Eleftheroupoli Runners
39 34 6 1779 ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ m GRE M30-39 2:07:20 2:07:14 07:29 ΑΣ Φουρτούνα Αλεξανδρούπολης
40 6 3 1742 TODOROVA, ANTONIYA f BUL F30-39 2:07:38 2:07:35 07:30 The Savages
41 35 7 1715 IVANOV, SLAVI m BUL M50+ 2:07:51 2:07:41 07:31 Labrador team
42 36 13 1797 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m GRE M40-49 2:08:07 2:08:02 07:32
43 37 8 1822 ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ m GRE M50+ 2:09:21 2:09:18 07:36 ATV team KOMOTINI
44 38 14 4072 ΧΑΤΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m GRE M40-49 2:11:38 2:11:33 07:44
45 39 15 1770 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m GRE M40-49 2:11:51 2:11:44 07:45 Ανεξαρτήτως
46 40 16 1789 ΜΗΛΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ m GRE M40-49 2:11:57 2:11:53 07:45 Λυκοι
47 41 9 1796 ΝΑΝΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ m GRE M50+ 2:12:16 2:12:12 07:46 MISSION IMPOSSIBLE TEAM
48 42 17 1801 ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m GRE M40-49 2:13:28 2:13:24 07:51 Andronikidis team
49 43 8 1835 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m GRE M18-29 2:13:31 2:13:22 07:51
50 44 10 1803 ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m GRE M50+ 2:13:42 2:13:33 07:51 Mission Impossible Team
51 7 1 1764 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΝΑΝΣΥ f GRE F40-49 2:15:03 2:15:00 07:56 Κομοτηνή
52 45 7 1778 ΚΟΥΒΑΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m GRE M30-39 2:15:10 2:15:02 07:57 ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟ
53 46 11 1732 PEHLIVANOV, BORISLAV m BUL M50+ 2:15:45 2:15:35 07:59 Zlatograd Bike n'Run
54 47 18 1718 KEHAYOV, KRASIMIR m BUL M40-49 2:15:45 2:15:45 07:59 Zlatograd Bike n'Run
55 48 8 1783 ΛΙΑΝΤΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m GRE M30-39 2:15:59 2:15:46 07:59
56 49 9 1756 ΒΑΣΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m GRE M30-39 2:15:59 2:15:49 07:59 Αποθήκη fitness club
57 50 12 1802 ΠΑΡΑΣΧΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ m GRE M50+ 2:16:35 2:16:28 08:02 Rodopi runners
58 51 9 1744 TSOMPANIDIS, KONSTANTINOS m GRE M18-29 2:16:36 2:16:25 08:02 None
59 52 13 1826 ΤΣΙΤΣΙΝΙΑΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m GRE M50+ 2:16:36 2:16:29 08:02 ΚΑΒΑΚΛΙ
60 53 19 1800 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ m GRE M40-49 2:16:41 2:16:35 08:02 ΑΣ Φουρτούνα Αλεξανδρούπολης
61 8 2 4075 ΜΠΟΥΝΑ, ΕΛΕΝΗ f GRE F40-49 2:18:50 2:18:38 08:09
62 54 10 1808 ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m GRE M30-39 2:19:13 2:19:03 08:11 642 runners
63 9 3 1714 ISMAIL, NERIMAN f BUL F40-49 2:19:21 2:19:12 08:11 Eastern Rhodope Race
64 55 14 1739 TODOROV, TODOR m BUL M50+ 2:19:46 2:19:38 08:13 K3 Ultra
65 56 10 1819 ΤΟΥΚΑΛΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ m GRE M18-29 2:20:57 2:20:49 08:17 Bunnies Runners
66 57 11 1772 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ m GRE M30-39 2:21:56 2:21:38 08:20 Eleftheroupolirunners
67 58 15 1831 ΚΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m GRE M50+ 2:22:01 2:21:48 08:21
68 59 16 1793 ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ m GRE M50+ 2:22:29 2:22:08 08:22 Transit
69 60 12 1818 ΤΟΥΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m GRE M30-39 2:23:29 2:23:21 08:26
70 61 20 1767 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m GRE M40-49 2:23:37 2:23:25 08:26 Pol
71 62 17 1810 ΡΟΙΔΟΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ m GRE M50+ 2:23:41 2:23:27 08:27 Rodopi runners
72 63 18 1816 ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΠΕΠΠΑΣ m GRE M50+ 2:23:56 2:23:45 08:27 drift bikes
73 64 1 1837 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m GRE M<18 2:25:18 2:25:05 08:32
74 65 21 1814 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m GRE M40-49 2:25:23 2:25:06 08:33 Ανεξάρτητος
75 66 13 1830 YAKOV, DEMYANOV m BUL M30-39 2:26:39 2:26:26 08:37
76 67 19 1706 CHINGAROV, PLAMEN m BUL M50+ 2:27:14 2:27:05 08:39 Zlatograd Bike n'Run
77 68 22 1763 ΔΕΒΕΤΖΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m GRE M40-49 2:27:19 2:27:12 08:39 ΠΑΟΚ
78 69 23 1829 ΧΟΥΣΕΙΝ, ΕΡΝΤΕΜ m GRE M40-49 2:28:28 2:28:19 08:43
79 70 14 1821 ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ, ΑΡΧΟΝΤΗΣ m GRE M30-39 2:28:49 2:28:34 08:45 Α. Σ. Βόρειοι Μαχητές
80 71 15 1761 ΓΙΑΠΡΑΚΤΣΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m GRE M30-39 2:28:53 2:28:37 08:45
81 72 16 1725 NIKOLAIDIS, SAVVAS m GRE M30-39 2:28:58 2:28:47 08:45 Eleftheroypoli Runners
82 73 17 1712 IORDANOU, DIMITRIS m GRE M30-39 2:29:41 2:29:29 08:48 Brain2energy
83 74 20 1838 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m GRE M50+ 2:30:11 2:30:04 08:50
84 10 4 1790 ΜΙΧΟΥ, ΜΑΡΙΑ f GRE F30-39 2:30:11 2:30:05 08:50 Mission impossible time
85 75 18 1724 MOLLA, SELTSOUK m GRE M30-39 2:30:13 2:30:05 08:50 ...
86 76 24 1757 ΒΟΛΤΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ m GRE M40-49 2:30:14 2:29:57 08:50 IRAKLIS RUNNING TEAM
87 77 25 1780 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m GRE M40-49 2:30:15 2:30:08 08:50 RODOPIRUNNERS - DRASIBIKES.GR
88 78 21 1711 GOGOV, ANGEL m BUL M50+ 2:30:40 2:30:24 08:51 Bunnies Runners
89 79 26 1736 STOKAS, EVANGELOS m GRE M40-49 2:31:09 2:30:55 08:53 rodopi runners
90 11 1 1710 GAVRIILIDOU, VARITIMI f GRE F50+ 2:31:22 2:31:12 08:54 Τριαθλον Ξανθης
91 80 27 1807 ΠΙΤΑΚΟΥΔΗΣ, ΘΕΌΔΩΡΟΣ m GRE M40-49 2:32:28 2:29:54 08:58 ΛΎΚΟΙ ΞΕΧΑΓΙΩΓΛΟΥ
92 81 28 1762 ΔΑΛΑΓΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m GRE M40-49 2:32:28 2:29:54 08:58 Λύκοι Κεχαγιόγλου
93 12 2 1811 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ f GRE F50+ 2:33:18 2:33:08 09:01 Mission Impossible Team
94 13 4 1792 ΜΟΥΜΤΖΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ f GRE F40-49 2:33:42 2:33:27 09:02 RODOPI RUNNERS
95 82 22 1727 OUREILIDIS, EVANGELOS m GRE M50+ 2:36:00 2:35:47 09:10 RODOPI RUNNERS
96 83 23 1749 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m GRE M50+ 2:36:46 2:36:37 09:13 Mission Impossible Team
97 84 11 1832 ΤΣΙΡΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΡΑΦΑΗΛ m GRE M18-29 2:39:24 2:39:11 09:22
98 85 29 1754 ΒΑΓΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m GRE M40-49 2:41:18 2:41:00 09:29 Eleftheroupoli-runners
99 86 19 1731 PAZARLIOTIS, STYLIANOS m GRE M30-39 2:41:18 2:41:03 09:29 RUNTOOLS
100 87 20 1755 ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m GRE M30-39 2:41:48 2:41:37 09:31 ΠΟΑΚ
101 14 5 1741 TODOROVA, ZORNITSA f BUL F40-49 2:41:53 2:41:42 09:31 K3 Ultra
102 15 6 1737 STOYANOVA, NINA f BUL F40-49 2:41:54 2:41:41 09:31 K3 ULTRA
103 88 30 4073 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m GRE M40-49 2:42:14 2:41:54 09:32
104 89 24 1743 TSAGGALAS, GIANNIS m GRE M50+ 2:42:18 2:42:00 09:32 Clain main runners
105 90 25 1750 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ m GRE M50+ 2:44:50 2:44:43 09:41 Ατομικός
106 91 21 1775 ΚΕΠΕΤΖΗΣ, ΣΥΜΕΩΝ m GRE M30-39 2:46:42 2:46:34 09:48 Κενο
107 92 22 1705 BOKACHOV, GIORGI m GEO M30-39 2:49:09 2:48:57 09:56
108 93 12 1794 ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m GRE M18-29 2:49:45 2:49:32 09:59 OXI
109 94 26 1774 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m GRE M50+ 2:49:48 2:49:32 09:59
110 95 27 1766 ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ m GRE M50+ 2:50:43 2:50:27 10:02 Clain main runners
111 96 23 1748 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m GRE M30-39 2:52:41 2:52:34 10:09 Eleftheroupoli runners
112 97 31 1813 ΣΕΧΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m GRE M40-49 2:53:15 2:52:53 10:11 ΜΑΚ ΑΚΛΑΡ TEAM
113 98 32 1758 ΓΑΛΑΧΟΥΣΙΔΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ m GRE M40-49 2:53:16 2:52:54 10:11
114 99 33 1713 IRTZANLI, NICHAT m GRE M40-49 2:53:54 2:53:51 10:13 Rodopi
115 100 24 1709 GAVRAS, SAVVAS m GRE M30-39 2:54:11 2:53:56 10:14 Kanenas
