Ο Γύρος της Κατσαρόλας 28-03-2026

Ο Γύρος της Κατσαρόλας 28-03-2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place RankGender RankAge Bib Name Gender AG CP1k CP2k CP3k CP4k GunTime ChipTime Club Pace/k
1 1 1 7887 Τριαντης, Κωνσταντινος M Male 55-59 04:24,0 08:39,0 12:54,0 17:18,0 21:35,0 21:32,0 04:18
2 2 1 7609 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ M Male 35-39 04:30,0 08:52,0 13:07,0 17:26,0 21:45,0 21:38,0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 04:20
3 3 1 7382 VILLACRUZ, CYRUS M Male 50-54 04:32,0 08:59,0 13:25,0 17:50,0 22:19,0 22:16,0 FRG 04:27
4 4 1 7759 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Male 25-29 04:23,0 08:59,0 13:38,0 18:05,0 22:22,0 22:20,0 04:28
5 5 1 7632 ΚΡΑΙΑΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ M Male 40-44 04:25,0 08:55,0 13:38,0 18:13,0 22:42,0 22:40,0 04:32
6 6 2 7814 ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ M Male 40-44 04:27,0 08:49,0 13:35,0 18:17,0 22:56,0 22:53,0 04:35
7 7 2 7885 Amancio, M Male 55-59 04:26,0 09:00,0 13:37,0 18:20,0 22:57,0 22:55,0 04:35
8 8 2 7634 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ M Male 50-54 04:44,0 09:20,0 13:57,0 18:33,0 22:59,0 22:51,0 ΚAPANDRITI BC ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 04:35
9 9 3 7900 Παλιουρας, Γεωργιος M Male 55-59 05:29,0 10:05,0 14:42,0 19:20,0 23:53,0 23:36,0 04:46
10 10 2 7778 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M Male 35-39 04:43,0 09:26,0 14:21,0 19:23,0 24:06,0 24:03,0 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AUA RUNNING TEAM) 04:49
11 11 1 7813 ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ M Male 15-19 04:42,0 09:24,0 14:25,0 19:39,0 24:42,0 24:39,0 04:56
12 12 4 7901 Παλιουρας, Παναγιωτης M Male 55-59 05:29,0 10:19,0 15:23,0 20:24,0 25:36,0 25:18,0 05:07
13 1 1 7346 DISMAS, RICHIE F Female 45-49 04:30,0 09:42,0 15:07,0 20:48,0 25:59,0 25:57,0 05:11
14 13 1 7792 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ M Male 30-34 05:27,0 10:21,0 15:35,0 20:59,0 26:15,0 25:18,0 05:14
15 14 2 7528 ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ, ΝΙΚΟΛΑΣ M Male 15-19 05:42,0 10:59,0 16:17,0 21:27,0 26:30,0 26:22,0 ADIDAS RUNNERS ATHENS 05:17
16 15 3 7767 ΠΕΡΔΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M Male 50-54 05:40,0 10:54,0 16:11,0 21:27,0 26:32,0 26:23,0 05:18
17 16 5 7645 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ M Male 55-59 06:02,0 11:16,0 16:30,0 21:37,0 26:38,0 26:29,0 PERICLIS DIMITRIOU RUNNERS CLUB 05:19
18 17 1 7773 ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M Male 60-64 06:31,0 11:37,0 16:50,0 22:00,0 26:59,0 26:38,0 ΣΑΦΑΝΣ 05:23
19 2 1 7720 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F Female 30-34 05:12,0 10:38,0 16:07,0 21:39,0 27:00,0 26:52,0 05:23
20 3 1 7638 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ F Female 40-44 05:15,0 10:42,0 16:09,0 21:40,0 27:05,0 27:01,0 05:24
21 18 4 7681 ΜΙΧΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑ M Male 50-54 06:59,0 12:01,0 17:08,0 22:20,0 27:09,0 26:53,0 ΣΑΦΑΝΣ 05:25
22 19 5 7529 ΓΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ M Male 50-54 05:12,0 10:58,0 16:34,0 22:01,0 27:27,0 27:24,0 05:29
23 20 1 7849 ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ, ΣΥΜΕΩΝ M Male 45-49 06:41,0 11:47,0 17:02,0 22:22,0 27:41,0 27:12,0 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ/ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 05:32
24 4 1 7891 Πιερρουτσακου, Κωνσταντινα F Male 55-59 05:58,0 11:23,0 16:48,0 22:19,0 27:41,0 27:29,0 05:32
25 21 6 7803 ΣΒΑΡΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Male 55-59 05:18,0 10:58,0 16:43,0 22:22,0 27:45,0 27:40,0 05:32
26 5 1 7788 ΡΟΔΗ, ΕΥΗ F Female 50-54 06:02,0 11:24,0 16:54,0 22:21,0 27:49,0 27:36,0 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 05:33
27 22 2 7615 ΚΙΡΟΣΚΑ, ΝΤΟΡΙΝ M Male 30-34 07:10,0 12:15,0 17:34,0 22:45,0 27:50,0 27:12,0 05:33
28 23 2 7426 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ M Male 45-49 06:00,0 11:34,0 17:06,0 22:34,0 27:54,0 27:40,0 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 05:34
29 6 2 7517 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ F Female 40-44 06:01,0 11:35,0 17:06,0 22:35,0 27:54,0 27:40,0 05:34
30 24 3 7439 ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Male 45-49 05:32,0 11:02,0 16:42,0 22:26,0 27:55,0 27:45,0 05:34
31 7 1 7610 ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F Female 55-59 06:35,0 12:04,0 17:26,0 22:49,0 27:58,0 27:46,0 GALATSI RUNNERS 05:35
32 25 1 7450 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΟΣ M Male 65-69 06:36,0 12:04,0 17:26,0 22:50,0 27:59,0 27:48,0 GALATSI RUNNERS 05:35
33 8 2 7806 ΣΙΔΗΡΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ F Female 50-54 06:05,0 11:36,0 17:17,0 22:52,0 28:21,0 28:12,0 05:40
34 26 7 7892 Λυμπερης, Λουκας M Male 55-59 06:00,0 11:35,0 17:13,0 22:59,0 28:35,0 28:22,0 05:42
35 9 1 7877 ΧΟΤΖΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Female 20-24 06:28,0 11:50,0 17:25,0 23:10,0 28:35,0 28:01,0 NEW YORK COLLEGE 05:42
36 27 1 7313 ALMUETE, JAY-AR M Male 20-24 04:39,0 10:36,0 16:34,0 22:41,0 28:40,0 28:38,0 05:43
37 10 1 7475 ΒΕΛΩΝΙΑ, ΣΤΕΛΛΑ F Female 60-64 05:45,0 11:35,0 17:19,0 23:09,0 28:41,0 28:39,0 05:44
38 28 8 7395 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ M Male 55-59 05:17,0 11:03,0 16:55,0 22:46,0 28:46,0 28:44,0 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΩΝ 05:45
39 11 2 7543 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ F Female 20-24 07:32,0 12:46,0 18:07,0 23:36,0 28:50,0 28:42,0 05:45
40 29 6 7652 ΛΙΓΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 50-54 06:07,0 11:44,0 17:28,0 23:17,0 28:58,0 28:47,0 LIGNOS TRAIL TEAM 05:47
41 30 9 7449 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΑΠΙΟΣ M Male 55-59 05:37,0 11:34,0 17:19,0 23:26,0 29:03,0 28:58,0 ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ 05:48
42 12 2 7513 ΓΙΑΚΟΥΜΗ, ΑΓΝΗ F Female 45-49 06:26,0 12:03,0 17:46,0 23:28,0 29:06,0 28:58,0 05:49
43 31 4 7749 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Male 45-49 05:27,0 11:02,0 17:05,0 23:25,0 29:12,0 29:03,0 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 05:50
44 32 5 7429 ΑΡΓΥΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ M Male 45-49 07:11,0 12:42,0 18:12,0 24:01,0 29:16,0 28:53,0 OUTDOOR GAMES 05:51
45 13 3 7535 ΓΡΙΣΠΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F Female 40-44 05:54,0 11:37,0 17:37,0 23:39,0 29:17,0 29:08,0 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 05:51
46 33 2 7440 ΒΑΡΣΑΜΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ M Male 25-29 06:29,0 11:55,0 17:42,0 23:44,0 29:18,0 28:43,0 HOORAY! 05:51
47 14 3 7658 ΜΑΓΙΑΡΙΤΣ, ΤΖΟΥΝΤΥ F Female 50-54 07:04,0 12:44,0 18:19,0 24:01,0 29:28,0 29:09,0 ΣΑΦΑΝΣ 05:53
48 34 3 7621 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M Male 30-34 05:50,0 11:34,0 17:30,0 23:41,0 29:39,0 29:31,0 05:55
49 15 4 7321 BARQUIO, VICTORIA F Female 40-44 05:21,0 11:18,0 17:27,0 23:37,0 29:41,0 29:38,0 05:56
50 16 5 7862 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΞΑΝΘΗ F Female 40-44 06:08,0 12:13,0 18:07,0 23:59,0 29:46,0 29:37,0 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 05:57
51 35 10 7897 Παναγοπουλος, Κωστας M Male 55-59 06:09,0 12:12,0 18:06,0 23:58,0 29:46,0 29:36,0 05:57
52 17 4 7825 ΣΤΕΦΑΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Female 50-54 06:58,0 12:05,0 17:22,0 22:38,0 30:00,0 29:44,0 OIKOS PROPERTY DEVELOPMENTS 05:59
53 18 5 7704 ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ, ΣΟΦΙΑ F Female 50-54 06:27,0 12:25,0 18:21,0 24:16,0 30:03,0 29:53,0 LIGNOS TRAIL TEAM 06:00
54 36 6 7613 ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ M Male 45-49 07:48,0 13:20,0 18:52,0 24:23,0 30:04,0 29:32,0 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06:00
55 37 2 7755 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M Male 65-69 06:56,0 12:52,0 18:41,0 24:30,0 30:05,0 29:36,0 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 06:00
56 38 11 7844 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Male 55-59 06:31,0 12:33,0 18:32,0 24:27,0 30:15,0 30:08,0 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 06:02
57 39 3 7345 DISMAS, JEROM M Male 40-44 05:51,0 12:17,0 18:24,0 24:36,0 30:45,0 30:40,0 06:08
58 40 2 7534 ΓΡΙΒΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ M Male 60-64 07:07,0 13:12,0 19:17,0 25:14,0 30:54,0 30:35,0 ΣΑΦΑΝΣ 06:10
59 41 7 7789 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ M Male 45-49 07:09,0 13:12,0 19:18,0 25:15,0 30:56,0 30:35,0 ΣΑΦΑΝΣ 06:11
60 42 12 7733 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Male 55-59 07:08,0 13:13,0 19:18,0 25:14,0 30:56,0 30:36,0 ΣΑΦΑΝΣ 06:11
61 43 13 7867 ΧΑΡΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M Male 55-59 07:50,0 13:40,0 19:49,0 25:31,0 31:06,0 30:35,0 ΣΤΑΣΥ 06:13
62 44 1 7367 OBANDO, DYLAN NAZARENE M Male 10-14 06:00,0 12:03,0 18:21,0 24:48,0 31:19,0 31:15,0 06:15
63 19 3 7400 ΑΛΑΜΑΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Female 45-49 07:20,0 13:20,0 19:21,0 25:19,0 31:22,0 31:00,0 06:16
64 20 1 7671 ΜΑΡΙΔΑΚΗ, ΑΝΝΑ F Female 15-19 06:15,0 12:24,0 18:48,0 25:16,0 31:29,0 31:18,0 06:17
65 45 3 7622 ΚΟΝΔΗΣ, ΒΛΑΣΙΟΣ M Male 35-39 07:23,0 13:15,0 19:14,0 25:22,0 31:34,0 31:01,0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 06:18
66 46 4 7711 ΜΠΟΥΣΗΣ, ΘΩΜΑΣ M Male 35-39 05:54,0 12:21,0 19:03,0 25:41,0 31:54,0 31:51,0 GRC-MAR 06:22
67 21 2 7570 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ F Female 60-64 07:27,0 14:01,0 20:15,0 26:17,0 31:59,0 31:49,0 06:23
68 22 2 7728 ΝΤΟΥΠΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Female 30-34 07:26,0 13:34,0 19:44,0 26:02,0 32:14,0 31:51,0 OIKOS PROPERTY DEVELOPMENTS 06:26
69 23 1 7753 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ F Female 25-29 07:46,0 14:19,0 21:15,0 26:52,0 32:14,0 31:53,0 06:26
70 47 4 7774 ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ M Male 40-44 07:31,0 14:55,0 20:33,0 26:25,0 32:17,0 32:07,0 06:27
71 48 7 7675 ΜΕΝΑΓΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Male 50-54 08:00,0 14:14,0 20:13,0 26:22,0 32:22,0 31:49,0 06:28
72 24 2 7824 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, ΦΛΩΡΑ F Female 25-29 07:13,0 13:31,0 19:56,0 26:08,0 32:25,0 32:06,0 06:28
73 49 3 7478 ΒΛΑΣΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ M Male 60-64 07:20,0 13:44,0 20:02,0 26:15,0 32:28,0 32:17,0 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 06:29
74 25 4 7697 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ F Female 45-49 08:52,0 17:52,0 22:36,0 28:03,0 32:37,0 32:22,0 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 06:31
75 26 1 7883 ΨΑΡΡΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Female 35-39 07:35,0 15:39,0 20:45,0 25:04,0 32:38,0 32:30,0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 06:31
76 27 1 7740 ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ F Female 65-69 07:35,0 15:39,0 20:48,0 25:05,0 32:38,0 32:30,0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 06:31
77 50 3 7882 ΨΑΡΡΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Male 65-69 07:35,0 15:38,0 20:46,0 25:05,0 32:39,0 32:31,0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 06:31
78 28 2 7612 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΙΝΑ F Female 55-59 08:04,0 14:25,0 20:32,0 26:43,0 32:51,0 32:23,0 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 06:34
79 51 5 7618 ΚΟΚΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Male 35-39 07:03,0 13:05,0 19:37,0 26:28,0 33:01,0 32:49,0 06:36
80 52 8 7860 ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M Male 50-54 07:05,0 13:06,0 19:37,0 26:28,0 33:01,0 32:48,0 RUNNER'S GUILD 06:36
81 29 6 7673 ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ F Female 40-44 06:34,0 12:57,0 19:36,0 26:23,0 33:07,0 33:01,0 06:37
82 30 2 7544 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ F Female 35-39 06:33,0 12:57,0 19:34,0 26:23,0 33:07,0 33:01,0 ATC 06:37
83 53 8 7881 ΨΑΡΟΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Male 45-49 07:49,0 14:00,0 20:15,0 26:45,0 33:08,0 32:43,0 06:37
84 54 3 7512 ΓΕΩΡΓΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 25-29 07:51,0 14:01,0 20:16,0 26:44,0 33:08,0 32:41,0 06:37
85 31 3 7665 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ, ΑΛΙΚΗ F Female 20-24 07:52,0 15:12,0 22:38,0 30:29,0 33:08,0 32:50,0 06:37
86 32 6 7853 ΤΣΙΟΥΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ F Female 50-54 07:44,0 14:12,0 20:35,0 26:50,0 33:13,0 32:47,0 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 06:38
87 33 5 7725 ΝΤΑΒΑΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ F Female 45-49 07:17,0 13:42,0 20:16,0 26:43,0 33:15,0 33:04,0 06:38
88 34 3 7626 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ F Female 55-59 08:11,0 14:54,0 21:12,0 27:19,0 33:15,0 32:40,0 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 06:38
89 55 9 7620 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ M Male 50-54 07:48,0 15:02,0 21:08,0 27:15,0 33:15,0 32:41,0 RAFINA RUNNERS 06:38
90 56 14 7895 Μαζαρακης, Ιασονας M Male 55-59 07:29,0 13:35,0 20:26,0 27:09,0 33:17,0 32:47,0 06:39
91 57 9 7593 ΚΑΜΠΑΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M Male 45-49 06:10,0 12:59,0 19:42,0 26:45,0 33:21,0 33:08,0 ΑΠΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 06:40
92 58 4 7508 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 65-69 06:30,0 13:00,0 19:44,0 26:41,0 33:26,0 33:22,0 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 06:41
93 59 5 7668 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Male 65-69 08:15,0 14:39,0 20:58,0 27:15,0 33:27,0 32:59,0 HELLENICA RUNING TEAM 06:41
94 35 4 7630 ΚΟΥΤΡΑ, ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ F Female 20-24 06:36,0 13:04,0 20:08,0 26:53,0 33:34,0 33:24,0 06:42
95 60 6 7480 ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ, ΓΙΩΡΓΟΣ M Male 65-69 06:39,0 13:19,0 19:54,0 26:49,0 33:40,0 33:31,0 06:43
96 36 6 7800 ΣΑΡΛΗ, ΜΑΡΙΑΝΑ F Female 45-49 06:46,0 13:23,0 20:00,0 26:55,0 33:41,0 33:32,0 LIGNOS TRAIL TEAM 06:44
97 61 2 7847 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, ΦΩΤΗΣ M Male 20-24 07:22,0 13:30,0 19:59,0 27:45,0 33:45,0 33:07,0 06:44
98 62 1 7523 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ, ΕΛΛΑΝΟΥΗΛ M Male 70+ 08:12,0 14:33,0 20:48,0 27:22,0 33:58,0 33:42,0 ΣΑΦΑΝΣ 06:47
99 37 1 7551 ΔΟΥΚΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ F Female 70+ 07:31,0 14:07,0 20:40,0 27:21,0 33:59,0 33:41,0 06:47
100 38 7 7330 CASSAR, RACHEL F Female 40-44 08:04,0 14:24,0 20:51,0 27:26,0 34:13,0 33:43,0 06:50
101 63 15 7896 Μπουραζακης, Μαριος M Male 55-59 06:40,0 12:45,0 20:30,0 27:44,0 34:25,0 34:03,0 06:52
102 64 7 7771 ΠΕΤΣΑΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M Male 65-69 06:52,0 14:07,0 21:22,0 28:22,0 34:46,0 34:43,0 06:57
103 39 5 7565 ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ F Female 20-24 07:44,0 14:20,0 21:16,0 28:11,0 34:48,0 34:29,0 06:57
104 65 16 7890 Παπαναστασιου, Ευτυχιος M Male 55-59 07:49,0 13:58,0 20:46,0 27:34,0 34:52,0 34:15,0 06:58
105 40 2 7894 Πανταζιδη, Περσεφονη F Male 55-59 07:38,0 14:47,0 21:56,0 28:47,0 35:15,0 34:53,0 07:02
106 41 3 7815 ΣΟΥΛΕΛΕ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Female 60-64 07:50,0 14:30,0 21:32,0 28:25,0 35:17,0 35:00,0 ΣΑΦΑΝΣ 07:03
107 42 4 7521 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F Female 55-59 07:50,0 14:53,0 21:46,0 28:42,0 35:18,0 35:06,0 07:03
108 43 4 7659 ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ, ΦΛΩΡΑ F Female 60-64 07:34,0 14:42,0 21:48,0 28:41,0 35:19,0 35:10,0 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:03
109 66 10 7741 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 50-54 07:53,0 15:09,0 22:16,0 28:48,0 35:27,0 35:10,0 07:05
110 44 8 7869 ΧΑΡΜΠΙΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F Female 40-44 08:02,0 16:27,0 25:05,0 30:09,0 35:33,0 35:27,0 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 07:06
111 45 7 7732 ΟΡΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΓΑ F Female 45-49 08:16,0 15:35,0 22:28,0 29:14,0 35:35,0 35:16,0 07:06
112 67 8 7841 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ, ΖΩΗΣ M Male 65-69 07:36,0 14:48,0 21:57,0 28:46,0 35:39,0 35:32,0 ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:07
113 46 7 7591 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΓΑ F Female 50-54 07:32,0 14:49,0 21:55,0 28:49,0 35:39,0 35:32,0 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:07
114 47 8 7602 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ F Female 50-54 08:17,0 15:34,0 22:29,0 29:14,0 35:49,0 35:28,0 ΣΑΦΑΝΣ 07:09
115 68 4 7657 ΛΥΧΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Male 60-64 08:17,0 15:11,0 21:58,0 29:01,0 35:49,0 35:19,0 THE LYCHOUDIS BAND 07:09
116 48 3 7904 Πανδη, Κωνσταντινα F Male 55-59 08:00,0 15:04,0 22:13,0 29:12,0 36:03,0 35:46,0 07:12
117 49 4 7888 Ταξιδου, Βαλεντινα F Male 55-59 07:43,0 14:38,0 21:49,0 28:53,0 36:12,0 35:55,0 07:14
118 50 8 7784 ΡΑΠΤΗ, ΓΙΟΥΛΗ F Female 45-49 07:12,0 14:16,0 21:31,0 28:56,0 36:18,0 36:10,0 07:15
119 51 3 7637 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ F Female 35-39 08:37,0 16:16,0 23:10,0 30:05,0 36:18,0 35:51,0 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 07:15
120 52 9 7533 ΓΚΡΟΥΜΠΕΡ, ΚΑΤΡΙΝ F Female 40-44 08:03,0 15:15,0 22:20,0 29:23,0 36:25,0 36:04,0 SCHUSSENTAL-YETIS 07:16
121 53 2 7589 ΚΑΛΑΦΑΤΗ, ΣΟΦΙΑ F Female 65-69 08:01,0 15:12,0 22:25,0 29:31,0 36:39,0 36:24,0 ΣΑΦΑΝΣ 07:19
122 54 6 7573 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ F Female 20-24 07:42,0 14:56,0 22:19,0 29:37,0 37:12,0 37:04,0 07:26
123 69 4 7341 DEREVENETS, YEVHYEN M Male 30-34 07:05,0 13:08,0 19:51,0 27:52,0 37:14,0 36:55,0 OIKOS PROPERTY DEVELOPMENTS 07:26
124 70 17 7864 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ M Male 55-59 07:58,0 14:52,0 22:04,0 29:28,0 37:14,0 36:57,0 BETTER PEOPLE 07:26
125 55 3 7833 ΤΑΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ F Female 30-34 07:38,0 14:17,0 21:31,0 28:20,0 37:14,0 36:58,0 OIKOS PROPERTY DEVELOPMENTS 07:26
126 56 5 7907 Νορα, Ελλη F Male 55-59 08:15,0 15:37,0 22:51,0 30:09,0 37:15,0 36:41,0 07:26
127 57 4 7590 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΙΡΙΔΑ F Female 30-34 06:55,0 13:46,0 21:24,0 30:06,0 37:18,0 37:13,0 07:27
128 58 5 7519 ΓΙΑΝΝΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ F Female 30-34 06:56,0 13:46,0 21:23,0 30:06,0 37:18,0 37:17,0 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 07:27
129 59 9 7744 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΦΗ F Female 45-49 08:18,0 15:49,0 23:06,0 30:33,0 37:44,0 37:24,0 SANTA RUNNING TEAM 07:32
130 60 5 7763 ΠΑΤΣΟΥΛΕ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Female 55-59 07:45,0 15:16,0 22:50,0 30:23,0 37:44,0 37:39,0 07:32
