“Ο Δρόμος του Νέστορα” , 03/08/2025, Live Results

“Ο Δρόμος του Νέστορα” , 03/08/2025, Live Results

03/08/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 3539 ΡΟΥΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 35:34 35:33 03:54
2 2 6118 SCHMITZBERGER, GREGOIRE m 36:11 36:10 03:58
3 3 6136 ΖΩΤΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m 38:31 38:29 04:13
4 4 6009 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m 39:40 39:37 04:21 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ
5 5 3427 ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 40:00 39:58 04:23
6 6 3207 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ m 40:21 40:18 04:25 PANATHINAIKOS A.C. TRIATHLON
7 7 3187 HAVARIS, JOHN m 41:11 41:06 04:31
8 8 3186 COSGRAVE, SEAN m 43:06 43:04 04:44 Team Baguette
9 9 3524 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ m 44:25 44:19 04:52
10 10 3192 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 44:33 44:29 04:53
11 11 3221 ΜΠΟΝΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 44:37 44:30 04:54
12 12 3195 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m 44:46 44:42 04:55 Χωρα
13 13 3225 ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 45:20 45:11 04:58
14 14 6006 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m 46:45 46:39 05:08
15 15 3199 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m 46:57 46:53 05:09
16 16 3190 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m 47:48 47:43 05:15 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΎΛΟΥ
17 17 3197 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 47:48 47:43 05:15 Ν.Ο ΠΥΛΟΥ
18 18 3203 ΚΑΚΚΑΒΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ m 48:48 48:46 05:21 KYPARISSIA
19 19 3208 ΚΟΡΑΙ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m 48:56 48:53 05:22
20 20 6014 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m 49:09 49:00 05:24 OLYMPIA RUNNERS
21 21 3531 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 49:33 49:25 05:26
22 22 3310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ m 50:09 50:03 05:30
23 23 6133 ΔΟΥΝΙΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ m 50:17 50:11 05:31
24 24 3189 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 50:21 50:16 05:31
25 25 3224 ΝΤΟΥΝΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m 50:22 50:16 05:32
26 26 3213 ΛΙΤΣΑΣ, ΣΤΑΣΙΝΟΣ m 50:22 50:17 05:32
27 27 3198 ΔΟΥΒΡΗΣ, ΦΩΤΗΣ m 50:53 50:51 05:35 ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ
28 28 6112 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 51:01 50:56 05:36
29 29 3209 ΚΟΣΜΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 51:30 51:22 05:39
30 30 6105 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 51:32 51:27 05:39
31 31 3212 ΛΕΚΕΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ m 51:47 51:43 05:41 ΣΔΥΠ
32 32 3220 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m 51:47 51:43 05:41
33 33 3215 ΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ m 51:50 51:46 05:41
34 34 3191 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 52:27 52:24 05:45
35 1 3211 ΚΟΥΛΙΕΡΗ, ΕΦΗ f 52:32 52:24 05:46
36 2 3206 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 53:37 53:32 05:53
37 35 6003 ΣΑΠΕΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 53:48 53:44 05:54 ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥ
38 36 6122 ΤΣΑΟΥΣΙ, ΙΓΚΛΙ m 54:41 54:34 06:00
39 37 3219 ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ m 54:41 54:31 06:00 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
40 38 6013 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ m 54:41 54:34 06:00
41 39 6002 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 54:41 54:32 06:00 olympia runners
42 40 3196 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ m 54:41 54:32 06:00 OLYMPIA RUNNERS
43 3 3217 ΜΠΑΚΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ f 54:46 54:37 06:01 Ανεξαρτητη
44 41 3200 ΖΙΏΡΓΑΣ, ΔΗΜΉΤΡΗΣ m 54:48 54:40 06:01
45 42 6004 ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m 54:59 54:57 06:02
46 43 3226 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 55:02 55:00 06:02
47 44 6012 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΣΟΣ m 55:16 55:11 06:04
48 45 6087 ΛΙΟΚΑΤΗΣ, ΠΑΡΗΣ m 55:20 55:09 06:04
49 46 3517 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ m 56:03 55:57 06:09
50 47 6011 ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 56:08 55:58 06:10
51 48 6005 ΣΤΑΘΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m 56:14 56:07 06:10
52 49 6015 ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ m 57:08 57:00 06:16
53 4 3202 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ f 58:36 58:27 06:26
54 50 3473 ΖΙΩΡΓΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 58:36 58:27 06:26
55 51 3194 ΒΟΥΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m 58:44 58:33 06:27
56 5 3188 RIVIERE, ESTELLE f 58:48 58:45 06:27 Team Baguette
57 52 6001 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1:00:27 1:00:25 06:38
58 53 3204 ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 1:00:31 1:00:22 06:38 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
59 6 6209 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ, ΦΑΝΗ f 1:00:31 1:00:25 06:39
60 54 3223 ΜΠΡΟΥΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1:00:43 1:00:35 06:40 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
61 55 6008 ΤΖΙΜΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m 1:01:11 1:01:02 06:43
62 56 3205 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ m 1:01:23 1:01:17 06:44 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
63 7 3218 ΜΠΑΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ f 1:01:24 1:01:16 06:44 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
64 57 3222 ΜΠΟΥΜΠΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ m 1:02:29 1:02:26 06:51
65 58 3214 ΜΑΓΓΑΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1:03:13 1:03:07 06:56 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
66 8 6129 ΜΠΑΡΚΑ, ΜΑΡΙΑ f 1:03:16 1:03:12 06:57
67 59 3483 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ m 1:03:20 1:03:15 06:57
68 60 3210 ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m 1:03:39 1:03:30 06:59
69 61 3282 ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 1:04:14 1:04:11 07:03
70 62 3285 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ m 1:04:18 1:04:15 07:03
71 9 6010 ΤΣΑΜΑΔΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ f 1:05:05 1:04:57 07:09
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 6040 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m 12:41 12:40 03:57 Φ.Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2 2 3440 ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ m 14:51 14:47 04:38
3 3 6045 ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ m 14:57 14:53 04:40
4 4 6018 ΓΑΪΤΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 15:10 15:08 04:44
5 5 6016 GRIDIN, VLADISLAV m 15:48 15:45 04:56
6 6 6064 ΣΤΑΘΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 15:55 15:50 04:58
7 7 6043 ΜΑΝΑΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 16:06 16:04 05:01
8 8 6046 ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ m 16:50 16:46 05:15
9 9 6198 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ m 16:56 16:54 05:17
10 10 3283 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m 17:35 17:33 05:29
11 11 3288 ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m 17:36 17:34 05:29
12 12 6074 ΧΕΡΕΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 17:45 17:43 05:32 Ακαδημία χώρας
13 13 3284 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m 18:18 18:17 05:43
14 14 6025 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ m 18:22 18:19 05:44
15 15 6203 ΤΣΕΡΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ m 19:10 19:08 05:59
16 16 3287 ΜΙΧΑΗΛ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 19:29 19:25 06:05
17 17 6030 ΚΑΓΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 19:51 19:49 06:11
18 18 3308 ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 19:51 19:48 06:11
19 19 6204 ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ m 19:51 19:49 06:12
20 20 6050 ΝΤΑΚΑΙ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ m 19:56 19:54 06:13
21 1 6033 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ f 20:01 19:52 06:15
22 2 6031 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 20:01 19:59 06:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
23 21 6068 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 20:03 20:02 06:15
24 22 6035 ΚΟΣΜΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 20:08 20:06 06:17
25 3 6063 ΣΤΑΘΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 20:15 20:09 06:19
26 23 6053 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 20:26 20:22 06:22
27 24 6054 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 20:26 20:22 06:22
28 25 6075 ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ m 20:34 20:32 06:25 Team Baguette
29 26 6049 ΜΠΟΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m 20:36 20:32 06:26
30 4 6094 ΚΟΣΜΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ f 20:37 20:32 06:26
31 27 6044 ΜΙΧΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ m 21:53 21:52 06:50
32 5 6022 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 22:12 22:07 06:56
33 6 6034 ΚΑΤΟΠΗ, ΣΟΦΙΑ f 22:16 22:12 06:57
34 7 6042 ΜΑΝΑΡΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ f 22:47 22:44 07:06
35 28 3521 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 22:51 22:50 07:08
36 29 6026 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΣΗΦ m 22:52 22:49 07:08
37 8 3446 ΛΑΠΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 23:43 23:39 07:24
38 9 6047 ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 23:48 23:42 07:26 Olympian runners
39 30 6071 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 23:48 23:42 07:26 OLYMPIA RUNNERS
40 10 6056 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ, ΕΡΙΕΤΤΑ f 23:49 23:46 07:26
41 31 3525 ΜΑΡΙΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ m 23:53 23:52 07:27
42 32 6032 ΚΑΠΕΖΑΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m 24:22 24:16 07:36 OLYMPIA RUNNERS
43 33 3418 ΚΑΤΟΠΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 24:36 24:31 07:40
44 34 6059 ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m 24:43 24:40 07:43 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
45 35 6072 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m 25:04 24:58 07:49 Άργης καλαμάτας
46 36 6027 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 25:21 25:17 07:55
47 37 6067 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 25:25 25:22 07:56
48 11 6041 ΛΙΒΑΔΑΡΟΥ, ΙΡΙΝΑ f 25:38 25:33 08:00
49 38 6057 ΡΙΓΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ m 26:05 26:00 08:08
50 12 6055 ΠΙΡΠΑΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ f 29:17 29:15 09:09 Κέντρο μελέτης Λαογραφίας
51 13 6073 ΦΟΥΛΙΔΗ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ f 30:36 30:33 09:33
52 14 6062 ΣΚΟΥΦΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ f 31:29 31:26 09:50
53 15 6190 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 31:29 31:29 09:50
54 16 6191 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ f 31:29 31:24 09:50
55 39 6137 ΛΕΛΟΥ, ΜΑΝΤΩ m 31:29 31:25 09:50
56 17 6051 ΝΤΆΛΙΑΚΟΥΡΑ, ΜΑΡΊΑ f 38:26 38:20 12:00 ΛΑΝΘΙ RUN / Olympia Runners
999.998 -1 6199 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ f 20:23 20:22 06:22
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 3286 ΛΕΓΚΕΓΚΑΙ, ΛΟΡΕΝΤΖΟ m 04:18 04:18 04:17
2 2 6077 HAVARIS, JAMES m 04:29 04:26 04:28
3 3 3512 ΛΕΖΕΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ m 04:46 04:45 04:45
4 4 3421 ΝΤΕΖΑΙ, ΕΡΤΙΟΝ m 04:55 04:54 04:54
5 5 6163 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m 04:55 04:53 04:54
6 6 6099 ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ m 05:01 05:00 05:00
7 7 6195 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m 05:05 05:03 05:04
8 1 6091 ΚΑΓΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ f 05:12 05:09 05:11
9 2 6197 ΚΑΤΟΥΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f 05:12 05:09 05:11
10 8 6095 ΛΑΖΑΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m 05:24 05:22 05:23 Ατομικό
11 9 6078 HAVARIS, PAUL m 05:27 05:24 05:26
12 3 3488 ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ f 05:28 05:26 05:27
13 10 6079 ΑΪΒΑΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 05:34 05:32 05:33
14 4 6103 ΤΣΙΚΡΙΚΟΥ, ΣΙΛΙΑ f 05:38 05:36 05:37
15 5 6179 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΤΙΝΑ f 05:46 05:44 05:45
16 11 6171 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 05:47 05:45 05:46
17 12 6092 ΚΑΡΑΜΊΧΑΛΟΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ m 05:51 05:48 05:50
18 6 6206 ΔΕΛΟΥ, ΑΛΕΝΑ f 05:53 05:53 05:52
19 13 6102 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ, ΦΩΤΗΣ m 06:07 06:06 06:06
20 7 6090 ΘΡΟΥΒΑΛΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 06:19 06:16 06:18
21 8 3482 URUCI, f 06:21 06:20 06:20
22 9 6196 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ f 06:24 06:23 06:23
23 10 6194 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 06:29 06:27 06:28
24 11 3490 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΝΝΥ f 06:32 06:31 06:31
25 12 3309 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ f 06:34 06:32 06:33
26 13 6085 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 06:35 06:32 06:34
27 14 6089 ΘΡΟΥΒΑΛΑ, ΑΝΕΖΙΝΑ f 06:53 06:49 06:52
28 15 6210 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 06:58 06:56 06:57
29 16 3518 ΠΕΖΕΡΙΔΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ f 07:11 07:08 07:10
30 17 6084 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΣΕΝΙΑ f 07:23 07:19 07:22
31 18 6101 ΣΚΟΡΔΑΚΗ, ΑΡΓΥΡΕΝΙΑ f 07:25 07:24 07:25
32 19 6086 ΔΟΥΒΡΗ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ f 07:36 07:33 07:35 Έσπερος
33 20 6165 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, NΙΚΗ f 07:44 07:42 07:43
34 21 6082 ΒΗΛΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f 07:44 07:40 07:43
35 22 6205 ΜΑΤΣΑΚΑ, ΛΟΥΚΙΑ f 07:44 07:41 07:43
36 14 6104 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ m 07:51 07:48 07:50
37 23 6088 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 16:37 16:37 16:36
38 24 6100 ΝΕΖΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 16:38 16:38 16:37
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 6200 ΜΠΡΑΜΟΣ, ΝΙΚΟΣ m 00:55 00:55 02:16
2 2 6201 ΜΠΡΑΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 00:59 00:59 02:25
3 3 3459 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m 01:02 01:02 02:34
4 4 6164 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m 01:06 01:06 02:44
5 5 6161 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ m 01:06 01:06 02:44
6 6 6189 ΜΠΡΑΜΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ m 01:09 01:09 02:52
7 7 6173 ΤΣΟΠΕΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ m 01:09 01:09 02:52
8 1 6184 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f 01:13 01:13 03:01
9 2 6151 ΠΑΓΚΑΚΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ f 01:15 01:15 03:07
10 8 6202 ΜΠΡΑΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 01:17 01:17 03:11
11 9 6150 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 01:18 01:18 03:13
12 3 6170 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 01:21 01:20 03:22
13 10 6183 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΗΣ m 01:23 01:23 03:25
14 11 6111 ΒΕΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 01:23 01:23 03:26
15 4 6146 ΜΠΑΧΟΥΜΑ, ΑΛΚΜΉΝΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ f 01:24 01:24 03:27
16 12 3458 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 01:24 01:24 03:27
17 5 6153 ΠΑΠΑΔΑ, ΜΑΓΙΑ f 01:24 01:24 03:28
18 13 3454 ΒΕΛΙΟΣ, ΝΩΝΤΑΣ m 01:25 01:25 03:31
19 6 6158 ΡΗΓΑ, ΕΜΙΛΙΑ f 01:26 01:26 03:34
20 7 6152 ΠΑΠΑΔΑ, ΜΑΡΙΤΑ f 01:29 01:29 03:40
21 14 6169 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΆΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 01:31 01:27 03:45
22 8 6182 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ f 01:32 01:32 03:49
23 9 6121 ΚΑΤΟΠΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ f 01:33 01:33 03:50
24 15 6132 ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ m 01:34 01:34 03:53
25 10 6177 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ f 01:35 01:35 03:56
26 16 6160 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ m 01:40 01:40 04:07
27 17 6149 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ m 01:41 01:41 04:12
28 18 6119 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 01:42 01:42 04:14
29 19 6159 ΡΗΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 01:42 01:42 04:14
30 11 6115 ΓΥΦΤΟΥ, ΜΑΡΙΤΙΝΑ f 01:43 01:43 04:16
31 20 6185 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m 01:43 01:43 04:16
32 12 6124 ΚΟΪΝΗ, ΜΥΡΤΩ f 01:43 01:43 04:17
33 13 6187 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f 01:46 01:46 04:23
34 14 6117 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ f 01:46 01:46 04:23
35 15 6145 ΜΠΑΧΟΥΜΑ, ΜΑΡΘΑ f 01:47 01:47 04:26
36 16 6128 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ f 01:48 01:48 04:27
37 17 6110 ΒΕ'Ι'ΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ f 01:48 01:48 04:29
38 21 6098 ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m 01:51 01:51 04:35
39 18 6113 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ, ΑΡΙΑΔΝΗ f 01:51 01:51 04:35
40 19 6162 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, IΩΑΝΝΑ f 01:53 01:49 04:40
41 22 6147 ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m 01:54 01:54 04:43
42 20 6157 ΡΕΒΕΛΑ, ΜΙΧΑΕΛΑ f 01:54 01:54 04:43
43 21 6131 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 01:54 01:54 04:44
44 23 6141 ΜΕΛΙΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ m 01:54 01:52 04:44
45 22 6178 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f 01:56 01:56 04:49
46 24 6156 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 01:57 01:57 04:51
47 25 6126 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ m 01:58 01:58 04:54
