Νεστόρεια 04/08/2024 Live Results

Νεστόρεια 04/08/2024 Live Results

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 174 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2014 M 01:14,0 01:16,0 Επιτάλιο Πύργου
2 180 Ρουσσόπουλος Χαράλαμπος Νεκτάριος 2016 M 01:18,0 01:20,0
3 170 ΚΟΡΡΕΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2012 M 01:17,0 01:20,0 FILIATRA RUNNERS
4 181 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2016 M 01:21,0 01:23,0
5 161 ΚΑΤΣΑΟΎΝΟΣ ΘΩΜΆΣ 2016 M 01:22,0 01:23,0
6 147 ΑΪΒΑΛΉΣ ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ 2016 M 01:23,0 01:24,0
7 183 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2021 M 01:22,0 01:24,0 Παιδικος σταθμος
8 156 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2016 M 01:24,0 01:25,0
9 187 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2015 M 01:25,0 01:26,0 Δημητρης
10 152 ΔΗΜΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 2018 M 01:23,0 01:27,0 FILIATRA RUNNERS
11 169 ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 M 01:29,0 01:32,0 FILIATRA RUNNERS
12 190 ΦΩΤΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΙΆΝΤΖΕΛΑ 2016 F 01:31,0 01:34,0
13 175 ΜΠΑΧΟΎΜΑ ΑΛΚΜΉΝΗ ΛΕΥΚΟΘΈΑ 2016 F 01:32,0 01:34,0
14 248 ΧΑΝ ΕΛΙΖΑ 2010 F 01:33,0 01:36,0
15 244 ΒΕΡΓΗΣ Δημητριοσ M 01:34,0 01:38,0
16 247 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρια-ΙΩΑΝΝΑ F 01:44,0 01:46,0
17 146 CHARLES MIA 2014 F 01:44,0 01:47,0 Canada
18 154 Ιωάννου Γιάννης 2019 M 01:50,0 01:53,0
19 182 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2018 F 01:56,0 01:59,0
20 159 ΚΑΡΑΜΊΧΑΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 2019 M 01:56,0 02:00,0
21 149 ΑΡΒΑΝΊΤΗΣ CARMEN 2016 F 02:00,0 02:02,0 Canada
22 168 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2018 F 01:58,0 02:03,0
23 189 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2018 F 02:01,0 02:04,0
24 173 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ 2017 M 02:11,0 02:12,0
25 185 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2018 F 02:12,0 02:15,0 Νηπιαγωγειο
26 184 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 2017 M 02:13,0 02:16,0 Α Δημοτικου
27 162 ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2018 F 02:15,0 02:16,0
28 150 ΒΕ'Ι'ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2018 F 02:12,0 02:17,0
29 176 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2020 F 02:28,0 02:32,0
30 167 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2020 F 02:26,0 02:35,0
31 145 BOWRY EMILY 2016 F 02:33,0 02:36,0 Canada
32 164 ΚΟΪΝΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ 2021 F 02:43,0 02:50,0
33 165 ΚΟΪΝΗ ΜΥΡΤΩ 2019 F 02:45,0 02:50,0
34 157 ΚΑΛΥΒΑ ΣΟΦΙΑ 2019 F 03:03,0 03:03,0
35 166 ΚΟΪΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2021 M 03:09,0 03:17,0
36 172 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ 2020 F 03:13,0 03:22,0 Μικρή
37 171 ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 2021 M 04:32,0 04:41,0 Μικρή
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 208 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2014 M 03:48 03:49 Επιτάλιο Πύργου
2 230 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2010 M 04:13 04:13
3 196 ΔΙΟΝΥΣΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΉΦ 2010 M 04:22 04:24
4 225 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2010 M 04:23 04:26
5 227 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 2012 M 04:36 04:37
6 216 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 M 04:38 04:41
7 198 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 M 04:40 04:41
8 212 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2012 M 04:43 04:45
9 202 ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2012 M 04:52 04:54
10 201 ΚΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2014 F 05:12 05:14
11 214 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014 M 05:25 05:28
12 245 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 05:29 05:30
13 197 ΔΙΟΝΥΣΌΠΟΥΛΟΣ ΜΆΡΙΟΣ 2013 M 05:28 05:31
14 195 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΎΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ 2009 F 05:33 05:35
15 228 ΤΣΙΚΡΙΚΟΥ ΣΙΛΙΑ 2014 F 05:36 05:37
16 205 ΚΑΡΑΜΊΧΑΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 2016 M 05:42 05:45
17 203 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΙΝΑ 2012 F 05:47 05:47
18 213 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2014 F 05:56 05:58
19 200 Θεοδωρακοπούλου Παναγιώτα 2009 F 06:12 06:14
20 191 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2011 F 06:38 06:40
21 215 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013 M 06:46 06:49
22 226 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2012 F 06:57 06:59 Stauroula tsagkari
23 207 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2013 F 07:02 07:04
24 246 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ F 07:08 07:09
25 223 ΤΕΡΖΗ ΛΗΔΑ 2013 F 07:11 07:13
26 229 ΦΙΛΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΆΣΗΣ 2014 M 07:30 07:33 Boston
999.998 211 Νέζη Βασιλική 2010 F
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 126 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΗΣ 2007 M 32:30 32:31
2 250 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1986 M 32:42 32:43 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 249 SCHMITZBERGER GREGOIRE 1987 M 32:57 32:59
4 103 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 M 35:45 35:47
5 239 ΧΑΒΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 36:54 36:59
6 136 Πουλοπουλος Γεωργιος 1988 M 37:24 37:26
7 111 Δημητροπουλος Γιαννης 1972 M 39:55 39:58 Pylos running team
8 123 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΝΙΚΟΣ 2004 M 40:03 40:05
9 178 ΚΑΨΑΛΟΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40:02 40:06
10 119 ΚΑΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1973 M 40:08 40:10
11 104 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 M 40:16 40:21
12 108 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 M 40:40 40:42
13 188 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 40:44 40:48
14 127 ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1981 M 41:35 41:43
15 112 Δημητροπουλου Madalina 2007 F 41:40 41:43 Pylos running team
16 113 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 M 41:58 42:03
17 130 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1983 M 41:57 42:06
18 243 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 42:36 42:39
19 242 ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 43:27 43:31
20 134 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1969 M 44:15 44:20 Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
21 153 ΚΟΤΣΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 44:43 44:47
22 151 ΝΤΟΥΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 44:52 45:00 Individual
23 115 ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 1977 M 45:07 45:12
24 177 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 45:34 45:36 Επιτάλιο Πύργου
25 133 ΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 M 46:17 46:22
26 144 ΦΩΤΌΠΟΥΛΟΣ ΝΆΣΟΣ 1980 M 46:41 46:49
27 110 ΓΙΟΥΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1974 M 46:54 47:00
28 102 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1982 F 46:53 47:01
29 141 ΤΡΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1988 M 47:40 47:45
30 142 ΤΣΕΓΚΛΑΖ ΝΤΆΝΙΕΛ 1977 M 47:58 48:04
31 140 ΣΩΦΡΟΝΆΣ ΑΝΤΏΝΗΣ 1987 M 47:55 48:04
32 148 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 48:39 48:42
33 116 ΚΑΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1980 F 49:01 49:08 ΒΑΖΑΙΟΙ
34 137 ΣΠΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 M 49:46 49:50
35 120 ΚΟΡΟΜΗΛΆΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1999 M 49:50 49:53
36 235 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 51:12 51:16
37 107 ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1962 F 51:14 51:20
38 232 ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 51:43 51:49
39 129 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1976 M 52:01 52:08
40 231 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 52:40 52:46
41 138 ΣΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 M 53:25 53:29
42 124 ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1962 F 54:23 54:30
43 128 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1959 M 54:31 54:35
44 109 ΓΙΑΛΙΆΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 2007 M 54:37 54:39
45 233 ΣΕΛΑΜΗ ΑΡΓΥΡΩ F 55:05 55:11
46 237 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ F 55:05 55:11
47 160 ΜΠΑΣΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ M 55:11 55:21 Ο
48 238 ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 55:40 55:49
49 135 ΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 M 55:55 56:01
50 105 ΑΣΚΕΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1988 F 56:48 56:54
51 236 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 57:09 57:16
52 132 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 M 57:32 57:33
53 155 ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M 57:46 57:50
54 122 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 M 58:18 58:25 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
55 241 ΚΑΡΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 1:00:06 1:00:09
56 143 ΤΣΙΠΑΡΗ ΜΑΡΊΑ 1964 F 1:00:18 1:00:24
57 234 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ M 1:01:01 1:01:20
58 240 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 1:04:24 1:04:26
59 117 ΚΑΡΑΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 1973 F 1:08:08 1:08:15