Monemvasia Run Challenge 2023

Monemvasia Run Challenge 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place rankGender Bib Name Gender Gun Time Chip Time Club pace/km
1 1 129 ΚΟΝΤΟΜΗΝΆΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ m 0:39:31,3 0:39:27,0 Α.Σ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 03:57
2 2 437 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ m 0:39:32,6 0:39:26,7 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 03:57
3 3 142 ΠΑΠΑΔΆΚΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ m 0:41:23,2 0:41:17,4 04:08
4 4 146 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:42:59,4 0:42:53,0 04:17
5 5 442 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 0:43:06,1 0:42:59,7 04:18
6 6 491 ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 0:43:17,6 0:43:13,1 04:19
7 7 443 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ m 0:45:20,1 0:45:13,4 04:32
8 8 445 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ m 0:46:18,2 0:46:12,7 04:37
9 9 125 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:46:20,5 0:46:14,3 04:38
10 10 143 ΠΑΠΟΎΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΌΝΗΣ m 0:46:46,8 0:46:39,2 04:40
11 11 446 ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 0:47:14,5 0:47:07,3 04:43
12 12 137 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ m 0:47:23,0 0:47:11,5 04:44
13 13 126 ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ m 0:47:55,9 0:47:47,7 04:47
14 14 134 ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 0:48:10,0 0:48:00,3 ART_RUN 04:48
15 1 138 ΜΠΙΝΑΣΗ ΑΝΝΑ f 0:48:15,7 0:48:08,4 ARKADES DROMIS 04:49
16 15 494 LAMBARD CHRISS m 0:48:35,2 0:48:23,4 04:51
17 16 149 ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 0:48:57,2 0:48:45,3 04:53
18 17 150 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ m 0:49:05,7 0:48:59,3 Ανώνυμος 04:54
19 18 436 ΠΕΡΑΧΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 0:49:08,4 0:49:01,2 04:54
20 19 371 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:50:21,2 0:50:16,4 05:02
21 20 447 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 0:50:40,6 0:50:33,9 05:04
22 21 118 ΔΕΡΖΙΏΤΗΣ ΛΆΖΑΡΟΣ m 0:50:44,2 0:50:30,9 ΓΕΛΑ ΛΑΓΕ 05:04
23 2 191 ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ f 0:51:06,0 0:51:01,1 Σπαρτιάτες Δρομείς dimopoulos coaching 05:06
24 22 101 BALSIS NIKOLAOS m 0:51:10,9 0:50:52,4 05:07
25 23 130 ΚΟΥΛΜΑΝΔΑΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ m 0:51:14,8 0:51:09,1 05:07
26 3 448 ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ ΝΑΝΤΙΑ f 0:51:21,5 0:51:15,8 05:08
27 24 104 PINTILICIUC ANDREI m 0:52:13,4 0:52:01,0 05:13
28 25 115 ΓΕΡΟΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ m 0:53:22,6 0:53:11,3 TSERAMIO RUNNERS 05:20
29 26 119 ΔΗΜΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ m 0:53:30,7 0:53:19,9 Μακος 05:21
30 27 441 ΝΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 0:53:46,1 0:53:39,6 05:22
31 28 117 ΓΚΡΌΝΕΜΠΕΡΓΚ ΛΕΩΝΊΔΑΣ m 0:54:17,9 0:54:17,9 05:25
32 29 123 ΚΑΛΟΓΕΡΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ m 0:56:25,6 0:56:12,8 05:38
33 30 105 SCHONFELDER FALK m 0:56:58,5 0:56:48,6 Falk 05:41
34 31 408 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 0:58:23,2 0:58:23,2 05:50
35 32 122 ΘΆΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ m 0:58:26,7 0:58:18,4 05:50
36 4 110 ΑΡΑΧΩΒΊΤΗ ΕΛΈΝΗ f 0:58:27,0 0:58:19,0 05:50
37 33 107 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΛΙΑΣ m 0:58:40,6 0:58:22,7 05:52
38 5 493 ΚΑΤΑΓΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ f 1:00:10,2 1:00:02,8 06:01
39 34 106 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1:03:57,1 1:03:39,5 06:23
40 35 128 ΚΙΛΜΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 1:03:59,0 1:03:40,4 06:23
41 6 124 ΚΑΡΑΣΙΏΤΑ ΈΛΕΝΑ f 1:03:59,7 1:03:52,1 06:23
42 36 131 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ m 1:04:30,3 1:04:20,7 06:27
43 7 411 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 1:04:50,9 1:04:37,1 06:29
44 37 121 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ m 1:06:46,4 1:06:36,8 06:40
45 8 481 KLUSMEYER MAIKE f 1:07:35,7 1:07:21,5 06:45
46 38 480 LANGE DAVID m 1:07:36,3 1:07:22,1 06:45
47 39 116 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΦΩΤΗΣ m 1:08:14,3 1:08:04,7 06:49
48 9 449 ΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ f 1:12:20,5 1:12:12,6 07:14
49 10 438 ΓΚΡΕΙΣ ΜΑΡΘΑ f 1:12:52,9 1:12:41,0 07:17
50 11 440 ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΛΙΡΡΟΗ f 1:19:04,4 1:18:51,1 07:54
51 12 148 ΤΑΝΤΟΎΛΟΥ ΙΩΆΝΝΑ f 1:19:22,9 1:19:06,8 07:56
52 40 108 ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΗΣ ΜΑΤΘΑΊΟΣ m 1:19:23,3 1:19:07,4 Vatika Tennis Club ? 07:56
999.999 -1 444 ΜΠΙΣΔΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΟΛΓΑ f
Place rankGender Bib Name Gender Gun Time Chip Time Club pace/km
1 1 459 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 0:18:20,8 0:18:16,5 03:40
2 2 435 ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ m 0:19:07,9 0:19:03,5 03:49
3 3 172 ΔΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 0:19:14,7 0:19:09,0 03:50
4 4 214 ΣΤΕΛΛΆΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ m 0:19:56,9 0:19:52,1 03:59
5 5 434 ΠΑΠΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 0:20:18,4 0:20:14,3 04:03
6 6 197 ΜΙΧΆΙ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΝΤΡΕΑΣ m 0:20:25,2 0:20:20,2 04:05
7 7 452 ΚΑΝΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 0:21:43,4 0:21:34,2 04:20
8 8 398 ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 0:21:44,2 0:21:38,7 04:20
9 9 158 ΒΑΛΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:22:03,4 0:21:58,7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:24
10 10 218 ΦΆΒΒΑΣ ΝΙΚΌΛΑΣ m 0:23:26,9 0:23:18,6 04:41
11 11 179 ΚΑΣΤΑΝΙΆΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ m 0:23:56,0 0:23:45,6 04:47
12 12 409 ΠΡΑΜΑΤΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ m 0:23:56,5 0:23:48,4 04:47
13 13 216 ΤΣΙΓΚΟΎΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ m 0:23:57,1 0:23:47,3 04:47
14 1 182 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ f 0:24:01,6 0:23:56,2 04:48
15 2 173 ΔΑΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ f 0:24:11,1 0:24:03,8 04:50
16 3 454 ΑΛΙΑΚΙΝΑ ΣΥΛΒΙΑ f 0:24:21,3 0:24:11,7 04:52
17 14 455 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 0:25:38,9 0:25:31,4 05:07
18 15 212 ΣΚΆΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ m 0:25:57,2 0:25:50,0 05:11
19 16 185 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ m 0:25:57,4 0:25:43,8 ΜΕΤΡΟ CASH AND CARRY 05:11
20 4 175 ΔΙΑΜΑΝΤΆΚΟΥ ΕΥΓΕΝΊΑ f 0:26:15,0 0:26:03,1 05:14
21 5 458 ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 0:26:23,4 0:26:23,4 05:16
22 17 219 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 0:26:40,8 0:26:30,4 Special Olympics Καλαμάτα-Σύλλογος «Διαφοροζω» 05:20
23 6 223 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ f 0:26:40,8 0:26:30,0 Special Olympics Καλαματα-Σύλλογος «Διαφοροζω» 05:20
24 18 199 ΜΟΛΔΟΒΑΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ m 0:27:07,2 0:26:58,1 05:25
25 19 183 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 0:27:12,9 0:27:12,9 Συνοδοιπόροι Μονεμβασιας 05:26
26 7 213 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ f 0:27:21,1 0:27:16,6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΆΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ 05:28
27 20 217 ΦΆΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΉΣ m 0:27:30,6 0:27:21,0 05:30
28 21 482 ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 0:27:37,6 0:27:27,4 05:31
29 22 358 ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 0:27:56,3 0:27:47,6 05:35
30 8 177 ΙΒΑΝΤΣΙΚ ΧΡΙΣΤΊΝΑ f 0:28:03,3 0:27:46,4 05:36
31 23 192 ΛΥΡΙΩΤΆΚΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ m 0:28:31,7 0:28:22,7 05:42
32 24 178 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ m 0:28:43,2 0:28:29,4 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΙΔΟΣ 05:44
33 25 357 ΧΑΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 0:28:43,9 0:28:30,3 05:44
34 26 188 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m 0:28:44,8 0:28:32,9 05:44
35 9 208 ΡΕΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ f 0:28:45,4 0:28:33,7 Special Olympics Καλαμάτα-Σύλλογος «Διαφοροζω» 05:45
36 10 176 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΊΔΟΥ ΧΑΡΙΤΊΝΗ f 0:28:49,1 0:28:35,6 05:45
37 27 468 ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 0:29:15,3 0:29:05,6 05:51
38 28 189 ΛΆΓΓΗΣ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ m 0:29:26,6 0:29:11,4 05:53
39 29 469 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ m 0:29:30,4 0:29:20,7 05:54
40 30 471 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 0:29:44,5 0:29:34,9 05:56
41 11 163 ΒΟΧΑΛΗ ΕΛΈΝΗ f 0:29:50,1 0:29:40,6 05:58
42 31 203 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m 0:29:57,2 0:29:43,0 05:59
43 12 475 ΜΠΙΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 0:30:01,2 0:29:52,3 06:00
44 13 171 ΓΡΉΓΟΡΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ f 0:30:02,5 0:29:53,5 Spartan cross team 06:00
45 14 490 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 0:30:31,5 0:30:18,6 06:06
46 32 393 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 0:31:02,4 0:30:57,6 06:12
47 33 402 ΝΟΥΡΕ ΦΑΜΠΙΟ m 0:31:08,7 0:30:59,6 06:13
48 34 196 ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m 0:31:15,2 0:31:09,5 06:15
49 15 211 ΣΕΡΠΆΝΟΥ ΜΑΡΊΑ f 0:31:34,1 0:31:27,8 06:18
50 35 170 ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΒΑΣΊΛΗΣ m 0:31:38,1 0:31:23,9 Λύκοι Κεχαγιογλου 06:19
51 16 169 ΓΛΕΝΤΖΈ ΆΝΝΑ f 0:31:38,1 0:31:24,2 06:19
52 36 204 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ m 0:32:02,0 0:31:46,8 06:24
53 17 457 ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ f 0:32:13,1 0:32:01,4 06:26
54 37 205 ΠΕΤΆΚΟΣ ΣΩΤΉΡΗΣ m 0:32:13,4 0:32:00,0 06:26
55 38 220 ΧΑΡΑΜΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ m 0:32:29,1 0:32:15,3 06:29
56 39 425 ΖΑΜΠΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 0:32:50,2 0:32:40,2 06:34
57 40 155 ΑΜΠΈΡΤΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ m 0:33:34,7 0:33:17,4 06:42
58 41 470 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 0:34:14,4 0:34:03,7 06:50
59 42 195 ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ m 0:34:20,3 0:33:59,9 Donkey love 06:52
60 18 222 ΧΟΝΤΟΥ ΑΡΙΑΝΑ f 0:34:20,5 0:33:59,8 ΣΔΗΜ Καλαματα 06:52
61 19 174 ΔΕΡΔΕΝΕ ΒΑΣΙΛΙΚΉ f 0:34:28,8 0:34:18,0 06:53
62 43 456 ΝΙΑΓΚΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ m 0:34:41,3 0:34:25,2 06:56
63 20 489 ΑΜΠΕΡΤΟΥ ΜΑΤΙΝΑ f 0:35:00,2 0:34:44,0 07:00
64 44 153 ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ m 0:35:00,3 0:34:42,5 07:00
65 45 381 ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ m 0:35:05,6 0:34:56,1 07:01
66 46 207 ΠΛΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ m 0:35:36,7 0:35:25,0 Special Olympics 07:07
67 21 210 ΣΑΡΓΚΆΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ f 0:35:36,8 0:35:28,5 Παρασκευή 07:07
68 22 460 ΚΟΝΔΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ f 0:35:49,3 0:35:35,5 07:09
69 23 225 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 0:36:07,1 0:35:55,4 07:13
70 47 370 ΜΑΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 0:36:37,1 0:36:24,0 07:19
71 24 152 SCHONFELDER RAMONA f 0:37:03,3 0:36:50,0 Ramona 07:24
72 48 487 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 0:37:28,0 0:37:10,2 07:29
73 25 162 ΒΕΝΙΖΕΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ f 0:37:55,7 0:37:42,8 07:35
74 26 271 ΚΟΝΙΔΗ TΖΕΣΙΚΑ f 0:38:18,2 0:38:01,8 07:39
75 27 160 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ f 0:38:56,1 0:38:45,4 07:47
76 49 439 ΓΚΡΕΙΣ ΡΙΚ m 0:39:52,5 0:39:37,3 07:58
77 28 492 ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΓΚΟΛΦΩ f 0:41:38,6 0:41:32,0 08:19
78 29 202 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ f 0:41:47,4 0:41:25,8 ΚΑΜΑΡΑΚΙΑ 08:21
79 30 200 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ f 0:41:53,4 0:41:31,6 Καμαρακια 08:22
80 31 485 ΜΕΪΜΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ f 0:42:26,5 0:42:11,2 08:29
81 32 495 ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ f 0:43:08,8 0:43:00,4 08:37
82 33 206 ΠΕΤΣΑΝΊΔΟΥ ΡΕΒΈΚΚΑ f 0:43:59,2 0:43:42,6 08:47
83 34 159 ΒΑΡΔΆΚΑ ΑΓΓΈΛΑ f 0:48:04,3 0:47:47,9 09:36
84 35 399 ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 0:48:14,1 0:48:08,5 09:38
85 36 190 ΛΑΖΑΡΆΚΗ ΜΑΤΊΝΑ f 0:54:29,8 0:54:08,1 10:53
86 37 375 ΘΗΒΑΙΟΥ ΧΑΡΑ f 0:54:30,1 0:54:07,7 10:54
87 38 426 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΤΙΝΑ f 0:54:31,3 0:54:10,6 10:54
88 39 461 ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ f 0:56:53,1 0:56:42,1 11:22
89 50 433 ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1:02:07,0 1:01:52,9 12:25
90 51 486 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1:16:27,7 1:16:16,9 15:17
999.999 -1 161 ΒΕΖΟΣ ΓΙΆΝΝΗΣ m 0:45:54,2 0:45:54,2 09:10
999.999 -1 187 ΚΟΥΤΟΥΚΌΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ m 1:02:26,9 1:02:26,9 Special Olympics Πύργου Ηλείας 12:29
Place rankGender Bib Name Gender Gun Time Chip Time Club pace/km
1 1 341 ΧΑΡΑΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ m 04:32 04:32 03:29
2 2 224 ΨΑΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ m 04:36 04:36 Special Olympics Καλαματα 03:32
3 3 113 ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 04:44 04:44 03:38
4 4 268 ΚΑΣΤΑΝΙΆΣ ΛΕΩΝΊΔΑΣ m 04:46 04:46 03:40
5 5 419 ΚΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 04:58 04:58 03:49
6 6 364 ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ m 05:00 05:00 03:51
7 7 298 ΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 05:01 05:01 03:51
8 8 114 ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 05:09 05:09 03:57
9 1 306 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 05:09 05:09 03:58
10 9 256 ΖΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ m 05:12 05:12 04:00
11 10 366 ΜΠΛΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 05:14 05:14 04:02
12 2 429 ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑΝΝΑ f 05:15 05:15 04:02
13 11 227 SHKEMBI ELDION m 05:16 05:16 04:03
14 3 349 ΠΕΤΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ f 05:19 05:19 04:05
15 12 427 ΜΠΙΣΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 05:19 05:19 04:05
16 4 430 ΦΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 05:21 05:21 04:06
17 13 416 ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 05:24 05:24 04:09
18 14 391 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 05:24 05:24 04:09
19 15 384 ΚΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 05:29 05:29 04:13
20 16 276 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΜΎΡΩΝ -ΑΛΕΞΙΟΣ m 05:30 05:30 04:14
21 17 472 ΑΡΤΙΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 05:30 05:30 04:14
22 18 483 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ m 05:31 05:31 04:14
23 19 343 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΌΣΗΣ m 05:32 05:32 04:15
24 5 424 ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ f 05:38 05:38 04:20
25 6 257 ΖΑΧΟΥ ΕΥΔΟΚΊΑ f 05:39 05:39 04:20
26 7 417 ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΙΡΙΣ f 05:42 05:42 04:23
27 20 132 ΓΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 05:45 05:45 04:25
28 21 499 ΠΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ m 05:47 05:47 04:26
29 22 367 ΜΠΛΕΤΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ m 05:48 05:48 04:27
30 8 420 ΚΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ f 05:49 05:49 04:28
31 9 226 DARDHA AISELA f 05:51 05:51 04:30
32 23 415 ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 05:53 05:53 04:31
33 10 451 ΜΠΟΥΤΑΡΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ f 05:53 05:53 04:31
34 11 102 ΖΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ f 05:55 05:55 04:33
35 12 479 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ f 05:55 05:55 04:33
36 13 260 ΖΟΥΛΟΖΕΚΙ ΒΙΟΛΈΤΑ f 05:56 05:56 04:33
37 14 259 ΖΟΥΛΟΖΕΚΙ ΓΙΩΤΑ f 05:56 05:56 Special Olympics Hellas 04:34
38 15 390 ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΛΕΝΑ f 05:58 05:58 04:35
39 24 133 ΠΙΡΙΑ ΑΛΚΗΣ m 06:00 06:00 04:37
40 16 262 ΘΟΔΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ f 06:01 06:01 Special Olympics Hellas 04:37
41 25 233 ΑΝΤΌΧΙ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ m 06:01 06:01 04:37
42 17 305 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ f 06:01 06:01 04:38
43 18 401 ΓΚΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ f 06:02 06:02 04:38
44 26 329 ΣΓΑΡΔΈΛΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ m 06:03 06:03 04:39
45 27 303 ΝΙΆΚΟΛΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ m 06:03 06:03 04:39
46 28 273 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 06:06 06:06 04:42
47 29 346 ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 06:08 06:08 04:43
48 30 365 ΓΑΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 06:10 06:10 04:44
49 31 413 ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 06:11 06:11 04:45
50 19 135 ΠΙΡΙΑ ΑΜΕΛΙ f 06:12 06:12 04:46
51 20 340 ΧΑΡΑΜΗ ΣΟΦΙΑ f 06:12 06:12 04:46
52 21 319 ΠΛΑΓΟΥ ΛΥΔΙΑ f 06:14 06:14 04:47
53 32 318 ΠΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 06:14 06:14 Special Olympics 04:48
54 33 474 ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 06:16 06:16 04:49
55 34 250 ΓΚΙΟΝΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ m 06:18 06:18 04:50
56 35 350 ΠΕΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 06:20 06:20 04:52
57 22 395 ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗ f 06:22 06:22 04:53
58 36 359 ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m 06:23 06:23 04:54
59 23 432 ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ f 06:23 06:23 04:54
60 37 339 ΦΙΦΗΣ ΙΑΣΩΝ m 06:24 06:24 04:55
61 24 369 ΚΩΣΤΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 06:24 06:24 04:55
62 25 336 ΦΆΒΒΑ ΜΑΡΊΑ f 06:25 06:25 04:56
63 26 337 ΦΆΒΒΑ ΘΕΑΝΏ f 06:25 06:25 04:56
64 27 360 ΓΚΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 06:26 06:26 04:57
65 28 297 ΜΠΑΡΔΗ ΛΥΔΊΑ f 06:28 06:28 04:58
66 38 477 ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 06:29 06:29 04:59
67 39 295 ΜΑΥΡΟΓΙΆΝΝΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ m 06:30 06:30 Special Olympics Hellas 05:00
68 40 389 ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 06:31 06:31 05:01
69 29 320 ΠΛΑΓΟΥ ΜΕΛΙΝΑ f 06:33 06:33 05:02
70 30 353 ΠΑΡΧΤΑΤΣΑΛΕ ΣΕΣΙΛΙΑ f 06:36 06:36 05:04
71 31 351 ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ f 06:36 06:36 05:05
