64ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ “ΚΟΤΖΙΑ” 12-1-2020

64ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ “ΚΟΤΖΙΑ” 12-1-2020

Α/Α Bib ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10 ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 652 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 02:59,72 03:02,79 03:00,46 03:02,55 02:51,76 14:57,26 14:57,26
2 645 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ 368986 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 02:56,79 02:56,72 03:02,78 03:05,87 03:00,54 15:02,69 15:02,69
3 640 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ 344716 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 02:56,39 02:58,72 03:02,34 03:07,25 03:15,87 15:20,56 15:20,56
4 635 ΝΑΤΑΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 343523 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 03:08,80 03:20,37 03:24,34 03:21,87 02:53,94 16:09,31 16:09,31
5 655 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ 363315 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 03:05,90 03:14,03 03:18,62 03:24,19 03:09,26 16:11,82 16:11,98
6 634 ΠΕΛΑΓΙΑ ΒΛΑΣΣΗ 365486 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 02:59,40 03:19,11 03:21,38 03:33,51 03:07,78 16:21,17 16:21,17
7 644 ΝΙΟΒΗ ΚΟΥΒΑΡΑ 360956 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 03:09,84 03:19,90 03:23,70 03:26,55 03:03,20 16:23,16 16:23,16
8 947 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΛΟΚΑ ΑΣ ΝΕΜΕΑ 03:11,68 03:22,50 03:30,76 03:27,74 03:10,30 16:42,97 16:42,97
9 651 ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 362528 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 03:11,67 03:22,37 03:30,84 03:33,24 03:26,45 17:04,55 17:04,55
10 632 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΛΕΥΡΙΔΗ ΑΟΠΦ 03:15,62 03:33,63 03:44,91 03:46,28 03:29,58 17:50,00 17:50,00
11 653 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕΓΚΟΥ 346800 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 03:21,74 03:38,06 03:46,82 03:45,60 03:18,80 17:50,90 17:51,00
12 643 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ 342502 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 03:14,17 03:37,14 03:44,46 03:53,06 03:43,00 18:11,82 18:11,82
13 656 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΠΑΛΗ 368015 Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ 03:24,06 04:03,95 04:20,09 04:40,98 04:21,48 20:50,54 20:50,54
14 646 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΚΑ 370963 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 04:01,14 04:28,81 04:20,85 04:26,38 04:17,71 21:34,71 21:34,88
15 649 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 386106 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 03:46,49 05:12,60 05:22,63 05:08,36 04:52,37 24:22,43 24:22,43
Α/Α Bib ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10 ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 449 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ 357043 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 02:56,05 02:56,64 03:00,69 02:54,66 02:47,35 14:35,37 14:35,37
2 948 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 02:54,98 02:57,37 03:01,46 02:56,66 02:54,34 14:44,79 14:44,79
3 451 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΑΠΑΛΗ 351111 Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ 03:00,36 03:18,43 03:25,38 03:30,49 03:14,80 16:29,44 16:29,44
Α/Α Bib ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10 ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 1.652 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 336136 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 02:36,81 02:43,07 02:40,18 02:32,32 02:34,38 02:37,61 02:35,31 02:33,88 20:53,51 20:53,51
2 1.653 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 351722 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 02:38,36 02:41,87 02:42,23 02:40,48 02:38,31 02:38,25 02:37,85 02:34,02 21:11,35 21:11,35
3 1.650 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ 336762 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 02:37,46 02:42,45 02:42,15 02:41,28 02:40,57 02:44,42 02:46,68 02:41,51 21:36,50 21:36,50
4 1.646 ΣΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 02:42,31 02:38,26 02:42,45 02:41,64 02:49,24 02:51,26 02:52,78 02:43,41 22:01,32 22:01,32
5 1.645 ΘΩΜΑΣ ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ 369530 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 02:42,64 02:47,01 02:48,87 02:48,01 02:54,80 03:00,96 02:58,19 02:48,36 22:48,68 22:48,80
6 1.904 ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 02:45,54 02:56,23 02:57,06 02:59,17 03:03,48 03:07,01 03:05,82 02:52,42 23:46,70 23:46,70
7 1.644 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ 371467 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 02:48,16 02:57,52 03:02,63 03:07,87 03:11,27 03:11,89 03:14,02 03:02,24 24:35,22 24:35,56
8 1.655 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΕΠΛΗΣ 324632 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 03:06,97 03:16,43 03:18,06 03:17,47 03:16,51 03:19,16 03:16,45 03:03,38 25:54,41 25:54,41
9 1.647 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 324658 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 03:09,67 03:28,30 03:25,45 03:16,48 03:22,92 03:29,47 03:28,17 03:23,94 27:04,25 27:04,37
Α/Α Bib ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10 ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 659 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ 329628 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 02:55,35 03:00,85 03:04,87 03:05,85 03:05,68 03:07,15 03:04,43 02:56,84 24:20,99 24:20,99
2 667 ΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 280437 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 02:55,59 03:00,75 03:04,49 03:06,40 03:07,65 03:12,89 03:10,09 03:02,21 24:40,04 24:40,04
3 669 ΔΑΝΑΗ ΠΑΣΠΑΤΗ 292226 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 03:11,09 03:12,32 03:16,12 03:18,81 03:17,23 03:18,77 03:17,68 03:08,03 26:00,01 26:00,01
4 941 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 03:12,84 03:18,80 03:21,38 03:22,09 03:24,41 03:26,91 03:25,65 03:10,27 26:41,41 26:42,32
5 662 ΠΕΡΣΑ ΑΙΒΑΛΗ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 03:14,50 03:18,22 03:21,43 03:24,83 03:26,82 03:33,55 03:30,54 03:25,85 27:15,71 27:15,71
6 670 ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΜΠΙΝΟΥ 371874 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 03:14,94 03:37,22 03:38,48 03:45,80 03:46,38 03:46,57 03:44,15 03:34,04 29:06,83 29:07,56
7 661 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 206951 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 03:23,24 03:39,55 03:44,86 03:42,54 03:46,62 03:45,04 03:47,39 03:29,84 29:18,70 29:19,04
8 663 ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ 340999 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 03:29,75 03:40,82 03:40,94 03:38,95 03:46,65 03:44,97 03:47,58 03:41,01 29:30,14 29:30,65
9 666 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 03:40,95 04:08,67 04:19,05 04:23,64 04:30,55 04:34,28 04:28,47 04:09,90 34:14,76 34:15,49
Α/Α Bib ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10 ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 1.683 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 360561 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 02:43,59 02:38,66 02:37,11 02:37,09 02:38,11 02:31,92 15:46,46 15:46,46
2 1.676 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΘΕΣ 348713 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 02:44,48 02:40,66 02:42,71 02:44,63 02:43,46 02:32,90 16:08,82 16:08,82
3 1.682 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ 334018 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 02:45,44 02:40,64 02:42,60 02:46,12 02:49,19 02:32,81 16:16,76 16:16,76
4 1.668 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ 342496 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 02:43,78 02:38,83 02:43,01 02:46,15 02:49,95 02:36,40 16:18,10 16:18,10
5 1.663 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ 345246 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 02:43,94 02:41,53 02:45,63 02:47,97 02:50,18 02:37,05 16:26,28 16:26,28
6 1.688 ΧΕΝΡΥ ΣΑΤΤΟΝ 358215 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 02:44,27 02:39,51 02:43,24 02:46,97 02:52,56 02:44,17 16:30,68 16:30,68
7 1.675 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 356973 Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 02:45,07 02:42,08 02:44,52 02:47,83 02:50,32 02:41,64 16:31,43 16:31,43
8 1.685 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΗΓΑΤΟΣ 372210 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 02:52,02 02:52,13 02:45,57 02:51,39 02:47,56 02:38,21 16:45,98 16:46,86
9 1.657 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 356370 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 02:45,92 02:47,69 02:51,88 02:52,75 02:51,93 02:38,57 16:48,71 16:48,71
10 1.656 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ 363999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 02:47,28 02:52,69 02:54,87 02:59,39 02:59,64 02:46,31 17:19,94 17:20,16
11 1.690 ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ 366495 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 02:50,27 02:57,59 02:59,57 03:01,19 03:00,65 02:44,99 17:34,25 17:34,25
12 1.662 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΡΑΒΕΛΑΣ 339879 ΑΟΠΦ 02:52,02 03:01,69 03:00,36 03:00,07 03:04,14 02:38,13 17:36,38 17:36,38
13 1.658 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΟΥΣΑΪ 357335 Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 02:51,34 02:58,74 03:01,56 03:02,85 03:02,42 02:40,03 17:36,38 17:36,92
14 1.684 ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 02:51,13 03:03,61 03:06,96 03:05,56 03:05,96 02:46,44 17:59,63 17:59,63
15 1.674 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 369099 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 02:46,49 02:46,55 03:01,99 03:12,87 03:12,75 03:01,14 18:01,76 18:01,76
16 1.677 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 02:50,35 03:05,67 03:18,69 03:25,57 03:23,13 03:01,14 19:04,53 19:04,53
17 1.691 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 360247 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 02:48,32 03:01,32 03:12,85 03:24,52 03:33,06 03:08,17 19:08,21 19:08,21
18 1.664 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΤΟ 385818 Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 02:49,95 03:04,79 03:11,64 03:31,09 03:23,24 03:07,54 19:07,71 19:08,23
19 1.673 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΑΣ 385673 Α.Ο. ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 02:51,46 03:04,11 03:19,62 03:25,43 03:31,63 03:28,75 19:40,98 19:40,98
20 1.666 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ 362178 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 02:59,74 03:19,57 03:24,45 03:28,91 03:29,45 03:25,42 20:07,51 20:07,51
21 1.661 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 02:52,89 03:13,38 03:32,87 03:41,21 03:36,94 03:27,91 20:25,18 20:25,18
22 1.671 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ 371223 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 02:55,08 03:23,91 03:34,02 03:43,62 03:48,15 03:23,37 20:48,13 20:48,13
23 1.679 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 387957 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 03:20,25 03:50,93 03:56,73 04:06,49 04:21,78 04:12,98 23:49,14 23:49,14
Α/Α Bib ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10 ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 886 ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ 371179 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 01:32,77 01:37,52 00:18,41 03:28,69 03:28,69
2 884 ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 01:41,31 01:38,25 00:18,61 03:36,70 03:38,16
3 915 ΙΟΥΛΙΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ 370718 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 01:43,88 01:34,50 00:19,92 03:36,98 03:38,28
4 903 ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 362529 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 01:39,60 01:41,04 00:21,45 03:40,74 03:42,08
5 833 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 363701 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 01:42,09 01:42,24 00:18,25 03:42,28 03:42,57
6 930 ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΠΑΛΗ Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ 01:37,91 01:46,71 00:19,13 03:43,70 03:43,74
7 907 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 01:39,13 01:45,53 00:19,21 03:42,55 03:43,85
8 932 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ 371102 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 01:44,82 01:43,30 00:17,91 03:46,01 03:46,01
9 931 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΚΟΥΡΑ 371175 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 01:43,40 01:46,19 00:19,74 03:49,32 03:49,32
10 914 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΥΣΣΗ 381988 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 01:43,63 01:47,10 00:20,68 03:50,83 03:51,41
11 835 ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΙΚΟΥ 378086 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 01:40,42 01:49,73 00:22,81 03:52,95 03:52,95
12 929 ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΖΒΙΛΕΒΣΚΑ 388563 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 01:43,68 01:49,65 00:21,77 03:55,09 03:55,09
13 849 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 367001 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 01:44,73 01:48,84 00:22,44 03:56,00 03:56,00
14 883 ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΠΕΝΤΟ 387635 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 01:39,24 01:49,47 00:27,89 03:56,59 03:56,59
15 829 ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΜΟΡΙΑΝΝΟΥ 385662 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 01:39,09 01:54,02 00:23,65 03:55,05 03:56,75
16 862 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΣΥΒΑ 360137 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 01:46,90 01:51,76 00:20,19 03:58,25 03:58,84
17 876 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ 370056 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 01:43,10 01:57,98 00:19,26 03:58,79 04:00,34
18 861 ΜΥΡΙΑΜ ΚΑΣΤΙΓΙΟ 377546 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 01:44,08 01:54,58 00:23,01 03:59,84 04:01,66
19 853 ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ 372897 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 01:47,80 01:53,75 00:20,25 04:01,79 04:01,79
20 847 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 378371 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε.Ο.Κ.Α. 01:53,06 01:48,37 00:20,56 04:01,98 04:01,98
21 875 ΕΛΕΝΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ 386706 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 01:41,79 02:05,33 00:18,62 04:05,73 04:05,73
22 848 ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 371775 ΦΣ ΚΑΛΛΙΙΘΕΑΣ 01:48,74 01:57,61 00:21,36 04:05,88 04:07,70
23 917 ΜΕΛΙΝΑ ΣΕΚΟΥΡΗ 384813 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 01:40,16 02:03,84 00:24,03 04:06,73 04:08,02
24 869 ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΤΣΗ 376840 Α.Ο. ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 01:53,05 01:57,83 00:21,09 04:09,66 04:11,96
25 937 ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 383946 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 01:56,70 02:00,03 00:18,90 04:14,32 04:15,62
26 845 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ 368213 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 01:53,28 02:02,37 00:20,57 04:14,39 04:16,20
27 949 ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 01:47,51 02:05,42 00:23,72 04:16,65 04:16,65
28 910 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΡΙΚΟΥ 372429 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 01:47,58 02:10,93 00:22,67 04:21,17 04:21,17
29 851 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΙΒΑ 387293 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 01:44,60 02:12,80 00:28,28 04:24,37 04:25,66
30 852 ΓΚΙΩΝ ΕΥΗΛΙΑ 369921 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 01:58,41 02:07,07 00:20,71 04:25,02 04:26,19
31 919 ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ 371891 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 01:56,63 02:08,36 00:21,70 04:25,49 04:26,68
32 832 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 385351 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 01:54,62 02:08,80 00:26,72 04:28,42 04:30,12
33 926 ΛΟΥΑΝΑ ΣΤΙΓΚΑ 385664 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 01:57,44 02:09,57 00:24,30 04:28,63 04:31,30
34 909 ΑΘΗΝΑ ΠΟΖΙΔΟΥ 372090 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 01:58,94 02:13,07 00:20,75 04:32,75 04:32,75
35 902 ΑΝΝΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 01:56,64 02:15,24 00:23,35 04:35,21 04:35,21
36 877 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΗΛΙΩΤΗ 361435 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 01:52,02 02:23,79 00:19,67 04:33,75 04:35,47
37 923 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 361121 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 02:01,29 02:15,27 00:20,60 04:35,33 04:37,16
38 938 ΑΝΟΡΑ ΧΑΤΙΑ 386553 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 01:59,99 02:14,09 00:23,43 04:35,58 04:37,51
39 900 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΝΟΥ 373574 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 01:52,60 02:19,51 00:26,04 04:36,80 04:38,14
40 850 ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΟΥ 387302 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 02:04,39 02:13,45 00:20,41 04:37,92 04:38,23
41 827 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΔΑΜΟΥ 366672 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 02:06,25 02:09,73 00:25,22 04:39,27 04:41,19
42 890 ΜΑΝΤΩ ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 374261 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 01:45,42 02:35,77 00:23,08 04:43,06 04:44,26
43 895 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΑΟΠΦ 01:45,28 02:29,02 00:32,34 04:46,62 04:46,62
44 945 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΓΓΙΔΟΥ Α.Σ. ΥΔΡΙΑ 02:08,35 02:15,56 00:23,00 04:44,33 04:46,91
45 897 ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 387946 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 01:39,45 02:52,32 00:20,64 04:50,47 04:52,39
46 893 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 149 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 02:07,12 02:20,94 00:26,26 04:52,50 04:54,31
47 828 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΛΙΚΑΡΗ 359993 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 02:02,21 02:26,24 00:27,12 04:54,22 04:55,55
