Korinthos City Run 23/11/2024, Live Results

Korinthos City Run 23/11/2024, Live Results

23/11/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place RankGender Gender AG ageRank Bib Name CP1.6km CP3.3km CP5km CP6.6km CP8.4km GunTime ChipTime pace/km Club
1 1 M Α18-29 -1 269 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:05:19 0:10:36 0:15:52 0:21:11 0:26:24 0:31:29 0:31:27 03:08 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
2 2 M Α18-29 -1 503 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:05:35 0:11:07 0:16:38 0:22:11 0:27:38 0:32:56 0:32:54 03:17 RUNDOME
3 3 M Α18-29 -1 249 SUTTON, HENRI 0:05:38 0:11:12 0:16:48 0:22:17 0:27:48 0:32:59 0:32:57 03:17 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
4 4 M Α18-29 1 285 ΒΟΎΛΓΑΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:05:40 0:11:23 0:17:07 0:22:44 0:28:31 0:34:13 0:34:10 03:25 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
5 5 M Α18-29 2 292 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:06:05 0:12:06 0:18:04 0:24:04 0:30:02 0:35:50 0:35:47 03:34 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
6 6 M Α18-29 3 339 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ, ΒΛΑΣΙΟΣ 0:06:13 0:12:24 0:18:39 0:24:51 0:31:08 0:37:19 0:37:15 03:43 STEFIS RUNNING TEAM
7 7 M Α18-29 4 321 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:06:19 0:12:39 0:19:02 0:25:20 0:31:38 0:37:56 0:37:52 03:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 8 M Α40-49 1 446 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:06:18 0:12:33 0:18:52 0:25:18 0:31:50 0:38:28 0:38:25 03:50 COSMOTE RUNNING
9 1 F Γ18-39 -1 444 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ 0:06:41 0:13:18 0:19:48 0:26:08 0:32:26 0:38:43 0:38:40 03:52 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10 9 M Α18-29 5 308 ΔΑΝΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 0:06:27 0:12:59 0:19:32 0:25:58 0:32:35 0:39:05 0:39:02 03:54 L-crew
11 10 M Α18-29 6 539 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 0:06:25 0:12:55 0:19:29 0:25:58 0:32:26 0:39:06 0:39:01 03:54 ΕΓΩ ΦΤΑΙΩ ΓΙΑ ΟΛΑ
12 11 M Α50-59 1 533 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 0:06:32 0:13:07 0:19:49 0:26:28 0:33:09 0:39:40 0:39:36 03:57 ΑΣΚ ΠΗΓΑΣΟΣ
13 12 M Α40-49 2 293 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 0:06:35 0:13:05 0:19:43 0:26:26 0:33:15 0:40:06 0:40:02 04:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 13 M Α18-29 7 430 ΜΠΟΥΛΤΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:06:13 0:12:43 0:19:30 0:26:10 0:33:12 0:40:09 0:40:06 04:00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
15 14 M Α18-29 8 408 ΜΕΝΟΥΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 0:06:44 0:13:42 0:20:45 0:27:37 0:34:20 0:41:01 0:40:57 04:06 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
16 15 M Α40-49 3 387 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 0:06:42 0:13:28 0:20:23 0:27:14 0:34:04 0:41:10 0:41:06 04:06 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
17 16 M Α18-29 9 294 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 0:06:56 0:13:51 0:20:47 0:27:40 0:34:39 0:41:18 0:41:13 04:07 ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
18 17 M Α18-29 10 538 ΤΣΟΚΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 0:06:44 0:13:42 0:20:46 0:27:47 0:34:39 0:41:21 0:41:17 04:08 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
19 18 M Α40-49 4 424 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 0:06:58 0:13:59 0:20:59 0:27:57 0:34:46 0:41:30 0:41:26 04:08 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
20 19 M Α18-29 11 329 ΖΑΡΑΛΙΓΚΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 0:07:03 0:14:10 0:21:24 0:28:38 0:35:30 0:41:45 0:41:40 04:10 Stefis_running_team
21 2 F Γ18-39 -1 368 ΚΙΤΣΙΟΔΗΜΟΥ, ΧΑΡΟΥΛΑ 0:06:56 0:13:59 0:21:01 0:28:06 0:35:07 0:41:58 0:41:54 04:11 AV
22 20 M Α40-49 5 271 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΟΘΩΝΑΣ 0:07:09 0:14:19 0:21:27 0:28:31 0:35:26 0:42:05 0:42:00 04:12 Α.Σ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ
23 21 M Α40-49 6 531 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:07:01 0:14:06 0:21:18 0:28:25 0:35:33 0:42:42 0:42:40 04:16 Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
24 3 F Γ18-39 -1 549 ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΉ 0:06:56 0:13:51 0:20:58 0:28:09 0:35:28 0:42:44 0:42:39 04:16 Albros Running Team
25 22 M Α18-29 12 290 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:06:58 0:14:11 0:21:30 0:28:46 0:36:06 0:43:01 0:42:56 04:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 23 M Α50-59 2 277 ΑΡΚΑΔΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:07:27 0:14:32 0:21:46 0:28:51 0:36:08 0:43:13 0:43:10 04:19 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ
27 24 M Α18-29 13 375 ΚΟΣΤΕΡΙΝ, ΒΛΑΝΤ 0:06:48 0:13:55 0:21:14 0:28:40 0:36:08 0:43:31 0:43:26 04:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28 25 M Α50-59 3 526 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:07:22 0:14:41 0:22:02 0:29:18 0:36:34 0:43:46 0:43:42 04:22 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
29 26 M Α50-59 4 516 ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 0:07:24 0:14:35 0:21:54 0:29:14 0:36:32 0:43:47 0:43:42 04:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 27 M Α40-49 7 340 ΚΑΚΑΛΛΙ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ 0:06:57 0:14:16 0:21:41 0:29:10 0:36:39 0:44:01 0:43:56 04:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
31 28 M Α50-59 5 287 ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:07:25 0:14:36 0:21:54 0:29:15 0:36:40 0:44:12 0:44:06 04:25 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
32 29 M Α50-59 6 456 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:07:24 0:14:38 0:22:03 0:29:28 0:36:53 0:44:16 0:44:09 04:25 ΆΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 30 M Α40-49 8 364 ΚΑΦΟΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:07:22 0:14:46 0:22:17 0:29:49 0:37:21 0:44:49 0:44:45 04:28 MITS RC
34 31 M Α50-59 7 335 ΘΗΒΑΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:07:31 0:14:56 0:22:36 0:30:13 0:37:39 0:44:51 0:44:43 04:29 Εφυραιοι ωκυποδες
35 4 F Γ40-49 1 471 ΠΕΤΡΟΒΑ, ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ 0:06:56 0:14:15 0:21:49 0:29:34 0:37:22 0:44:56 0:44:53 04:29 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας
36 32 M Α40-49 9 388 ΚΡΑΙΑΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0:07:18 0:14:45 0:22:25 0:30:10 0:37:44 0:45:13 0:45:10 04:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37 33 M Α40-49 10 303 ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ, ΛΟΥΗΣ 0:07:38 0:15:04 0:22:44 0:30:25 0:38:10 0:45:39 0:45:32 04:33 Adidas Runners Athens
38 34 M Α50-59 8 470 ΠΕΝΤΖΙΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 0:07:36 0:15:05 0:22:39 0:30:19 0:38:11 0:45:39 0:45:31 04:33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 35 M Α18-29 14 434 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ 0:07:42 0:15:29 0:23:14 0:30:58 0:38:38 0:45:44 0:45:38 04:34 Albros Running Team
40 36 M Α40-49 11 369 ΚΟΚΚΟΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ 0:07:04 0:14:11 0:21:55 0:30:08 0:38:26 0:45:53 0:45:47 04:35 STEFIS RUNNING TIME
41 37 M Α50-59 9 254 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 0:07:54 0:15:49 0:23:37 0:31:17 0:38:58 0:46:22 0:46:13 04:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
42 38 M Α50-59 10 365 ΚΕΦΑΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:07:30 0:15:07 0:23:00 0:30:50 0:38:49 0:46:37 0:46:31 04:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 39 M Α40-49 12 496 ΣΓΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 0:07:40 0:15:16 0:22:56 0:30:44 0:38:40 0:46:39 0:46:32 04:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 40 M Α60-69 1 433 ΜΠΟΥΣΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:07:31 0:15:10 0:23:04 0:31:03 0:39:01 0:46:53 0:46:47 04:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 41 M Α50-59 11 522 Τσαγκλης, Μανωλης 0:08:19 0:16:07 0:23:54 0:31:43 0:39:30 0:47:04 0:46:51 04:42 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ
46 42 M Α50-59 12 327 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΤΖΑΝΗΣ 0:08:19 0:16:07 0:23:54 0:31:43 0:39:30 0:47:04 0:46:52 04:42 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
47 43 M Α60-69 2 333 ΖΗΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 0:07:36 0:15:24 0:23:20 0:31:22 0:39:23 0:47:07 0:47:03 04:42 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
48 44 M Α40-49 13 461 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:07:36 0:15:23 0:23:18 0:31:21 0:39:23 0:47:07 0:46:59 04:42 Underground
49 45 M Α40-49 14 510 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:07:30 0:15:16 0:23:10 0:31:08 0:39:11 0:47:08 0:47:03 04:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 46 M Α18-29 15 301 ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:07:51 0:15:33 0:23:27 0:31:29 0:39:32 0:47:14 0:47:06 04:43 Underground running team (τα ηραία)
51 47 M Α18-29 16 341 ΚΑΚΑΡΕΠΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 0:07:19 0:15:09 0:23:17 0:31:24 0:39:26 0:47:20 0:47:14 04:43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 48 M Α50-59 13 374 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:07:32 0:15:14 0:23:09 0:31:14 0:39:21 0:47:23 0:47:17 04:44 COSMOTE RUNNING TEAM
53 49 M Α40-49 15 478 ΠΟΤΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 0:07:42 0:15:39 0:23:47 0:31:41 0:39:43 0:47:29 0:47:22 04:44 ΚΑΝΕΝΑΣ
54 50 M Α18-29 17 404 ΜΑΣΣΑΧΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 0:07:06 0:14:56 0:23:05 0:31:25 0:39:48 0:47:32 0:47:28 04:45 ΑΝΕΞΡΤΗΤΟΣ
55 5 F Γ18-39 1 515 ΤΖΏΡΤΖΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ 0:07:55 0:15:53 0:23:48 0:31:45 0:39:48 0:47:36 0:47:32 04:45 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
56 51 M Α60-69 3 278 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:08:03 0:16:04 0:24:11 0:32:08 0:40:05 0:47:41 0:47:38 04:46 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
57 52 M Α40-49 16 541 ΦΙΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 0:07:57 0:15:53 0:23:48 0:31:47 0:39:58 0:47:50 0:47:43 04:46 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
58 53 M Α40-49 17 296 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:07:53 0:15:54 0:24:02 0:32:18 0:40:32 0:48:19 0:48:14 04:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 6 F Γ40-49 2 552 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:07:56 0:15:56 0:24:05 0:32:19 0:40:37 0:48:39 0:48:33 04:51 ACCELERATION GYM AIGIO
60 54 M Α18 1 377 ΚΟΥΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:08:18 0:16:12 0:24:35 0:32:53 0:41:05 0:49:05 0:48:55 04:54 3ο ΓΕΛ EPAS
61 55 M Α50-59 14 346 ΚΑΝΑΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:07:57 0:15:53 0:23:57 0:32:14 0:40:41 0:49:12 0:49:04 04:55 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
62 56 M Α40-49 18 513 ΤΕΚΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:07:39 0:15:48 0:24:08 0:32:33 0:41:07 0:49:31 0:49:24 04:57 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
63 57 M Α50-59 15 295 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:07:41 0:15:54 0:24:31 0:32:52 0:41:23 0:49:31 0:49:27 04:57 ΤΡΈΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΆΚΗ
64 58 M Α18-29 18 537 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ, ΘΑΝΟΣ 0:08:29 0:16:41 0:24:57 0:33:19 0:41:33 0:49:35 0:49:28 04:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 59 M Α50-59 16 320 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:09:12 0:17:39 0:25:51 0:33:56 0:41:48 0:49:36 0:49:27 04:57 ΑΟ ΕΛΠΙΣ
66 7 F Γ50-59 1 508 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ 0:08:09 0:16:17 0:24:32 0:32:57 0:41:29 0:49:58 0:49:52 04:59 D-LVI RUNNERS-LOVE FOR DISTANCE
67 60 M Α18-29 19 534 ΤΣΙΟΤΡΑΣ, ΖΩΗΣ 0:09:02 0:17:41 0:26:02 0:34:15 0:42:15 0:50:00 0:49:53 04:59 Albros
68 61 M Α18-29 20 311 ΔΑΦΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:07:57 0:15:59 0:24:34 0:33:07 0:41:52 0:50:23 0:50:13 05:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 62 M Α40-49 19 492 ΣΑΜΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:08:39 0:17:23 0:25:54 0:34:20 0:42:42 0:50:28 0:50:22 05:02 KIFISSIA RUNNERS
70 63 M Α50-59 17 396 ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 0:08:26 0:16:49 0:25:24 0:33:57 0:42:22 0:50:29 0:50:20 05:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
71 64 M Α18-29 21 354 ΚΑΡΑΜΠΑΪΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:08:36 0:17:11 0:25:45 0:34:19 0:42:42 0:50:35 0:50:27 05:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 65 M Α18-29 22 381 ΚΟΥΡΉΣ, ΠΈΤΡΟΣ 0:08:34 0:17:03 0:25:33 0:34:03 0:42:27 0:50:46 0:50:36 05:04 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ
73 66 M Α18-29 23 431 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 0:09:42 0:18:42 0:27:42 0:35:32 0:43:25 0:51:11 0:50:55 05:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 67 M Α40-49 20 546 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 0:09:08 0:17:36 0:25:56 0:34:20 0:42:51 0:51:30 0:51:21 05:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75 68 M Α40-49 21 380 ΚΟΥΡΗΣ, ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ 0:08:59 0:17:39 0:26:11 0:34:43 0:43:08 0:51:31 0:51:21 05:09 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ
76 69 M Α40-49 22 405 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:08:28 0:16:55 0:25:33 0:34:16 0:43:00 0:51:32 0:51:24 05:09 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
77 70 M Α18-29 24 385 ΚΟΥΤΡΟΥΦΊΝΗΣ, ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 0:07:38 0:16:23 0:25:08 0:33:54 0:42:41 0:51:44 0:51:39 05:10 Ο.Δ.Ο.
78 71 M Α50-59 18 355 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:08:23 0:16:45 0:25:38 0:34:31 0:43:04 0:51:48 0:51:40 05:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 72 M Α40-49 23 527 ΤΣΕΓΚΛΑΖ, ΝΤΑΝΙΕΛ 0:08:25 0:17:07 0:26:02 0:34:41 0:43:28 0:52:03 0:51:57 05:12 ΣΔΥ μεγαλόνησος
80 73 M Α50-59 19 505 ΣΠΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:08:20 0:16:55 0:25:37 0:34:30 0:43:20 0:52:07 0:51:59 05:12 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
81 8 F Γ50-59 2 262 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 0:08:20 0:17:00 0:25:48 0:34:35 0:43:26 0:52:20 0:52:15 05:13 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
82 9 F Γ40-49 3 379 ΚΟΥΡΗ, ΟΛΥΜΠΊΑ 0:08:40 0:17:15 0:25:52 0:34:36 0:43:25 0:52:20 0:52:10 05:13 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ
83 74 M Α18 2 302 ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ, ΝΙΚΟΛΑΣ 0:08:57 0:17:45 0:26:37 0:35:42 0:44:25 0:52:30 0:52:23 05:14 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
84 75 M Α40-49 24 316 ΔΗΜΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:08:19 0:16:53 0:25:45 0:34:38 0:43:42 0:52:32 0:52:20 05:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85 76 M Α40-49 25 518 ΤΌΣΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 0:08:46 0:17:13 0:25:42 0:34:57 0:44:01 0:52:37 0:52:28 05:15 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
86 10 F Γ40-49 4 351 ΚΑΠΕΤΑΝΆΚΗ, ΘΆΛΕΙΑ 0:08:20 0:17:04 0:26:00 0:34:45 0:43:52 0:52:47 0:52:41 05:16 Cretanbites#desocks#anthema#lcrew
87 11 F Γ18-39 2 376 ΚΟΥΖΗ, ΣΟΦΙΑ 0:08:51 0:17:31 0:26:08 0:35:06 0:44:06 0:52:51 0:52:47 05:17 Sofia's Super Team
88 77 M Α40-49 26 511 ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 0:08:50 0:17:41 0:26:30 0:35:25 0:44:06 0:52:57 0:52:49 05:17 -
89 78 M Α60-69 4 438 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 0:09:04 0:17:41 0:26:14 0:35:06 0:44:06 0:53:09 0:53:04 05:18 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
90 12 F Γ50-59 3 250 TERLAAK, PASCALE 0:08:56 0:17:44 0:26:34 0:35:29 0:44:34 0:53:43 0:53:34 05:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
91 79 M Α70+ 1 477 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:08:43 0:17:40 0:26:33 0:35:41 0:44:53 0:53:54 0:53:45 05:23 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
92 80 M Α40-49 27 514 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ, ΧΑΡΙΣΗΣ 0:08:51 0:17:36 0:26:41 0:35:57 0:45:18 0:54:19 0:54:03 05:25 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
93 81 M Α50-59 20 363 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 0:08:59 0:17:59 0:27:04 0:36:16 0:45:31 0:54:37 0:54:28 05:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94 82 M Α40-49 28 450 ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:08:59 0:17:55 0:27:02 0:36:17 0:45:45 0:54:47 0:54:33 05:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
95 13 F Γ50-59 4 429 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΝΙΚΗ 0:08:39 0:17:43 0:27:05 0:36:27 0:45:54 0:54:48 0:54:40 05:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
96 14 F Γ40-49 5 420 ΜΠΑΡΤΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 0:08:52 0:17:56 0:27:08 0:36:17 0:45:32 0:54:50 0:54:45 05:28 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
97 83 M Α50-59 21 407 ΜΕΛΆΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:08:38 0:17:41 0:26:54 0:36:08 0:45:27 0:54:58 0:54:54 05:29 BEIGE NEWFIE BEARS
98 84 M Α18-29 25 551 ΧΡΗΣΤΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ 0:09:43 0:18:43 0:27:46 0:37:06 0:46:20 0:55:11 0:54:54 05:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
99 15 F Γ40-49 6 336 ΘΩΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0:08:46 0:17:56 0:27:23 0:37:03 0:46:35 0:55:57 0:55:51 05:35 ΑΝΕΗΑΡΤΗΤΗ
100 85 M Α50-59 22 288 ΓΆΣΠΑΡΗΣ, ΕΥΓΈΝΙΟΣ 0:09:15 0:18:36 0:27:57 0:37:25 0:46:47 0:56:00 0:55:55 05:35 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ
101 86 M Α18-29 26 283 ΒΗΧΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:09:07 0:18:24 0:27:38 0:36:55 0:46:14 0:56:01 0:55:54 05:36 ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΟΣ
102 87 M Α18-29 27 490 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, ΖΗΣΗΣ 0:08:17 0:17:57 0:27:42 0:37:21 0:47:10 0:56:22 0:56:12 05:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103 88 M Α50-59 23 521 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:09:13 0:18:47 0:28:17 0:37:50 0:47:54 0:57:29 0:57:26 05:44 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
104 89 M Α60-69 5 495 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:09:01 0:18:21 0:28:12 0:37:50 0:47:54 0:57:29 0:57:24 05:44 ΣΑΠΠΑΖ
105 90 M Α18-29 28 398 ΛΟΝΤΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:09:55 0:19:36 0:29:00 0:38:35 0:48:17 0:57:43 0:57:36 05:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
106 16 F Γ18-39 3 536 ΤΣΙΤΟΥΡΑ, ΔΩΡΑ 0:09:01 0:18:33 0:28:21 0:38:21 0:48:15 0:57:55 0:57:47 05:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
107 91 M Α60-69 6 462 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:11:01 0:20:22 0:29:52 0:39:12 0:48:41 0:57:58 0:57:43 05:47 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
