Karpenisi Night Run

Karpenisi Night Run

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender 5k GunTime ChipTime Pace Club
1 3014 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 17:21 36:47 36:44 3:40
2 3077 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 17:20 37:34 37:32 3:45 Α.Σ.Α.Π.
3 3019 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 18:24 38:29 38:26 3:50
4 3050 ΝΟΥΛΑ ΜΑΤΙΝΑ F 18:32 39:25 39:22 3:56
5 3080 ΦΑΡΔΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 19:41 40:23 40:20 4:02
6 3069 ΣΠΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ F 19:44 42:04 42:01 4:12
7 3066 ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 20:08 42:50 42:45 4:16
8 3085 ΧΑΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 20:10 43:17 43:13 4:19
9 3053 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 20:56 43:24 43:21 4:20
10 3103 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 20:10 43:25 43:22 4:20
11 3100 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 20:56 43:59 43:55 4:23
12 3009 ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ F 20:28 44:09 44:06 4:24
13 3084 ΧΑΒΕΛΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ M 20:54 44:12 44:08 4:25
14 3006 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ M 21:20 44:19 44:14 4:25
15 3062 ΠΛΑΤΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M 21:19 44:26 44:22 4:26
16 3020 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 22:28 44:36 44:32 4:27
17 3024 ΚΟΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ F 20:42 45:02 44:58 4:30
18 3038 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 22:09 46:23 46:15 4:38 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
19 3021 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 21:27 47:00 46:56 4:41
20 3042 ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 22:14 47:08 47:04 4:42
21 3058 ΠΑΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 21:54 47:15 47:10 4:43
22 3035 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 22:09 47:30 47:19 4:44
23 3045 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 21:36 48:46 48:39 4:52
24 3008 ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 22:46 48:48 48:42 4:52 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
25 3013 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M 23:06 49:16 49:12 4:55
26 3076 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 22:23 49:32 49:28 4:57
27 3101 ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 22:13 49:59 49:56 4:59
28 3075 ΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 21:54 50:00 49:55 4:59
29 3060 ΠΑΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 23:07 50:03 49:53 5:00
30 3031 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ F 23:25 50:21 50:18 5:02 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
31 3016 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ M 24:12 51:01 50:56 5:06
32 3025 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 23:29 51:16 51:05 5:07
33 3055 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 22:57 51:30 51:25 5:08
34 3034 ΛΑΓΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 24:36 52:15 52:11 5:13
35 3087 ΧΑΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M 24:08 52:43 52:36 5:16 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
36 2193 ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΚΗΣ M 26:09 52:45 52:37 5:16
37 3027 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 23:23 53:07 53:02 5:18
38 3061 ΠΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 24:59 53:29 53:23 5:20
39 3052 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 25:18 53:31 53:20 5:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
40 3026 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 24:37 53:50 53:46 5:22
41 3057 ΠΑΡΜΑΚΗ ΝΙΚΗ F 24:58 54:42 54:35 5:28
42 3072 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 24:51 55:09 55:03 5:30
43 3082 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 26:10 55:46 55:40 5:34
44 3048 ΜΟΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 25:57 55:55 55:51 5:35 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
45 3049 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 26:36 56:26 56:17 5:38 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
46 2252 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 26:56 56:32 56:22 5:39
47 3039 ΛΙΑΝΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 28:33 56:35 56:25 5:39
48 2253 ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 26:55 56:39 56:29 5:39
49 3073 ΤΣΑΚΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M 23:15 57:01 56:55 5:42
50 3044 ΜΑΓΕΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F 26:18 57:13 57:08 5:43
51 3102 ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 25:15 57:34 57:31 5:45
52 3011 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ M 26:35 57:40 57:33 5:45 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
53 3030 ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ M 26:35 57:57 57:51 5:47
54 3018 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M 26:26 58:05 57:58 5:48
55 3040 ΛΙΑΝΓΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ M 28:33 58:14 58:05 5:49
56 3017 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 26:16 58:18 58:10 5:49
57 3104 ΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 26:49 58:22 58:09 5:50
58 3065 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 26:56 58:53 58:45 5:53 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
59 3079 ΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 26:22 59:22 59:19 5:56
60 3001 ΒΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 27:59 59:43 59:31 5:58
61 3067 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΗ F 27:20 1:00:04 59:57 6:00 FEEL STRONG – DO SPORTS
62 3002 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ F 28:24 1:00:10 1:00:05 6:00 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
63 3086 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 26:22 1:00:47 1:00:39 6:04
64 3056 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 28:37 1:01:58 1:01:52 6:11
65 3043 ΛΙΑΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 30:23 1:04:21 1:04:13 6:26 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
66 3029 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 30:22 1:04:21 1:04:12 6:26 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
67 3064 ΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ F 30:25 1:04:22 1:04:14 6:26 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
68 3007 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ-ΣΟΦΙΑ F 1:05:27 1:05:27 6:32
69 3005 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1:05:28 1:05:28 6:32
70 3004 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1:05:35 1:05:35 6:33
71 3032 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 28:44 1:05:37 1:05:30 6:33
72 3063 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 29:44 1:07:24 1:07:13 6:44
73 3037 ΛΕΒΑΝΤΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ F 32:39 1:10:12 1:10:02 7:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
74 3070 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 31:59 1:11:43 1:11:32 7:10 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
75 3003 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΝΑ F 33:52 1:15:24 1:15:14 7:32 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
76 3036 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 33:56 1:15:24 1:15:16 7:32 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
77 3071 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 35:40 1:17:21 1:17:09 7:44 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Place Bib Name Gender 5k GunTime ChipTime Pace Club
1 3091 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ M 18:14 18:12 3:38
2 2109 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M 19:13 19:10 3:50
3 2224 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 19:18 19:14 3:51
4 2124 ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 19:37 19:34 3:55
5 2242 ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 20:00 19:57 3:59
6 2197 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 20:53 20:49 4:10
7 2255 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ M 21:00 20:57 4:11
8 2208 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 21:11 21:07 4:14
9 2111 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 21:28 21:24 4:17 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
10 2221 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ F 21:38 21:35 4:19
11 2172 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 21:59 21:54 4:23
12 3097 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ F 21:59 21:55 4:23
13 2244 ΚΑΡΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 22:09 21:59 4:25
14 2205 ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ F 22:19 22:15 4:27
15 2227 ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 22:24 22:20 4:28
16 2175 ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ F 22:29 22:25 4:29
17 2141 ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 22:37 22:32 4:31
18 2204 ΣΙΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 22:37 22:33 4:31
19 2192 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 22:38 22:34 4:31 ΤΕΛΜΗΣΟΣ
20 2181 ΝΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 22:40 22:31 4:31
21 2241 ΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M 22:50 22:46 4:33
22 2217 ΤΡΙΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ M 23:11 23:05 4:38
23 2214 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΚΗΣ M 23:27 23:20 4:41
24 2257 ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 23:34 23:29 4:42
25 2119 ΓΚΡΙΖΗ ΟΛΓΑ F 23:38 23:33 4:43
26 2166 ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 23:49 23:38 4:45
27 3099 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ M 23:56 23:52 4:47
28 2115 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 24:03 23:57 4:48 ΣΑΦΑΝΣ
29 2182 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 24:07 24:02 4:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 2199 ΡΕΣΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 24:13 24:03 4:50
31 2127 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 24:33 24:28 4:54
32 2223 ΤΣΕΡΓΚΑΖ ΝΤΑΝΙΕΛ M 24:39 24:33 4:55
33 2151 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 24:42 24:38 4:56
34 2207 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ M 24:48 24:44 4:57
35 2212 ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 24:54 24:42 4:58
36 2186 ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 24:57 24:47 4:59
37 2219 ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 25:32 25:23 5:06
38 2142 ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 25:40 25:35 5:07
39 2200 ΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 25:54 25:50 5:10 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
40 2169 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 26:00 25:42 5:11
41 2206 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 26:06 25:56 5:13
42 2220 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ F 26:17 26:12 5:15
43 2245 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 26:22 26:11 5:16
44 2243 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 26:25 26:17 5:16
45 2218 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 26:38 26:21 5:19 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
46 2133 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 26:46 26:41 5:21
47 2167 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 27:38 27:21 5:31
48 2248 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 28:19 28:13 5:39
49 3092 ΚΑΡΙΟΦΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 28:25 28:18 5:40
50 2240 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 28:33 28:26 5:42
51 2213 ΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ F 28:34 28:25 5:42
52 2160 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 28:52 28:41 5:46
53 2102 ΑΝΤΥΠΑΣ ΗΛΙΑΣ M 29:05 28:50 5:48
54 2138 ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 29:07 28:48 5:49
55 2178 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 29:07 28:48 5:49
56 3093 ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 29:07 28:48 5:49
57 2237 ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 29:11 29:00 5:50
58 2110 ΒΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 29:36 29:21 5:55
59 2254 ΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 29:55 29:47 5:58
60 2129 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 29:56 29:47 5:59
61 2132 ΚΑΛΑΜΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 30:00 29:48 5:59
62 2153 ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 30:03 29:46 6:00
63 2152 ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 30:07 29:49 6:01
64 2155 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 30:18 30:01 6:03
65 2125 ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 30:20 30:12 6:03
66 2144 ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑΣ F 30:25 30:19 6:04
67 2105 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ F 30:26 30:19 6:05
68 2171 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ F 30:26 30:20 6:05
69 2126 ΖΑΡΜΑΚΟΥΤΗ ΣΕΜΕΛΗ F 30:26 30:20 6:05
70 2198 ΡΑΙΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ F 30:48 30:38 6:09
71 2222 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 30:52 30:47 6:10
72 2170 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ F 31:02 30:52 6:12
73 2139 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΡΓΑΡΙΤΑ F 31:03 30:54 6:12
74 2122 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 31:18 31:05 6:15
75 2145 ΚΟΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 31:36 31:17 6:19 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
76 2196 ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 31:57 31:48 6:23
77 2101 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ F 32:19 32:03 6:27 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
78 3090 ΜΗΧΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ F 32:44 32:33 6:32
79 2256 ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 32:45 32:34 6:32
80 2249 ΤΣΑΤΣΑΡΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 32:51 32:42 6:34
81 2235 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 32:51 32:39 6:34
82 2228 ΤΣΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ F 33:02 32:47 6:36
83 2174 ΜΠΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 33:38 33:29 6:43
84 2157 ΛΙΑΝΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 33:42 33:34 6:44
85 2238 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΡΓΥΡΩ F 33:53 33:42 6:46
86 2156 ΛΙΑΓΚΑ ΛΙΤΣΑ F 34:06 33:58 6:49
87 2103 ΑΡΩΝΙΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 34:13 34:08 6:50
88 2236 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΑ F 34:15 34:02 6:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
89 2203 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 34:25 34:16 6:52
90 2163 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 34:27 34:10 6:53
91 2211 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ F 34:49 34:34 6:57 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
92 2176 ΜΠΛΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 35:19 35:12 7:03
93 2162 ΜΑΤΖΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ F 35:40 35:26 7:07 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
94 2113 ΓΑΣΠΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F 35:46 35:41 7:09 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
95 2118 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 36:55 36:42 7:22
96 2121 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 36:55 36:48 7:22
97 2112 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 37:16 37:08 7:27
98 2191 ΠΕΞΑ ΔΗΜΗΤΡΑ F 37:26 37:19 7:29
99 2136 ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ ΡΟΖΑΛΙΖΑ F 37:47 37:28 7:33 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
100 2190 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 37:57 37:41 7:35 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
101 2106 ΒΑΖΑΙΟΥ ΦΛΩΡΑ F 38:02 37:57 7:36
102 2134 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ F 38:06 38:02 7:37
103 2146 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ F 38:10 37:58 7:37
104 2202 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ F 38:34 38:27 7:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
105 2114 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΜΗ F 38:34 38:28 7:42 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
106 2225 ΤΣΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 38:57 38:46 7:47
107 2164 ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ F 39:09 38:58 7:49
108 2195 ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F 39:39 39:34 7:55
109 2239 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΑΝΗ F 39:47 39:30 7:57
110 2177 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ F 39:47 39:30 7:57
111 2232 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΝΑ F 39:49 39:30 7:57
112 2137 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ F 39:50 39:44 7:57
113 2185 ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗ ΕΛΕΝΗ F 39:56 39:35 7:59
114 2250 ΚΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 39:58 39:53 7:59
115 2231 ΦΕΓΓΟΥ ΡΕΝΑ F 40:08 39:58 8:01
116 3095 ΤΣΙΡΙΓΓΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ F 40:26 40:19 8:05
117 3094 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ F 40:27 40:19 8:05
118 2233 ΦΛΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ F 40:44 40:40 8:08
119 2161 ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 41:06 40:51 8:13
120 2154 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ F 41:09 41:03 8:13
121 2150 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 41:18 41:00 8:15
122 2201 ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 41:18 41:00 8:15
123 2215 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΓΙΑ F 41:21 41:01 8:16 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
124 2117 ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 41:24 41:13 8:16
125 2187 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 43:25 43:13 8:40 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
126 2159 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΗ F 43:26 43:13 8:41 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
127 2179 ΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ F 43:26 43:15 8:41
128 2230 ΤΣΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ F 43:27 43:14 8:41 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
129 2130 ΚΑΒΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ F 43:32 43:21 8:42
130 2143 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 45:32 45:32 9:06
131 2189 ΠΑΡΜΑΚΗ ΡΟΝΝΗ F 46:29 46:16 9:17
132 2104 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 46:46 46:30 9:21
133 2135 ΚΑΡΝΤΑΜΠΙΚΗ ΤΙΤΙΝΑ F 46:46 46:31 9:21
134 2180 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 47:34 47:20 9:30 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
