Kallithea Speed 2023

Kallithea Speed 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 279 Σαράντης Χρήστος M 09:08,0 09:09,0 23.6 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
2 276 Ραντουλέσκου Θέα-Ντόρα F 09:23,0 09:26,0 22.9 ΩΘΗΣΗ
3 293 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 09:37,0 09:40,0 22.3
4 252 Θεοδωρίδης Φώτιος M 09:44,0 09:51,0 21.9 CITY SKATERS OF ATHENS
5 244 Perz Katarzyna F 10:05,0 10:08,0 21.3 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
6 292 ΧΟΥΝΤΖΙΑ ΜΙΧΑΛΗΑ M 10:27,0 10:28,0 20.6
7 263 Μάργαρης Παναγιώτης M 10:37,0 10:38,0 20.3 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
8 264 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 10:35,0 10:38,0 20.3 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
9 269 Μουστρούφα Ιωάννα F 10:59,0 11:02,0 19.6 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
10 251 Γαβριλάκης Γιάννης M 11:02,0 11:04,0 19.5 POPEYE ROLLERS
11 281 Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος M 11:21,0 11:24,0 18.9 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
12 283 Χάλαρης Δημήτρης M 11:25,0 11:28,0 18.8 ΩΘΗΣΗ
13 267 Μολδοβανιδη Γκλόρια F 11:23,0 11:28,0 18.8 CITY SKATERS OF ATHENS
14 270 Μπαλτάς Ιάσονας M 11:35,0 11:39,0 18.5
15 282 Τζιράκης Πάνος M 11:56,0 12:02,0 17.9 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
16 255 ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 12:14,0 12:19,0 17.5 ΩΘΗΣΗ
17 277 Ράπατας Ανδρέας M 12:24,0 12:27,0 17.3
18 260 Λίπκα Αντρίί M 12:29,0 12:33,0 17.2 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
19 294 ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 12:55,0 13:02,0 16.5
20 284 Χαλίλ Ζωή F 13:43,0 13:48,0 15.6 ΩΘΗΣΗ
21 248 Αφρικάνος Αλέξης M 13:43,0 13:49,0 15.6 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
22 266 ΜΟΙΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 14:08,0 14:14,0 15.1 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
23 250 Βουκελάτου Ήρα F 14:22,0 14:26,0 14.9 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
24 242 Kovacevic Vanja F 14:23,0 14:27,0 14.9 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
25 272 Νινου Αλεξανδρα F 14:56,0 15:03,0 14.3 ΩΘΗΣΗ
26 245 Razou Eirini F 15:01,0 15:09,0 14.2 ΩΘΗΣΗ
27 243 NEZI ANDY F 15:32,0 15:40,0 13.8 ΩΘΗΣΗ
28 265 Μιχαλετου Ελενη F 15:43,0 15:46,0 13.7 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
29 286 Ψίλλια Μαρία F 16:56,0 17:01,0 12.6 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
30 247 Αγγελακου Χρύσα F 17:55,0 18:02,0 11.9 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
31 259 Λεπεσιώτη Μπέτη F 18:43,0 18:52,0 11.4 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
32 261 Λουβερδή Ξενια F 18:47,0 18:59,0 11.3 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
33 275 ΠΡΕΖΑΝΗ ΕΛΠΙΔΑ F 20:16,0 20:27,0 10.5 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
34 258 Λεκοσιώτης Φώτης M 21:51,0 22:01,0 9.8 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
35 285 Χατζηδημητρίου Νεφέλη F 24:45,0 24:54,0 8.6 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 198 Αδαμοπούλου Αθανασία Μαρία F 06:21,3 06:22,7 22.5 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
2 196 Fragkoulis Κωνσταντίνος M 07:10,6 07:12,2 19.9 AVANTES - BULLS ICE HOCKEY TEAM
3 202 Παπαρρηγόπουλου Ηρωφίλη-Ιρις F 07:13,1 07:15,8 19.8 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
4 199 Βοβού Ερμιόνη F 07:13,1 07:16,6 19.7 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
5 197 Vynnychuk Natalia F 08:27,5 08:30,5 16.9 CITY SKATERS OF ATHENS
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 185 Γεωργίου Ελευθερία F 06:58,3 06:59,6 20.5 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
2 184 Γεωργίου Γρηγορια F 06:58,3 06:59,8 20.5 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
3 195 ΤΣΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 07:02,5 07:04,1 20.3 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
4 193 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ F 07:10,0 07:12,2 19.9 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
5 188 ΜΑΝΤΕΛΗ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ F 07:16,7 07:19,3 19.6 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
6 194 Ρεπαντή Κωνσταντίνα F 07:16,9 07:20,9 19.5 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
7 296 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ F 07:26,4 07:28,8 19.2
8 192 Παπασπυροπούλου Δέσποινα F 07:42,0 07:44,8 18.5 ΠΟΤ
9 191 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ F 07:41,8 07:45,0 18.5 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
10 182 Αλλιώρη Δανάη F 08:27,9 08:30,3 16.9 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
11 187 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ F 18:05,4 18:08,2 7.9
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 160 ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 06:12,2 06:14,3 23 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
2 174 ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 06:26,9 06:28,9 22.2 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3 181 ΧΑΜΙΤΙ ΓΕΩΡΓΙΑ F 06:34,2 06:37,6 21.7 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
4 145 Γεωργίου Αναστασία F 06:36,9 06:39,0 21.6 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
5 149 Κασβίκη Ελευθερία F 06:43,4 06:45,7 21.2 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 178 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΑΛΙΔΑ ΑΝΝΑ F 07:09,9 07:14,2 19.8 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
7 151 ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 07:15,0 07:16,9 19.7 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
8 144 ΑΔΑΜΟΠΟΎΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 07:14,8 07:17,3 19.7 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
9 176 ΡΑΘΩΣΗ ΔΉΜΗΤΡΑ F 07:31,7 07:35,5 18.9 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
10 172 Πενταράκης Απόστολος M 07:37,0 07:40,0 18.7 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11 165 Νικολάου Γρηγορία Άννα F 07:39,9 07:43,6 18.6 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
12 163 Μπρέγιαννη Μελίνα F 07:48,9 07:51,3 18.3 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
13 291 Kιρίλλοβ Βασίλειος M 07:47,8 07:52,0 18.3 ΕΣΠΕΡΟΣ
14 158 Μητσόβα Δήμητρα F 07:50,7 07:52,4 18.2 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
15 166 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F 07:51,4 07:54,1 18.2 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
16 173 Πλατανάκης Τίτος M 07:53,4 07:56,4 18.1 AVANTES - BULLS ICE HOCKEY TEAM
17 168 Παπαδάκη Αρτεμις F 08:00,9 08:05,4 17.7 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣXΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
18 177 Σιδέρης Άγγελος M 08:08,4 08:11,1 17.5 Avantes Bulls ice hockey
19 159 Μιχαλοπουλου Λυδια-Μαγδαληνη F 08:14,4 08:17,3 17.3
20 169 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ F 08:13,1 08:17,4 17.3 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
21 157 ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 08:17,3 08:21,8 17.2 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
22 153 Κωτσια Νεκταρια F 08:26,8 08:30,6 16.9 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
23 155 Λίπκα Τερέζα F 08:28,8 08:32,0 16.8 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
24 170 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 08:29,0 08:34,2 16.8 AVANTES.BULLS ICE HOCKEY
25 167 Παναγοπουλου Ελένη F 08:31,9 08:35,8 16.7 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
26 147 Δεσποτίδου Αρτεμις F 08:35,2 08:37,9 16.6 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
27 161 ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ F 08:38,3 08:42,3 16.5 ΕΣΠΕΡΟΣ
28 148 Δεσποτόπουλος Φίλιππος M 08:48,1 08:51,2 16.2 ΩΘΗΣΗ
29 162 ΜΠΟΥΚΙΣΤΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 09:18,6 09:22,0 15.3 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
30 180 Τσαντιωτη Νικολια F 09:18,3 09:22,3 15.3 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
31 143 Papaspyrou Mayria F 09:20,1 09:22,4 15.3 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
32 156 Μαντουδη Μάγια F 10:42,1 10:48,8 13.3 AVANTES - BULLS ICE HOCKEY TEAM
33 179 Σφύρη Στεφανία F 10:52,5 10:57,2 13.1 ΩΘΗΣΗ
34 171 Παπαφράγκου Ρεμπορέδο Φαίδρα F 11:17,5 11:22,8 12.6 ΩΘΗΣΗ
35 164 ΜΠΡΙΚΝΕΛ ΜΑΤΙΛΝΤΑ F 11:43,3 11:49,0 12.1 ΩΘΗΣΗ
36 152 Κυριαζη Ίριδα Μυρινα F 13:03,5 13:09,8 10.9 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
37 146 Γεωργουδακη Βασιλική F 19:10,8 19:10,8 7.5 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 206 Βοβού Ρωξάνη F 06:56,1 06:59,6 20.5 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
2 205 ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 06:59,9 07:02,1 20.4 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
3 220 ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 07:11,5 07:14,4 19.8 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
4 226 Παπαποστόλου Μαρία-Ελένη F 07:17,7 07:20,9 19.5 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
5 230 Ποιμενιδου Ευγενία Παναγιώτα F 07:20,4 07:23,6 19.4 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
6 213 ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ F 07:19,4 07:24,1 19.4 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
7 228 Πενταράκη Μαριά Άννα F 08:10,2 08:13,7 17.5 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
8 225 Παναγοπουλου Παναγιώτα F 08:21,2 08:25,5 17 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
9 221 Μάργαρη Δήμητρα F 08:27,1 08:29,6 16.9 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
10 288 ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 08:26,5 08:30,7 16.9
11 224 ΝΙΦΟΡΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F 08:29,8 08:31,5 16.8 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
12 232 Σταθάτου Δανάη F 08:39,9 08:44,6 16.4 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
13 209 Δημητρόπουλου Μαριάνα F 08:43,9 08:49,8 16.3 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
14 223 Μουστάκη Αριάδνη F 08:45,8 08:52,1 16.2 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
15 208 Γρηγοράτου Μαρίνα F 09:04,1 09:09,4 15.7 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
16 216 Κωτσιας Αλέξανδρος M 09:17,4 09:21,0 15.3 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
17 240 ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ F 09:17,9 09:22,1 15.3 ΩΘΗΣΗ
18 227 Παρασκευοπουλου Μαρια F 09:23,1 09:27,0 15.2 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
19 297 ΚΟΣΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ F 09:24,9 09:28,2 15.2
20 290 ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 09:26,9 09:30,9 15.1
21 210 ΔΡΙΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 09:25,7 09:33,3 15 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
22 233 Σταθοπούλου Ζωή F 09:46,5 09:50,3 14.6 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
23 229 Πλατανάκη Νίνα F 09:50,8 09:54,4 14.5 AVANTES - BULLS ICE HOCKEY TEAM
24 204 Αννιση Ηλιανα F 09:57,2 09:59,7 14.4 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
25 300 ΛΙΑΠΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ M 10:02,4 10:06,7 14.2
26 215 Κωνσταντινοπουλου Όλγα F 10:31,4 10:36,7 13.5 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
27 218 Λιαδής Δημήτρης Ορφέας M 10:32,6 10:39,1 13.5 ΩΘΗΣΗ
28 219 Λιαλιου Ελευθερια F 10:49,9 10:53,6 13.2 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
29 235 ΣΥΡΙΜΠΕΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 10:53,2 10:56,4 13.1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
30 212 Καλοπίσης Μάξιμος M 11:05,7 11:08,2 12.9 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
31 214 Κούμπαρη Μελίνα F 11:53,1 12:02,2 11.9 ΩΘΗΣΗ
32 207 Γκοτση Βασιλική Καρολίνα F 11:59,5 12:05,6 11.9 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
33 234 Στρατούδη Αναστασία Ελένη F 14:56,0 15:02,3 9.5 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
34 211 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ F 15:38,7 15:42,0 9.1 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
999.998 217 Λαζάρογλου Παναγιώτης M ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 129 ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αντώνης M 03:55,9 03:58,7 18 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 123 ΛΟΥΚΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ F 03:54,9 03:59,5 18 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
3 132 ΝΙΦΟΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 03:58,6 04:00,6 17.9 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
4 128 Μιχαηλιδου Δέσποινα F 04:02,9 04:06,4 17.5 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
5 119 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 04:08,4 04:12,0 17.1 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
6 140 Τσίπα Βιργινία F 04:10,4 04:13,3 17 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
7 111 ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 04:10,6 04:14,8 16.9 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
8 139 ΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΛΗ F 04:12,0 04:16,2 16.8 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
9 131 Νικολακοπουλου Ιωαννα Ειρηνη F 04:21,2 04:23,0 16.4 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
10 121 Λαζαρου Πηνελοπη F 04:28,4 04:30,1 15.9 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
11 289 ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 04:29,4 04:31,0 15.9
12 141 ΤΣΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 04:34,5 04:37,9 15.5 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
13 112 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 04:35,6 04:40,3 15.4 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
14 136 Πετροπουλου Κατερινα F 04:43,6 04:46,5 15 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
15 120 Κωλέτση Μαριανα Μαρινα F 04:43,8 04:48,9 14.9 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
16 127 ΜΙΤΖΕΛΑ ΙΑΚΩΒΙΝΑ F 04:47,3 04:49,5 14.9 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
17 117 Κολοκυθα Ραφαελα F 04:45,8 04:52,3 14.7 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
18 137 Πετρόπουλου Ευαγγελία F 04:52,6 04:56,5 14.5 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
19 126 ΜΙΚΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ F 04:53,0 04:59,9 14.4 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
20 116 Κανελλάκη Γεωργία F 05:02,9 05:07,3 14 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
21 133 Παναγοπουλου Βαλερια F 05:10,2 05:13,5 13.7 ΑΟ ΔΥΜΗΣ 07
22 110 Αναστασόπουλου Μυρτώ F 05:14,3 05:18,1 13.5 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
23 113 Έρντες Διονύσιος M 05:27,4 05:32,1 13 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
24 115 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ F 05:27,5 05:32,1 13 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
25 124 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 05:37,9 05:41,1 12.6 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
26 301 ΠΑΖΑΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 05:37,8 05:45,0 12.5
27 298 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 05:43,2 05:48,7 12.3
28 122 ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M 05:51,7 05:53,7 12.2 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
29 118 Κουτσολιούτσου Λουκία F 06:12,8 06:19,1 11.3 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
30 134 Παπαδάκη Αθηνά F 06:24,7 06:32,5 11 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣXΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
31 138 ΣΥΡΙΜΠΕΗ ΝΙΡΙΑ (ΝΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ) F 06:32,4 06:37,5 10.8 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
32 130 Μπομπορη Εριεττα F 07:16,7 07:21,6 9.7 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
33 135 Παπακιτσου Πατρίτσια F 07:47,4 07:53,7 9.1 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
34 109 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F 08:11,6 08:17,9 8.6 ΩΘΗΣΗ
35 114 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 09:46,5 09:55,2 7.2 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 105 Πενταράκης Πολυχρόνης M 04:14,3 04:16,4 16.8 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 102 Λιάρος Θοδωρής M 06:10,3 06:15,9 11.4 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3 106 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΑΝΑΗ F 06:17,6 06:21,2 11.3 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
4 101 ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ M 06:37,8 06:43,7 10.6 ΩΘΗΣΗ
5 103 ΛΟΥΛΑΚΗ ΛΗΔΑ F 06:50,7 06:55,3 10.4 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 107 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΥΔΙΑ F 07:00,3 07:03,3 10.2 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
7 104 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΙΑ F 08:34,2 08:40,4 8.3 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...