INALAN Kallithea Speed 2025,16/03/2025 Live results

INALAN Kallithea Speed 2025,16/03/2025 Live results

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 427 ΜΑΝΤΑΣ ΑΙΟΛΟΣ m 12:21,0 12:26,0 24.1 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
2 428 APERGIS NIKOS m 13:00,0 13:00,0 23 ΩΘΗΣΗ
3 429 MESSIE ROLD JHONFREY NOUANY m 14:12,0 14:24,0 20.8 CITY SKATERS OF ATHENS
4 456 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 14:26,0 14:33,0 20.6 4ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
5 449 ΧΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 14:33,0 14:35,0 20.5 ΩΘΗΣΗ
6 443 ΡΑΠΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 15:07,0 15:12,0 19.7 CITY SKATERS OF ATHENS
7 363 ΛΑΓΙΟΥ ΝΑΣΙΑ f 15:16,0 15:19,0 19.5 ROLLERDANCER GREECE (NASIA)
8 442 ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 15:34,0 15:36,0 19.2 ΩΘΗΣΗ
9 446 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ m 16:47,0 16:50,0 17.8 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
10 432 ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ m 16:55,0 16:58,0 17.6 CITY SKATERS OF ATHENS
11 437 ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 16:55,0 17:05,0 17.5 ΩΘΗΣΗ
12 362 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ f 17:00,0 17:05,0 17.5
13 445 ΣΑΚΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 17:00,0 17:14,0 17.4
14 470 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΗΡΑ f 18:24,0 18:30,0 16.2 ΙΛΣΑ
15 369 ΡΕΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ f 19:15,0 19:22,0 15.4 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
16 441 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 19:43,0 19:54,0 15 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
17 355 MENTI MARIANNA f 19:48,0 19:55,0 15 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
18 434 ΕΡΝΤΕΣ ΖΟΛΤΑΝ m 20:01,0 20:03,0 14.9 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
19 431 ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 20:45,0 20:56,0 14.3 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
20 368 ΠΡΕΖΑΝΗ ΕΛΠΙΔΑ f 20:58,0 21:05,0 14.2 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
21 365 ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ f 21:29,0 21:43,0 13.8 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
22 367 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ f 21:46,0 21:48,0 13.7 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
23 447 ΤΣΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 21:51,0 22:08,0 13.5 ΩΘΗΣΗ
24 358 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 22:03,0 22:15,0 13.4 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
25 364 ΜΑΝΙΤΑΡΑ ΓΙΩΤΑ f 23:24,0 23:35,0 12.7 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
26 435 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 25:01,0 25:15,0 11.8 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
27 356 RAZOU EIRINI f 26:17,0 26:32,0 11.3 ΩΘΗΣΗ
28 436 ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 28:51,0 29:02,0 10.3 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
999.998 444 ΡΗΓΟΣ ΤΑΣΟΣ m
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 413 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 26:01,0 26:03,0 23 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
2 414 ΣΚΑΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ m 26:10,0 26:11,0 22.9 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3 265 ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ f 26:33,0 26:34,0 22.5 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
4 412 ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΣΟΣ m 28:08,0 28:10,0 21.3 ΩΘΗΣΗ
5 438 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 28:37,0 28:43,0 20.9 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
6 266 ΡΑΝΤΟΥΛΕΣΚΟΥ ΘΕΑ f 29:36,0 29:37,0 20.2 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7 409 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ m 32:12,0 32:23,0 18.5 CITY SKATERS OF ATHENS
8 459 ΓΡΥΠΟΝΗΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 35:28,0 35:33,0 16.8 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΗΣ
9 448 ΦΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ m 35:50,0 35:55,0 16.7 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
999.998 408 ΒΛΟΥΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ m CITY SKATERS OF ATHENS
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 107 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗ f 04:44,0 04:46,0 12.6 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
2 450 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΙΟΝΗ f 05:02,0 05:03,0 11.8 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3 108 ΠΛΟΥΜΠΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ f 05:06,0 05:12,0 11.5 ΩΘΗΣΗ
4 101 ΓΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ f 05:11,0 05:14,0 11.4 CREATIVE SCHOOL ΓΛΥΦΑΔΑ
5 370 ΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ m 05:14,0 05:16,0 11.3 ROLLERDANCER GREECE (NASIA)
6 103 ΚΑΖΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΝΗ f 06:41,0 06:44,0 8.9 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7 104 ΚΙΤΣΗ ΑΓΑΘΗ f 06:55,0 06:58,0 8.6 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΗΣ
8 109 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ f 08:39,0 08:51,0 6.7 ΩΘΗΣΗ
9 105 ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗ f 09:19,0 09:28,0 6.3 ΩΘΗΣΗ
10 457 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ m 14:28,0 14:38,0 4.1 4ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
999.998 110 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΝΗ f 01:13,0 03:12,0 18.8 26o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 123 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ f 03:20,0 03:22,0 17.8 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
2 130 ΖΟΥΜΠΟΥ ΝΕΦΕΛΗ f 03:29,0 03:32,0 17 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
3 157 ΜΠΑΡΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ f 03:31,0 03:35,0 16.7 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
4 134 ΚΑΛΥΒΑ ΗΛΙΑΝΑ f 03:40,0 03:45,0 16 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
5 171 ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 03:42,0 03:45,0 16 ΩΘΗΣΗ
6 115 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ f 03:44,0 03:48,0 15.8 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
7 166 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ f 03:52,0 03:56,0 15.3 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
8 151 ΜΑΤΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 04:11,0 04:14,0 14.2 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9 127 ΕΓΚΑΡΧΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ f 04:07,0 04:15,0 14.1 ΩΘΗΣΗ
10 162 ΠΑΛΥΒΟΥ ΟΛΙΑ f 04:14,0 04:18,0 13.9 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
11 178 ΣΤΑΘΑ ΡΑΦΑΕΛΑ f 04:13,0 04:21,0 13.8 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
12 163 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ f 04:37,0 04:41,0 12.8 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
13 184 ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ ΖΩΗ f 04:35,0 04:41,0 12.8 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
14 175 ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΛΙΚΗ f 04:48,0 04:51,0 12.3 ROLLERDANCER GREECE (NASIA)
15 155 ΜΠΑΜΠΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΛΛΗ f 04:50,0 04:52,0 12.3 11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
16 132 ΖΩΤΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ f 04:52,0 04:54,0 12.2 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
17 164 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ f 04:55,0 05:00,0 12 ΩΘΗΣΗ
18 187 ΤΣΟΛΑΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ f 05:02,0 05:04,0 11.8
19 124 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΔΑ f 04:59,0 05:06,0 11.7 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
20 146 ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 04:58,0 05:06,0 11.7 ΩΘΗΣΗ
21 181 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ f 05:08,0 05:11,0 11.5 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
22 170 ΠΗΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 05:09,0 05:17,0 11.3 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
23 125 ΔΟΥΒΡΗ ΝΤΟΡΕΤΤΑ f 05:06,0 05:18,0 11.3 ILSA ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
24 475 ΜΑΤΖΙΑΒΑ ΑΜΑΝΤΑ f 05:13,0 05:19,0 11.2
25 180 ΣΧΑΛΕΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ f 05:20,0 05:23,0 11.1 10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
26 145 ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ f 05:19,0 05:27,0 11 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
27 137 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ f 05:18,0 05:28,0 10.9 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
28 143 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ f 05:17,0 05:29,0 10.9 ΩΘΗΣΗ
29 182 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ f 05:30,0 05:32,0 10.8 ROLLERDANCER GREECE (NASIA)
30 159 ΜΠΟΥΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΗΝΑ f 05:22,0 05:32,0 10.8 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
31 126 ΔΡΥΜΩΝΙΤΗ ΑΛΙΝΑ f 05:31,0 05:38,0 10.6 ΩΘΗΣΗ
32 114 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ f 05:30,0 05:42,0 10.5 ΩΘΗΣΗ
33 141 ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΝΕΦΕΛΗ f 05:32,0 05:43,0 10.5 14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
34 148 ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ ΕΛΠΙΔΑ f 05:39,0 05:46,0 10.4 ΩΘΗΣΗ
35 156 ΜΠΑΡΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ f 05:44,0 05:53,0 10.2 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
36 176 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΥΡΤΩ f 05:52,0 05:54,0 10.1 ROLLERDANCER GREECE (NASIA)
37 119 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΙΣ f 05:48,0 06:02,0 9.9 ΩΘΗΣΗ
38 117 ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ f 05:58,0 06:07,0 9.8 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
39 172 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ f 05:53,0 06:07,0 9.8 7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
40 179 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ f 05:56,0 06:08,0 9.7 ΩΘΗΣΗ
41 116 ΑΝΑΣΥΑΔΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ f 05:57,0 06:09,0 9.7 10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
42 136 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ f 05:53,0 06:11,0 9.7 ΩΘΗΣΗ
43 167 ΠΑΣΧΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ f 06:05,0 06:15,0 9.6 26o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
44 463 ΨΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f 06:12,0 06:18,0 9.5 5ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
45 131 ΖΟΥΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ f 06:13,0 06:21,0 9.4 ΩΘΗΣΗ
46 188 ΤΣΟΥΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ f 06:20,0 06:27,0 9.3 ΩΘΗΣΗ
47 169 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ f 06:26,0 06:32,0 9.1 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
48 158 ΜΠΕΚΙΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ f 06:49,0 06:57,0 8.6 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
49 149 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ f 06:55,0 07:03,0 8.5 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
50 152 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ f 06:55,0 07:03,0 8.5 ΩΘΗΣΗ
51 177 ΣΚΟΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ f 06:58,0 07:07,0 8.4 14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
52 118 ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ f 06:54,0 07:08,0 8.4 ΩΘΗΣΗ
53 460 ΤΣΑΒΟ ΜΕΛΙΝΑ f 06:57,0 07:13,0 8.3 4ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
54 133 ΚΑΛΟΜΠΙΡΗ ΜΥΡΤΩ f 07:01,0 07:15,0 8.2 ΩΘΗΣΗ
55 452 ΜΠΟΤΑ ΖΩΗ f 07:08,0 07:21,0 8.1 4ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
56 142 ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ f 07:17,0 07:28,0 8 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
57 173 ΡΗΓΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ f 07:33,0 07:38,0 7.8
58 129 ΖΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ f 07:31,0 07:42,0 7.8 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΗΣ
59 454 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 07:31,0 07:42,0 7.8 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
60 138 ΚΑΤΡΟΥ ΟΛΓΑ f 07:39,0 07:51,0 7.6 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
61 122 ΓΚΙΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f 07:49,0 07:52,0 7.6 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
62 150 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ f 07:45,0 07:54,0 7.6 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
63 135 ΚΑΒΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ f 08:37,0 08:44,0 6.8 11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
64 140 ΚΟΓΙΑ ΜΕΛΙΝΑ f 08:38,0 08:45,0 6.8 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΗΣ
65 128 ΖΗΚΑ ΔΡΟΣΙΑ f 08:51,0 09:06,0 6.5 10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
66 147 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΜΑΡΙΕΝΤΙΝΑ) f 09:08,0 09:11,0 6.5 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
999.998 112 ABDELKHALEK SAMA f 26o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
999.998 144 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΛΥΔΙΑ f 10ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
999.998 160 ΞΕΝΙΤΙΑΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ f 10:58,0 10:58,0 5.4 14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
999.998 168 ΠΑΤΣΙΑΔΗ ΑΛΚΥΟΝΗ f 11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Place Bib Name Gender ChipTime GunTime Speed Club
1 226 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ f 02:26,0 02:26,0 24.7 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
2 207 ΖΟΥΜΠΟΥ ΙΡΙΔΑ f 02:33,0 02:33,0 23.5 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
3 246 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑΝΗ f 02:37,0 02:38,0 22.9 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
4 223 ΚΩΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΜΑΡΙΝΑ f 02:39,0 02:40,0 22.5 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
5 214 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ f 02:52,0 02:53,0 20.9 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 230 ΛΟΥΚΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ f 02:53,0 02:53,0 20.8 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
7 215 ΚΙΤΣΗ ΜΕΛΙΝΑ f 02:52,0 02:54,0 20.6 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΗΣ
8 240 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ f 02:55,0 02:56,0 20.5 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
9 236 ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ f 02:57,0 02:57,0 20.4 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
10 228 ΛΙΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 02:58,0 02:59,0 20.1 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
11 245 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 03:01,0 03:02,0 19.8 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
12 466 ΚΑΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 03:00,0 03:03,0 19.7 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
13 234 ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 03:05,0 03:07,0 19.3 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
14 260 ΤΣΑΡΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ f 03:10,0 03:12,0 18.7 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
15 263 ΦΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ f 03:14,0 03:14,0 18.5 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
16 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 03:22,0 03:23,0 17.7 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
17 193 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ f 03:24,0 03:26,0 17.4 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
18 195 ΑΞΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ f 03:22,0 03:27,0 17.4 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ
19 194 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ f 03:26,0 03:28,0 17.3 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
20 216 ΚΟΛΟΜΤΣΑ ΕΛΕΝΗ f 03:30,0 03:35,0 16.7 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
21 252 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ f 03:39,0 03:40,0 16.3 ΩΘΗΣΗ
22 212 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΑΡΑ f 03:41,0 03:47,0 15.9 10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
23 189 KOUKA ELENI f 03:48,0 03:51,0 15.6 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΗΣ
24 205 ΔΟΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ f 03:42,0 03:53,0 15.5 ΩΘΗΣΗ
25 264 ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΖΑ f 03:45,0 03:53,0 15.5 ΩΘΗΣΗ
26 469 ΘΥΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ f 03:51,0 03:54,0 15.4 5ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
27 462 ΔΑΛΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ f 03:57,0 03:59,0 15 5ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
28 248 ΠΕΤΡΟΥ ΙΡΙΣ f 04:02,0 04:06,0 14.6 ΩΘΗΣΗ
29 191 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ f 04:12,0 04:15,0 14.1 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
30 206 ΕΞΑΡΧΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ f 04:14,0 04:17,0 14 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
31 211 ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΚΕΛΛΥ f 04:13,0 04:17,0 14 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
32 200 ΓΚΑΓΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 04:11,0 04:22,0 13.7 ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ
