Τρέχω για την Υγεία μου, Ίλιον, 7-04-2024

Τρέχω για την Υγεία μου, Ίλιον, 7-04-2024

Αποτελέσματα

Place Bib Name Gender Place Gender AG Place AG ChipTime GunTime Club
1 653 ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 1 A 30-39 -1 16:43,0 16:43,0 Sysifos - Stefis Team
2 23 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 2 A 30-39 -1 17:54,0 17:55,0
3 652 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 3 A 18-29 -1 18:09,0 18:11,0
4 656 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 4 A 30-39 1 18:16,0 18:18,0 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
5 231 ΖΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 5 A 18-29 1 18:40,0 18:43,0
6 286 ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 6 A 30-39 2 19:14,0 19:15,0 Δημήτρης Καξηρης
7 141 ΓΙΑΝΝΙΏΣΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ M 7 A 40-49 1 19:16,0 19:16,0 privatetraining.gr
8 678 ΣΚΎΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 8 A 30-39 3 19:17,0 19:19,0
9 550 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 9 A 40-49 2 19:27,0 19:28,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 350 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 10 A 30-39 4 19:30,0 19:30,0 Παναθηναϊκός Α.Ο. τρίαθλο
11 746 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M 11 A 40-49 3 19:27,0 19:32,0 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ
12 178 ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 12 A 30-39 5 19:32,0 19:32,0
13 681 ΣΟΚΙΑΝΊΔΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ M 13 A 50-59 1 19:58,0 20:01,0
14 330 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 14 A 30-39 6 20:02,0 20:02,0
15 709 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ M 15 A 30-39 7 20:06,0 20:07,0 Αιθυραιοι Ωκυποδες
16 729 ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 1 G 18-29 -1 20:16,0 20:16,0 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
17 266 ΚΑΚΟΣΑΊΟΣ ΧΆΡΗΣ M 16 A 18-29 2 20:27,0 20:27,0
18 611 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 17 A 40-49 4 20:25,0 20:29,0 ADIDAS RUNNERS ATHENS
19 146 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ M 18 A 50-59 2 20:33,0 20:34,0 Οχι
20 177 ΔΑΜΟΥΛΆΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M 19 A 40-49 5 20:33,0 20:34,0
21 820 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 20 A 18-29 3 20:44,0 20:44,0
22 819 ΜΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΗΣ M 21 A 30-39 8 20:44,0 20:44,0
23 628 ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 22 A 30-39 9 20:43,0 20:44,0 Pacer
24 613 ΠΕΤΡΟΓΙΆΝΝΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 23 A 18-29 4 20:43,0 20:46,0 ADIDAS RUNNERS ATHENS
25 568 ΠΆΝΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ M 24 A 18-29 5 20:36,0 20:59,0 ENERGY ROOM
26 792 ΨΑΡΑΔΈΛΛΗΣ ΜΆΡΙΟΣ M 25 A 18-29 6 21:04,0 21:04,0 Τρέξε Μαζί Μου
27 647 ΡΩΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 26 A 50-59 3 21:04,0 21:04,0
28 674 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 27 A 30-39 10 21:04,0 21:04,0
29 358 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 28 A 40-49 6 20:53,0 21:07,0
30 414 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 29 A 50-59 4 21:07,0 21:10,0
31 755 ΤΣΕΚΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΌΝΗΣ M 30 A 40-49 7 21:15,0 21:17,0 Adidas runners Athens
32 542 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 31 A 50-59 5 21:16,0 21:19,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 715 ΣΦΑΚΙΑΝΆΚΗΣ ΜΆΝΟΣ M 32 A 30-39 11 21:26,0 21:28,0
34 945 ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 2 G 30-39 -1 21:31,0 21:33,0 Nnnn
35 600 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 33 A 50-59 6 21:34,0 21:35,0 Sportevent
36 305 ΚΑΡΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 3 G 30-39 -1 21:24,0 21:35,0
37 103 ΒΡΆΝΤΖΑΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ M 34 A 18-29 7 22:03,0 22:08,0
38 996 996 N.N. 1 -1 22:07,0 22:08,0
39 363 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 35 A 50-59 7 22:10,0 22:12,0 COSMOTE RUNNING TEAM
40 728 ΤΖΟΎΛΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ M 36 A 50-59 8 22:17,0 22:18,0 Αστραπή
41 299 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 37 A 50-59 9 22:28,0 22:29,0
42 810 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 38 A 40-49 8 22:43,0 22:43,0
43 55 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 39 A 40-49 9 22:41,0 22:47,0
44 86 ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 40 A 40-49 10 22:31,0 22:48,0 _
45 388 ΚΥΛΊΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ M 41 A 40-49 11 22:29,0 22:56,0 ENERGY ROOM
46 560 ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 42 A 40-49 12 22:44,0 23:05,0 AIOLOS RUNNING TEAM
47 253 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 43 A 60-69 1 23:06,0 23:07,0 ΣΔΥΡ
48 977 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 44 A 50-59 10 23:03,0 23:08,0
49 209 ΔΡΑΚΟΣ ΝΊΚΟΣ M 45 A 40-49 13 23:03,0 23:14,0 DRAKOS RUN
50 95 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ F 4 G 30-39 1 23:15,0 23:15,0 Soldiers
51 373 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 5 G 30-39 2 23:19,0 23:20,0
52 712 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 46 A 40-49 14 23:18,0 23:26,0
53 442 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 47 A 40-49 15 23:33,0 23:36,0 RAFINA RUNNERS
54 242 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 48 A 50-59 11 23:34,0 23:36,0
55 564 ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M 49 A 40-49 16 23:33,0 23:38,0 ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
56 665 ΣΙΜΌΠΟΥΛΟΣ ΧΆΡΗΣ M 50 A 30-39 12 23:16,0 23:47,0
57 187 ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ M 51 A 18-29 8 23:45,0 23:49,0 -
58 241 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 52 A 18-29 9 23:46,0 23:50,0
59 488 ΜΠΑΚΑΒΈΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 53 A 40-49 17 23:57,0 24:02,0 Παναγιώτης
60 60 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ M 54 A 50-59 12 24:02,0 24:05,0 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
61 278 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 55 A 18-29 10 23:52,0 24:12,0
62 622 ΠΛΑΤΗ ΗΛΙΑΝΑ F 6 G 50-59 1 24:12,0 24:15,0
63 8 LACON JOHN M 56 A 30-39 13 23:37,0 24:15,0
64 515 ΜΠΟΖΆ ΜΑΡΊΑ F 7 G 18-29 1 24:02,0 24:15,0 PROVATINA UNITED
65 130 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 57 A 40-49 18 24:14,0 24:17,0
66 690 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 58 A 40-49 19 24:21,0 24:22,0 Alone
67 134 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 8 G 40-49 1 24:25,0 24:25,0
68 430 ΛΟΥΚΆΚΗ ΔΉΜΗΤΡΑ F 9 G 18-29 2 24:25,0 24:25,0 Τρέξε μαζί μου
69 74 ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ M 59 A 50-59 13 24:25,0 24:25,0
70 389 ΚΎΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ M 60 A 50-59 14 24:25,0 24:25,0
71 482 ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 10 G 40-49 2 24:26,0 24:26,0
72 43 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 61 A 18-29 11 24:13,0 24:27,0 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
73 42 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 62 A 18-29 12 24:14,0 24:27,0 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
74 812 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 63 A 18-29 13 23:57,0 24:28,0
75 817 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 11 G 50-59 2 24:28,0 24:28,0
76 383 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 64 A 50-59 15 24:28,0 24:34,0 No fear
77 189 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 65 A 40-49 20 24:23,0 24:34,0 GR.RUNNERS
78 548 ΝΤΟΥΒΟΣ ΠΑΡΙΣ M 66 A 40-49 21 24:35,0 24:36,0 SAN FRANSISCO RUNNERS (SFR)
79 481 ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ F 12 G 40-49 3 24:35,0 24:37,0 Outdoor Games Running Team
80 722 ΣΩΤΗΡΟΠΟΎΛΟΥ ΙΩΆΝΝΑ F 13 G 18-29 3 24:10,0 24:38,0 ENERGY ROOM
81 694 ΣΤΑΜΑΤΕΛΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ M 67 A 30-39 14 24:29,0 24:39,0
82 487 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ M 68 A 50-59 16 24:22,0 24:41,0
83 566 ΠΑΝΑΓΟΎΛΙΑΣ ΣΠΎΡΟΣ M 69 A 30-39 15 23:53,0 24:41,0
84 479 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 70 A 40-49 22 24:35,0 24:41,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85 145 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 71 A 40-49 23 24:40,0 24:43,0
86 632 ΠΟΥΤΖΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 72 A 30-39 16 24:41,0 24:44,0 Genepharm
87 461 ΜΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΎΜΗΣ M 73 A 40-49 24 24:01,0 24:49,0
88 494 ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ M 74 A 30-39 17 24:47,0 24:52,0 The spot
89 68 ΑΡΜΑΟΥ ΣΥΛΒΙΑ F 14 G 40-49 4 24:50,0 24:54,0 THE SPOT
90 336 ΚΙΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ F 15 G 50-59 3 24:54,0 24:57,0 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
91 446 ΜΑΜΑΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 16 G 40-49 5 24:57,0 24:57,0 GR.RUNNERS
92 431 ΛΟΥΚΡΈΖΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ M 75 A 30-39 18 24:48,0 24:58,0
93 654 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 76 A 40-49 25 24:53,0 24:59,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94 418 ΛΕΝΤΖΆΚΗΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ M 77 A 40-49 26 24:33,0 25:00,0 ENERGY ROOM
95 44 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 78 A 50-59 17 24:46,0 25:01,0 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
96 200 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 79 A 50-59 18 25:00,0 25:02,0
97 999 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 80 A 30-39 19 25:02,0 25:05,0
98 99 ΣΑΛΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 81 A 18-29 14 25:06,0 25:08,0 Ανεξάρτητος
99 34 ΑΛΙΆΚΙΝΑ ΣΙΛΒΙΑ F 17 G 40-49 6 24:42,0 25:16,0 Αιθυραιοι Ωκυποδες
100 15 ΙΝΤΡΙΖΗ ΑΝΝΑ F 18 G 30-39 3 25:12,0 25:17,0 ADIDAS RUNNERS ATHENS
101 167 ΓΟΥΛΊΤΣΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ M 82 A 30-39 20 25:04,0 25:19,0 Σωτήρης
102 957 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΑ F 19 G 40-49 7 25:22,0 25:26,0 Team stigkaM
103 201 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 83 A 40-49 27 25:16,0 25:26,0
104 263 ΚΑΚΑΛΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ M 84 A 50-59 19 25:26,0 25:33,0
105 340 ΚΛΟΥΒΆΤΟΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ M 85 A 70+ 1 25:29,0 25:34,0
106 595 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 86 A 60-69 2 25:27,0 25:36,0 Οδυσσέας Πετρούπολης
107 3 CHRISTOULA AGATA EWA F 20 G 50-59 4 25:35,0 25:37,0 ΣΔΥΠ
108 356 ΚΌΝΤΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 87 A 18-29 15 25:33,0 25:38,0 Ανεξάρτητος
109 410 ΛΑΓΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 88 A 30-39 21 25:19,0 25:44,0 Σπύρος
110 186 ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 89 A 40-49 28 25:35,0 25:44,0
111 279 ΚΑΛΤΣΗ ΧΑΡΑ F 21 G 30-39 4 25:25,0 25:47,0
112 260 ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 90 A 40-49 29 25:18,0 25:48,0 ΧΑΤΖΗΒΕΗ RUNNING TEAM
113 360 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M 91 A 40-49 30 25:38,0 25:49,0 Σχολή Χατζήβεη Running Team
114 232 ΖΟΎΚΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ M 92 A 30-39 22 25:46,0 25:53,0
115 254 ΙΛΑΡΙΩΝ ΛΑΡΚΟΣ M 93 A 50-59 20 25:43,0 25:58,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
116 477 ΜΙΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 94 A 50-59 21 25:42,0 25:58,0 ΣΑΦΑΝΣ
117 756 ΤΣΙΑΒΌΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 95 A 40-49 31 25:12,0 26:02,0 Δρομείς Γονεις Σχολής Χατζηβεη
118 785 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 96 A 40-49 32 25:51,0 26:03,0 The Spot
119 395 ΚΩΛΕΤΤΗΣ EΜΜΑΝΟΥΗΛ M 97 A 70+ 2 26:01,0 26:07,0 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
120 185 ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 98 A 40-49 33 26:02,0 26:14,0
121 511 ΜΠΙΣΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 99 A 40-49 34 25:50,0 26:15,0
122 79 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 100 A 40-49 35 25:42,0 26:18,0
123 586 ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΙΩΆΝΝΑ F 22 G 50-59 5 26:12,0 26:18,0
124 233 ΖΟΥΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 101 A 18-29 16 26:15,0 26:20,0
125 258 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 102 A 40-49 36 25:56,0 26:24,0 ΝΑΙ ΙΛΙΟΝ
126 408 ΚΩΤΣΙΚΟΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 103 A 50-59 22 26:12,0 26:27,0
127 645 ΡΟΎΚΟΣ ΓΙΆΝΝΗΣ M 104 A 18-29 17 26:29,0 26:29,0 Τρυταίος
128 717 ΣΧΙΖΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 105 A 18-29 18 26:30,0 26:30,0 Τρέξε μαζί μου
129 757 ΤΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 23 G 40-49 8 26:31,0 26:31,0
130 971 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 106 A 30-39 23 26:31,0 26:31,0
131 713 ΣΥΡΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΎΔΩΡΟΣ M 107 A 40-49 37 26:01,0 26:34,0
132 364 ΚΟΣΜΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 108 A 40-49 38 26:02,0 26:34,0
133 365 ΚΟΤΡΏΝΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ M 109 A 30-39 24 26:12,0 26:35,0 Simone Team
134 573 ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΜΆΡΙΟΣ M 110 A 30-39 25 26:33,0 26:36,0
135 337 ΚΙΡΜΟΥΤΣΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ F 24 G 30-39 5 26:32,0 26:36,0
136 341 ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ M 111 A 30-39 26 26:32,0 26:37,0
137 635 ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ M 112 A 40-49 39 26:04,0 26:37,0
138 129 ΓΕΩΡΓΟΎΛΗ ΛΙΛΙΆΝΝΑ F 25 G 40-49 9 26:16,0 26:37,0
139 575 ΠΑΝΤΑΖΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 113 A 50-59 23 26:30,0 26:42,0
140 815 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ F 26 G 30-39 6 26:39,0 26:43,0
141 157 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 114 A 50-59 24 26:33,0 26:45,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
142 668 ΣΙΨΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 115 A 50-59 25 26:29,0 26:49,0
143 536 ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 116 A 60-69 3 26:22,0 26:51,0 Ανεξαρτητος
144 317 ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ M 117 A 40-49 40 26:31,0 27:02,0
145 554 ΞΥΔΏΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 118 A 30-39 27 26:32,0 27:03,0 ENERGY ROOM
146 416 ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 119 A 50-59 26 27:04,0 27:11,0 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
147 56 ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M 120 A 30-39 28 26:31,0 27:13,0
148 618 ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ M 121 A 60-69 4 26:54,0 27:14,0 ΣΔΥΑ
149 127 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 122 A 40-49 41 27:07,0 27:18,0 GR.RUNNERS
150 697 ΣΤΕΦΑΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ M 123 A 30-39 29 27:04,0 27:21,0
151 267 ΚΑΚΟΣΑΊΟΣ ΝΊΚΟΣ M 124 A 50-59 27 27:20,0 27:22,0
152 456 ΜΆΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 125 A 30-39 30 27:15,0 27:24,0
153 155 ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 27 G 50-59 6 27:04,0 27:24,0 Galatsi Runners
154 433 ΛΥΓΚΟΣ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ M 126 A 30-39 31 27:09,0 27:32,0
155 38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 127 A 40-49 42 27:12,0 27:32,0 Σχολή Χατζήβεη Running Team
156 723 ΤΑΣΗΝΙΚΟΥ ΝΊΚΗ F 28 G 50-59 7 27:29,0 27:48,0 ΣΔΥΑ
157 759 ΤΣΙΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F 29 G 50-59 8 27:39,0 27:53,0 Οδυσσέας Πετρούπολης
158 346 ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 128 A 40-49 43 27:42,0 27:57,0 ΟΔΥΣΣΕΑΣ
159 426 ΛΙΤΙΝΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ M 129 A 30-39 32 27:54,0 28:04,0 ΠΟΛ
160 606 ΠΑΤΣΙΑΝΤΖΉΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ M 130 A 30-39 33 27:32,0 28:05,0 ENERGY ROOM
161 226 ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 131 A 40-49 44 27:47,0 28:11,0
162 539 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 30 G 60-69 1 28:07,0 28:11,0
163 235 ΘΕΟΔΟΣΙΆΔΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ M 132 A 30-39 34 27:48,0 28:15,0 ENERGY ROOM
164 125 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 133 A 50-59 28 28:11,0 28:15,0
165 619 ΠΊΓΚΑ ΕΙΡΉΝΗ M 134 A 18-29 19 27:50,0 28:18,0 ENERGY ROOM
166 664 ΣΙΛΑΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 31 G 60-69 2 28:07,0 28:18,0
167 133 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 135 A 50-59 29 28:02,0 28:23,0 SANTA RUNNING
168 763 ΤΣΟΛΆΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ F 32 G 30-39 7 27:51,0 28:24,0 ENERGY ROOM
169 115 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 136 A 30-39 35 27:36,0 28:26,0
170 319 ΚΑΤΡΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ M 137 A 50-59 30 28:23,0 28:32,0 ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
171 251 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ F 33 G 40-49 10 28:08,0 28:36,0
172 88 ΒΗΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 138 A 50-59 31 28:11,0 28:37,0 ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
173 234 ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ M 139 A 40-49 45 28:21,0 28:37,0
174 400 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ F 34 G 40-49 11 28:23,0 28:39,0
175 657 ΣΓΟΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ M 140 A 60-69 5 28:36,0 28:43,0 ΣΑΠΠΑΖ
176 205 ΔΙΓΏΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 141 A 18-29 20 28:18,0 28:46,0
177 636 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 142 A 70+ 3 28:37,0 28:46,0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
178 246 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 143 A 60-69 6 28:35,0 28:47,0
179 195 ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ ΝΊΚΟΣ M 144 A 30-39 36 28:18,0 28:50,0
180 87 ΒΕΡΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 145 A 40-49 46 28:34,0 28:52,0 Galatsi runners
181 599 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 146 A 40-49 47 28:44,0 28:52,0
182 549 ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 147 A 40-49 48 28:16,0 28:54,0
183 225 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ M 148 A 50-59 32 28:34,0 28:56,0
184 194 ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ ΣΠΎΡΟΣ M 149 A 30-39 37 28:06,0 28:57,0
185 484 ΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 35 G 30-39 8 28:32,0 29:01,0 Gecko running team
186 507 ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 150 A 50-59 33 28:46,0 29:05,0
187 733 ΤΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ F 36 G 40-49 12 28:57,0 29:09,0
188 289 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ M 151 A 30-39 38 28:28,0 29:12,0
