Folegandros Challenge Run 28-09-2025

Folegandros Challenge Run 28-09-2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender Plc Gend AG Plc AG CP10k CP21k ChipTime GunTime Club
1 202 BAYOUMI TOUMA M 1 Male 40-49 -1 57:02 1:33:44 1:33:44 AllTerrainRunners by Theodorakakos
2 220 SAUVANCE BRICE FLORAN M 2 Male 40-49 -1 58:40 1:35:50 1:35:50
3 216 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M 3 Male 40-49 -1 1:00:58 1:36:03 1:36:04 ΑΕΚ / iRun
4 208 ΓΙΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 4 Male 30-39 1 1:03:52 1:40:39 1:40:39
5 214 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 5 Male 30-39 2 1:01:14 1:40:40 1:40:40 Α.Ο.Φολεγανδρου
6 210 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ M 6 Male 60+ 1 1:02:35 1:40:56 1:40:56 Vg distance runners/ παριανοι συντρεχτες
7 227 BARHABE ALEXANDER M 7 Male 18-29 1 1:12:54 1:52:10 1:52:11
8 213 ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 8 Male 40-49 1 1:07:15 1:53:46 1:53:46
9 203 LEGRAND BRUNO M 9 Male 60+ 2 1:13:45 1:57:56 1:57:57 AS Orange Cesson
10 211 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 10 Male 50-59 1 1:13:56 1:58:39 1:58:40 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
11 226 PUISSANT FABIAN M 11 Male 18-29 2 1:12:38 1:58:54 1:58:55
12 206 ΒΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 12 Male 18-29 3 1:13:58 1:59:12 1:59:13
13 225 BODELL SOPHIE F 1 Female 18-29 -1 1:18:36 2:03:34 2:03:36
14 223 ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F 2 Female 50-59 -1 1:20:11 2:09:48 2:09:49
15 224 DUFOURG CLEA F 3 Female 18-29 -1 1:23:41 2:17:02 2:17:03
16 217 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 13 Male 30-39 3 1:24:24 2:34:49 2:34:51
17 209 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 14 Male 30-39 4 1:34:24 2:37:53 2:37:56
18 201 ALLEN JONATHAN M 15 Male 60+ 3 1:32:31 2:38:16 2:38:19 Runner Brothers
19 205 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ F 4 Female 18-29 1 1:37:45 2:40:01 2:40:03 Ορειβατική λέσχη Σερρών
20 207 ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 16 Male 40-49 2 1:33:30 2:45:11 2:45:13 AEK MEDICAL STAFF
Place Bib Name Gender Plc Gend AG Plc AG CP10k CP21k ChipTime GunTime Club
1 126 TRAYNOR REDMOND M 1 Male 30-39 -1 21:55 44:52 44:54
2 115 ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 2 Male 50-59 -1 21:56 44:54 44:56 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
3 124 STUBBS ADAM M 3 Male 30-39 -1 23:17 48:27 48:29
4 106 RISSLAND MARTIN M 4 Male 16-29 1 23:52 50:38 50:41
5 119 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M 5 Male 16-29 2 24:33 52:16 52:18
6 131 ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M 6 Male 50-59 1 25:08 52:59 53:02
7 141 STRATTON TARA F 1 Female 30-39 -1 25:43 54:02 54:06
8 127 SOMMERFELD MARK M 7 Male 40-49 1 25:28 54:27 54:29
9 112 ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 8 Male 30-39 1 26:09 55:25 55:26
10 120 ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ F 2 Female 40-49 -1 26:14 55:41 55:43
11 109 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 9 Male 30-39 2 26:39 55:49 55:53
12 111 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ F 3 Female 16-29 -1 27:30 56:31 56:34
13 104 HALM LORENZ M 10 Male 40-49 2 26:49 56:41 56:44
14 134 COMRAD ALLEN M 11 Male 50-59 2 27:49 57:05 57:09
15 123 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ F 4 Female 50-59 1 27:21 57:25 57:27
16 130 EDER WOLFGANG M 12 Male 50-59 3 31:19 57:55 57:57
17 103 GRUWEZ EDOUARD M 13 Male 60+ 1 26:37 59:28 59:32
18 110 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 14 Male 40-49 3 30:00 59:37 59:43
19 142 OLGERT DOKO M 15 Male 40-49 4 30:56 1:00:07 1:00:08
20 122 GICOLINI WALTEV M 16 Male 40-49 5 29:53 1:06:00 1:06:04
21 108 SAINT-CYR FRANÇOIS M 17 Male 60+ 2 31:59 1:06:55 1:07:00
22 125 TSAUR JACKIE F 5 Female 30-39 1 31:01 1:07:24 1:07:27
23 132 GLENN COULTON M 18 Male 60+ 3 33:27 1:07:55 1:08:01
24 101 ABILLAMA RANIA F 6 Female 50-59 2 32:55 1:08:38 1:08:42
25 107 RISSLAND LARA F 7 Female 16-29 1 33:17 1:08:43 1:08:46
26 113 ΔΡΟΥΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗ F 8 Female 16-29 2 32:56 1:10:22 1:10:28
27 129 REITER KARIN F 9 Female 50-59 3 33:27 1:10:30 1:10:32
28 116 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 19 -1 33:08 1:12:15 1:12:17
29 121 RIZZI EMANUELA F 10 Female 30-39 2 33:21 1:12:56 1:13:00
30 105 PSARDEUX FIONA F 11 Female 50-59 4 34:11 1:13:06 1:13:12
31 117 ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ F 12 Female 50-59 5 39:18 1:24:08 1:24:12 Chiosrunning
32 102 BENDER TIMOTHY M 20 Male 60+ 4 45:06 1:32:09 1:32:15
Place Bib Name Gender Plc Gend AG Plc AG CP10k CP21k ChipTime GunTime Club
1 235 SAUNDERS HUGO M 1 Male 30-49 -1 22:55 22:57
2 559 JORDAN MATT M 2 Male 30-49 -1 23:43 23:45
3 543 ΠΟΥΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 3 Male 30-49 -1 24:01 24:02
4 558 SANNE VAN DER LEE F 1 Female 14-29 -1 24:10 24:12
5 547 ΣΦΙΚΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ F 2 Female 14-29 -1 24:24 24:25 UltraEffortCoaching
6 560 SALINAS CHRISTIAN M 4 Male 14-29 1 26:21 26:23
7 551 ELLOW QUENTIN M 5 Male 30-49 1 26:41 26:46
8 566 TRANQUILLI FRANCESCA F 3 Female 30-49 -1 27:30 27:33
9 563 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 6 Male 30-49 2 27:43 27:47
10 511 ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 7 Male 30-49 3 27:49 27:53
11 519 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 8 Male 30-49 4 27:52 27:55
12 528 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 9 Male 30-49 5 28:15 28:20
13 529 ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΕΥΑ F 4 Female 14-29 1 28:33 28:35
14 545 ΣΙΔΕΡΗ ΜΕΛΙΝΑ F 5 Female 30-49 1 28:46 28:49
15 550 ELLOWCROES MATHILDE F 6 Female 30-49 2 28:49 28:55
16 564 ΒΟΥΝΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M 10 Male 50+ 1 29:14 29:18
17 569 BLANAID KEARNEY F 7 Female 14-29 2 29:26 29:28
18 507 WRIGHT KIM F 8 Female 50+ 1 30:04 30:08
19 546 ΣΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 11 Male 30-49 6 30:07 30:12
20 524 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 9 Female 14-29 3 30:59 31:00
21 526 PELADA NIKOLO M 12 Male 50+ 2 31:19 31:22
22 514 ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 13 Male 50+ 3 31:16 31:22
23 517 ΒΕΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 10 Female 14-29 4 31:35 31:39
24 508 ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 14 Male 14-29 2 32:39 32:47
25 512 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 15 Male 50+ 4 33:26 33:28
26 562 ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΑ F 11 Female 30-49 3 33:40 33:46
27 510 ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F 12 Female 50+ 2 33:48 33:50
28 503 CIACCI ADRIANO F 13 Female 30-49 4 34:51 35:00
29 561 ΠΡΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 16 Male 50+ 5 35:08 35:12
30 555 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 17 Male 14-29 3 35:15 35:19
31 513 ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 18 Male 30-49 7 35:16 35:20
32 525 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 19 Male 50+ 6 36:52 36:53
33 530 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 20 Male 30-49 8 37:03 37:08
34 534 ΜΙΧΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 14 Female 50+ 3 37:06 37:09
35 527 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ F 15 Female 30-49 5 37:05 37:09
36 565 ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 16 Female 30-49 6 37:04 37:10
37 531 ΚΛΕΙΔΟΥΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 21 Male 30-49 9 37:44 37:46 ΝΟΦ
38 542 ΠΑΧΟΥΝΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ F 17 Female 30-49 7 37:42 37:46 AOF
39 556 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ F 18 Female 30-49 8 38:32 38:34
40 570 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ F 19 Female 30-49 9 38:31 38:35
41 144 MATACHIONE ADOLFO M 22 Male 50+ 7 38:46 38:51
42 540 ΝΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 23 Male 14-29 4 38:45 38:52
43 521 ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 24 Male 50+ 8 39:13 39:20
44 523 ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 20 Female 30-49 10 40:30 40:32
45 145 DE SIENA PAOLA F 21 Female 50+ 4 40:41 40:47
46 553 ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ F 22 Female 30-49 11 41:02 41:05
47 535 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 25 Male 50+ 9 41:53 41:56
48 536 ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ M 26 Male 50+ 10 42:07 42:11
49 557 SAMBATH AMANDA F 23 Female 30-49 12 42:46 42:51
50 522 ΓΚΙΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ F 24 Female 50+ 5 47:45 47:46
51 537 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 27 Male 50+ 11 48:20 48:45
52 567 GIANOPOULOS LANDERS DESPINA F 25 Female 50+ 6 49:57 50:05
53 568 KANE ERICA F 26 Female 30-49 13 49:57 50:07
54 516 ΒΕΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 28 Male 50+ 12 52:18 52:25
55 539 ΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 29 Male 50+ 13 52:20 52:26
56 515 ΒΕΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 30 Male 50+ 14 55:30 55:37
57 544 ΣΕΙΣΑΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ F 27 Female 50+ 7 1:09:32 1:09:39
999.998 143 SPECIALE ALESSANDRA F -1 Female 50+ -1 48:19 48:25


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...