Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γαλαξίδι 2025 – Live Results

Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γαλαξίδι 2025 – Live Results

17&18/05/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place contest Rank Gender Rank Age Bib Name Gender AG CP500m CP1.8k CP3.8k CP5k CP12.5k GunTime ChipTime pace Club
1 21k 1 -1 21002 SNIHUR, VOLODYMYR m M16-40 19:43 58:25 1:31:34 1:31:31 04:21 ΗΝΙΟΧΟΣ
2 21k 2 -1 21053 ΤΣΟΛΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M16-40 19:44 59:15 1:33:33 1:33:30 04:27 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
3 21k 3 -1 21021 ΛΑΜΠΙΤΣΙΝΗΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ m M16-40 19:42 1:00:46 1:34:48 1:34:45 04:30 ΗΝΙΟΧΟΣ
4 21k 4 1 21008 ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M16-40 20:49 1:02:29 1:38:16 1:38:13 04:40 ΔΡΩΜΕΙΣ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5 21k 5 2 21022 ΛΑΜΠΙΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ m M16-40 21:34 1:05:07 1:39:48 1:39:44 04:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 21k 6 1 21018 ΚΑΡΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M41-60 20:43 1:05:26 1:41:09 1:41:06 04:48 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
7 21k 7 3 21039 ΠΟΛΥΖΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ m M16-40 21:58 1:06:00 1:41:14 1:41:11 04:49 Get Fit Itea
8 21k 8 4 21029 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M16-40 23:22 1:07:14 1:44:09 1:44:03 04:57 ΣΧΟ ΙΤΕΑΣ ΚΙΡΡΑΣ
9 21k 9 2 21050 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M41-60 23:53 1:12:12 1:50:57 1:50:53 05:16 Καρούτζος team
10 21k 10 5 21043 ΡΕΝΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ m M16-40 23:05 1:09:46 1:51:56 1:51:52 05:19
11 21k 11 3 21003 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M41-60 24:38 1:11:58 1:51:56 1:51:50 05:19 Get fit
12 21k 12 4 21047 ΣΑΚΕΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M41-60 24:08 1:12:36 1:53:29 1:53:24 05:24
13 21k 13 6 21035 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m M16-40 23:43 1:13:47 1:56:10 1:56:05 05:31 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
14 21k 14 5 21045 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M41-60 23:52 1:14:28 1:56:55 1:56:51 05:34 Φειδιππιδης
15 21k 15 6 21034 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ m M41-60 24:06 1:15:48 1:58:20 1:58:14 05:38
16 21k 16 1 21038 ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M61+ 25:27 1:18:49 2:00:15 2:00:09 05:43 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
17 21k 17 7 21052 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M16-40 24:36 1:17:04 2:02:06 2:02:02 05:48 Salona Bellers
18 21k 1 -1 21027 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΘΑ f F41-60 25:03 1:18:37 2:03:24 2:03:21 05:52 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
19 21k 18 8 21015 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M16-40 24:29 1:17:24 2:03:33 2:03:29 05:52
20 21k 19 9 21004 ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m M16-40 26:47 1:19:53 2:03:52 2:03:46 05:53 Ναυτικός Όμιλος Ιτέας
21 21k 20 7 21007 ΒΛΑΧΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M41-60 24:58 1:21:19 2:06:23 2:06:17 06:01 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
22 21k 2 -1 21036 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΩΡΑ f F16-40 26:38 1:22:54 2:07:41 2:07:36 06:04 Desfina Runners - φλόγα του Ησαΐα hard trail
23 21k 21 8 21023 ΛΙΛΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M41-60 26:38 1:22:50 2:07:41 2:07:36 06:04 DESFINA RUNNERS - ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ
24 21k 22 9 21033 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ m M41-60 27:10 1:23:38 2:09:40 2:09:37 06:10 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
25 21k 23 10 21010 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΑΥΙΔ m M16-40 27:11 1:21:01 2:09:47 2:09:41 06:10 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
26 21k 24 10 21044 ΡΕΠΑΝΤΗΣ, ΘΩΜΑΣ m M41-60 27:07 1:24:56 2:12:00 2:11:54 06:17 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
27 21k 25 2 21016 ΚΑΡΑΦΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M61+ 25:33 1:24:33 2:13:00 2:12:57 06:19 ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΙ
28 21k 26 11 21048 ΣΟΥΛΕΛΕΣ, ΧΑΡΗΣ m M16-40 26:44 1:25:11 2:13:04 2:12:59 06:20 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
29 21k 3 -1 21059 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΑ f F61+ 28:24 1:25:24 2:13:32 2:13:28 06:21
30 21k 4 1 21001 ANGHEL, GEORGIA f F41-60 27:30 1:28:46 2:16:05 2:16:00 06:28 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
31 21k 5 2 21030 ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ f F41-60 28:01 1:26:44 2:16:08 2:16:05 06:28 Gr.Runners
32 21k 6 3 21051 ΤΡΑΝΤΖΑ, ΧΡΥΣΑ f F41-60 27:30 1:28:46 2:16:10 2:16:05 06:29 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
33 21k 7 1 21055 ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ, ΔΙΑΛΕΧΤΗ f F16-40 29:00 1:29:06 2:17:11 2:17:06 06:31 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
34 21k 27 11 21006 ΒΛΑΧΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M41-60 28:22 1:28:46 2:18:05 2:17:57 06:34 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
35 21k 28 12 21028 ΜΠΙΘΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m M41-60 28:16 1:32:26 2:20:24 2:20:17 06:41 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
36 21k 29 3 21020 ΛΑΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ m M61+ 29:09 1:33:49 2:25:56 2:25:50 06:56
37 21k 30 13 21042 ΡΑΠΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M41-60 29:01 1:33:34 2:27:29 2:27:23 07:01 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
38 21k 31 14 21057 ΠΑΛΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ m M41-60 29:28 1:33:23 2:27:37 2:27:13 07:01
39 21k 8 4 21019 ΚΟΥΡΛΕΣΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ f F41-60 31:27 1:38:16 2:28:59 2:28:52 07:05 ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ
40 21k 32 15 21012 ΖΑΦΕΙΡΌΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΈΑΣ m M41-60 28:51 1:35:32 2:30:31 2:30:22 07:10
41 21k 33 16 21005 ΒΙΤΣΑΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ m M41-60 28:51 1:36:25 2:30:31 2:30:22 07:10
42 21k 9 5 21009 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΑΙΗ f F41-60 31:04 1:36:27 2:31:24 2:31:17 07:12 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
43 21k 34 17 21011 ΔΗΜΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ m M41-60 28:15 1:32:48 2:31:51 2:31:45 07:13
44 21k 10 6 21049 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ f F41-60 29:01 1:37:51 2:38:26 2:38:20 07:32 TIHIORACE TEAM
45 21k 35 4 21026 ΜΠΑΔΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ m M61+ 31:07 1:40:16 2:41:54 2:41:48 07:42 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
46 21k 36 18 21013 ΖΕΡΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M41-60 31:28 1:40:50 2:44:48 2:44:40 07:50
47 21k 37 19 21031 ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M41-60 32:40 1:44:47 2:48:19 2:48:12 08:00
48 21k 11 2 21037 ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f F16-40 33:49 1:56:22 3:01:04 3:00:57 08:37 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
49 21k 12 3 21041 ΡΑΘΩΣΗ, ΜΑΡΙΝΑ f F16-40 33:49 1:56:24 3:01:04 3:00:57 08:37
50 21k 13 7 21040 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ f F41-60 28:48 2:06:56 3:28:57 3:28:48 09:56
51 21k 38 5 21054 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ m M61+ 37:14 2:07:40 3:28:57 3:28:49 09:56
Place contest Rank Gender Rank Age Bib Name Gender AG CP500m CP1.8k CP3.8k CP5k CP12.5k GunTime ChipTime pace Club
1 5k 1 -1 5201 ΤΣAΜΑΔΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M50-59 07:20 14:21 20:06 20:03 04:01 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΌΓΓΙΟΥ- TOUNTAS TEAM
2 5k 2 -1 5229 ΗΛΙΑΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ m M12-29 07:43 15:18 21:08 21:05 04:13
3 5k 3 -1 5074 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M30-39 07:24 15:27 22:00 21:58 04:23
4 5k 4 1 5142 ΜΩΡΑΙΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ m M12-29 07:45 15:43 22:16 22:13 04:27
5 5k 1 -1 5231 ΚΑΝΟΥΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ f F40-49 08:09 16:09 22:23 22:19 04:28
6 5k 5 1 5160 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M30-39 07:50 16:12 22:49 22:46 04:33 Get fit itea
7 5k 6 1 5106 ΛΑΝΗΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ m M40-49 08:40 16:42 23:04 22:55 04:36 Άμφισσα
8 5k 7 1 5202 ΤΣΑΝΑΓΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ m M50-59 08:18 16:32 23:08 22:52 04:37 Α.Σ.ΙΤΕΑΣ
9 5k 2 -1 5077 ΚΑΡΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 08:30 16:52 23:09 23:05 04:37 ΗΝΙΟΧΟΣ
10 5k 8 2 5072 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M50-59 08:26 16:51 23:18 23:14 04:39 INDEPENDENT
11 5k 3 -1 5233 ΚΟΥΤΟΥΛΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ f F40-49 09:15 17:36 23:56 23:43 04:47
12 5k 9 2 5269 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ m M40-49 08:27 17:19 24:15 24:13 04:50
13 5k 4 1 5130 ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f F30-39 08:31 17:22 24:18 24:15 04:51
14 5k 5 1 5075 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΕΛΕΝΑ f F40-49 08:28 17:26 24:34 24:29 04:54 INDEPENDENT
15 5k 10 2 5067 ΚΑΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M12-29 07:54 17:06 24:44 24:36 04:56 Καρούτες
16 5k 11 3 5043 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M12-29 09:05 18:01 24:57 24:39 04:59 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ
17 5k 6 2 5117 ΜΑΡΔΑΚΗ, ΕΜΜΕΛΕΙΑ f F40-49 09:05 17:59 25:12 25:08 05:02 Ανεξαρτητη
18 5k 12 4 5199 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ m M12-29 08:57 18:00 25:19 25:15 05:03
19 5k 13 2 5200 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M30-39 08:56 18:00 25:19 25:15 05:03
20 5k 14 5 1140 ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ m M12-29 09:29 18:32 25:23 25:09 05:04
21 5k 15 3 5180 ΣΤΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-49 09:41 18:29 25:26 25:16 05:05 OXI
22 5k 16 4 5188 ΤΖΑΦΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M40-49 09:03 18:09 25:32 25:30 05:06 DESFINA RUNNERS FLOGA TOY HSAIA
23 5k 17 5 5059 ΔΗΜΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ m M40-49 08:53 18:08 25:35 25:31 05:06
24 5k 18 6 5119 ΜΑΡΔΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M40-49 09:04 18:24 25:45 25:39 05:08 ΠΑΣ ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
25 5k 19 3 5240 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m M30-39 09:45 19:31 26:00 25:53 05:11
26 5k 20 7 5250 ΣΑΚΚΑΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ m M40-49 09:01 18:20 26:04 25:58 05:12
27 5k 21 8 5236 ΛΥΤΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-49 10:12 19:49 26:18 26:13 05:15
28 5k 22 6 5114 ΜΑΛΕΑΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ m M12-29 08:37 18:23 26:29 26:26 05:17
29 5k 23 4 5249 ΒΟΣΣΟΣ, `ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m M30-39 08:46 18:36 26:34 26:25 05:18
30 5k 24 9 5237 ΝΙΑΝΟΥΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-49 10:16 19:30 27:04 26:50 05:24
31 5k 25 1 5230 ΗΛΙΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ m M60-69 09:23 19:30 27:26 27:22 05:29
32 5k 26 2 5081 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m M60-69 09:59 19:40 27:27 27:22 05:29 Μεδεώνα
33 5k 7 3 5092 ΚΟΛΙΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ f F40-49 08:54 20:01 27:27 27:21 05:29
34 5k 27 7 5263 ΣΠΥΡΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ m M12-29 09:28 19:51 27:45 27:42 05:32
35 5k 28 5 5226 ΒΕΝΕΤΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ m M30-39 09:46 19:52 27:46 27:39 05:33
36 5k 29 6 5146 ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M30-39 10:44 20:34 27:49 27:35 05:33 ΗΝΙΟΧΟΣ
37 5k 8 1 5046 ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ f F12-29 09:40 19:51 27:53 27:45 05:34
38 5k 30 3 5113 ΜΑΛΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M50-59 09:57 20:14 27:56 27:52 05:35
39 5k 31 8 5177 ΣΟΥΛΑΝΤΖΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M12-29 09:48 20:03 28:06 27:59 05:37
40 5k 32 10 5252 ΠΡΙΟΝΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ m M40-49 09:53 19:59 28:10 28:02 05:37
41 5k 33 7 5120 ΜΑΡΔΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ m M30-39 10:16 20:37 28:11 27:59 05:38
42 5k 9 2 5018 OLARU, DIANA MIHAELA f F12-29 10:45 20:49 28:27 28:11 05:41
43 5k 10 3 5228 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f F12-29 09:34 20:46 28:27 28:21 05:41
44 5k 11 1 5063 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f F50-59 09:42 20:14 28:40 28:36 05:43
45 5k 12 1 5262 ΞΗΝΤΑΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ f F60-69 10:32 20:49 28:42 28:35 05:44 Gr.Runners
46 5k 13 2 5047 ΓΕΛΑΔΑΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ f F30-39 11:02 21:34 29:22 29:04 05:52
47 5k 34 4 5144 ΝΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M50-59 11:03 21:34 29:23 29:05 05:52
48 5k 14 4 5031 ΑΝΑΓΝΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ f F12-29 09:02 18:56 29:24 29:17 05:52 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ
49 5k 35 8 5152 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M30-39 09:39 20:37 29:37 29:27 05:55
50 5k 36 9 5260 ΡΟΜΒΟΥΤΣΑΝΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ m M12-29 11:15 21:24 29:54 29:33 05:58
51 5k 37 11 5210 ΤΣΙΟΡΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ m M40-49 10:38 21:45 29:59 29:51 05:59
52 5k 15 3 5040 ΒΛΑΧΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f F30-39 10:03 21:12 30:04 29:56 06:00
53 5k 16 2 5197 ΤΡΑΧΑΝΑ, ΑΓΓΕΛΑ f F50-59 11:04 21:35 30:06 29:47 06:01 NIKOU RUNNING TEAM
54 5k 17 5 5124 ΜΗΤΡΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ f F12-29 11:21 21:04 30:25 29:59 06:04 Athens Trainers
55 5k 18 6 5235 ΛΟΥΚΑΚΗ, ΑΡΙΑΔΝΗ f F12-29 09:35 20:47 30:28 30:22 06:05
56 5k 38 9 5118 ΜΑΡΔΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M30-39 10:35 21:48 30:39 30:28 06:07 XENODAMOS
57 5k 39 10 5008 KUSTERS, VALENTIN m M12-29 10:13 21:36 31:03 30:49 06:12
58 5k 19 2 5153 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ f F60-69 10:42 21:57 31:06 30:56 06:13
59 5k 40 11 5174 ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ m M12-29 10:14 22:03 31:09 31:01 06:13
60 5k 20 3 5220 DUMAS, VERONIKA f F50-59 11:11 22:09 31:11 30:55 06:14
61 5k 21 4 5251 ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ f F40-49 11:06 22:38 31:15 31:07 06:14
62 5k 41 10 5035 ΑΥΓΕΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M30-39 10:52 22:04 31:22 31:08 06:16
63 5k 22 1 5196 ΤΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΑ f 10:44 22:29 31:23 31:16 06:16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ
64 5k 23 5 5189 ΤΖΕΛΕΠΗ, ΜΑΡΙΑ f F40-49 10:46 22:02 31:28 31:20 06:17
65 5k 24 4 5244 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ f F30-39 10:47 22:20 31:42 31:34 06:20
66 5k 42 3 5167 ΡΙΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M60-69 11:09 22:42 31:44 31:35 06:20 Gr.Runners
67 5k 25 7 5253 ΓΙΑΓΚΛΙΤΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ f F12-29 10:33 22:32 31:53 31:46 06:22
68 5k 26 5 5186 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ f F30-39 10:58 22:47 32:08 31:57 06:25
69 5k 43 11 5021 SNIHUR, VOLODYMYR m M30-39 10:58 22:47 32:09 31:58 06:25
70 5k 27 6 5093 ΚΟΛΙΑΤΣΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ f F40-49 11:52 23:22 32:10 31:58 06:25
71 5k 44 5 5158 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ m M50-59 11:13 22:55 32:17 32:06 06:27
72 5k 45 6 5089 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M50-59 11:25 23:10 32:19 32:10 06:27
73 5k 28 8 5206 ΤΣΕΛΕ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f F12-29 11:14 23:19 32:25 32:17 06:28
74 5k 29 7 5166 ΡΗΓΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ f F40-49 11:03 22:47 32:27 32:11 06:29
75 5k 46 12 5248 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ m M40-49 10:43 23:17 32:32 32:17 06:30
76 5k 30 9 5109 ΛΟΥΡΜΠΑ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ, ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ f F12-29 11:20 23:19 32:41 32:30 06:32
77 5k 31 10 5110 ΛΟΥΡΜΠΑ-ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f F12-29 11:47 23:36 32:41 32:30 06:32
78 5k 32 8 5062 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ f F40-49 10:49 23:09 32:59 32:43 06:35
79 5k 33 4 5056 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f F50-59 11:26 23:17 33:02 32:58 06:36 beauty land
80 5k 47 12 5203 ΤΣΑΡΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M30-39 13:32 24:28 33:34 33:20 06:42
81 5k 34 9 5208 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑ f F40-49 11:27 23:33 33:49 33:33 06:45 Α.Σ.Ιτεας
82 5k 48 13 5150 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ m M30-39 10:59 23:56 33:58 33:49 06:47
83 5k 35 10 5182 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ f F40-49 11:56 24:18 33:59 33:49 06:47
84 5k 36 6 5148 ΞΗΡΟΥ, ΒΑΣΙΑ f F30-39 12:32 24:28 33:59 33:44 06:47
85 5k 49 4 5026 ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M60-69 12:11 24:48 34:00 33:54 06:47 ESTIA Runners
86 5k 37 11 5079 ΚΑΣΤΑΝΑ, ΕΒΕΛΙΝΑ f F12-29 11:42 24:18 34:10 33:54 06:49
87 5k 38 11 5020 ROMI, MICHAL f F40-49 11:41 24:03 34:11 34:06 06:50
88 5k 39 12 5051 ΠΑΠΑΔΗΜΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ f F40-49 11:19 24:22 34:12 34:05 06:50
89 5k 40 12 5207 ΤΣΙΑΝΤΑ, ΑΘΗΝΑ f F12-29 11:16 24:07 34:13 34:00 06:50
90 5k 41 13 5111 ΛΩΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f F40-49 12:49 25:09 34:20 34:03 06:51 ATHENSTRAINERS
91 5k 42 3 5052 ΓΟΥΛΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f F60-69 11:51 23:52 34:21 34:02 06:52 Nikou Running Team
92 5k 43 2 5097 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΜΥΡΤΩ f 14:19 25:28 34:23 34:04 06:52 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ
93 5k 44 13 5181 ΣΤΟΥΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ f F12-29 11:18 23:30 34:53 34:48 06:58
94 5k 45 14 5038 ΒΑΡΣΑΜΗΣ, ΜΑΡΙΑ f F12-29 12:58 25:33 35:13 34:56 07:02
95 5k 50 12 5193 ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m M12-29 12:45 24:49 35:14 34:59 07:02 ATHENSTRAINERS
96 5k 46 15 5078 ΚΑΣΤΑΝΑ, ΑΡΙΑΔΝΗ f F12-29 11:24 25:12 35:19 35:04 07:03
97 5k 47 14 5002 BAR ON, SHIRI f F40-49 11:55 24:56 35:24 35:18 07:04
98 5k 51 13 5254 ΒΛΑΧΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M40-49 12:08 25:13 35:42 35:30 07:08
99 5k 48 7 5070 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, ΡΑΝΙΑ f F30-39 12:00 25:18 36:02 35:51 07:12 Levadeia’s beat
100 5k 52 14 5163 ΠΛΙΑΚΟΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M40-49 12:05 25:25 36:04 35:51 07:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
101 5k 49 5 5105 ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ f F50-59 12:53 25:31 36:04 35:45 07:12
102 5k 50 15 5184 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ f F40-49 12:48 25:56 36:21 36:04 07:16 ---
103 5k 53 15 5192 ΤΖΕΜΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ m M40-49 12:25 25:38 36:31 36:16 07:18
104 5k 54 13 5011 MANCINI, RICCARDO m M12-29 10:36 20:25 36:49 36:29 07:21
105 5k 51 16 5132 ΜΠΕΗ, ΕΙΡΗΝΗ f F40-49 12:03 26:08 36:58 36:54 07:23 BEAUTYLAND
106 5k 52 8 5116 ΜΑΡΔΑΚΗ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ f F30-39 13:25 26:40 36:58 36:45 07:23
