EEA Athens Run 29/09/2024

EEA Athens Run 29/09/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name YoB Gender Gen Place Club ChipTime GunTime
1 621 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ M 1 0:25:52 0:25:55
2 327 ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 M 2 Α.Γ.Σ ΑΝΑΤΟΛΗ 0:25:57 0:25:59
3 625 ΚΑΛΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 1 0:27:32 0:27:33
4 665 PATEL MEET M 3 0:27:29 0:27:34
5 464 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 M 4 Ofka AP Running Team 0:27:34 0:27:38
6 331 ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1972 M 5 Απόλλων Δυτικής Αττικής 0:28:15 0:28:17
7 381 ΚΑΛΟΖΟΎΜΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 1992 M 6 Joyspot 0:28:52 0:29:07
8 460 ΜΥΡΣΙΝΙΆΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 2001 M 7 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ 0:29:13 0:29:16
9 371 ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ 1986 M 8 '- 0:29:15 0:29:22
10 469 ΝΤΌΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 M 9 Νικόλαος Ντόκας 0:29:35 0:29:36
11 520 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2004 M 10 Ατομικά 0:29:54 0:30:09
12 457 ΜΠΟΥΡΆΝΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 1992 M 11 Μπουράνης 0:30:40 0:30:44
13 613 ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ 2006 M 12 0:30:55 0:30:58
14 287 ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΡΑΦΑΈΛΛΟΣ 1997 M 13 '- 0:31:21 0:31:27
15 521 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 F 2 Ατομικά 0:31:19 0:31:33
16 310 ΒΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1985 M 14 0:31:35 0:31:42
17 418 ΛΆΝΔΡΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 1995 M 15 Diagoras 0:31:43 0:31:58
18 473 ΟΙΚΟΝΟΜΌΠΟΥΛΟΣ ΑΛΈΞΗΣ 1993 M 16 Charizard Mid 0:32:14 0:32:15
19 423 ΛΙΑΝΌΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 1994 M 17 Fit mosquito 0:32:08 0:32:15
20 453 ΜΠΈΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 1994 M 18 Όχι 0:32:21 0:32:27
21 283 ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 1992 M 19 0:32:33 0:32:36
22 465 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ 1996 F 3 '- 0:32:36 0:32:38
23 443 ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1988 M 20 Titanes almirou 0:32:53 0:32:59
24 351 ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1984 M 21 Παρέα 0:33:08 0:33:10
25 394 ΚΟΪΜΤΖΉΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 1981 M 22 Δημήτρης Κοϊμτζηπς 0:33:19 0:33:26
26 660 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 23 0:33:24 0:33:33
27 540 ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1994 M 24 ΤΣΟΚΟ ΒΟΝΙΤΟ 0:33:48 0:34:07
28 272 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 M 25 '- 0:34:03 0:34:08
29 295 ΒΑΒΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1978 M 26 SeaDream Team 0:34:01 0:34:17
30 475 ΠΑΛΑΒΙΤΣΊΝΗΣ ΠΛΟΎΤΑΡΧΟΣ 1972 M 27 Scope Engineering 0:34:12 0:34:17
31 598 ΧΑΛΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 M 28 '- 0:34:05 0:34:21
32 406 ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 M 29 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:34:20 0:34:28
33 573 ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 M 30 EEA 0:34:24 0:34:32
34 599 ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 M 31 GALATSI RUNERS 0:34:17 0:34:34
35 334 ΓΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1974 M 32 Ομάδα Δρομέων Προσκόπων 0:34:34 0:34:39
36 341 ΔΑΉΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 1986 M 33 Ομάδα 0:34:33 0:34:42
37 292 ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1970 M 34 Ο 0:34:47 0:34:55
38 384 ΚΑΡΑΒΛΊΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 2004 M 35 MKA 0:34:46 0:34:56
39 424 ΛΙΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ 1964 M 36 ΣΟΑ ΕΡΜΉΣ 0:34:53 0:34:58
40 571 ΤΡΟΥΛΙΤΑΚΗ ΠΕΤΡΙΝΑ 1995 F 4 Joy box 0:35:06 0:35:21
41 230 LUMABAN MON 1958 M 37 PILIPINAS RUNNERS GREECE 0:35:22 0:35:27
42 518 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΉΣ 1989 M 38 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΕΚ 0:35:13 0:35:30
43 349 ΔΗΜΗΤΡΗΣ PANOS 1974 M 39 Dhimitrus 0:35:29 0:35:33
44 541 ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1969 F 5 ΣΟΑ ΕΡΜΗΣ 0:35:44 0:35:49
45 620 ΡΟΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40 0:35:49 0:35:52
46 248 SITARAS NICKI 1974 F 6 STILL RUNNING 0:35:48 0:35:55
47 595 ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 M 41 Ηρακλής Περιστερίου 0:35:48 0:35:58
48 267 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1974 M 42 0 0:35:47 0:36:03
49 268 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 1977 M 43 Ν/Α 0:35:48 0:36:11
50 539 ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1974 F 7 ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0:36:15 0:36:22
51 297 ΒΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1985 M 44 Vakakis 0:36:12 0:36:29
52 438 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 M 45 EEA 0:36:28 0:36:30
53 574 ΤΣΑΤΣΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ 1974 M 46 ΠΣΑΕ-ΜΜΕ 0:36:25 0:36:33
54 414 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 M 47 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:36:28 0:36:45
55 284 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 M 48 Αντωνοπουλος κωνσταντινος 0:36:28 0:36:45
56 324 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 M 49 Νίκος 0:37:00 0:37:04
57 410 ΛΑΓΙΟΣ ΘΑΚΗΣ 1957 M 50 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ " ΟΡΣΙΠΠΟΣ" 0:37:06 0:37:09
58 245 SARELAS NIKOLAOS 1980 M 51 Autosarelas 0:36:54 0:37:09
59 286 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1963 M 52 SeaDream Team 0:37:07 0:37:23
60 431 ΛΥΓΔΉΣ ΝΊΚΟΣ 1993 M 53 Θα τρέξω ατομικά 0:37:37 0:37:40
61 405 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1984 M 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:48 0:37:51
62 398 ΚΟΝΤΟΡΆΒΔΗΣ ΑΛΈΞΗΣ 1984 M 55 1η Επιλογή 0:37:50 0:37:54
63 478 ΠΑΛΜΑ ΦΕΡΝΑΝΤΟ 1966 M 56 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 0:37:59 0:38:05
64 352 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1988 M 57 Καμιά 0:38:10 0:38:27
65 231 MANALOTO HERNA 1969 F 8 PILIPINAS RUNNERS GREECE 0:38:36 0:38:41
66 415 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1982 M 58 OLIVE SEA TRAVEL 0:38:26 0:38:43
67 448 ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1958 M 59 Σ.. Δ. Υ. ΑΘΉΝΑΣ 0:38:39 0:38:43
68 346 ΔΕΥΤΕΡΑΊΟΣ ΣΠΎΡΟΣ 1993 M 60 RDC Informatics 0:38:52 0:39:01
69 588 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1992 M 61 ΤΣΟΚΟ ΒΟΝΙΤΟ 0:38:45 0:39:05
70 452 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 M 62 in8 0:39:03 0:39:10
71 466 ΝΟΝΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 1973 M 63 ARLA 0:38:56 0:39:15
72 344 ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1983 M 64 ΜΔ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 0:39:05 0:39:17
73 601 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1983 M 65 AA 0:39:25 0:39:34
74 294 ΒΑΒΑΛΕΚΑΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ 1969 M 66 Κυριάκος 0:39:37 0:39:55
75 616 ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 1977 M 67 Z 0:40:00 0:40:04
76 373 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1986 M 68 . 0:40:31 0:40:44
77 386 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1998 M 69 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0:40:42 0:40:47
78 385 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΟΜΗΡΟΣ 1987 M 70 ΟΜΗΡΟΣ 0:41:03 0:41:08
79 569 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ ΑΝΝΑ 2003 F 9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 0:41:36 0:41:43
80 487 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 1995 M 71 Ατομικά 0:41:37 0:41:43
81 488 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 M 72 Α 0:41:31 0:41:47
82 558 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΈΤΡΟΣ 1993 M 73 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:41:47 0:42:01
83 304 ΒΑΡΣΆΜΗΣ ΑΛΈΞΙΟΣ 1999 M 74 Hooray 0:42:15 0:42:19
84 213 COJOCARU LUDMILA 1985 F 10 Ανεξαρτητη 0:42:04 0:42:19
85 445 ΜΈΝΤΖΙΟΥ ΖΉΝΑ 1993 F 11 RDC Informatics 0:42:21 0:42:32
86 374 ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1982 F 12 Οχι 0:42:56 0:43:03
87 440 ΜΑΡΤΣΙΛΕΑΣ ΝΊΚΟΣ 1993 M 75 Remax properties investment 0:43:40 0:43:54
88 435 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΒΑΣΊΛΗΣ 1972 M 76 ΚΟΥΡΈΛΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:44:45 0:45:01
89 428 ΛΟΎΖΗ ΦΡΌΣΩ 1988 F 13 SeaDream Team 0:44:49 0:45:05
90 600 ΧΆΝΤΖΙΟΣ ΣΠΎΡΟΣ 1985 M 77 SeaDream Team 0:44:49 0:45:05
91 585 ΦΛΈΣΣΑΣ ΣΤΑΎΡΟΣ 1971 M 78 RDC Informatics 0:44:57 0:45:09
92 317 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 M 79 G.S.ACCOUNT 0:45:21 0:45:30
93 603 ΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 M 80 Στασυ 0:46:06 0:46:15
94 496 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΊΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 1999 M 81 RDC Informatics 0:46:53 0:47:03
95 534 ΣΚΑΡΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1976 F 14 ΟΧΙ 0:47:06 0:47:14
96 219 GOULETA MARIA 1991 F 15 Glt 0:47:16 0:47:23
97 497 ΠΑΠΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1980 F 16 Ανεξάρτητη 0:47:43 0:47:53
98 442 ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΈΝΗ 1983 F 17 RE/MAX Properties Investment 0:48:14 0:48:27
99 368 ΖΩΊΚΗ - ΚΑΡΑΘΑΝΆΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ 2012 F 18 RDC Informatics 0:48:38 0:48:49
100 303 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 M 82 Ανεξάρτητος 0:48:44 0:49:02
101 355 ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 M 83 Παρεες 0:48:43 0:49:02
102 450 ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 1997 M 84 Foodaction 0:49:08 0:49:11
103 326 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 1965 M 85 Γιαννόπουλος Παναγιώτης 0:49:08 0:49:11
104 232 MASANGCAY RANDIELYN 1991 F 19 PILIPINAS RUNNERS GREECE 0:49:07 0:49:13
105 597 ΧΑΛΙΏΤΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 1994 M 86 RDC Informatics 0:49:04 0:49:14
106 454 ΜΠΕΚΙΆΡΗ ΡΟΔΟΎΛΑ 1996 F 20 Ένδοξο παιδαγωγικό 0:49:06 0:49:21
107 493 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1997 F 21 Ένδοξο παιδαγωγικό 0:49:06 0:49:22
108 217 FABRO CONCHITA 1960 F 22 PILIPINAS RUNNERS GREECE 0:49:27 0:49:33
109 584 ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1972 F 23 Europalso 0:49:46 0:49:48
110 439 ΜΑΡΊΝΟΣ ΣΆΒΒΑΣ 1967 M 87 Μαρίνου 0:50:18 0:50:31
111 544 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1989 M 88 G.S.ACCOUNTANTS 0:50:58 0:51:08
112 663 ΦΛΕΣΣΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ M 89 0:53:50 0:54:02
113 276 ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ 1993 M 90 RDC Informatics 0:59:31 0:59:44
114 644 ΝΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 91 1:00:02 1:00:16
115 531 ΣΙΜΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1982 M 92 RDC Informatics 1:00:54 1:01:04
116 532 ΣΙΜΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΑ ΕΛΈΝΗ 2016 F 24 RDC Informatics 1:00:54 1:01:04
999998 278 ΑΝΔΡΈΟΥ ΕΛΈΝΗ 1974 F -1 RDC Informatics 1:06:00 1:06:12
999998 281 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2000 M -1 EEA 0:29:53 0:29:55
999998 359 ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ ΣΤΈΛΛΑ 1981 F -1 RDC Informatics
999998 399 ΚΟΣΜΆΤΟΥ ΣΤΈΛΛΑ 2001 F -1 RDC Informatics
999998 407 ΚΩΣΤΆΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ 2016 F -1 RDC Informatics
999998 437 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1984 M -1 FIT MOSQUITO
999998 456 ΜΠΊΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ F -1 RDC Informatics
999998 499 ΠΑΡΑΣΧΆΚΗ ΜΑΊΡΗ 1994 F -1 RDC Informatics
999998 507 ΠΕΤΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΑ 1980 F -1 RDC Informatics
Place Bib Name YoB Gender Gen Place Club ChipTime GunTime
1 353 ΔΟΥΒΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2010 M 1 0:11:04 0:11:05
2 222 HIRANO JASPER 2000 M 2 ACS 0:11:27 0:11:27
3 290 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1977 M 3 fysiki4u 0:11:29 0:11:29
4 228 LI SHANGZE 2000 M 4 ACS 0:12:00 0:12:02
5 234 MO XINYAN 2000 M 5 ACS 0:12:26 0:12:29
6 624 ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΙΡΗΝΗ F 1 0:12:33 0:12:33
7 225 KARAKATSANIS ZISIS 2000 M 6 ACS 0:12:52 0:12:52
8 237 NAKHLEH KIMON 2000 M 7 ACS 0:13:01 0:13:01
9 251 VIRGIANTO AKHTAR 2000 M 8 ACS 0:13:18 0:13:19
10 229 LI ZIXIAN 2000 M 9 ACS 0:13:19 0:13:20
11 490 ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ 1989 F 2 0:13:24 0:13:25
12 227 KOYAMA AMI 2000 F 3 ACS 0:13:33 0:13:33
13 566 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2013 M 10 0:13:58 0:13:58
14 256 WIŚNIEWSKI KACPER 2008 M 11 Wiśniewscy TEAM 0:13:58 0:14:00
15 208 BARLOGIANNIS PLAGOS CHRISTOS 2000 M 12 ACS 0:14:05 0:14:05
16 567 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1979 M 13 0:14:05 0:14:05
17 489 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 1993 M 14 0:14:09 0:14:13
18 202 ANKOR TOMER 2000 M 15 ACS 0:14:20 0:14:21
19 646 ANKOR GUY M 16 0:14:20 0:14:22
20 211 CHAROGIANNIS GEORGIOS 2000 M 17 ACS 0:14:26 0:14:26
21 254 WEN GUOQI 2000 M 18 ACS 0:14:45 0:14:46
22 262 ZHANG RUIEN 2000 M 19 ACS 0:14:46 0:14:48
23 263 ZHAO HAOCHENG 2000 M 20 ACS 0:14:50 0:14:52
24 565 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011 M 21 0:15:06 0:15:07
25 216 DAVIS ISAAC 2000 M 22 ACS 0:15:08 0:15:08
26 235 MORIARTY ANTONIA 2000 F 4 ACS 0:15:09 0:15:09
27 527 ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 M 23 0:15:07 0:15:09
28 654 SKUKI WANG F 5 0:15:38 0:15:39
29 316 ΓΑΛΑΤΗ ΗΡΩ 2000 F 6 EEA 0:14:53 0:15:40
30 218 FRANGOS PETER 2000 M 24 ACS 0:15:58 0:15:59
31 258 YANG FUNING 2000 F 7 ACS 0:16:07 0:16:07
32 323 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1990 M 25 Ανεξάρτητος 0:16:09 0:16:12
33 203 ANKOR YOAV 2000 M 26 ACS 0:16:24 0:16:24
34 658 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 27 0:16:19 0:16:26
35 578 ΤΣΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΊΝΑ 1995 F 8 0:16:33 0:16:37
36 244 QIAN SIQI 2000 F 9 ACS 0:16:38 0:16:38
37 249 TEREZAKI ALEXIA 2000 F 10 ACS 0:16:36 0:16:39
38 250 TSATSOULA NEFELI 2000 F 11 ACS 0:16:46 0:16:46
39 261 ZHANG HAOHUA (TERRY) 2000 M 28 ACS 0:17:06 0:17:06
40 233 MIHAILIDI IFIGENEIA 2000 F 12 ACS 0:17:11 0:17:12
41 241 PALLESCHI AISLING 2000 F 13 ACS 0:17:12 0:17:13
42 623 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΣΟΦΙΑ F 14 0:17:15 0:17:19
43 594 ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 M 29 EEA 0:17:14 0:17:21
44 214 CONRAD ALEXANDER 2000 M 30 ACS 0:17:23 0:17:23
45 328 ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1989 M 31 0:18:10 0:18:14
46 411 ΛΑΓΙΟΣ ΘΑΚΗΣ 1957 M 32 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ " ΟΡΣΙΠΠΟΣ" 0:18:18 0:18:19
47 551 ΤΖΑΦΩΛΙΑ ΦΑΝΗ 1978 F 15 Οχι 0:18:16 0:18:21
48 209 BIMPA ALVINI 2000 F 16 ACS 0:18:23 0:18:24
49 238 NTOSTAS ALEXANDROS 2000 M 33 ACS 0:18:48 0:18:49
50 470 ΝΤΟΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 M 34 0:18:48 0:18:50
51 426 ΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 35 EEA 0:18:45 0:18:51
52 319 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 36 EEA 0:18:56 0:19:00
53 206 ATANASOV KALOYAN 2000 M 37 ACS 0:19:03 0:19:03
54 605 ΧΑΡΙΣΤΌΣ ΣΤΑΎΡΟΣ 1997 M 38 0:19:04 0:19:09
55 305 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΛΙΑ 1976 F 17 INDIVIDUAL 0:19:18 0:19:23
56 650 ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 39 0:19:09 0:19:27
57 656 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΒΙΒΗ F 18 0:19:30 0:19:36
58 207 BAI SHITIAN 2000 F 19 ACS 0:19:36 0:19:36
59 626 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M 40 0:19:25 0:19:38
60 320 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 M 41 EEA 0:19:42 0:19:44
61 547 ΤΑΜΒΆΚΗ ΣΤΑΜΑΤΊΝΑ 1990 F 20 0:19:40 0:19:54
62 628 ΜΑΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 21 0:19:41 0:19:55
63 582 ΤΣΙΡΏΝΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 1983 M 42 0:19:53 0:20:00
64 378 ΚΑΛΛΊΓΕΡΟΣ ΠΙΕΡΉΣ 1998 M 43 Ελεύθερος 0:19:59 0:20:19
65 246 SCRASE ELOISE 2013 F 22 0:20:22 0:20:24
66 361 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 M 44 Εκδόσεις Αιτωλοακαρνανικός Τύπος 0:20:17 0:20:24
67 362 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 M 45 0:20:18 0:20:26
68 265 ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΊΚΟΣ 1987 M 46 0:20:17 0:20:28
69 205 ASANBEKOVA CHOLPON 2001 F 23 0:20:22 0:20:41
70 526 ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1978 M 47 0:20:42 0:20:45
71 204 ARANGO SAVVIDOU ELENI 2000 F 24 ACS 0:20:56 0:20:57
72 329 ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1991 M 48 0:20:51 0:21:12
73 479 ΠΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 M 49 PALIVAS 0:21:06 0:21:15
74 255 WIŚNIEWSKA MARTA 1986 F 25 Wiśniewscy TEAM 0:21:13 0:21:16
75 257 WIŚNIEWSKI TOMASZ 1984 M 50 Wiśniewscy TEAM 0:21:13 0:21:16
76 572 ΤΡΥΠΟΓΕΏΡΓΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ 1995 F 26 '- 0:21:14 0:21:18
77 412 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 51 EEA 0:21:18 0:21:21
78 589 ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 M 52 EEA 0:21:17 0:21:29
79 375 ΚΑΚΟΥΛΊΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ 1991 F 27 0:21:34 0:21:47
80 403 ΚΟΎΣΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΉ 1973 F 28 Vrisko.gr 0:21:57 0:22:03
81 285 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2000 M 53 EEA 0:22:16 0:22:21
82 580 ΤΣΙΠΛΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2000 F 29 EEA 0:22:19 0:22:26
83 259 YUZIK VALERIA 1998 F 30 0:22:10 0:22:29
84 570 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1960 M 54 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 0:22:15 0:22:35
85 484 ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 F 31 EEA 0:22:32 0:22:39
86 387 ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1976 F 32 REMAX PROPERTIES INVESTMENT 0:22:37 0:22:49
87 409 ΚΩΣΤΆΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 1994 M 55 0:22:44 0:22:54
88 321 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ F 33 EEA 0:23:12 0:23:18
89 345 ΔΕΚΟΥΤΣΊΔΟΥ ΕΛΈΝΗ 1994 F 34 0:23:18 0:23:20
90 631 TAZHMURAT AIZHAN F 35 0:23:10 0:23:21
91 528 ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΝΑΤΑΣΣΑ 2000 F 36 EEA 0:23:18 0:23:23
92 630 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 56 0:23:17 0:23:28
