ΕΑΣ Αθήνας & Πειραιά Διασυλλογικό πρωτάθλημα 5km, 18/05/2025, Live Results

ΕΑΣ Αθήνας & Πειραιά Διασυλλογικό πρωτάθλημα 5km, 18/05/2025, Live Results

18/05/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place Bib Name Gender Laps Time TimeDiff Σωματείο Κατηγορία
1 2306 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ M 13 14:35.87 - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
2 2358 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 13 14:37.47 +00:01.60 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
3 2366 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 13 14:50.68 +00:14.81 ΣΑΚΚΑ ΑΝΔΡΑΣ
4 2352 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 13 14:52.07 +00:16.20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΣ
5 2360 ΠΙΤΣΩΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 13 14:57.63 +00:21.76 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΣ
6 2308 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΑΘΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ M 13 15:13.11 +00:37.24 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΔΡΕΣ
7 2311 ΜΕΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 13 15:19.17 +00:43.30 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
8 2347 ΜΑΝΚΟ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ M 13 15:19.77 +00:43.90 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
9 2312 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 13 15:23.11 +00:47.24 Α.Σ. ΑΙΓΙΟΥ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" ΑΝΔΡΕΣ
10 2316 ΜΠΕΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 13 15:28.77 +00:52.90 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΑΝΔΡΩΝ
11 2363 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 13 15:30.71 +00:54.84 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΔΡΕΣ
12 2334 ΛΙΝΑΡΔΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 13 15:30.87 +00:55.00 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
13 2318 ΜΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 13 15:34.27 +00:58.40 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΑΝΔΡΩΝ
14 2325 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 13 15:35.41 +00:59.54 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΣ
15 2354 ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 13 15:36.77 +01:00.90 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΣ
16 2333 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ M 13 15:37.98 +01:02.11 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΣ
17 2330 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 13 15:49.47 +01:13.60 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΣ
18 2320 ΠΟΝΗΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΣ M 13 15:51.57 +01:15.70 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ ΑΝΔΡΕΣ
19 2361 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ M 13 15:56.08 +01:20.21 ΠΑΟ ΑΝΔΡΩΝ
20 2321 ΣΟΛΩΜΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 13 16:06.17 +01:30.30 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ Κ20 ΑΝΔΡΕΣ
21 2356 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 13 16:06.57 +01:30.70 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
22 2324 ΓΚΟΡΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 13 16:08.22 +01:32.35 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
23 2309 ΡΟΥΜΑΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ M 13 16:09.17 +01:33.30 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
24 2365 ΣΑΡΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 13 16:19.37 +01:43.50 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΣ
25 2323 ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ M 13 16:23.07 +01:47.20 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
26 2368 ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 13 16:26.87 +01:51.00 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΣ
27 2362 ΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ M 13 16:48.57 +02:12.70 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΣ
28 2371 ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 13 17:01.77 +02:25.90 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
29 2367 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 13 18:02.57 +03:26.70 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΔΡΕΣ
999.998 2301 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 3 03:23.97 LAP ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΑΝΔΡΩΝ
999.998 2304 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 6 07:33.71 LAP Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Place Bib Name Gender Laps Time TimeDiff Σωματείο Κατηγορία
1 2368 ΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ F 13 17:12.86 - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
2 2371 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ F 13 17:17.10 +00:04.24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3 2334 ΒΛΑΧΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 13 17:22.96 +00:10.10 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
4 2342 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΙΖΑΜΠΕΛΑ F 13 17:28.50 +00:15.64 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5 2356 ΑΜΠΑΤΖΙΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΕΛΑ F 13 17:30.86 +00:18.00 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6 2369 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ, ΡΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 13 17:41.71 +00:28.85 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
7 2348 ΜΠΟΥΓΑ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ F 13 17:50.56 +00:37.70 ΑΟ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8 2345 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ F 13 18:03.00 +00:50.14 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
9 2346 ΜΠΕΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ F 13 18:27.06 +01:14.20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
10 2353 ΠΑΤΕΡΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 13 18:31.76 +01:18.90 ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
11 2351 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ F 13 18:33.47 +01:20.61 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
12 2363 ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΖΩΗ F 13 18:43.86 +01:31.00 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13 2340 ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ F 13 18:52.00 +01:39.14 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
14 2335 ΓΡΑΤΣΙΑ, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ F 13 19:15.66 +02:02.80 ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
15 2349 ΝΑΣΚΑΡΗ, ΑΡΙΑΝΔΝΗ F 13 19:21.61 +02:08.75 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
16 2361 ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ, ΞΕΝΙΑ F 13 19:25.56 +02:12.70 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
17 2362 ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ F 13 19:43.36 +02:30.50 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
18 2358 ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ F 13 20:00.46 +02:47.60 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
19 2366 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ F 13 20:13.06 +03:00.20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
20 2360 ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΜΑΡΙΝΑ F 13 20:14.26 +03:01.40 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
999.998 2367 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΜΜΕΛΕΙΑ F 5 07:08.16 LAP ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
999.998 2364 ΔΗΜΑΚΗ, ΝΤΕΝΙΖ F 4 05:18.31 LAP ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
999.998 2339 ΚΑΜΟΥΖΑ, ΕΥΔΟΞΙΑ F 10 14:13.51 LAP ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
999.998 2365 ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΜΥΡΙΑΜ F 12 17:30.46 LAP ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...