25 Αυγ CHIOS OPEN WATER EXPERIENCE 29/30-08-26
Posted at 19:45h
in apotelesmata

29/30-08-2026
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
| Place | Bib | Name | Gender | Place Gen | Club | ChipTime | GunTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5016 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1 | ALLTERAINRUNNERS | 23:39 | 23:40 |
| 2 | 5022 | ΜΠΟΡΙΣΟΒ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 2 | Allterrainrunners | 23:39 | 23:40 |
| 3 | 5046 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 3 | 24:55 | 24:56 | |
| 4 | 5044 | ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 4 | 25:34 | 25:37 | |
| 5 | 5005 | SHELL DEVIN | M | 5 | 25:47 | 25:50 | |
| 6 | 5034 | ΦΙΦΛΗ ΘΕΟΔΏΡΑ | F | 1 | 25:56 | 25:58 | |
| 7 | 5028 | ΣΔΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 6 | - | 27:28 | 27:31 |
| 8 | 5012 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΝΗΣ | M | 7 | Πανγυθεατικος | 28:07 | 28:08 |
| 9 | 5038 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 8 | 28:48 | 28:49 | |
| 10 | 5014 | ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | 9 | 28:48 | 28:51 | |
| 11 | 5021 | ΜΠΕΣΤΙΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 10 | - | 29:19 | 29:23 |
| 12 | 5002 | ALIKAKOS KALLI | F | 2 | 29:24 | 29:28 | |
| 13 | 5020 | ΜΠΕΣΤΙΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 11 | - | 29:32 | 29:36 |
| 14 | 5025 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 12 | 30:05 | 30:12 | |
| 15 | 5052 | ΠΟΥΛΙΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 13 | 31:21 | 31:23 | |
| 16 | 5009 | ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 14 | 31:19 | 31:25 | |
| 17 | 5010 | ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 15 | 31:19 | 31:26 | |
| 18 | 5043 | ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 16 | 31:59 | 32:03 | |
| 19 | 5055 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | M | 17 | 32:01 | 32:06 | |
| 20 | 5042 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗ ΑΛΙΝΑ | F | 3 | 32:07 | 32:09 | |
| 21 | 5029 | ΤΖΙΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 4 | 32:37 | 32:39 | |
| 22 | 5045 | ΤΡΥΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F | 5 | 34:19 | 34:23 | |
| 23 | 5024 | ΠΑΠΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 18 | 34:43 | 34:51 | |
| 24 | 5039 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 19 | 34:57 | 34:58 | |
| 25 | 5049 | ΠΟΛΙΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M | 20 | 35:04 | 35:06 | |
| 26 | 5017 | ΜΑΜΟΥΛΙΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | M | 21 | 35:04 | 35:06 | |
| 27 | 5003 | CHRISTAKOU NIKI | F | 6 | 35:12 | 35:15 | |
| 28 | 5053 | LEISI CHRISTIAN | M | 22 | 36:40 | 36:41 | |
| 29 | 5013 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 23 | 36:52 | 36:58 | |
| 30 | 5006 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | 7 | 37:05 | 37:12 | |
| 31 | 5057 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 24 | 38:26 | 38:32 | |
| 32 | 5031 | ΤΡΥΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | 8 | - | 38:38 | 38:42 |
| 33 | 5033 | ΧΕΙΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 9 | 38:39 | 38:42 | |
| 34 | 5056 | ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 25 | 39:28 | 39:36 | |
| 35 | 5040 | ΓΚΕΡΚΑΙ ΡΑΦΑΕΛΑ | F | 10 | 39:41 | 39:43 | |
| 36 | 5037 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 26 | 41:59 | 42:01 | |
| 37 | 5054 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 27 | 41:59 | 42:04 | |
| 38 | 5058 | ΚΡΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 28 | 41:59 | 42:05 | |
| 39 | 5004 | DIAMANDAKOS CLAIR | F | 11 | 43:07 | 43:11 | |
| 40 | 5001 | ALIKAKOS ALEXANDRIA | F | 12 | 43:07 | 43:11 | |
| 41 | 5027 | ΣΑΛΠΕΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | F | 13 | Allterrainrunners | 43:10 | 43:12 |
| 42 | 5030 | ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ ΒΑΝΙΑ | F | 14 | Πανγυθεατικος | 44:47 | 44:52 |
| 43 | 5036 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | M | 29 | 45:38 | 45:39 | |
| 44 | 5050 | ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 15 | 46:00 | 46:02 | |
| 45 | 5051 | ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΙΟΥΛΙΑ | F | 16 | 46:00 | 46:02 | |
| 46 | 5007 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΕΛΕΖΝΙΑΚΩΦ | F | 17 | Ανεξάρτητος | 47:39 | 47:46 |
| 47 | 5048 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | M | 30 | 50:42 | 50:44 | |
| 48 | 5011 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | 18 | Πανγυθεατικος | 50:53 | 50:59 |
| 49 | 5019 | ΜΕΝΟΥΔΑΡΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | F | 19 | Πανγυθεατικος | 52:47 | 52:49 |
| 50 | 5041 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 31 | 53:11 | 53:16 | |
| 51 | 5035 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 32 | 1:11:30 | 1:11:36 |
| Place | Bib | Name | Gender | Place Gen | Club | ChipTime | GunTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | M | 1 | 36:45 | 36:47 | |
| 2 | 1009 | ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ | M | 2 | 38:18 | 38:19 | |
| 3 | 1017 | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 3 | 38:46 | 38:46 | |
| 4 | 1032 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 4 | 43:53 | 43:59 | |
| 5 | 1021 | ΣΠΥΡΟΥΝΑΚΟΣ ΚΥΡΑΚΟΣ | M | 5 | 43:58 | 43:59 | |
| 6 | 1002 | PAGANIS VANGELIS | M | 6 | 45:30 | 45:32 | |
| 7 | 1016 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | M | 7 | 46:38 | 46:39 | |
| 8 | 1026 | ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | 8 | 46:54 | 46:57 | |
| 9 | 1008 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 9 | 47:16 | 47:19 | |
| 10 | 1028 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | 10 | 48:02 | 48:03 | |
| 11 | 1018 | ΠΑΤΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 11 | 48:33 | 48:37 | |
| 12 | 1029 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 12 | 48:37 | 48:41 | |
| 13 | 1023 | ΦΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 13 | 54:31 | 54:33 | |
| 14 | 1006 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 14 | 54:50 | 54:53 | |
| 15 | 1010 | ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 15 | 54:53 | 54:58 | |
| 16 | 1025 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 16 | 55:55 | 55:58 | |
| 17 | 1001 | OTTENS DIRK | M | 17 | 56:40 | 56:45 | |
| 18 | 1014 | ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 18 | 58:40 | 58:45 | |
| 19 | 1005 | VAN DIJK SIMONE | F | 1 | 59:48 | 59:54 | |
| 20 | 1020 | ΣΑΡΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | F | 2 | 1:00:41 | 1:00:44 | |
| 21 | 1003 | ROSU CR | F | 3 | 1:02:13 | 1:02:16 | |
| 22 | 1004 | SCHONFELDER FALK | M | 19 | 1:03:19 | 1:03:23 | |
| 23 | 1030 | ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 20 | 1:03:40 | 1:03:44 | |
| 24 | 1031 | ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ | M | 21 | 1:04:28 | 1:04:32 | |
| 25 | 1027 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 22 | 1:06:31 | 1:06:35 | |
| 26 | 1019 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 23 | 1:08:38 | 1:08:44 | |
| 27 | 1015 | ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 24 | 1:13:50 | 1:13:56 | |
| 28 | 1007 | ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | 25 | 1:21:22 | 1:21:27 | |
| 29 | 1022 | ΤΖΕΜΠΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | F | 4 | 1:26:43 | 1:26:46 |
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
| Place | Bib | Name | Gender | Place Gr | Club | ChipTime | GunTime | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | t t | M | 1 | 16:05 | 16:05 | 2:08 min/100m |