Barea Aqua Mare 2023

Barea Aqua Mare 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender Rank Gender Club CP1 CP2 ChipTime GunTime
1 5639 ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1 0:12:27,8 0:25:09,8 0:38:06,8 0:38:08,8
2 5580 ΖΑΡΙΦΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M 2 0:13:15,6 0:26:56,0 0:40:27,9 0:40:30,4
3 5647 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝ M 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:13:43,1 0:27:09,5 0:40:31,7 0:40:33,2
4 5634 ΤΣΑΓΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 4 0:13:16,7 0:27:24,8 0:41:46,1 0:41:47,8
5 5585 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 5 Underground running team 0:13:20,3 0:27:15,5 0:41:55,8 0:41:58,9
6 5751 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ M 6 0:14:30,1 0:28:55,1 0:43:00,2 0:43:03,9
7 5583 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 7 0:13:46,8 0:28:29,7 0:43:30,0 0:43:32,0
8 5574 ΓΚΟΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ M 8 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:14:14,2 0:29:18,7 0:43:49,2 0:43:51,2
9 5601 ΚΩΤΣΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 9 Απόλλων δυτικής Αττικής 0:14:16,0 0:29:19,3 0:43:56,4 0:43:58,7
10 5748 ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 10 0:13:30,4 0:28:20,3 0:44:41,6 0:44:45,5
11 5632 ΤΗΓΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 11 ΑΠΣ ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:14:15,0 0:29:20,1 0:45:00,9 0:45:02,2
12 5613 ΜΠΙΣΚΑ, ΕΛΕΝΗ F 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:14:17,4 0:29:45,3 0:45:47,7 0:45:49,5
13 5591 ΚΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 12 Free Runners 0:14:50,4 0:30:20,9 0:46:04,3 0:46:08,7
14 5642 ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ M 13 0:15:25,1 0:31:03,9 0:46:58,7 0:47:04,1
15 5573 ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 14 0:15:16,0 0:31:45,4 0:47:58,8 0:48:03,4
16 5631 ΤΖΟΚΑΣ, ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ M 15 0:15:17,8 0:31:25,8 0:48:04,6 0:48:07,7
17 5624 ΣΓΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 16 Ανεξάρτητος 0:16:26,3 0:32:39,5 0:48:10,4 0:48:25,7
18 5576 ΔΡΑΚΑΚΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ M 17 Ορσιππος 0:16:38,7 0:32:43,2 0:48:26,9 0:48:33,2
19 5617 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ M 18 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:14:50,4 0:31:43,1 0:48:40,9 0:48:44,2
20 5593 ΚΙΟΣΣΕΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 19 ΣΔΥΑ 0:16:36,8 0:32:31,3 0:48:48,0 0:48:53,8
21 5600 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 20 0:16:35,8 0:32:57,1 0:48:59,1 0:49:09,7
22 5587 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 2 Απόλλων Δυτικής Αττικής 0:16:01,0 0:32:39,8 0:49:17,6 0:49:19,0
23 5594 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 21 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:16:35,3 0:33:08,7 0:49:12,1 0:49:20,9
24 5572 ΓΕΛΑΔΑΣ, XΡΗΣΤΟΣ M 22 ΟΡΣΙΠΠΟΣ 0:15:50,8 0:32:18,7 0:49:21,3 0:49:23,6
25 5638 ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ, ΝΙΚΟΣ M 23 ADIDAS RUNNERS 0:16:13,1 0:33:14,8 0:50:29,5 0:50:33,7
26 5598 ΚΟΥΡΑΣΗ, ΑΝΝΥ F 3 Τ Τ Τ Τακης Σκουλης 0:16:21,3 0:33:19,8 0:50:37,4 0:50:39,0
27 5584 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 24 0:16:39,8 0:33:38,6 0:51:07,4 0:51:11,7
28 5614 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 25 Απόλλων ΔΥτ Αττικής 0:17:02,9 0:33:59,2 0:51:26,6 0:51:31,2
29 5622 ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 26 Ορσιππος 0:17:16,0 0:34:45,4 0:51:38,9 0:51:46,8
30 5612 ΜΠΙΛΜΠΙΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 27 0:16:27,0 0:33:59,0 0:51:35,1 0:51:49,9
31 5605 ΜΑΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M 28 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:17:48,8 0:35:28,5 0:52:48,8 0:52:58,8
32 5628 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ M 29 Ορσιππος 0:17:23,0 0:35:07,2 0:53:06,3 0:53:15,2
33 5595 ΚΟΛΛΙΑΛΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 4 0:17:14,0 0:35:44,0 0:53:22,1 0:53:24,0
34 5592 ΚΙΝΤΕΡΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M 30 ΤΤΤ Δρομείς Χαλανδρίου. 0:16:22,4 0:35:36,1 0:53:31,5 0:53:33,9
35 5749 ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 31 0:17:28,1 0:35:27,1 0:53:35,7 0:53:41,4
36 5564 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 32 Απόλλων δυτικής Αττικής 0:17:22,8 0:35:09,5 0:53:38,9 0:53:43,9
37 5588 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 33 0:17:19,0 0:35:29,6 0:53:49,8 0:53:53,0
38 5752 ΣΙΤΑΡΑ, ΝΙΚΗ F 5 0:17:30,5 0:35:45,8 0:54:03,6 0:54:07,9
39 5562 ZANAS, ALFREDO M 34 Apolonas 0:18:32,9 0:37:09,7 0:55:19,9 0:55:31,3
40 5607 ΜΑΡΛΑΣΗ, ΑΘΗΝΑ F 6 ΑΠΟΛΛΩΝ 0:18:33,3 0:37:09,8 0:55:19,6 0:55:31,4
41 5616 ΝΤΑΛΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ M 35 0:17:26,9 0:35:53,6 0:55:38,5 0:55:45,4
42 5641 ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 36 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:17:14,0 0:35:37,2 0:55:52,3 0:55:58,5
43 5578 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 37 Απόλλωνας Δυτ. Αττικής 0:17:56,0 0:37:23,2 0:56:31,2 0:56:36,3
44 5581 ΗΛΙΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ M 38 Κάρνειος Απόλλωνας 0:20:13,9 0:39:09,1 0:57:22,7 0:57:27,7
45 5596 ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ M 39 0:17:42,7 0:37:24,0 0:57:22,7 0:57:30,5
46 5744 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΓΩΓΩ F 7 Ορσιππος μεγαρων 0:17:33,4 0:37:14,5 0:57:30,7 0:57:33,2
47 5606 ΜΑΡΓΕΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 40 Δρομείς Μεγάρων "Ο Όρσιππος" 0:18:18,7 0:37:15,2 0:57:27,6 0:57:33,2
48 5627 ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 41 orsippos megaron 0:19:10,9 0:38:18,5 0:57:37,9 0:57:46,5
49 5577 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ M 42 ΛΕΠ 0:19:00,6 0:38:55,8 0:58:10,1 0:58:22,4
50 5611 ΜΠΕΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 43 0:19:00,8 0:38:56,3 0:58:08,4 0:58:23,3
51 5589 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 44 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:19:49,0 0:39:25,1 0:58:56,6 0:59:03,2
52 5637 ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 45 GearTech Runners 0:18:04,9 0:38:15,9 0:59:24,7 0:59:41,1
53 5569 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 46 Ανεξάρτητος 0:18:04,6 0:38:16,9 0:59:25,1 0:59:41,7
54 5608 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ, ΓΙΩΤΑ F 8 Γιώτα 0:18:34,6 0:38:52,1 1:00:26,3 1:00:38,4
55 5636 ΤΣΟΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ M 47 ΟΡΣΠΠΟΣ 0:20:41,3 0:40:52,2 1:00:30,4 1:00:40,7
56 5630 ΣΩΤΗΡΧΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 9 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:19:47,9 0:39:24,5 1:00:36,8 1:00:43,5
57 5623 ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M 48 Ορσιππος 0:17:49,3 0:38:25,4 1:00:57,5 1:01:05,3
58 5649 SUCHOCKA, DOROTA F 10 0:19:15,3 0:39:47,3 1:01:09,7 1:01:14,4
59 5648 BODZIONY, Marek M 49 0:19:14,9 0:39:47,3 1:01:09,4 1:01:14,5
60 5561 ANTONOF, STELIOS M 50 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:19:51,8 0:40:42,4 1:01:16,8 1:01:24,1
61 5618 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 51 0:19:37,6 0:40:51,1 1:02:12,5 1:02:17,9
62 5567 ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 11 Απόλλων Δυτικής Αττικής 0:20:03,5 0:41:27,2 1:02:25,3 1:02:28,6
63 5643 ΧΑΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 52 0:19:42,1 0:41:14,2 1:02:36,9 1:02:40,4
64 5599 ΚΟΥΤΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 53 GREEN RUNNERS 0:20:08,9 0:41:08,6 1:03:17,0 1:03:31,2
65 5566 ΑΡΟΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ M 54 0:20:19,5 0:41:49,3 1:04:11,4 1:04:22,7
66 5565 ΑΡΟΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 12 0:20:20,2 0:41:49,3 1:04:11,4 1:04:22,8
67 5575 ΔΙΑΚΑΤΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ M 55 0:20:33,6 0:42:42,5 1:04:41,7 1:04:51,5
68 5625 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΑΝΘΙΑ F 13 FEEL STRONG DO SPORTS 0:21:22,9 0:43:09,2 1:05:10,6 1:05:24,0
69 5615 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ M 56 0:22:22,9 0:45:59,7 1:09:48,6 1:09:54,5
70 5604 ΜΑΡΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ F 14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:21:15,6 0:45:57,8 1:12:34,9 1:12:43,6
71 5750 ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 57 0:21:36,0 0:47:01,7 1:12:59,5 1:13:07,6
72 5620 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΥΖΑΝΑ F 15 ΤΤΤ ΤΑΚΗΣ ΣΚΟΥΛΗΣ 0:21:56,0 0:47:27,5 1:14:06,7 1:14:08,5
73 5570 ΒΛΌΝΤΑΡΤΖΙΚ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 58 0:22:38,4 0:48:20,6 1:15:05,0 1:15:08,7
74 5610 ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 16 GREAT 0:22:58,7 0:51:16,8 1:19:00,7 1:19:04,8
75 5621 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 59 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:23:38,6 0:50:37,1 1:19:13,5 1:19:17,1
76 5602 ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 60 HPE RUNNING 0:26:14,3 0:53:36,5 1:20:44,4 1:21:10,4
Place Bib Name Gender Rank Gender Club CP1 CP2 ChipTime GunTime
1 5719 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1 Απόλλων Δυτικής Αττικής 0:10:42,3 0:22:04,0 0:22:05,4
2 5755 ΚΟΥΤΣΟΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 2 0:11:01,5 0:22:07,7 0:22:08,8
3 5688 ΚΙΑΜΙΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ M 3 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0:11:08,4 0:22:07,6 0:22:09,5
4 5738 ΤΟΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 1 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0:10:54,5 0:22:25,0 0:22:25,9
5 5718 ΠΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 4 0:11:06,7 0:22:42,4 0:22:43,7
6 5733 ΣΟΎΜΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ F 2 Απόλλων Δυτικής Αττικής 0:11:07,8 0:22:55,6 0:22:57,2
7 5707 ΜΗΤΣΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 3 Δρομείς Μεγαρων ο Ορσιππος 0:11:17,2 0:23:02,0 0:23:04,7
8 5757 ΜΑΛΑΜΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ M 5 0:11:16,5 0:23:20,8 0:23:22,0
9 5667 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 6 Η καρδιά του παιδιού 0:11:44,5 0:23:20,7 0:23:25,6
10 5708 ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ M 7 Η καρδιά του παιδιού 0:11:44,2 0:23:21,0 0:23:25,6
11 5692 ΚΟΥΜΠΑΡΌΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 8 Marathon team by Maria polyzou 0:12:19,9 0:24:00,8 0:24:08,1
12 5714 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ F 4 0:11:48,7 0:24:22,4 0:24:25,6
13 5655 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ M 9 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:12:04,2 0:24:24,5 0:24:26,3
14 5741 ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 10 Η καρδιά του παιδιού 0:11:49,5 0:24:51,8 0:24:55,9
15 5715 ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ, ΝΑΝΤΙΑ F 5 Ποσειδών Λουτρακίου 0:12:13,5 0:25:07,3 0:25:09,8
16 5674 ΔΕΛΙΑΚΗ, ΒΙΚΗ F 6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:12:23,6 0:25:12,4 0:25:15,6
17 5661 ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ M 11 Απόλλων Δυτικής Αττικής 0:12:15,0 0:25:14,1 0:25:16,5
18 5758 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ M 12 0:12:25,1 0:26:20,9 0:26:24,9
19 5681 ΚΑΛΛΙΠΕΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ F 7 0:13:25,2 0:26:26,2 0:26:34,1
20 5725 ΠΟΡΦΥΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 13 ΧΩΡΙΣ 0:13:16,0 0:26:34,7 0:26:41,5
21 5713 ΜΠΟΥΝΙΑ, ΕΛΙΝΑ F 8 0:13:24,5 0:26:45,3 0:26:48,7
22 5652 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 14 Ποδηλατικος όμιλος ΠΡΩΤΕΑΣ Σαλαμίνας 0:12:51,5 0:27:21,2 0:27:23,1
23 5671 ΔΑΓΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 15 Smart Academy 0:13:39,8 0:27:24,4 0:27:26,8
24 5717 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:46,5 0:27:28,0 0:27:32,3
25 5697 ΚΥΡΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ F 9 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:13:41,0 0:27:31,9 0:27:34,4
26 5654 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 17 0:13:26,4 0:27:56,7 0:27:58,6
27 5732 ΣΚΛΗΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 18 ΟΡΣΙΠΠΟΣ 0:13:57,6 0:27:53,6 0:28:01,9
28 5653 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ M 19 0:14:01,1 0:28:03,0 0:28:10,5
29 5690 ΚΟΚΟΡΕ, ΓΕΩΡΓΙΑ F 10 0:14:01,1 0:28:14,6 0:28:21,1
30 5687 ΚΕΙΣΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 20 0:14:31,1 0:28:50,6 0:28:57,9
31 5683 ΚΑΤΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 21 ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 0:14:35,9 0:28:59,8 0:29:08,8
32 5677 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ M 22 0:14:34,1 0:29:10,6 0:29:16,2
33 5691 ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 23 0:14:56,3 0:29:08,1 0:29:18,3
34 5703 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ M 24 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:14:00,1 0:29:23,0 0:29:25,2
35 5702 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ F 11 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:14:29,7 0:29:29,7 0:29:29,7
36 5706 ΜΕΝΟΥΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ F 12 0:13:43,5 0:29:40,0 0:29:45,0
37 5685 ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ F 13 0:15:11,4 0:29:38,9 0:29:46,2
38 5700 ΛΑΓΙΟΣ, ΘΑΚΗΣ M 25 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:14:52,5 0:30:20,4 0:30:22,2
39 5695 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ F 14 0:14:21,3 0:30:29,1 0:30:30,7
40 5710 ΜΠΕΗ, ΜΑΡΙΑ F 15 0:15:20,3 0:30:44,0 0:30:51,9
41 5682 ΚΑΡΡΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ F 16 0:15:14,5 0:30:54,3 0:31:00,2
42 5656 ΑΡΓΥΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 17 HELIADES 0:15:12,3 0:31:42,3 0:31:52,2
43 5734 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 26 HELIADES 0:15:12,5 0:31:41,8 0:31:52,4
44 5669 ΓΟΛΕΓΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ F 18 Ειρηνη Γολεγου 0:15:18,6 0:31:59,9 0:32:02,7
45 5723 ΠΑΤΑΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 27 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:14:47,3 0:32:07,8 0:32:14,7
46 5746 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 28 ------- 0:16:12,1 0:32:58,8 0:33:07,3
47 5711 ΜΠΙΛΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 29 ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 0:16:48,5 0:33:31,7 0:33:39,1
48 5668 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 19 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:16:52,9 0:33:33,2 0:33:43,3
49 5672 ΔΑΛΑ, ΜΑΡΙΑ F 20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:16:53,4 0:33:32,1 0:33:43,5
50 5740 ΤΣΙΠΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ F 21 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:16:53,3 0:33:32,0 0:33:44,5
51 5689 ΚΛΑΔΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ F 22 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ 0:17:04,3 0:34:22,9 0:34:29,6
52 5693 ΚΟΥΡΣΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 23 0:16:29,9 0:34:35,9 0:34:41,9
53 5678 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 24 0:16:29,9 0:34:36,4 0:34:41,9
54 5724 ΠΕΤΡΟΥ, ΑΝΤΏΝΙΟΣ M 30 ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 0:17:09,3 0:34:44,0 0:34:53,8
55 5754 ΠΕΡΠΙΝΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 25 0:17:04,3 0:35:07,7 0:35:12,2
56 5670 ΓΡΑΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 26 Liagr 0:16:52,2 0:35:26,2 0:35:29,4
57 5716 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΕΝΗ F 27 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:17:27,5 0:35:36,4 0:35:43,3
58 5704 ΛΕΒΑΝΤΑΤΖΗ, ΑΡΕΤΗ F 28 0:17:39,4 0:35:52,6 0:35:59,6
59 5721 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 29 Απόλλων Δυτικής Αττικής 0:17:11,0 0:35:49,9 0:36:02,7
60 5659 ΒΑΡΕΛΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ F 30 Δρομείς Μεγάρων "Ο Όρσιππος" 0:17:51,5 0:35:54,3 0:36:02,9
61 5701 ΛΑΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ F 31 Όρσιππος Μεγάρων 0:17:51,6 0:35:54,5 0:36:03,1
62 5760 ΣΑΜΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 31 0:17:42,1 0:36:25,4 0:36:28,2
63 5679 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:02,9 0:37:59,5 0:38:02,3
64 5705 ΜΑΚΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ M 33 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:18:21,1 0:37:56,1 0:38:04,3
65 5756 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ M 34 0:14:49,3 0:38:17,1 0:38:22,5
66 5759 ΜΑΚΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 35 0:20:16,1 0:38:17,4 0:38:23,9
67 5665 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 36 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 0:19:04,9 0:38:23,4 0:38:27,1
68 5709 ΜΠΑΡΤΖΟΚΑ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ F 32 Σ. Δ. Υ. ΑΘΗΝΑΣ 0:19:32,3 0:39:01,7 0:39:05,2
69 5629 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 37 0:18:35,0 0:39:31,6 0:39:31,6
70 5586 ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ M 38 0:19:48,9 0:39:47,7 0:40:03,2
71 5753 ΜΠΑΛΛΑ, ΜΕΓΚΥ F 33 0:17:45,9 0:40:22,7 0:40:27,9
72 5684 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 39 0:20:11,4 0:40:44,2 0:40:53,2
73 5736 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 40 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:20:38,2 0:41:43,7 0:41:49,0
74 5619 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 34 0:20:37,1 0:41:46,5 0:41:52,4
75 5720 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 41 0:20:37,3 0:41:46,8 0:41:52,4
76 5663 ΒΡΑΤΣΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M 42 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:20:37,6 0:42:55,1 0:42:59,1
77 5745 ΧΑΡΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 43 0:22:57,0 0:46:05,2 0:46:12,9
