Αγώνες Ανωμάλου δρόμου Βετεράνων και ανεξάρτητων αθλητών, 01/03/2026, Live Results

Αγώνες Ανωμάλου δρόμου Βετεράνων και ανεξάρτητων αθλητών, 01/03/2026, Live Results

01/03/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place RankGender RankAge AG Bib Name Gender CP1k CP3k CP5k CP7k GunTime ChipTime Club
1 1 1 M40-44 272 ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 03:45 10:18 16:55 23:27 27:14 27:12 ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 2 1 M18-34 271 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 03:41 10:13 16:52 23:28 27:54 27:52 OLYMPIA RUNNERS
3 3 2 M18-34 294 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 04:15 12:00 20:00 28:11 32:50 32:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4 4 2 M40-44 267 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 04:32 12:41 20:47 28:50 33:03 33:01 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
5 5 3 M18-34 268 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ M 04:29 12:30 20:37 28:48 33:18 33:16 Run Amaliada
6 6 3 M40-44 269 ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 04:49 13:01 21:11 29:12 33:46 33:43 ALLTERRAINRUNNERS
7 7 1 M45-49 281 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 04:31 12:29 20:49 29:29 34:23 34:20 ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
8 8 2 M45-49 290 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 04:27 12:41 21:14 29:54 34:35 34:33 ΑΣΕΔΑ
9 9 3 M45-49 284 ΤΖΟΪΤΗΣ, ΦΩΤΗΣ M 04:42 13:08 22:00 30:58 35:53 35:50 ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
10 10 1 M35-39 275 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M 05:01 14:36 24:26 34:18 39:47 39:44 Δίβρις hard trail race
11 11 1 M50-54 293 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 06:15 16:07 25:40 35:11 40:43 40:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12 12 4 M40-44 292 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ M 06:14 16:07 25:40 35:11 40:43 40:41 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
13 13 4 M45-49 285 ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 06:07 16:25 26:50 36:55 42:22 42:19 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
14 14 5 M40-44 291 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 06:01 16:26 26:50 38:05 43:58 43:54 ΔΡΟΜΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
15 15 2 M50-54 280 ΜΠΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 06:14 16:47 28:05 40:02 46:05 46:01 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
16 16 5 M45-49 283 ΠΛΑΚΟΥΔΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 06:14 16:47 28:05 40:55 47:04 47:00 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
17 17 2 M35-39 282 ΠΑΠΠΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ M 06:47 18:49 30:59 43:04 49:41 49:37 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
Place RankGender RankAge AG Bib Name Gender CP1k CP3k CP5k CP7k GunTime ChipTime Club
1 1 1 M50-54 228 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 04:38 12:33 20:26 25:01 24:58 ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 1 1 F40-44 257 ΠΑΧΟΥ, ΑΘΗΝΑ F 04:39 12:41 20:54 25:34 25:32 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
3 2 2 M50-54 226 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 04:45 12:59 21:30 26:17 26:14 Σ.Δ.Υ .ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -Φ.Ο.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4 3 1 M60-64 256 ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 04:51 13:25 22:15 27:26 27:24 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
5 4 2 M60-64 247 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ M 04:59 13:48 22:38 27:28 27:25 ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
6 5 3 M60-64 265 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M 05:08 14:02 22:47 27:30 27:26 ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
7 6 1 M55-59 239 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ, ΘΟΔΩΡΟΣ M 05:08 14:02 22:51 27:54 27:52 ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
8 7 2 M55-59 237 ΚΟΥΤΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 05:12 14:18 23:20 28:15 28:13 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
9 8 4 M60-64 238 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ M 05:24 14:34 23:24 28:16 28:14 ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
10 9 5 M60-64 240 ΜΑΓΚΑΦΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ M 05:13 14:54 24:24 28:24 28:22
11 10 3 M50-54 252 ΠΑΠΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 05:25 14:46 24:18 29:11 29:08 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
12 11 4 M50-54 248 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 05:30 14:54 24:16 29:16 29:14 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
13 12 5 M50-54 225 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 05:24 14:40 24:11 29:32 29:28 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΚΆΤΩ ΣΑΜΙΚΟ
14 13 6 M60-64 244 ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 05:35 15:03 24:35 29:57 29:54 ΛΑΝΘΙ RUN
15 14 1 M65-69 261 ΤΖΑΝΕΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 05:30 15:19 25:20 30:59 30:56 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
16 15 3 M55-59 222 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 05:31 15:21 25:21 31:10 31:07 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
17 2 2 F40-44 264 ΤΣΙΛΙΜΑΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 05:14 15:14 25:24 31:12 31:10 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
18 16 6 M50-54 259 ΡΕΒΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 05:44 15:42 26:01 31:34 31:30
19 17 7 M50-54 242 ΜΕΛΕΝΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 05:56 16:01 26:12 31:54 31:50
20 18 4 M55-59 263 ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 05:36 15:30 26:13 32:02 31:57
21 19 5 M55-59 254 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 05:55 16:11 26:25 32:12 32:09 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
22 3 1 F45-49 219 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ F 06:05 16:28 26:52 32:18 32:14 Run Amaliada
23 20 6 M55-59 253 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 05:57 16:17 26:44 32:24 32:21 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
24 4 2 F45-49 276 ΜΙΛΕΒΑ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ F 06:04 16:10 26:39 32:43 32:37
25 21 7 M60-64 266 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 06:04 16:17 26:46 32:45 32:41 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
26 5 3 F45-49 217 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΩ F 06:07 16:45 27:41 33:38 33:34
27 6 4 F45-49 233 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 06:07 16:45 27:41 33:38 33:36 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
28 22 1 M18-34 251 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 07:00 18:31 28:29 33:45 33:39
29 23 7 M55-59 227 ΖΑΓΚΛΗΣ, ΧΑΡΗΣ M 07:22 18:30 28:25 33:50 33:42
30 7 3 F40-44 243 ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ, ΦΙΛΙΩ-ΘΕΟΔΩΡΑ F 05:59 16:40 27:59 34:59 34:56 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
31 24 2 M65-69 262 ΤΖΙΜΗΣ, ΑΝΤΡΕΑΣ M 06:59 18:36 30:30 37:10 37:06 ΛΑΝΘΙ RUN 🇬🇷
32 8 5 F45-49 236 ΚΟΥΛΕΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ F 07:21 19:29 31:49 38:45 38:43
33 25 8 M55-59 246 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 07:20 20:14 33:15 40:16 40:11 OLYMPIA RUNNERS
34 9 1 F35-39 289 ΗΛΙΑΔΟΥ, Ελενη F 06:43 19:22 33:23 40:50 40:47 RUN PROJECT
35 26 8 M50-54 229 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 07:10 19:55 33:35 40:59 40:53
36 27 3 M65-69 260 ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M 07:31 20:37 33:46 41:06 41:01 ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
37 28 4 M65-69 235 ΚΟΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 07:18 20:40 34:37 42:06 42:00 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
38 29 5 M65-69 234 ΚΟΝΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 07:18 20:40 34:34 42:06 42:00 ΣΕΒΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
39 10 4 F40-44 220 ΒΑΡΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ F 07:36 21:45 35:46 42:46 42:40
40 11 5 F40-44 241 ΜΑΡΟΥΛΗ, ΑΡΙΣΤΕΑ F 07:37 21:15 35:24 42:52 42:47
41 12 6 F40-44 218 ΑΝΔΡΙΟΛΑ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ F 07:37 21:14 35:03 42:52 42:49 VASKOS TRAINING
42 13 6 F45-49 249 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ F 07:36 21:14 35:03 42:52 42:47 Run Amaliada
43 30 9 M50-54 223 ΓΙΟΥΛΗΣ, BABIS M 07:36 21:13 35:03 42:53 42:47 Run Amaliada
44 31 9 M55-59 258 ΠΕΤΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 07:56 21:29 35:19 43:00 42:54
45 14 7 F45-49 255 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, IOANNA F 07:44 22:09 36:33 44:37 44:31
46 32 1 M45-49 277 ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 07:44 22:09 36:25 44:38 44:31
47 15 7 F40-44 216 TENTIS, DANIELA ELENA F 08:02 22:58 38:58 45:58 45:51
48 33 6 M65-69 230 ΚΑΠΕΖΑΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 08:11 23:02 40:04 48:54 48:49 ΛΑΝΘΙ RUN 🇬🇷
999.999 -1 -1 F40-44 215 Daniela, Georgiana F 31:42 31:42 ΟΕΒΑΣ
Place RankGender RankAge AG Bib Name Gender CP1k CP3k CP5k CP7k GunTime ChipTime Club
1 1 1 M70+ 200 ΚΑΣΠΕΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ M 04:37 12:30 16:53 16:50 ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 1 1 F50-54 296 ΤΣΙΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ F 05:06 13:36 18:29 18:25 ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
3 2 1 F60-64 208 ΣΟΥΜΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ F 05:13 14:11 19:20 19:16 ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 3 2 F50-54 204 ΜΠΑΚΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 05:24 14:29 19:37 19:32 Σ.Δ.Υ .ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
5 4 1 F55-59 197 ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 05:44 15:56 21:49 21:46
6 5 3 F50-54 297 ΤΡΙΓΚΑ, ΜΑΡΙΑ F 05:50 16:07 21:55 21:51 ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
7 6 4 F50-54 210 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ F 05:59 16:16 22:08 22:04 ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
8 7 5 F50-54 211 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 06:17 16:59 22:59 22:54
9 2 1 M55-59 300 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 05:54 16:58 23:15 23:11
10 3 2 M70+ 206 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 06:18 17:15 23:26 23:22 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
11 8 6 F50-54 202 ΜΑΡΓΕΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 06:13 17:23 23:40 23:37 ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
12 9 2 F55-59 196 ΓΚΟΜΩΛΗ, ΕΦΗ F 06:21 17:37 23:56 23:52
13 4 3 M70+ 201 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 06:12 17:32 23:59 23:55 ΛΑΝΘΙ RUN
14 5 4 M70+ 199 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 06:49 17:58 24:03 23:44
15 10 7 F50-54 214 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ F 06:18 18:22 24:49 24:46 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
16 11 3 F55-59 198 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 06:52 18:39 25:12 25:07 OLYMPIA RUNNERS
17 6 5 M70+ 299 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 06:53 19:11 25:41 25:37 ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
18 12 4 F55-59 212 ΤΣΙΝΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 06:36 18:45 25:47 25:43 ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
19 13 8 F50-54 213 ΦΑΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ F 06:50 19:00 26:04 26:00 ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
20 14 2 F60-64 205 ΜΠΑΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ F 06:35 19:04 26:11 26:07 ΛΑΝΘΙ RUN
21 15 3 F60-64 193 ΒΑΪΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 07:09 19:28 26:18 26:12 Σ. Δ. Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
22 16 4 F60-64 232 ΚΟΚΟΣΙΕΛΗ, PARASKEVI F 07:42 21:01 27:56 27:53 ΣΔΥΤΡΙΠΟΛΗΣ
23 17 5 F55-59 323 ΝΤΟΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 07:19 20:37 28:14 28:09 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
24 18 1 F65-69 194 ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ F 07:53 21:42 29:24 29:20 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
25 19 2 F65-69 207 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ F 08:09 23:51 32:51 32:46 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
26 20 5 F60-64 209 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ F 10:10 27:20 37:08 37:03
27 21 1 F45-49 321 ΣΑΛΑΚΑ, ΕΦΗ F 10:04 27:45 37:47 37:40 ΛΑΝΘΙ RUN 🇬🇷
28 22 2 F45-49 322 ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑ, ΜΑΡΙΑ F 10:04 27:45 37:47 37:40 ΛΑΝΘΙ RUN 🇬🇷
29 7 6 M70+ 203 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 12:26 33:37 45:35 45:29 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
Place RankGender RankAge AG Bib Name Gender CP1k CP2k CP3k CP4k CP5k CP6k CP7k GunTime ChipTime Club
1 1 1 Α13-15 188 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ M 04:56 09:47 09:44 Γ.Σ. ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
2 2 2 Α13-15 161 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 05:10 09:47 09:42
3 3 3 Α13-15 327 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 05:11 10:17 10:13
4 4 4 Α13-15 180 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 05:19 10:29 10:25
5 5 1 326 ΜΕΤΑΞΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 05:25 10:45 10:40 ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
6 1 1 Γ13-15 298 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 05:29 10:50 10:47 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
7 6 5 Α13-15 191 ΧΡΕΠΠΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 05:22 10:52 10:48
8 2 2 Γ13-15 187 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΜΑΡΙΑ F 05:32 11:17 11:12
9 3 3 Γ13-15 173 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 05:35 11:18 11:13
10 4 4 Γ13-15 185 ΡΕΒΕΛΟΥ, ΙΡΙΣ F 05:45 11:55 11:51
11 5 5 Γ13-15 167 ΓΩΓΟΛΟΥ, ΠΑΥΛΙΝΑ F 06:12 12:39 12:36 ΙΡΙΣ- ΕΝΟΡΓΑΝΗ-ΡΥΘΜΙΚΗ
12 6 1 Γ16-18 190 ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗ, ΕΡΙΦΥΛΗ F 06:32 13:31 13:26 Αναγέννηση Πυργου
13 7 6 Γ13-15 170 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 07:04 13:56 13:51
14 8 2 Γ16-18 176 ΚΑΡΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ F 07:08 14:54 14:50 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
15 7 6 Α13-15 182 ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 06:16 15:09 15:05 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
16 9 3 Γ16-18 189 ΤΣΙΚΑ, ΕΦΗΛΙΑ F 08:19 16:24 16:20
17 8 2 320 ΔΟΥΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 08:12 16:30 16:27 ΣΕΒΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
18 10 1 160 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ F 08:12 16:31 16:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
19 11 7 Γ13-15 162 ΒΕΝΔΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ F 08:40 17:02 16:58
20 12 8 Γ13-15 163 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ F 08:40 17:02 16:59
21 13 9 Γ13-15 315 ΒΛΑΣΗ, ΑΣΗΜΙΝΑ F 08:59 17:10 17:05 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΥΡΓΟΥ
22 14 10 Γ13-15 295 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΝΙΑ F 08:36 19:47 19:43
23 15 4 Γ16-18 172 ΚΑΖΙΑΝΗ, ΝΙΚΗ F 08:06 19:48 19:43
Place RankGender RankAge AG Bib Name Gender CP1k CP2k CP3k CP4k CP5k CP6k CP7k GunTime ChipTime Club
1 1 1 Α5-12 131 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 05:15 05:12
2 2 2 Α5-12 155 ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ M 05:30 05:26 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ
3 3 1 319 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ M 05:43 05:40
4 1 1 Κ5-12 105 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 05:43 05:40
5 2 2 Κ5-12 113 ΓΩΓΟΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ F 05:51 05:48 JUNIORS ACADEMY
6 4 3 Α5-12 328 ΜΕΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 06:07 06:03
7 3 3 Κ5-12 142 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ F 06:10 06:07
8 4 4 Κ5-12 153 ΤΣΑΠΟΓΑ, ΝΕΦΕΛΗ F 06:12 06:09
9 5 4 Α5-12 107 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 06:24 06:20
10 6 5 Α5-12 118 ΖΑΓΚΛΗΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ M 06:43 06:40
11 7 6 Α5-12 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 06:49 06:46
12 5 5 Κ5-12 316 ΒΛΑΣΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 06:50 06:46 Γ.Σ. Απόλλων Πύργου
13 6 6 Κ5-12 102 ΑΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 06:51 06:47
14 8 2 318 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 07:03 06:59
15 9 7 Α5-12 117 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 07:13 07:09
16 10 8 Α5-12 317 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ M 07:20 07:16
17 7 7 Κ5-12 121 ΚΙΝΙΝΗ, ΔΑΦΝΗ F 07:25 07:22 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
18 11 9 Α5-12 103 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 07:34 07:30 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
19 12 10 Α5-12 116 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 07:51 07:47
20 8 8 Κ5-12 154 ΤΣΟΚΑΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ F 08:01 07:57 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
21 9 9 Κ5-12 108 ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ F 08:02 07:58
22 10 10 Κ5-12 330 ΚΙΤΣΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 09:02 08:58
23 11 11 Κ5-12 329 ΑΘΑΝΑΤΟΥ, ΖΕΝΙΑ F 09:02 08:58
24 12 12 Κ5-12 124 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ, ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F 09:03 08:59
25 13 13 Κ5-12 112 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΝΑ F 09:06 09:02
26 14 14 Κ5-12 125 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ F 09:07 09:04
27 15 15 Κ5-12 141 ΝΕΓΚΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ F 10:05 10:00 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
28 1 1 324 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ 10:20 10:15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
29 13 11 Α5-12 325 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ M 11:35 11:30 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
30 14 12 Α5-12 150 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ M 11:57 11:57 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...