6ος Αγώνας Δρόμου Θεσπρωτικού ,03/10/2026, Live Results

6ος Αγώνας Δρόμου Θεσπρωτικού ,03/10/2026, Live Results

03/09/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place Bib Name YoB Gender AGRank AG Club CP ChipTime GunTime
1 10009 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 M Male 18-39 TEAM ΤAMPAS 21:42 37:44 37:45
2 10068 ΣΤΕΡΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1989 M Male 18-39 Pace Run Club 26 22:12 38:45 38:47
3 10017 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 M Male 40-49 ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS 22:12 38:53 38:55
4 10043 ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1985 M 1 Male 40-49 ZAGORI TEAM 22:47 39:54 39:55
5 10040 ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1976 M 1 Male 50+ ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS 23:07 40:04 40:06
6 10006 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1969 M 2 Male 50+ ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24:01 41:41 41:45
7 10044 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1987 M 1 Male 18-39 24:00 41:50 41:52
8 10004 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 M 2 Male 18-39 Σ.Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 24:00 42:03 42:06
9 10026 ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1971 M 3 Male 50+ Σύλλογος Δρομέων Ηγουμενίτσας 24:55 42:39 42:41
10 10003 HAAS SIEGFRIED 1956 M 4 Male 50+ RSC Neukirchen 25:24 43:41 43:43
11 10055 ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 M 3 Male 18-39 25:25 44:27 44:29
12 10075 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1976 F Female 50+ ΣΔΙ 25:48 44:37 44:38
13 10064 ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 M 2 Male 40-49 Αυτόνομος 25:35 44:59 45:01
14 10034 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1988 M 4 Male 18-39 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ 26:43 46:06 46:08
15 5002 TERNEZIS-NASTA CERINA 1990 F Female 18-39 NASTAS 26:59 46:09 46:12
16 10076 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1975 F Female 50+ pacerun club 28:25 47:47 47:49
17 10005 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1963 M 5 Male 50+ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 27:29 48:11 48:15
18 10016 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1985 M 3 Male 40-49 29:21 50:06 50:13
19 10079 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 M 6 Male 50+ ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS 28:46 50:22 50:26
20 10007 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1982 M 4 Male 40-49 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 29:24 50:26 50:29
21 10036 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 M 7 Male 50+ ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 29:23 50:26 50:29
22 10050 ΝΟΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1975 M 8 Male 50+ ΣΔΙ 29:44 51:51 51:55
23 10074 ΤΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 M 9 Male 50+ ΠΡΕΒΕΖΑ 30:41 51:52 51:59
24 10024 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 1987 M 5 Male 18-39 30:41 52:06 52:09
25 10063 ΠΑΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1981 F 1 Female 40-49 Bodyworks Preveza 30:39 52:06 52:10
26 10058 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑΝΝΑ 1994 F 1 Female 18-39 Bodyworks Preveza 30:40 52:07 52:11
27 10013 ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 M 10 Male 50+ 31:06 52:53 52:58
28 10011 ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1975 M 11 Male 50+ Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων 30:57 53:12 53:18
29 10032 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 M 12 Male 50+ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 30:27 53:20 53:23
30 10069 ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 M 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 31:14 53:32 53:38
31 10051 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1983 M 5 Male 40-49 31:18 53:34 53:41
32 10031 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 F 2 Female 18-39 DRC ATHENS 31:14 53:53 53:56
33 5016 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1986 M 6 Male 40-49 30:42 54:46 54:48
34 10081 ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1987 M 6 Male 18-39 31:49 55:07 55:13
35 10038 ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 M 7 Male 40-49 32:05 55:24 55:29
36 10020 ΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 M 7 Male 18-39 31:15 55:31 55:34
37 10037 ΚΟΥΤΕΡΗΣ ATHANASIOS 1972 M 13 Male 50+ Ανεξάρτητος 32:08 56:10 56:13
38 5138 ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1984 F 2 Female 40-49 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 32:45 56:27 56:31
39 10035 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1975 F 1 Female 50+ Ioannina running club 32:45 56:27 56:32
40 10041 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 1981 M 8 Male 40-49 32:33 57:02 57:10
41 10015 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1960 M 14 Male 50+ Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας 35:29 57:27 57:33
42 10022 ΔΟΥΡΟΥ ΔΑΦΝΗ 2001 F 3 Female 18-39 Δρομέων Ηγουμενίτσας 34:01 58:47 58:50
43 10023 ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 M 15 Male 50+ 34:17 58:43 58:50
44 10049 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 M 16 Male 50+ ΣΑΦΑΝΣ 34:16 58:43 58:51
45 10028 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 M 17 Male 50+ 34:24 58:56 59:04
46 10083 ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 1985 M 9 Male 40-49 33:55 59:22 59:28
47 10067 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1990 M 8 Male 18-39 Θεσπρωτικό 34:23 59:23 59:30
48 10062 ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1972 M 18 Male 50+ 34:21 59:42 59:50
49 10018 ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1958 M 19 Male 50+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 34:51 1:01:31 1:01:33
50 10082 ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1971 M 20 Male 50+ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 36:39 1:02:50 1:02:56
51 10010 ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ 1965 M 21 Male 50+ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 35:31 1:02:51 1:02:57
52 10073 ΤΡΙΆΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1957 M 22 Male 50+ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 37:15 1:02:51 1:02:57
53 10027 ΖΑΡΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1994 M 9 Male 18-39 37:16 1:02:48 1:02:58
54 10045 ΜΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1975 M 23 Male 50+ ALTERLIFE PREVEZA 37:17 1:02:53 1:02:59
55 10001 BOCHTIS KONSTANTINOS 1977 M 10 Male 40-49 Ioannina running club 37:47 1:02:56 1:03:07
56 10066 ΣΙΜΟΥ ΡΑΝΙΑ 2003 F 4 Female 18-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 37:52 1:04:55 1:05:01
57 10071 ΤΖΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1953 M 24 Male 50+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38:37 1:08:00 1:08:07
58 10053 ΟΥΣΤΑ ΡΟΖΑ 1985 F 3 Female 40-49 Σ.Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 38:17 1:08:17 1:08:23
59 10080 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2010 M 2 43:32 1:16:56 1:17:04
Place Bib Name YoB Gender AGRank AG Club CP ChipTime GunTime
1 5043 ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 M Male 40-49 21:40 21:42
2 5082 ΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 M Male 18-39 PACE RUN CLUB 22:18 22:19
3 10084 ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 M Male 40-49 23:16 23:17
4 5142 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1980 M 1 Male 40-49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 23:22 23:26
5 5096 ΓΚΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1989 M 1 Male 18-39 ΤΙΤΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23:56 23:57
6 5051 ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1991 M 2 Male 18-39 Pace Run Club-Zarkadas team 24:14 24:16
7 5005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 M 1 Male 50+ 25:05 25:08
8 5119 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1985 M 2 Male 40-49 ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS 25:13 25:15
9 5070 ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΗΣ 1972 M 2 Male 50+ Σύλλογος Δρομέων Άρτας 25:18 25:23
10 5041 ΚΑΛΥΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1981 M 3 Male 40-49 Συλλογος δρομέων Αρτας 25:30 25:33
11 5056 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1982 M 4 Male 40-49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25:50 25:52
12 5098 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΓΗΣ 1982 M 5 Male 40-49 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 25:56 25:57
13 10048 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 F Female 18-39 ΣΔ Ηγουμενίτσας 25:55 25:58
14 5077 ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1980 M 6 Male 40-49 M 21 26:00 26:03
15 5029 ΔΡΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2008 M 3 Male 18-39 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 26:08 26:12
16 5053 ΚΟΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1991 M 4 Male 18-39 PACE RUN CLUB 26:46 26:49
17 5015 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ 1996 F Female 18-39 PACE RUN CLUB 26:47 26:49
18 5080 ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΜΑΝΟΣ 1985 M 7 Male 40-49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 27:20 27:23
19 5003 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 M 1 Male 12-17 27:41 27:46
20 5074 ΜΑΝΤΟΥΣΗ ΔΑΦΝΗ 1992 F Female 18-39 ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS 28:10 28:14
21 5139 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 M 3 Male 50+ Δρομείς εκαβ 28:22 28:26
22 5101 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ 2010 M 2 Male 12-17 28:28 28:31
23 5036 ΖΩΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1975 M 4 Male 50+ ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28:48 28:50
24 5144 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1982 M 8 Male 40-49 29:00 29:02
25 5059 ΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2013 M 3 Male 12-17 Pace 29:38 29:40
26 5050 ΚΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1974 M 5 Male 50+ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 29:37 29:41
27 5061 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 M 5 Male 18-39 29:40 29:42
28 5058 ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1987 M 6 Male 18-39 Pace 29:45 29:46
29 5143 LESNIEWSKI TOMASZ 1962 M 6 Male 50+ 29:42 29:47
30 5025 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. 1982 M 9 Male 40-49 Ziros Lake 30:05 30:07
31 5023 ΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 1991 M 7 Male 18-39 30:23 30:32
32 5116 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2013 M 4 Male 12-17 30:41 30:45
33 5095 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 M 8 Male 18-39 ΤΙΤΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30:46 30:54
34 5083 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1996 M 9 Male 18-39 30:59 31:11
35 5033 ΖΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1971 F 1 Female 50+ Σύλλογος Δρομέων Άρτας/Τρέξε Μαζί Μου 31:30 31:34
36 5097 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΝΩΝΤΑΣ 1982 M 10 Male 40-49 31:37 31:40
37 5121 ΤΑΚΗ ΒΑΝΑ 1978 F 1 Female 40-49 ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS 31:52 31:57
38 5034 ΖΩΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2010 M 5 Male 12-17 32:11 32:13
39 5126 ΤΖΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014 M 6 Male 12-17 32:10 32:15
40 5145 ΤΟΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2013 M 7 Male 12-17 32:10 32:15
41 5125 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 M 11 Male 40-49 32:27 32:32
42 5068 KONECKO ISABELLA 1967 F 2 Female 50+ 32:30 32:36
43 5090 ΝΤΟΥΣΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 F 1 Female 18-39 Σύλλογος Δρομέων Ηγουμενίτσας 32:34 32:40
44 5032 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013 M 8 Male 12-17 32:45 32:55
45 5037 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1988 M 10 Male 18-39 ΣΔΙ 33:04 33:13
46 5103 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 M 11 Male 18-39 33:08 33:20
47 5076 ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 M 9 Male 12-17 Μ 21 34:01 34:05
48 5054 ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 M 12 Male 18-39 34:00 34:08
49 5065 ΛΑΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1966 M 7 Male 50+ 34:19 34:26
50 5120 ΣΦΑΛΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 F 2 Female 18-39 PACE RUN CLUB 35:06 35:11
51 5105 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 M 8 Male 50+ ΑΡΤΑ 35:17 35:22
52 5040 ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1985 M 12 Male 40-49 35:32 35:37
53 5107 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 M 13 Male 18-39 35:36 35:41
54 5118 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2010 M 10 Male 12-17 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 35:47 35:50
55 5114 ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1980 M 13 Male 40-49 36:34 36:34
56 5035 ΖΩΓΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2013 M 11 Male 12-17 36:36 36:38
57 5062 ΚΩΣΤΗ ΡΟΥΛΑ 1978 F 2 Female 40-49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 36:33 36:39
58 5117 ΣΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 M 9 Male 50+ 36:43 36:51
59 5038 ΘΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1978 F 3 Female 40-49 36:56 37:03
60 5009 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 1963 M 10 Male 50+ KANALAKI RUN 37:23 37:28
61 5078 ΜΠΑΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 F 3 Female 50+ 37:29 37:37
62 5017 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΤΕΣΣΗ 1970 F 4 Female 50+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 37:33 37:37
63 5140 ΦΙΝΤΖΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1998 M 14 Male 18-39 Μορφωτικός 37:33 37:43
64 5132 ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1995 F 3 Female 18-39 Σύλλογος Δρομέων Άρτας 37:42 37:47
65 5013 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1978 M 14 Male 40-49 37:55 38:06
66 5137 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ 1973 M 11 Male 50+ ΠΡΕΒΕΖΑ 37:53 38:06
67 5071 ΜΑΛΕΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1988 M 15 Male 18-39 Μορφωτικός 37:54 38:06
68 5133 ΤΣΙΚΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ 1971 F 5 Female 50+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 38:04 38:08
69 5112 ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΕΛΕΝΗ 1991 F 4 Female 18-39 38:20 38:22
70 5066 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012 M 12 Male 12-17 38:21 38:28
71 5102 ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 2002 F 5 Female 18-39 38:30 38:37
72 5122 ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 F 6 Female 18-39 Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων 39:39 39:42
73 5008 ΒΑΝΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 M 16 Male 18-39 Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων 39:39 39:43
74 5073 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1965 M 12 Male 50+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39:56 40:03
75 5129 ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1982 F 4 Female 40-49 Pace run club 39:57 40:03
76 5045 ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1979 F 5 Female 40-49 40:06 40:14
77 5047 ΚΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 1971 F 6 Female 50+ 40:11 40:22
78 5018 ΚΑΤΣΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1992 F 7 Female 18-39 40:13 40:22
79 5020 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1960 F 7 Female 50+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 40:17 40:25
80 5130 ΤΣΑΒΑΛΙΑ ΦΑΙΔΡΑ 1972 F 8 Female 50+ Contours Express 41:00 41:03
81 5063 ΛΑΓΟΥΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1978 F 6 Female 40-49 41:06 41:14
82 5094 ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 F 8 Female 18-39 41:05 41:14
83 5007 ΑΡΙΔΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΑΝΔΡΕΑΣ 2013 M 13 Male 12-17 ΣΔΙ 41:05 41:14
84 5099 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 F 1 Female 12-17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 41:16 41:21
85 5131 ΤΣΑΜΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1982 F 7 Female 40-49 41:32 41:35
86 5093 ΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1949 M 13 Male 50+ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 41:30 41:38
87 5104 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1970 M 14 Male 50+ 41:36 41:42
88 5060 ΚΟΥΣΤΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1975 M 15 Male 50+ 41:34 41:42
89 5124 ΤΖΙΑΚΑ ΠΑΡΙΣΑ 1990 F 9 Female 18-39 42:35 42:45
90 5014 ΓΕΩΡΓΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1990 M 17 Male 18-39 43:09 43:16
91 5109 ΠΟΤΣΙΟΥ ΦΑΙΗ 1997 F 10 Female 18-39 43:09 43:16
92 5001 BLACKVELVET ANTA 1993 F 11 Female 18-39 43:10 43:21
93 5111 ΡΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010 M 14 Male 12-17 43:54 44:00
94 5072 ΜΑΜΑΛΗ ΑΡΕΤΗ 1979 F 8 Female 40-49 45:10 45:20
95 5052 ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1978 M 15 Male 40-49 45:10 45:21
96 5106 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 M 16 Male 50+ 45:27 45:34
97 5128 ΤΖΟΥΒΙΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 1991 F 12 Female 18-39 45:48 45:48
98 5135 ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1987 M 18 Male 18-39 45:41 45:48
99 5123 ΤΕΦΤΙΚ ΕΙΡΗΝΗ 1977 F 9 Female 40-49 46:42 46:55
100 5055 ΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 M 16 Male 40-49 46:42 46:55
101 5110 ΡΕΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 M 15 Male 12-17 48:26 48:32
102 5067 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2012 M 16 Male 12-17 48:27 48:33
103 10052 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1960 M 17 Male 50+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΑΝΑ 49:08 49:19
104 5085 ΠΟΤΣΙΟΥ ΛΙΑΝΑ 1994 F 13 Female 18-39 Γιάννης Μάρκος 51:29 51:29
105 5019 ΓΙΩΡΓΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1978 F 10 Female 40-49 ΠΡΕΒΕΖΑ 1:01:20 1:01:30
106 5088 ΝΤΑΝΤΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1979 F 11 Female 40-49 1:01:18 1:01:31
107 5004 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 M 18 Male 50+ 1:23:07 1:23:07
Place Bib Name YoB Gender AGRank AG Club CP ChipTime GunTime
1 875 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015 M Δ-Ε-ΣΤ δημοτικού αγόρια 02:34 02:36
2 906 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015 M Δ-Ε-ΣΤ δημοτικού αγόρια 02:37 02:38
3 886 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΈΛΕΝΑ 2015 F Δ-Ε-ΣΤ δημοτικού κορίτσια Δημήτρης Γιωργοπετρης 02:40 02:41
4 904 ΜΠΑΛΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2015 F Δ-Ε-ΣΤ δημοτικού κορίτσια 02:50 02:52
