10ος Αγώνας Δρόμου «Στις γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων» στις 27-9-2026

10ος Αγώνας Δρόμου «Στις γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων» στις 27-9-2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender Cender Rank AgeGroup Rank Age CP3.5k Club ChipTime GunTime Pace/km
1 1074 ΜΟΚΚΑ, ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ F 1 F15-16 -1,00 ΣΑΚΑ 03:31 03:33 03:32
2 1050 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ M 1 M11-12 -1,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ RUNNING TEAM 03:50 03:51 03:50
3 1127 Ντασκαγιαννης, Γεωργιος M 2 M15-16 1,00 ΑΝΑΤΟΛΗ 03:51 03:54 03:53
4 1105 ΣΦΗΚΑΣ, ΕΥΓΑΓΓΕΛΟΣ M 3 M13-14 1,00 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 04:01 04:03 04:02
5 1005 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ M 4 M13-14 2,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:06 04:08 04:07
6 1129 Βουργαρελη, Χαρις F 2 1,00 04:07 04:09 04:08
7 1079 ΜΠΕΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 5 M11-12 1,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:10 04:11 04:10
8 1001 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ M 6 M13-14 3,00 3οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 04:11 04:12 04:11
9 1091 ΠΑΤΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 7 M11-12 2,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:12 04:13 04:12
10 1120 ΧΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 8 M11-12 3,00 ΙΚΑΡΟΣ 04:16 04:17 04:16
11 1104 ΣΥΨΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ M 9 M9-10 1,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:18 04:20 04:19
12 1037 ΚΑΠΙΡΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ F 3 F11-12 1,00 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 04:18 04:21 04:20
13 1047 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 10 M9-10 2,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ 04:20 04:21 04:20
14 1006 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ M 11 M9-10 3,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:35 04:22 04:21
15 1003 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 4 F11-12 2,00 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 04:21 04:23 04:22
16 1092 ΠΑΤΤΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ M 12 M11-12 4,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:22 04:24 04:23
17 1130 Μουρουλης, Αντωνης M 13 M11-12 5,00 04:33 04:34 04:33
18 1089 ΟΡΦΕΑΣ, ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ M 14 M9-10 4,00 ΧΑΤΖΗΒΕΗ 04:35 04:36 04:35
19 1058 ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 15 M9-10 5,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ RUNNING TEAM 04:35 04:37 04:36
20 1095 ΠΙΛΑΦΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M 16 M9-10 6,00 ΧΑΤΖΗΒΕΗ 04:38 04:39 04:38
21 1021 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ F 5 F11-12 3,00 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 04:38 04:40 04:39
22 1051 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ M 17 M9-10 7,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ RUNNING TEAM 04:42 04:43 04:42
23 1023 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ F 6 F11-12 4,00 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 04:37 04:44 04:43
24 1102 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 7 F9-10 1,00 Σχολή Χατζηβεη 04:45 04:47 04:46
25 1075 ΜΟΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ M 18 M9-10 8,00 ΙΚΑΡΟΣ 04:52 04:55 04:54
26 1093 ΠΑΥΛΑΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 19 M9-10 9,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ running team 04:56 04:57 04:56
27 1098 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 20 M9-10 10,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ 05:08 05:10 05:09
28 1018 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 21 M13-14 4,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ RUNNING TEAM 05:11 05:13 05:12
29 1107 ΤΡΑΧΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 22 M13-14 5,00 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 05:14 05:17 05:16
30 1009 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ F 8 F9-10 2,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 05:23 05:26 05:25
31 1103 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑ, ΣΟΦΙΑ F 9 F13-14 1,00 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 05:26 05:29 05:28
32 1068 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 23 M9-10 11,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:30 05:33 05:32
33 1119 ΧΑΝΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 10 2,00 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 05:34 05:36 05:35
34 1071 ΜΗΤΣΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F 11 F9-10 3,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ 05:37 05:39 05:38
35 1054 ΚΟΥΚΗ, ΠΗΓΗ F 12 F9-10 4,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ 05:56 05:58 05:57
36 1096 ΠΙΠΙΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 13 F13-14 2,00 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 05:58 06:00 05:59
37 1078 ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗ, ΆΡΤΕΜΙΣ F 14 F13-14 3,00 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 06:27 06:28 06:27
38 1069 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ, ΑΡΗΣ M 24 M9-10 12,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:32 06:35 06:34
39 1082 ΜΠΛΛΟΣΜΙ, ΑΛΕΣΙΑ F 15 F13-14 4,00 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 06:33 06:35 06:34
40 1125 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 25 M13-14 6,00 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 06:55 06:58 06:57
41 1041 ΚΑΤΣΑΝΟΣ, ΗΛΙΑΣ M 26 M11-12 6,00 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 07:32 07:34 07:33
42 1128 Μπουρλιασης, Μαριος M 27 1,00 11:00 11:03 11:02
Place Bib Name Gender Cender Rank AgeGroup Rank Age CP3.5k Club ChipTime GunTime Pace/km
1 10361 ΝΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ M 1 M30-39 -1,00 12:09 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 34:25 34:31 03:27
2 10144 ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ M 2 M30-39 1,00 12:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 35:07 35:14 03:31
3 10249 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ M 3 M18-29 1,00 12:35 Runzone 35:37 35:44 03:34
4 10208 ΚΙΟΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 4 M30-39 2,00 12:39 Ολυμπιακος 35:51 35:58 03:35
5 10150 ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 5 M30-39 3,00 12:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36:12 36:19 03:37
6 10205 ΚΕΒΕΝΤΖΊΔΗΣ, ΙΩΣΗΦ M 6 M18-29 2,00 12:52 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 36:28 36:35 03:39
7 10086 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ M 7 M40-49 1,00 12:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36:35 36:42 03:40
8 10501 ΤΖΑΝΕΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 8 M40-49 2,00 13:21 ΧΑΤΖΗΒΕΗ RUNNING TEAM 37:48 37:55 03:47
9 10454 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ M 9 M50-59 1,00 13:24 Σ.Δ.Υ.Α. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 37:59 38:05 03:48
10 10376 ΠΑΛΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 10 M40-49 3,00 13:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38:18 38:25 03:50
11 10378 ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 11 M18-29 3,00 13:30 ΣΣΕ 38:20 38:26 03:50
12 10511 ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 12 M18-29 4,00 13:34 ΣΣΕ 38:34 38:39 03:51
13 10443 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ M 13 M50-59 2,00 13:37 ΑΣΕΔΑΣ 38:35 38:42 03:52
14 10571 Funaut, Stan M 14 M50-59 3,00 13:42 38:46 38:54 03:53
15 10369 ΝΤΟΥΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 15 M40-49 4,00 13:55 - 39:26 39:34 03:57
16 10196 ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M 16 M40-49 5,00 13:59 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ RUNNING TEAM 39:37 39:45 03:58
17 10172 Μπακοπουλου, Δημητρα F 1 F18-29 -1,00 14:04 ΓΑΣ Χολαργού 39:50 39:58 03:59
18 10442 ΡΕΝΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 17 M40-49 6,00 14:06 BoGRunners 39:57 40:05 04:00
19 10409 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 18 M40-49 7,00 14:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40:18 40:26 04:02
20 10197 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΌΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 19 M50-59 4,00 14:23 ΑΣΑΠ 40:45 40:52 04:05
21 10072 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ M 20 M40-49 8,00 14:25 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ 40:50 40:58 04:05
22 10064 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 21 M50-59 5,00 14:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 40:33 41:00 04:05
23 10394 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΟΣ M 22 M18-29 5,00 14:45 Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41:45 41:53 04:11
24 10448 ΣΑΒΒΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 23 M18-29 6,00 14:53 Σ.Σ.Ε. 41:45 42:01 04:12
25 10034 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ M 24 M30-39 4,00 14:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41:55 42:03 04:12
26 10400 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 25 M40-49 9,00 14:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41:58 42:05 04:12
27 10160 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ M 26 M30-39 5,00 14:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42:01 42:09 04:12
28 10410 ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 27 M40-49 10,00 14:51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42:06 42:13 04:13
29 10184 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 2 F18-29 1,00 14:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 42:12 42:20 04:13
30 10297 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 28 M60-69 1,00 14:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42:16 42:23 04:14
31 10180 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ M 29 M30-39 6,00 15:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42:32 42:40 04:15
32 10570 Ζωτας, Γεωργιος M 30 M18-29 7,00 15:09 42:55 43:03 04:18
33 10440 ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 31 M18-29 8,00 15:14 ΣΣΕ 43:09 43:17 04:19
34 10244 ΚΤΕΝΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ M 32 M40-49 11,00 15:15 L-Crew 43:14 43:22 04:20
35 10452 ΣΑΜΕΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 33 M60-69 2,00 15:17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 43:16 43:24 04:20
36 10004 LAZURCA, ADRIAN-VALENTIN M 34 M18-29 9,00 15:24 Independent 43:28 43:39 04:21
37 10122 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 35 M40-49 12,00 15:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 43:36 43:45 04:22
38 10439 ΡΑΧΕΝΤ, ΡΑΧΝΤΙ M 36 M18-29 10,00 15:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 43:37 43:46 04:22
39 10469 ΣΚΑΜΠΟΥΡΑΣ, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ M 37 M18-29 11,00 15:24 - 43:37 43:46 04:22
40 10350 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΣ M 38 M50-59 6,00 15:40 ΑΝΕΥ 44:22 44:31 04:27
41 10102 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ F 3 F30-39 1,00 13:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 44:18 44:41 04:28
42 10510 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 39 M40-49 13,00 15:51 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 44:54 45:03 04:30
43 10059 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40 M30-39 7,00 15:50 Αιας Σουρπης 44:59 45:05 04:30
44 10243 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗΣ, TIMOTHEOS ( TIMOS) M 41 M50-59 7,00 15:51 KAPANDRITI BC 44:59 45:06 04:30
45 10185 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 42 M40-49 14,00 15:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 45:04 45:13 04:31
46 10392 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 43 M50-59 8,00 15:57 Ανεξάρτητος 45:07 45:16 04:31
47 10269 ΛΙΖΑΡΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 44 M50-59 9,00 16:12 ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΣ 45:50 45:59 04:35
48 10529 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 45 M40-49 15,00 16:12 - 45:57 46:05 04:36
49 10322 ΜΟΣΧΟΥ, ΡΟΥΛΑ F 4 F40-49 1,00 16:18 Galatsi Runners 46:11 46:19 04:37
50 10222 ΚΟΡΟΡΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ F 5 F18-29 2,00 16:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 46:15 46:24 04:38
51 10458 ΣΑΣΣΑΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M 46 M18-29 12,00 16:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 47:10 47:16 04:43
52 10283 ΜΑΝΤΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M 47 M18-29 13,00 16:43 ΣΣΕ 47:21 47:29 04:44
53 10142 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΝΑΣΟΣ M 48 M50-59 10,00 16:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 47:23 47:32 04:45
54 10192 ΚΑΡΚΑΝΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 49 M18-29 14,00 09:15 ΣΣΕ 47:30 47:39 04:45
55 10340 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ M 50 M40-49 16,00 16:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 47:40 47:48 04:46
56 10462 ΣΙΑΦΑΚΑΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ M 51 M18-29 15,00 09:02 ΣΣΕ 47:41 47:49 04:46
57 10179 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 52 M30-39 8,00 09:33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 47:37 47:56 04:47
58 10401 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 53 M70+ 1,00 09:33 ΑΙΟΛΟΣ 47:37 47:56 04:47
59 10525 ΤΣΙΡΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ F 6 F18-29 3,00 16:53 ΣΣΕ 47:53 48:01 04:48
60 10209 ΚΙΟΥΤΣΙΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ M 54 M18-29 16,00 16:53 ΣΣΕ 47:53 48:01 04:48
61 10389 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 55 M50-59 11,00 09:08 VG DISTANCE RUNNERS 47:52 48:04 04:48
62 10449 ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΑΚΗΣ M 56 M30-39 9,00 17:07 S-Running Team 48:30 48:39 04:51
63 10324 ΜΟΥΡΓΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 57 M50-59 12,00 09:14 Never give up! 48:56 49:12 04:55
64 10566 Marshall, James M 58 M18-29 17,00 17:21 49:09 49:18 04:55
65 10242 ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 59 M18-29 18,00 09:23 ΣΣΕ 49:19 49:26 04:56
66 10074 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 60 M40-49 17,00 10:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:06 49:26 04:56
67 10549 ΧΡΙΣΤΌΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 61 M18-29 19,00 09:23 ΣΣΕ 49:20 49:28 04:56
68 10108 ΔΙΣΑΚΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 62 M18-29 20,00 11:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:16 49:32 04:57
69 10094 ΔΑΡΜΑΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 63 M30-39 10,00 09:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:37 49:37 04:57
70 10540 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ M 64 M30-39 11,00 09:32 Galatsi runners 49:30 49:44 04:58
71 10056 ΓΑΒΡΙΛΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 65 M40-49 18,00 10:06 Α.Γ.Σ. Νέας Ιωνίας Ανατολή 49:26 49:46 04:58
72 10014 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ, ΛΕΥΤΈΡΗΣ M 66 M40-49 19,00 10:06 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 49:26 49:46 04:58
73 10292 ΜΑΡΚΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 67 M18-29 21,00 10:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:32 49:48 04:58
74 10345 ΜΠΙΚΕΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 68 M30-39 12,00 09:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:43 49:49 04:58
75 10393 ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 69 M40-49 20,00 09:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:35 49:54 04:59
76 10262 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 70 M18-29 22,00 10:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:46 50:01 05:00
77 10251 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 71 M40-49 21,00 10:21 SCIENCE TRAINING 49:49 50:03 05:00
78 10423 ΠΕΤΟΒΙΤΣ, ΠΕΤΡΟΣ M 72 M18-29 23,00 10:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:44 50:05 05:00
79 10533 ΦΙΛΙΑ, ΘΕΩΝΗ F 7 F40-49 2,00 09:13 RUNNING PROJECT TEAM 50:06 50:06 05:00
80 10403 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 73 M18-29 24,00 09:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:47 50:07 05:00
81 10420 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ M 74 M40-49 22,00 09:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50:00 50:15 05:01
82 10543 ΧΑΡΙΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 75 M30-39 13,00 10:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50:04 50:20 05:01
83 10092 ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 76 M50-59 13,00 09:32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50:19 50:27 05:02
84 10069 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 77 M30-39 14,00 09:24 Wizz AIR 50:17 50:30 05:02
85 10447 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 78 M30-39 15,00 10:38 - 50:15 50:44 05:04
86 10490 ΣΥΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ M 79 M30-39 16,00 09:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50:44 50:54 05:05
87 10471 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 8 F50-59 1,00 08:52 Galatsi runners 50:56 50:56 05:05
88 10151 ΙΜΠΑΜΠΙ, ΜΟΧΑΜΕΤ M 80 M30-39 17,00 10:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51:06 51:15 05:07
89 10156 ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 81 M40-49 23,00 10:30 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ 51:04 51:19 05:07
90 10562 Κλαρας, Γρηγορης M 82 M18-29 25,00 11:23 51:56 52:06 05:12
91 10091 ΓΟΝΑΤΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ M 83 M60-69 3,00 09:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 51:59 52:07 05:12
92 10114 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΘΑΝΟΣ M 84 M60-69 4,00 10:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51:48 52:09 05:12
93 10187 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 85 M40-49 24,00 09:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52:01 52:12 05:13
94 10385 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ F 9 F50-59 2,00 09:14 Απόλλων Δυτικής Αττικής 52:29 52:37 05:15
95 10366 ΝΤΑΟΥΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 86 M30-39 18,00 09:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52:32 52:39 05:15
96 10512 ΤΣΑΚΙΡΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΊΚΗ F 10 F18-29 4,00 08:53 ΣΣΕ 52:44 52:44 05:16
97 10177 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 11 F50-59 3,00 10:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 53:11 53:21 05:20
98 10146 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 87 M50-59 14,00 09:53 ΜΟΝΟΑΕΚ 53:17 53:24 05:20
99 10027 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΟΘΩΝΑΣ M 88 M40-49 25,00 09:51 Α. Σ. Βουρβούρων 53:26 53:26 05:20
100 10483 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 89 M40-49 26,00 10:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53:20 53:28 05:20
101 10132 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 90 M30-39 19,00 10:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53:19 53:34 05:21
102 10079 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, ΧΑΡΙΣΙΟΣ M 91 M50-59 15,00 09:00 ΑΠΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 53:35 53:35 05:21
103 10508 ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 92 M50-59 16,00 09:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53:25 53:35 05:21
104 10548 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 93 M40-49 27,00 09:33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53:36 53:36 05:21
