8th Porto Heli Night Run & Ververonda Easy Trail Run , 27/06/2026, Live Results

8th Porto Heli Night Run & Ververonda Easy Trail Run , 27/06/2026, Live Results

27/06/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 1 11043 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M50+ 22:28 44:30 44:29 04:02 ΑΣΚ ΠΗΓΑΣΟΣ
2 2 1 11012 LAFKAS, IOANNIS m M15-29 25:18 47:47 47:46 04:20 ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ.ΕΡ.
3 3 1 11008 KARAMPASIS, MICHAIL m M30-49 26:33 50:49 50:47 04:37
4 4 2 11045 EICHIN, ANDRIN m M30-49 26:51 52:42 52:41 04:47
5 1 1 11047 CLOTET, CARLOTA f F15-39 27:03 53:17 53:14 04:50
6 5 2 11013 LAFKAS, VAKIS m M50+ 27:43 53:30 53:28 04:51 AMANZOE
7 6 2 11044 ΧΑΛΟΥΒΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M15-29 26:11 53:46 53:44 04:53
8 2 2 11054 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΕΤΑΞΙΑ f F15-39 28:14 57:00 56:59 05:10
9 7 3 11053 ΜΕΓΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M30-49 30:11 57:32 57:26 05:13
10 8 3 11032 ΜΠΟΥΦΗΣ, ΤΑΣΟΣ m M50+ 30:47 58:45 58:43 05:20 Σπαρτιάτες δρομείς dimopoulos coaching
11 9 4 11023 ΓΚΙΩΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ m M30-49 30:12 59:27 59:22 05:24 Sports 4 All Club Kranidi
12 10 4 11019 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ m M50+ 30:44 1:00:06 1:00:04 05:27 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
13 11 3 11001 ASLANOGLOU, MELETIOS m M15-29 30:05 1:00:06 1:00:03 05:27
14 12 5 11037 ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ m M30-49 31:07 1:00:18 1:00:16 05:28
15 3 1 11039 ΣΟΛΔΑΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ f F40+ 31:30 1:00:32 1:00:31 05:30 Sivros trail Lefkada
16 13 5 11046 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M50+ 31:24 1:03:38 1:03:36 05:47
17 14 6 11036 ΠΙΛΟΥΡΗΣ, ΜΑΚΗΣ m M50+ 32:15 1:03:59 1:03:58 05:48 Kourkourikis Training group
18 15 6 11010 KRAIAS, STERGIOS m M30-49 29:52 1:07:32 1:07:29 06:08
19 16 7 11018 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m M50+ 40:51 1:11:58 1:11:53 06:32
20 17 7 11024 ΓΚΛΙΑΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M30-49 42:04 1:14:33 1:14:29 06:46
21 4 2 11030 ΚΥΡΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ f F40+ 43:28 1:15:56 1:15:54 06:54 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
22 18 8 11034 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ m M50+ 42:10 1:16:02 1:15:59 06:54 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
23 19 9 11052 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M50+ 43:19 1:17:37 1:17:33 07:03
24 20 10 11031 ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m M50+ 42:46 1:19:17 1:19:14 07:12
25 21 11 11011 LAFKAS, DIMITRIS m M50+ 45:49 1:19:22 1:19:20 07:12 ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ.ΕΡ.
26 5 3 11017 TSAMPARDOUKA, DORA f F40+ 43:51 1:21:40 1:21:38 07:25
27 6 4 11009 KARANIKOLA, SANDY f F40+ 44:54 1:22:44 1:22:41 07:31 AMANZOE
28 22 12 11021 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M50+ 45:58 1:26:08 1:26:03 07:49 ΙΔΡΩΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
29 7 5 11025 ΓΛΑΡΕΤΑ, ΜΑΡΙΑ f F40+ 46:09 1:27:10 1:27:06 07:55 Μαραθωνοδρόμοι Αργολίδας
30 8 3 11020 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ f F15-39 46:56 1:28:02 1:28:00 08:00
31 9 4 11051 ZORITA, MARTA f F15-39 55:28 1:28:14 1:28:09 08:01
32 10 5 11048 HERZSPRUNG, ANABEL f F15-39 55:33 1:28:15 1:28:09 08:01
33 11 6 11050 PORTOGAL, PAOLA f F15-39 55:18 1:28:15 1:28:10 08:01
34 12 7 11049 WATERKEYA, MARION f F15-39 55:38 1:28:15 1:28:09 08:01
35 23 4 11022 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M15-29 46:11 1:31:04 1:31:00 08:16
36 24 8 11055 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M30-49 56:02 1:31:17 1:31:13 08:17
37 13 6 11006 GOUSTI, EIRINI f F40+ 47:37 1:33:39 1:33:34 08:30
38 25 9 11056 GKOLFINOPOULOS, ALEXANDROS m M30-49 56:29 1:34:28 1:34:24 08:35
999.998 -1 -1 11028 ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f F15-39
999.998 -1 -1 11041 ΤΑΛΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ m M30-49 26:46
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 1 5145 ΜΕΝΕΓΗΣ, ΤΑΚΗΣ m M30-49 07:56 16:10 16:09 03:13 VG DISTANCE RUNNERS
2 2 1 5043 LAFKAS, MIMIS m M15-29 08:25 16:48 16:48 03:21 Γ.Σ.ΝΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3 3 2 5074 VAN CAMPEN, MIKE m M30-49 09:44 19:12 19:12 03:50
4 4 1 5223 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m M50+ 09:48 19:25 19:24 03:52
5 5 3 5002 ANGELOPOULOS, YANNIS m M30-49 09:55 19:36 19:35 03:55 Σαρτρ
6 6 4 5102 ΔΑΝΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ m M30-49 09:44 19:40 19:40 03:55 ΑΣΚ ΠΗΓΑΣΟΣ
7 1 1 5046 LERNER, TAMARA f F15-39 09:37 20:05 20:04 04:00
8 7 2 5008 BARDIS, GIANNIS m M15-29 09:42 20:23 20:21 04:04
9 8 5 5153 ΜΠΙΜΠΑΣ, ΑΔΡΙΑΝΟΣ m M30-49 10:18 20:23 20:14 04:04
10 9 6 5039 KRAIAS, STERGIOS m M30-49 10:14 20:27 20:26 04:05
11 10 7 1059 ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ m M30-49 09:57 20:31 20:29 04:06
12 11 8 5121 ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ m M30-49 10:18 20:33 20:24 04:06
13 12 9 5141 ΛΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M30-49 10:25 20:35 20:34 04:06 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
14 13 2 5148 ΜΠΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M50+ 10:16 20:37 20:34 04:07
15 14 10 5017 EICHIN, ANDRIN m M30-49 10:35 20:55 20:48 04:10
16 15 3 5143 ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M15-29 09:52 21:05 21:04 04:12 ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
17 16 3 5155 ΜΠΟΥΦΗΣ, ΤΑΣΟΣ m M50+ 10:43 21:14 21:11 04:14 Σπαρτιάτες δρομείς Δημόπουλος coaching
18 17 11 5093 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M30-49 10:36 21:21 21:14 04:16 Sports4all club
19 2 1 5083 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f F40+ 10:47 21:26 21:25 04:17 ΑΣΚ ΠΗΓΑΣΟΣ
20 18 4 5196 ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ m M50+ 10:48 21:33 21:31 04:18
21 3 2 5099 ΓΚΡΙΤΣΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ f F15-39 11:02 21:33 21:31 04:18 ΤΡΕΧΑ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ
22 19 12 5007 BALLIS-PAPANASTASIOU, PANAGIOTIS m M30-49 10:40 21:40 21:37 04:19
23 20 13 5222 ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M30-49 10:52 21:45 21:43 04:20
24 4 2 5185 ΣΟΛΔΑΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ f F40+ 11:03 21:54 21:54 04:22 Sivros trail Lefkada
25 21 14 5096 ΓΚΙΩΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ m M30-49 11:12 22:01 21:51 04:24 Sports 4 All Club Kranidi
26 22 15 5013 CHOURDAKIS, YIANNIS m M30-49 11:31 22:06 22:00 04:25 myathlete
27 23 16 5067 STAMOULIS, KONSTANTINOS m M30-49 11:33 22:12 22:02 04:26
28 24 4 5058 RIKA, LEDIO m M15-29 11:39 22:12 22:00 04:26
29 25 17 5070 TRESA, AGUSTIN m M30-49 10:58 22:19 22:15 04:27 poseidonas didimon
30 26 5 5175 ΠΙΛΟΥΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M15-29 09:54 22:38 22:37 04:31 Kourkourikis Training group
31 27 5 5085 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ m M50+ 11:12 22:42 22:41 04:32 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
32 28 6 5033 KATSOGIORGIS, GIORGOS m M50+ 11:21 22:44 22:43 04:32 PARLIAMENT
33 5 3 5088 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΜΑΡΑ f F15-39 11:41 22:51 22:48 04:34
34 29 18 5167 ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m M30-49 11:38 23:01 22:58 04:36 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
35 30 19 5138 ΛΑΖΑΡΟΥ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ m M30-49 11:22 23:05 23:02 04:36
36 31 1 5214 ΜΟΥΣΑΡΑΙ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ m M<15 11:40 23:05 23:02 04:36
37 32 2 5212 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M<15 10:51 23:06 23:03 04:37
38 33 20 5118 ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m M30-49 11:43 23:06 23:03 04:37 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ
39 34 6 5195 ΤΣΙΩΛΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ m M15-29 11:49 23:23 23:15 04:40 ΣΔΥΤ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
40 6 3 5219 ΚΟΤΙΛΗ, ΜΑΡΙΑ f F40+ 11:30 23:24 23:24 04:40
41 7 4 5183 ΣΙΛΙΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ f F15-39 11:32 23:26 23:22 04:41
42 35 21 5194 ΤΣΙΩΓΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M30-49 11:49 23:26 23:25 04:41 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
43 36 22 5066 SPILIOTOPOULOS, DIMITRIS m M30-49 11:19 23:28 23:25 04:41
44 37 7 1060 ΚΑΣΤΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ m M15-29 11:17 23:38 23:38 04:43
45 38 7 5164 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ m M50+ 12:04 23:42 23:33 04:44 ΣΔΥΡ
46 39 8 5111 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M50+ 12:06 23:42 23:36 04:44 ΣΔΥΕ
47 40 9 5081 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ m M50+ 12:57 24:00 23:51 04:47
48 8 5 5048 MATTOCK, IMOGEN f F15-39 12:02 24:02 23:58 04:48 Fortitude 1
49 41 23 5131 ΚΡΑΣΣΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ m M30-49 12:01 24:03 23:57 04:48
50 42 8 5044 LALOUSIS, KYRIAKOS m M15-29 12:23 24:09 24:03 04:49
51 43 24 5064 SOFIKITIS, LAZAROS m M30-49 11:45 24:11 24:05 04:50 AMANZOE
52 9 1 1062 ΑΝΕΣΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f F<18 12:34 24:12 24:08 04:50
53 44 25 5234 GKOLFINOPOULOS, ALEXANDROS m M30-49 13:01 24:12 24:04 04:50
54 10 4 5181 ΣΑΜΠΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f F40+ 11:56 24:15 24:07 04:50 TRAINING ROOM
55 45 26 5154 ΜΠΙΣΣΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M30-49 11:57 24:16 24:08 04:51
56 46 27 5139 ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M30-49 11:47 24:17 24:15 04:51
57 47 9 5075 VAN DER WATH, CAMERON m M15-29 12:12 24:20 24:15 04:51
58 48 28 11059 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ m M30-49 12:11 24:29 24:26 04:53
59 11 6 5184 ΜΑΡΙΤΣΑ, ΙΩΑΝΝΑ f F15-39 12:13 24:37 24:34 04:55
60 49 10 5030 KAPNISTIS, ORESTIS m M15-29 12:43 24:42 24:30 04:56 AMANZOE
61 12 5 5134 ΚΥΡΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ f F40+ 12:42 24:48 24:47 04:57 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
62 50 29 5089 ΓΕΡΩΡΓΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ m M30-49 12:38 24:53 24:46 04:58 Τελμησσός Μαραθώνος
63 13 7 5124 ΚΟΜΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ f F15-39 12:05 24:53 24:53 04:58
64 51 11 5090 ΓΕΩΡΓΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m M15-29 12:38 24:54 24:47 04:58
65 52 10 5159 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m M50+ 12:47 25:05 25:01 05:00
66 53 12 5182 ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ m M15-29 14:17 25:08 24:58 05:01
67 54 11 1065 ΑΝΕΣΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ m M50+ 12:35 25:22 25:17 05:04
68 14 8 5187 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ, ΘΑΝΙΑ f F15-39 12:34 25:26 25:21 05:05
69 15 9 5037 KOTSOGIANNI, VASILIKI f F15-39 12:28 25:35 25:29 05:06 AMANZOE
70 16 10 5173 ΠΑΥΛΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f F15-39 13:13 25:48 25:40 05:09
71 17 6 5156 ΜΩΡΑΙΤΗ, ΖΩΗ f F40+ 13:13 25:52 25:48 05:10
72 18 11 5051 OERTEL, THERESE f F15-39 12:29 26:00 25:54 05:11 Fortitude
73 55 12 5176 ΠΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M50+ 12:53 26:05 25:58 05:12 ΔΡΥΟΠΕΣ
74 19 7 5174 ΠΕΤΡΙΔΗ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ f F40+ 12:53 26:10 26:08 05:13 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
75 56 30 5054 PATSOS, SOKRATIS m M30-49 12:20 26:15 26:11 05:14
76 57 13 5091 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M50+ 12:54 26:20 26:18 05:15 ΙΔΡΩΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
77 58 13 5042 KYRIAZIS, PETROS m M15-29 11:59 26:23 26:22 05:16
78 59 31 5126 ΚΟΥΓΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m M30-49 13:00 26:26 26:15 05:17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 60 14 5168 ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M50+ 13:26 26:26 26:18 05:17 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
80 61 15 5221 BOLOSSIS, IOANNIS m M50+ 12:36 26:27 26:23 05:17
81 20 12 5116 ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f F15-39 12:55 26:27 26:25 05:17
82 21 13 5220 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, ΖΩΖΕΦΙΝ f F15-39 13:22 26:36 26:24 05:19
83 62 3 1064 ΑΝΕΣΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M<15 13:33 26:37 26:31 05:19
84 63 14 5152 ΜΠΑΣΑΛΑΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m M15-29 12:52 26:38 26:33 05:19 INNA'S GARDEN TEAM
85 64 15 5149 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ m M15-29 13:17 26:41 26:35 05:20
86 22 14 5232 ΜΑΡΙΟΥ, ΓΚΑΜΠΡΗ f F15-39 12:33 26:43 26:42 05:20
87 65 16 5213 ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ m M15-29 12:53 26:47 26:45 05:21
88 66 17 5041 KUNTARATOS, CHRISTOPHER m M15-29 13:46 27:01 26:48 05:24
89 67 32 5151 ΜΠΑΡΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M30-49 13:01 27:04 26:54 05:24
90 23 15 11057 ΤΙΚΤΑΜΠΟΥΔΗ, ΕΛΕΝΑ f F15-39 13:39 27:08 27:05 05:25
91 68 18 5028 GKOLEMAS, TASOS m M15-29 14:32 27:10 26:59 05:25 AMANZOE
92 69 33 5016 DASKALOTHANASIS, PANAGIOTIS m M30-49 13:55 27:10 27:02 05:25
93 70 16 5226 ΔΙΟΝΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M50+ 14:00 27:11 26:58 05:26
94 24 16 5217 ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΑ f F15-39 13:13 27:16 27:13 05:27
95 25 2 5235 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f F<18 13:12 27:16 27:12 05:27
96 26 8 5059 ROUSANOGLOU, ANNA f F40+ 13:36 27:17 27:08 05:27
97 71 34 5097 ΓΚΛΙΑΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M30-49 13:43 27:22 27:13 05:28
98 27 9 5166 ΠΑΛΑΜΑΡΑ, ΑΝΝΑ f F40+ 13:43 27:23 27:14 05:28
99 28 3 11058 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ f F<18 12:13 27:30 27:26 05:29
100 29 10 5100 ΓΛΑΡΕΤΑ, ΜΑΡΙΑ f F40+ 14:19 27:36 27:28 05:31 Μαραθωνοδρόμοι Αργολίδας
101 72 17 5162 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ m M50+ 14:16 27:36 27:29 05:31 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
102 30 11 5198 ΧΑΣΑΠΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f F40+ 27:37 27:35 05:31
103 73 19 5119 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M15-29 15:35 27:47 27:29 05:33
104 74 35 5128 ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M30-49 13:40 27:57 27:51 05:35
105 75 36 5010 BISSIAS, ANARGYROS m M30-49 12:37 28:21 28:17 05:40
106 31 17 5172 ΠΑΣΧΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ f F15-39 13:34 28:23 28:19 05:40
107 32 12 5227 ΤΖΙΟΒΑΝΟΥ, ΜΙΧΑΕΛΑ f F40+ 13:39 28:30 28:28 05:41
108 76 18 5158 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ m M50+ 15:16 28:47 28:37 05:45 LOS VATHROS
109 77 19 1058 ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M50+ 13:54 28:52 28:41 05:46
110 78 20 5055 PIARDI, DAVID m M50+ 15:19 29:04 28:50 05:48
111 79 37 5200 ΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M30-49 13:41 29:10 29:05 05:49
112 33 13 5192 ΤΣΙΟΥΝΑΡΑ, ΡΙΤΣΑ f F40+ 14:25 29:18 29:10 05:51
113 80 38 5071 TSAKALAKIS, JOHN m M30-49 14:38 29:22 29:17 05:52
114 81 39 5157 ΜΩΡΙΑΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M30-49 14:10 29:23 29:15 05:52
115 82 40 5023 GERICKE, LUHAN m M30-49 15:18 29:36 29:22 05:55 Fortitude 1
116 34 18 5021 FRAGKOU, ΤΑΤΙΑΝΑ f F15-39 14:25 30:15 30:15 06:02
117 35 19 5087 ΑΥΓΟΥΛΕΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f F15-39 14:38 30:16 30:10 06:03
118 83 21 5170 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M50+ 14:30 30:27 30:25 06:05
119 84 41 11060 ΚΙΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M30-49 16:09 30:37 30:21 06:07
120 85 42 5146 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M30-49 14:38 30:42 30:39 06:08
121 36 20 5084 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ f F15-39 30:45 30:33 06:08
122 37 14 5191 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ f F40+ 30:46 30:34 06:09
123 38 15 5032 KARANIKOLA, SANDY f F40+ 15:16 30:47 30:35 06:09 AMANZOE
124 86 22 5003 ANGELOPOULOS, KONSTANTINOS m M50+ 15:35 30:47 30:38 06:09 Ψητό Λεμόνι Ναύπλιο
125 87 43 5210 ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M30-49 14:28 30:48 30:45 06:09
126 39 21 5031 KARAMPARPA, SYLVANA f F15-39 15:33 30:52 30:46 06:10
127 40 22 5125 ΚΟΥΒΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ f F15-39 15:33 30:53 30:48 06:10
128 41 23 5094 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ f F15-39 14:42 30:53 30:47 06:10
129 88 44 5107 ΔΡΙΒΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m M30-49 16:15 30:58 30:40 06:11
130 42 24 5160 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ f F15-39 15:06 31:01 30:57 06:12
131 43 16 5114 ΗΛΙΑΚΗ, ΑΓΑΠΗ f F40+ 16:08 31:14 31:04 06:14 LOS VATHROS
132 89 23 5080 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ m M50+ 16:00 31:17 31:00 06:15
133 44 25 5086 ΑΡΓΥΡΗ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ f F15-39 15:47 31:30 31:21 06:17
134 90 45 5190 ΤΣΑΒΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M30-49 15:49 31:30 31:20 06:17
135 91 20 5224 ΓΙΑΧΟ, ΑΡΜΠΑΝΤΟ m M15-29 14:29 31:31 31:28 06:18
136 92 4 5216 ΜΑΣΤΡΩΚΟΛΙΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ m M<15 14:40 32:01 32:00 06:24
137 93 21 5092 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M15-29 15:41 32:08 31:56 06:25
138 45 4 5165 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ f F<18 15:04 32:27 32:22 06:29
139 46 26 5095 ΓΚΙΩΝΗ, ΔΑΝΑΗ f F15-39 15:07 32:27 32:22 06:29 Sports 4 All Kranidi Club
140 94 22 5015 CHOURDAS, MIKE m M15-29 16:35 32:33 32:18 06:30
141 95 46 5014 CHOURDAS, MANOS m M30-49 16:34 32:33 32:18 06:30
142 96 24 5188 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ, ΖΩΗΣ m M50+ 17:17 32:38 32:27 06:31 ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ
143 97 25 5077 ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m M50+ 16:03 32:40 32:26 06:31 ARGITHEA RUNNERS
144 47 27 5047 MASHTAKOVA, VALENTINA f F15-39 16:44 32:46 32:32 06:33
145 48 28 5082 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ f F15-39 16:47 32:58 32:44 06:35 YES COACH
146 98 23 5163 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΟΣ m M15-29 17:45 33:05 32:55 06:36
147 99 24 5112 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΜΙΛΤΟΣ m M15-29 17:50 33:05 32:58 06:36
148 100 26 5229 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ m M50+ 16:37 33:07 32:55 06:37
149 49 17 5230 ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ, ΤΙΝΑ f F40+ 16:37 33:07 32:55 06:37
150 50 29 5009 BATSI, ALEXANDRA f F15-39 16:17 33:17 33:07 06:39
151 101 27 5171 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M50+ 17:21 33:29 33:24 06:41 Σπαρτιάτες δρομείς Δημόπουλος coaching
152 102 47 5103 ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M30-49 15:56 33:30 33:23 06:41
