8ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου «8th Arta Night Run 1881» , 20/06/2026, Live Results

8ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου «8th Arta Night Run 1881» , 20/06/2026, Live Results

20/06/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 -1 464 ΤΣΙΤΣΟΣ, ΦΩΝΤΑΣ m M20-39 20:05 37:29 37:22 03:44
2 2 -1 381 ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-59 20:09 37:57 37:51 03:47
3 3 -1 445 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ m M20-39 20:42 38:48 38:44 03:52
4 4 1 339 TSENTSERIS, MIXALIS m M40-59 21:27 39:47 39:39 03:58
5 5 1 8095 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M20-39 21:05 40:29 40:23 04:02
6 6 2 438 ΠΛΕΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M20-39 21:21 40:47 40:41 04:04
7 7 2 506 ΚΡΟΚΙΔΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ m M40-59 21:00 41:01 40:55 04:06
8 8 3 327 ATHANASIOU, EVANS m M20-39 21:51 41:13 41:05 04:07 Σ.Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
9 9 3 373 ΚΑΖΑΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m M40-59 22:28 41:48 41:42 04:10 ΣΔ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
10 10 4 370 ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M40-59 22:32 41:53 41:46 04:11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
11 11 1 426 ΝΤΟΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M<20 22:37 42:25 42:19 04:14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΝΤΑΣ
12 12 5 469 ΣΤΑΜΟΣ, ΝΙΚΟΣ m M40-59 22:48 42:27 42:21 04:14
13 13 4 336 PAPASIS, LAMPROS m M20-39 22:32 42:35 42:26 04:15
14 14 5 329 FOTOS, GIORGOS m M20-39 22:58 43:02 43:00 04:18 Σύλλογος δρομέων Ιωαννίνων, Τρέξε μαζί μου
15 15 6 504 ΓΚΟΓΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-59 22:58 43:02 43:00 04:18
16 16 7 347 ΒΑΣΔΕΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M40-59 22:48 43:04 42:57 04:18 Flying rocks
17 17 8 432 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ m M40-59 22:42 43:06 43:00 04:18 Εφυρέοι Ωκύποδες-Αργύρης Στέφης
18 18 6 376 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΦΩΤΗΣ m M20-39 22:27 43:27 43:16 04:20
19 19 1 343 ΣΚΟΥΡΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 23:32 44:10 44:01 04:24
20 20 7 390 ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ m M20-39 24:00 45:01 44:40 04:30
21 21 8 382 ΚΑΤΣΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΣ m M20-39 24:40 45:11 45:00 04:31 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ
22 22 2 427 ΝΤΟΚΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ m M<20 24:18 45:33 45:29 04:33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
23 23 3 417 ΜΠΛΕΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M<20 23:21 45:36 45:29 04:33
24 24 4 503 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ m M<20 24:50 45:36 45:28 04:33
25 25 9 460 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ m M40-59 24:46 46:19 46:11 04:37 Σύλλογος Δρομέων Ηγουμενίτσας
26 26 10 377 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ m M40-59 25:17 46:20 46:09 04:37
27 27 11 398 ΛΙΟΥΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M40-59 25:14 46:30 46:19 04:38
28 1 -1 391 ΚΟΤΣΑΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ f F40-49 25:04 46:41 46:32 04:40 pacerunclub26
29 28 9 302 ΤΟΛΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ m M20-39 24:23 46:49 46:43 04:40
30 29 12 372 ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M40-59 25:10 47:09 47:01 04:42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
31 30 13 8097 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M40-59 25:08 47:18 47:08 04:43
32 31 14 441 ΡΟΥΠΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-59 25:58 47:39 47:22 04:45
33 32 10 342 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M20-39 25:29 48:11 48:03 04:49
34 33 11 416 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M20-39 25:52 48:30 48:25 04:50 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
35 34 12 421 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m M20-39 25:58 48:40 48:17 04:51 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
36 2 -1 433 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΛΙΑΝΝΑ f F20-39 26:46 48:41 48:41 04:52 Bodyworks preveza
37 35 15 444 ΣΠΥΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M40-59 26:22 48:43 48:33 04:52 pacerunclub26
38 36 13 355 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ m M20-39 25:52 48:44 48:37 04:52
39 37 14 407 ΜΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M20-39 26:10 48:48 48:27 04:52 pacerunclub26
40 38 16 392 ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ m M40-59 26:16 48:55 48:38 04:53
41 39 15 440 ΠΟΛΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M20-39 26:51 49:06 48:49 04:54 SIC
42 40 2 8020 ΠΑΛΙΟΣΠΥΡΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ m 26:10 49:12 49:05 04:55
43 41 17 415 ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ΗΛΙΑΣ m M40-59 26:43 49:20 49:05 04:55
44 42 18 450 ΤΖΙΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-59 26:30 49:33 49:24 04:57 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
45 43 19 419 ΜΠΟΧΤΗΣ, ΚΩΣΤΗΣ m M40-59 27:08 49:37 49:28 04:57 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
46 44 16 353 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M20-39 26:48 50:11 50:03 05:01
47 45 20 436 ΠΕΠΟΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ m M40-59 27:08 50:19 50:10 05:01 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
48 46 17 509 ΛΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M20-39 25:46 50:22 50:15 05:02
49 47 3 8031 , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 26:49 50:25 50:15 05:02
50 48 21 501 ΑΥΓΕΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-59 27:06 50:32 50:02 05:03
51 49 22 365 ΔΕΔΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M40-59 26:28 51:07 50:54 05:06
52 50 1 8015 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m M60+ 27:11 51:13 51:01 05:07
53 51 23 388 ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-59 27:38 51:16 50:59 05:07
54 52 2 462 ΧΡΗΣΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M60+ 27:52 51:23 51:07 05:08
55 53 24 401 ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-59 27:48 51:32 50:59 05:09 Ιδιώτης
56 54 25 345 ΑΣΩΝΙΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M40-59 28:31 51:36 51:11 05:09 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
57 55 26 454 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ m M40-59 28:04 51:53 51:19 05:11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
58 56 18 214 ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M20-39 26:11 51:54 51:40 05:11
59 57 3 437 ΠΛΑΚΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M60+ 28:35 51:55 51:28 05:11
60 58 27 453 ΤΡΙΧΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-59 28:31 51:56 51:37 05:11
61 59 28 499 ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ m M40-59 26:49 52:16 52:06 05:13
62 60 4 378 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M60+ 28:37 52:18 51:54 05:13 preveza
63 61 5 400 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M60+ 27:51 52:31 52:19 05:15
64 3 -1 468 ΓΚΟΥΓΚΟΥ, ΑΣΠΑ f F20-39 28:06 52:51 52:42 05:17
65 62 29 366 ΜΑΡΚΟΥ, ΓΙΩΤΗΣ m M40-59 29:47 53:40 53:11 05:21
66 63 30 502 ΒΡΑΚΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m M40-59 27:53 53:57 53:41 05:23
67 64 31 8010 ΝΟΥΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-59 28:36 54:15 53:59 05:25
68 65 4 8035 ΜΑΝΩΛΑΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ m 29:26 54:18 53:51 05:25
69 66 32 379 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M40-59 28:10 54:19 54:02 05:25
70 4 1 424 ΝΤΑΛΑΚΑ, ΕΛΕΝΗ f F40-49 29:26 54:23 54:04 05:26
71 67 19 364 ΓΟΥΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M20-39 27:58 54:41 54:27 05:28
72 68 5 8039 ΚΛΑΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m 29:08 55:05 54:57 05:30
73 5 1 399 ΜΑΝΘΑ, ΕΛΙΝΑ f F20-39 29:32 55:20 55:05 05:31 Γαλλικό Κολλέγιο IDEF
74 69 33 389 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-59 29:42 55:45 55:18 05:34
75 70 34 507 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-59 30:33 56:10 55:37 05:36
76 6 2 457 ΦΑΡΜΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ f F40-49 30:20 56:11 55:49 05:37 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
77 7 3 383 ΚΑΤΣΑΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ f F40-49 30:20 56:11 55:49 05:37 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
78 71 35 510 ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-59 30:33 56:13 55:41 05:37
79 72 20 350 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M20-39 30:24 56:23 56:07 05:38 470ACE
80 73 21 429 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M20-39 30:08 56:31 56:09 05:39
81 8 2 361 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ, ΕΙΡΙΑ f F20-39 30:31 56:36 56:05 05:39 pacerunclub26
82 74 22 368 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΘΟΔΩΡΗΣ m M20-39 29:25 56:46 56:40 05:40 IRON GYM
83 9 3 380 ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ f F20-39 30:15 56:53 56:42 05:41
84 75 36 402 ΜΑΤΣΙΚΑΣ, ΠΑΡΙΣ m M40-59 30:55 57:14 56:45 05:43
85 76 37 447 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M40-59 29:43 57:17 57:00 05:43
86 10 4 431 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, ΑΝΝΑ f F40-49 31:04 57:29 57:12 05:44
87 77 23 418 ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M20-39 31:56 57:33 57:05 05:45 Fitness Factory
88 78 6 358 ΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M60+ 31:56 57:52 57:36 05:47 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
89 79 38 459 ΦΩΤΗΣ, ΑΚΗΣ m M40-59 30:24 57:52 57:41 05:47
90 80 39 403 ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M40-59 32:02 57:55 57:26 05:47 Ανεξάρτητος
91 81 24 354 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M20-39 32:01 57:55 57:26 05:47 OG
92 82 25 467 ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ, ΜΑΚΗΣ m M20-39 31:11 57:58 57:29 05:47
93 83 40 331 KLIMATAS, PANAGIOTIS m M40-59 32:01 58:02 57:34 05:48 Μ.Α.Σ.Ν. ΚΑΡΙΤΣΑΣ
94 84 41 348 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m M40-59 30:18 58:34 58:11 05:51
95 85 42 334 MOSSETTO, TOM m M40-59 32:03 58:37 58:16 05:51
96 86 5 446 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M<20 31:20 58:46 58:28 05:52
97 87 26 341 ΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ m M20-39 31:08 58:49 58:29 05:52
98 88 27 356 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M20-39 31:08 58:53 58:32 05:53
99 89 28 473 ΚΑΤΣΙΝΚΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ m M20-39 30:57 59:13 59:06 05:55
100 11 4 340 WEINBENDER, ALEJANDRA MARIA f F20-39 31:39 59:24 58:52 05:56
101 90 7 360 ΓΚΟΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M60+ 31:16 59:35 59:22 05:57 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
102 12 5 387 ΚΟΓΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ f F20-39 32:31 59:43 59:14 05:58 ΜΑΧΕΡΑΝΝΕΡΣ
103 91 43 478 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-59 30:34 59:50 59:18 05:58
104 92 44 397 ΛΕΚΚΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ m M40-59 31:19 59:52 59:20 05:59 pacerunclub26
105 93 45 456 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M40-59 32:02 1:00:34 1:00:15 06:03
106 94 46 412 ΜΠΑΛΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M40-59 32:23 1:00:37 1:00:12 06:03
107 13 6 408 ΜΟΥΤΣΙΟΥ, ΧΑΡΑ f F20-39 32:45 1:00:41 1:00:14 06:04
108 14 7 396 ΛΑΤΣΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ f F20-39 32:01 1:00:47 1:00:16 06:04 pacerunclub26
109 15 8 451 ΤΖΩΚΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ f F20-39 32:23 1:00:55 1:00:29 06:05 IRON GYM
110 95 47 414 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M40-59 32:21 1:02:27 1:02:15 06:14 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
111 96 29 374 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M20-39 32:39 1:02:32 1:02:26 06:15 Δρομεις Αρτας
112 16 9 411 ΜΠΑΛΤΖΩΗ, ΜΑΡΙΑ f F20-39 32:36 1:02:58 1:02:39 06:17 pacerunclub26
113 97 48 8026 ΧΟΥΣΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m M40-59 33:20 1:03:01 1:02:28 06:18
114 98 49 410 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ, ΣΩΤΗΤΗΣ m M40-59 33:20 1:03:02 1:02:43 06:18 IRON GYM
115 99 50 463 ΨΟΧΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ m M40-59 33:28 1:03:43 1:03:23 06:22 470ACE-trelamenos09
116 17 5 435 ΠΑΥΛΟΥ, ΈΛΕΝΑ f F40-49 33:28 1:03:49 1:03:29 06:22 470ace dy trelamenos 09
117 100 51 442 ΡΩΣΣΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m M40-59 32:42 1:03:59 1:03:42 06:23
118 18 6 394 ΚΩΣΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ f F40-49 33:48 1:04:03 1:03:40 06:24
119 101 30 458 ΦΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m M20-39 33:47 1:04:05 1:03:41 06:24
120 19 10 357 ΓΙΩΤΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ f F20-39 33:57 1:04:21 1:04:02 06:26 Σύλλογος δρομέων Άρτας
121 102 31 443 ΣΕΛΛΑ, ΛΟΥΚΑΣ m M20-39 36:13 1:06:12 1:05:39 06:37 pacerunclub26
122 103 52 362 ΓΟΓΑΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ m M40-59 35:24 1:07:38 1:07:09 06:45
123 104 53 413 ΜΠΑΡΑΚΑΣ, ΧΑΡΗΣ m M40-59 35:44 1:07:38 1:07:18 06:45
124 20 7 367 ΔΙΑΚΟΥΜΗ, ΕΛΕΝΗ f F40-49 36:32 1:10:27 1:09:59 07:02
125 21 8 393 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ f F40-49 38:05 1:12:02 1:11:43 07:12 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
126 22 9 8009 ΜΩΚΟΥ, ΧΡΥΣΑ f F40-49 38:40 1:13:51 1:13:31 07:23
127 23 10 8024 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ f F40-49 38:43 1:13:52 1:13:32 07:23
128 105 54 449 ΤΕΤΡΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-59 41:05 1:16:23 1:16:00 07:38
129 24 11 371 ΖΙΩΡΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f F40-49 41:53 1:16:26 1:16:23 07:38 Σύλλογος Δρομέων Αρτας/Τρέξε Μαζί Μου
130 106 55 369 ΖΑΜΠΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m M40-59 40:54 1:20:24 1:20:02 08:02
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 -1 208 ΜΕΝΕΓΗΣ, ΤΑΚΗΣ m M20-39 17:09 17:05 03:25 VG DISTANCE RUNNERS
2 2 -1 8085 ΓΟΓΟΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m M<20 18:11 18:06 03:38
3 3 -1 243 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M<20 19:37 19:32 03:55 ΤΙΤΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ
4 4 1 485 ΜΠΑΔΕΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ m M<20 19:45 19:40 03:56
5 5 1 127 ΠΑΧΟΥΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M20-39 20:16 20:04 04:03
6 6 1 142 ΓΟΡΓΟΛΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ m M40-59 20:19 20:13 04:03
7 7 2 200 ΜΑΚΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M20-39 20:33 20:27 04:06 VASKOS TEAM
8 8 3 229 ΝΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M20-39 20:41 20:37 04:08 pacerunclub26
9 9 1 489 ΝΑΤΣΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ m M60+ 20:51 20:46 04:10
10 10 2 244 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ m M<20 20:53 20:48 04:10 ΤΙΤΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11 11 4 183 ΚΟΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ m M20-39 21:02 20:55 04:12 pacerunclub26
12 12 3 147 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M<20 21:14 21:08 04:14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
13 1 -1 318 ΧΑΣΚΗ, ΕΡΜΙΟΝΗ f F20-39 21:16 21:10 04:15 Σύλλογος Δρομέων Ηγουμενίτσας - Marathon club
14 13 5 292 ΣΥΡΕΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ m M20-39 21:40 21:32 04:19
15 14 2 239 ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M60+ 22:11 22:03 04:26
16 15 6 132 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M20-39 22:25 22:15 04:28 IRON GYM
17 16 7 300 ΤΖΟΥΒΑΡΑ, ΑΝΝΑ -ΜΑΡΙΑ m M20-39 22:27 22:27 04:29 IRON GYM
18 17 4 278 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ m M<20 22:28 22:12 04:29
19 2 -1 306 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ f F40-49 22:31 22:24 04:30 pacerunclub26
20 18 8 406 ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ, ΑΝΤΡΕΑΣ m M20-39 22:31 22:20 04:30 Mountain Masters
21 19 2 153 ΖΔΡΑΓΚΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ m M40-59 22:35 22:22 04:30 Γ.Σ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
22 20 5 8087 ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ m M<20 22:45 22:39 04:32
23 21 9 189 ΚΟΥΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M20-39 22:53 22:42 04:34 IRON GYM
24 3 -1 495 ΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ f F20-39 23:00 23:00 04:35
25 22 3 246 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ m M40-59 23:13 23:07 04:38
26 23 3 492 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M60+ 23:22 23:14 04:40
27 24 6 159 ΚΑΛΑΪΤΖΉΣ, ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ m M<20 23:23 23:04 04:40
28 25 4 163 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ m M40-59 23:24 23:19 04:40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
29 26 5 221 ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ, ΜΑΝΟΣ m M40-59 23:24 23:16 04:40 Σύλλογος Δρομέων Άρτας
30 27 6 254 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m M40-59 23:26 23:19 04:41 SPORTEVENT
31 28 10 173 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m M20-39 23:36 23:23 04:43
32 4 1 144 ΓΟΥΤΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ f F20-39 23:50 23:44 04:45 Fitness Factory Arta
33 29 11 121 ΒΑΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M20-39 23:52 23:38 04:46 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
34 30 12 166 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M20-39 23:56 23:41 04:47
35 31 7 205 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ m M<20 24:05 23:59 04:48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
36 32 13 138 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ m M20-39 24:14 23:50 04:50 pacerunclub26
37 33 14 174 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ m M20-39 24:18 24:05 04:51
38 34 7 172 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ m M40-59 24:25 24:17 04:52 IRON GYM
39 35 8 466 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M<20 24:28 24:21 04:53
40 36 8 475 ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-59 24:41 24:33 04:56
41 37 9 179 ΚΟΚΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m M40-59 24:50 24:32 04:57 Σύλλογος δρομέων Άρτας
42 38 15 395 ΛΑΚΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M20-39 25:03 24:53 05:00 IRON GYM
43 39 1 476 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ m 25:17 25:10 05:03
44 40 16 149 ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ m M20-39 25:18 25:10 05:03 IRON GYM
45 41 10 275 ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m M40-59 25:35 25:19 05:06 pacerunclub26
46 42 17 272 ΡΙΖΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ m M20-39 25:46 25:32 05:09
47 5 2 220 ΜΠΟΖΙΑΡΗ, ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ f F20-39 25:47 25:33 05:09
48 43 9 223 ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ m M<20 25:51 25:37 05:10
49 44 18 248 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ m M20-39 25:56 25:42 05:11 pacerunclub26
50 45 11 133 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ m M40-59 26:01 25:47 05:12 pacerunclub26
51 46 12 494 ΠΕΠΟΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m M40-59 26:06 25:49 05:13
52 6 3 313 ΤΣΟΤΣΛΗ, ΔΩΡΑ f F20-39 26:07 25:48 05:13 pacerunclub26
