10ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δολιανών 2026 – Live Results

10ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δολιανών 2026 – Live Results

14/06/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name YoB Gender AgeRank AG CP1 CP2 ChipTime GunTime Club
1 21086 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 M Άνδρες 40-59 50:37 1:14:12 1:41:30 1:41:33 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
2 21083 ΒΡΥΝΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1977 M Άνδρες 40-59 50:44 1:14:32 1:41:40 1:41:43
3 21042 ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 M Άνδρες 40-59 50:04 1:14:12 1:41:44 1:41:48 DIMOPOULOS COACHING
4 21026 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1987 M 1 Ανδρες 18-39 51:10 1:15:48 1:44:51 1:44:54 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
5 21014 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ 1980 M 1 Άνδρες 40-59 56:29 1:22:23 1:53:15 1:53:18 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
6 21022 ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 M 2 Ανδρες 18-39 59:01 1:25:38 1:57:49 1:57:53
7 21008 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 M 2 Άνδρες 40-59 59:28 1:27:37 2:00:20 2:00:25 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
8 21047 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1981 M 3 Άνδρες 40-59 59:50 1:28:03 2:00:32 2:00:34 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
9 21053 ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 M 4 Άνδρες 40-59 1:02:23 1:30:31 2:04:04 2:04:22 DIMOPOULOS COACHING ELEYSIS
10 21001 BINASIS ANNA 1969 F Γυναίκες 40+ 1:02:38 1:31:30 2:05:03 2:05:08 ARCADES DROMIS
11 21006 ΑΔΑΜ ΓΙΑΝΝΗΣ 1995 M 3 Ανδρες 18-39 1:02:39 1:31:38 2:05:26 2:05:29 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
12 21005 Gonzalez Mario 1979 M 5 Άνδρες 40-59 1:02:50 1:33:01 2:06:22 2:06:28 SDYM
13 21044 ΚΟΥΤΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1978 M 6 Άνδρες 40-59 1:02:48 1:33:03 2:06:24 2:06:28 MANJURUN A
14 21076 ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 M 4 Ανδρες 18-39 1:03:31 2:08:37 2:08:46 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
15 21027 ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1981 M 7 Άνδρες 40-59 1:04:33 1:35:31 2:10:01 2:10:10
16 21056 Μπασινάς Σταύρος 1971 M 8 Άνδρες 40-59 1:04:48 2:13:55 2:14:03 Δρομέων Εύβοιας
17 21081 ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 M 9 Άνδρες 40-59 1:06:17 1:37:32 2:14:11 2:14:19 Giannis Loukas Team
18 5116 ΜΙΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1965 M 1 Άνδρες 60+ 1:06:00 1:38:05 2:15:31 2:15:35 ΣΔΥΑ
19 5111 ΠΕΤΣΑΛΑΡΗ ΡΕΝΑ 1983 F Γυναίκες 40+ 1:05:24 1:37:51 2:15:50 2:15:52 ΣΔΥΑ
20 21011 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1974 M 10 Άνδρες 40-59 1:06:52 1:39:51 2:17:14 2:17:21
21 21018 ΓΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 M 5 Ανδρες 18-39 1:07:06 1:40:59 2:18:05 2:18:12
22 21036 Κικης Βασίλης 1965 M 2 Άνδρες 60+ 1:08:59 1:41:46 2:18:21 2:18:28 RAFINARunners
23 21068 Ρούπας Θεόδωρος 1965 M 3 Άνδρες 60+ 1:09:12 1:42:04 2:18:37 2:18:40 ΣΔΥ Τριπολης
24 21031 Καλόγερος Γιάννης 1978 M 11 Άνδρες 40-59 1:08:15 1:41:59 2:19:21 2:19:26 ΣΔΥ Τριπολης
25 21078 Φιφλη Θεοδωρα 1984 F Γυναίκες 40+ 1:08:23 1:41:39 2:19:28 2:19:32 ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
26 21075 ΚΛΑΔΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 1976 F 1 Γυναίκες 40+ 1:08:26 1:41:38 2:19:30 2:19:32
27 21020 Γιαννουλόπουλος Γεωργιος 1976 M 12 Άνδρες 40-59 1:09:23 1:41:49 2:19:31 2:19:37 ΣΔΥ Τριπολης
28 21059 ΞΕΝΆΚΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ 1992 M 6 Ανδρες 18-39 1:08:46 1:42:11 2:19:39 2:19:43 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
29 21085 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 M 13 Άνδρες 40-59 1:08:11 1:41:00 2:19:38 2:19:56
30 21084 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 M 14 Άνδρες 40-59 1:12:07 2:20:02 2:20:09
31 21045 ΚΟΥΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1976 F 2 Γυναίκες 40+ 1:10:36 1:44:14 2:20:57 2:21:02 MANJURUN A
32 21007 ΑΗΔΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1959 M 4 Άνδρες 60+ 1:11:25 1:44:12 2:21:15 2:21:22 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
33 21049 ΛΟΥΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1995 M 7 Ανδρες 18-39 1:10:19 1:43:12 2:23:43 2:23:46 Σδυε Ελευσίνας
34 21064 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 1971 M 15 Άνδρες 40-59 1:11:44 1:45:21 2:24:02 2:24:08
35 21069 ΣΑΡΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1996 F 1 Γυναίκες 18-39 1:10:49 1:45:15 2:24:47 2:24:51
36 21079 ΧΑΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕ 1992 F 2 Γυναίκες 18-39 1:15:18 1:52:31 2:25:58 2:26:06
37 21037 Κολοστούμπης Γιώργος 1998 M 8 Ανδρες 18-39 1:08:19 1:42:28 2:26:40 2:26:45
38 21010 Αρτόπουλος Βασίλης 1964 M 5 Άνδρες 60+ 1:12:09 1:46:19 2:26:48 2:26:54 ΣΔΥ Τριπολης
39 21048 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 1996 F 3 Γυναίκες 18-39 1:12:31 1:47:26 2:26:58 2:27:03 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
40 21040 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 M 16 Άνδρες 40-59 1:10:45 1:45:43 2:27:02 2:27:08 Μαραθωνοδρόμοι δρομείς Αργολίδος
41 21021 ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1972 M 17 Άνδρες 40-59 1:13:18 1:48:17 2:27:33 2:27:37 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
42 21009 Αργυρόπουλος Γιαννης 1978 M 18 Άνδρες 40-59 1:12:23 1:47:29 2:28:41 2:28:47 Σύλλογος Δρομέων Υγείας Τρίπολη ς
43 21003 COPAGE WENDY 1962 F 3 Γυναίκες 40+ 1:10:30 1:46:53 2:28:57 2:29:03 EDINBURGH RUNNING NETWORK
44 21028 Ζωνου Τονια 1980 F 4 Γυναίκες 40+ 1:13:42 1:48:50 2:30:43 2:30:49
45 21029 ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 M 19 Άνδρες 40-59 1:13:08 1:48:30 2:31:21 2:31:31 ---
46 21034 ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 1970 F 5 Γυναίκες 40+ 1:12:49 1:49:02 2:32:35 2:32:41 ΣΔΥΑΘΗΝΩΝ
47 21071 Σπανός Δημήτριος 1974 M 20 Άνδρες 40-59 1:12:27 1:49:42 2:32:48 2:32:56 Freedom Running Team
48 21013 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1977 F 6 Γυναίκες 40+ 1:16:55 1:53:53 2:34:50 2:34:57 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/DIMOPOULOS COACHING
49 21051 Μανωλόπουλος Σπύρος 1976 M 21 Άνδρες 40-59 1:14:25 1:50:05 2:34:53 2:34:58
50 21038 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1971 M 22 Άνδρες 40-59 1:17:12 1:53:44 2:35:12 2:35:16 Πατρα
51 21050 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 1976 M 23 Άνδρες 40-59 1:17:49 1:56:24 2:37:10 2:37:23 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
52 21030 ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 F 4 Γυναίκες 18-39 1:15:30 1:53:46 2:38:10 2:38:21
53 21019 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1962 M 6 Άνδρες 60+ 1:18:48 1:57:22 2:38:23 2:38:27 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
54 21041 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 M 7 Άνδρες 60+ 1:20:48 1:58:20 2:39:44 2:39:51 ΣΔΥΑ
55 21061 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1976 M 24 Άνδρες 40-59 1:14:17 1:50:56 2:40:27 2:40:40
56 21033 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 M 8 Άνδρες 60+ 1:16:37 1:55:40 2:40:59 2:41:03 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
57 21058 ΝΤΕΒΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1981 F 7 Γυναίκες 40+ 1:20:56 2:00:25 2:45:46 2:45:53 ΣΔΥΑ
58 21074 Τσίρτσης Γιώργος 1963 M 9 Άνδρες 60+ 1:20:22 2:00:53 2:50:53 2:51:02 Χιλιομόδι Κορινθίας
59 21023 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 M 25 Άνδρες 40-59 1:20:35 2:00:52 2:50:53 2:51:04
60 21052 Μαυρόγιαννης Παναγιώτης 1984 M 26 Άνδρες 40-59 1:22:04 2:05:31 2:52:14 2:52:22 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
61 21035 ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1979 F 8 Γυναίκες 40+ 1:25:16 2:07:48 2:52:51 2:52:58 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ
62 21054 Μέλη Κατερίνα 1991 F 5 Γυναίκες 18-39 1:22:51 2:04:35 2:54:38 2:54:48
63 21070 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1985 M 27 Άνδρες 40-59 1:22:50 2:04:33 2:54:38 2:54:48 Tarahamuras Ultra Running Team
64 21062 Παλαιολόγου Μερόπη 1973 F 9 Γυναίκες 40+ 1:22:33 2:06:01 2:57:39 2:57:43 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
65 21055 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1955 M 10 Άνδρες 60+ 1:32:25 2:16:18 3:07:06 3:07:12 ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΤΟΥ
66 21002 BONAROS EFTHYMIOS 1961 M 11 Άνδρες 60+ 1:33:09 2:21:02 3:15:35 3:15:43
67 21065 Παπαντωνίου Παναγιώτης 1957 M 12 Άνδρες 60+ 1:34:05 2:23:03 3:17:27 3:17:37 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
68 21039 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1963 M 13 Άνδρες 60+ 1:38:32 2:25:28 3:24:30 3:24:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 21082 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1964 M 14 Άνδρες 60+ 1:40:41 2:29:45 3:29:22 3:29:33 ΨΟΦΙΜΙΑ
70 21043 ΚΟΥΡΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1982 M 28 Άνδρες 40-59 1:40:48 2:29:53 3:29:21 3:29:33 ΨΟΦΙΜΙΑ
71 21012 ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1968 M 29 Άνδρες 40-59 1:40:45 2:29:43 3:29:21 3:29:33 ΨΟΦΙΜΙΑ
72 21077 ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1966 F 10 Γυναίκες 40+ 1:40:32 2:29:46 3:31:18 3:31:26 6989867400
Place Bib Name YoB Gender AgeRank AG ChipTime GunTime Club
1 5050 ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ 1993 M Ανδρες 18-39 20:55 20:58 ΓΝΟΑ
2 5121 Χόρμπας Άγγελος 1995 M Ανδρες 18-39 21:31 21:32 ΣΔΥΑ
3 5051 Κοκκωνης Κωνσταντινος 1990 M Ανδρες 18-39 22:43 22:44
4 5110 ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1997 F Γυναίκες 18-39 23:52 23:53 Aek
5 5006 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 M 1 Άνδρες 40-59 23:56 23:59 ΣΔΥΑ
6 5120 ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 M 2 Άνδρες 40-59 24:10 24:14
7 5032 ΖΟΥΓΚΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1991 M 1 Ανδρες 18-39 24:50 24:55 YES COACH/ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
8 5001 BOUNIALETOS NIKOS 1977 M 3 Άνδρες 40-59 25:20 25:23 ΣΔΥ Αθήνας
9 5004 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1982 F Γυναίκες 40+ 25:34 25:36
10 5128 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1 26:09 26:14
11 5113 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1994 F Γυναίκες 18-39 26:18 26:20 ΣΔΥΑ
12 5024 Δούλος Γεώργιος 2012 M 2 26:32 26:34
13 5058 Κοντογιαννόπουλος Ιωάννης 1999 M 2 Ανδρες 18-39 26:55 27:01 yourpersonaltrainer
14 5083 Μπουτσικακης Γεωργιος 1982 M 4 Άνδρες 40-59 28:06 28:12
15 5033 ΗΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 M 3 Ανδρες 18-39 28:11 28:15 ΣΔΥΑ
16 5015 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ 2011 M 3 28:45 28:46 ARCADES DROMIS
17 5065 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 M 4 Ανδρες 18-39 28:45 28:52
18 5027 Δουράκου Ράλιτσα 1977 F 1 Γυναίκες 40+ 29:10 29:12 ΛΑΝΘΙ RUN
19 5130 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 4 29:34 29:39
20 5008 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 5 Ανδρες 18-39 29:55 29:57
21 5087 Ντζιού Μαρία 1984 F 2 Γυναίκες 40+ 30:33 30:34 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
22 5133 ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ ΠΑΝΟΣ 1993 M 6 Ανδρες 18-39 31:02 31:08
23 5131 ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 5 31:29 31:32
24 5071 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1981 F 3 Γυναίκες 40+ 31:41 31:45 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25 21057 ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1981 M 5 Άνδρες 40-59 32:00 32:05 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
26 5059 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1973 F 4 Γυναίκες 40+ 32:01 32:05 ΣΔΥΑΘΗΝΩΝ
27 5090 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1986 F 5 Γυναίκες 40+ 32:07 32:12 Οχι
28 21032 Καλουρής Αντώνης 1966 M 1 Άνδρες 60+ 32:08 32:12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
29 5029 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 M 6 Άνδρες 40-59 32:09 32:13 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
30 5098 ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1962 M 2 Άνδρες 60+ 32:33 32:38 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
31 5109 Τζανή Αγγελική 1984 F 6 Γυναίκες 40+ 32:47 32:51
32 5009 ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 7 Ανδρες 18-39 32:48 32:52 Ανεξαρτητη
33 5089 Παναγιωτόπουλος Γιάννης 1984 M 7 Άνδρες 40-59 33:04 33:09
34 5037 Καλογερόπουλος Γιώργος 1977 M 8 Άνδρες 40-59 33:06 33:09 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
35 5030 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 1969 M 9 Άνδρες 40-59 33:00 33:14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
36 5084 ΝΑΟΥΜ ΒΙΚΥ 1975 F 7 Γυναίκες 40+ 33:28 33:32
37 5036 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ 1965 M 3 Άνδρες 60+ 33:32 33:37 ΣΔΥΑ
38 21066 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΑΓΔΑ 1962 F 8 Γυναίκες 40+ 33:34 33:46 ΣΔΥΑ
39 5021 Γλαρέτα Μαρία 1970 F 9 Γυναίκες 40+ 33:38 33:51 Μαραθωνοδρόμοι Αργολίδας
40 5014 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1995 M 8 Ανδρες 18-39 33:53 33:56 Αστέρας B Aktor
41 5045 ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 M 10 Άνδρες 40-59 34:03 34:09
42 5003 ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1962 M 4 Άνδρες 60+ 34:09 34:14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
43 5046 ΚΑΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 M 11 Άνδρες 40-59 34:46 34:50 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
44 5079 ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1958 M 5 Άνδρες 60+ 34:53 34:57 Σ. Δ. Υ. ΑΘΗΝΑΣ
45 5070 Λαγιος Θακης 1957 M 6 Άνδρες 60+ 34:54 34:57 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
46 5082 Μπουτρος Γιωργος 1994 M 9 Ανδρες 18-39 34:50 35:04
47 5092 Παπαηλια Ιριδα 1994 F 1 Γυναίκες 18-39 35:07 35:25
48 5104 ΣΚΕΒΗ ΣΟΦΙΑ 1979 F 10 Γυναίκες 40+ 35:39 35:53 Πάτρα
49 21072 ΓΕΩΡΓΟΠΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1961 M 7 Άνδρες 60+ 36:04 36:07 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
50 5074 Λεονταρίτης Κωνσταντίνος 1968 M 12 Άνδρες 40-59 36:32 36:41 ΣΔΥ Αθήνας
51 5136 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1979 M 13 Άνδρες 40-59 37:00 37:03
52 5040 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2016 F 1 37:01 37:03
53 5056 ΚΟΚΟΣΙΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1967 F 11 Γυναίκες 40+ 37:06 37:08 ΣΔΥ Τριπολης
54 21060 Οικονομίδης Βασίλης 1969 M 14 Άνδρες 40-59 37:04 37:15 ΣΔΥ Τριπολης
55 5095 ΠΑΧΉ ΠΕΛΑΓΙΑ 1990 F 2 Γυναίκες 18-39 37:13 37:20
56 5123 ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 M 10 Ανδρες 18-39 37:16 37:23
57 5035 Θωμοπουλος Πετρος 1976 M 15 Άνδρες 40-59 37:28 37:33 Nafpliorun
58 5102 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1964 F 12 Γυναίκες 40+ 37:28 37:36 ΣΔΥΑ
59 5005 ΑΝΤΑΜΟΒΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ 1964 F 13 Γυναίκες 40+ 37:39 37:42
60 5115 ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 6 37:57 38:02 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
61 5025 Δούλος Νικόλαος 1975 M 16 Άνδρες 40-59 38:05 38:15
62 5081 ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΗ ΖΩΗ 1968 F 14 Γυναίκες 40+ 38:13 38:20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
63 5020 ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 M 17 Άνδρες 40-59 38:12 38:20 ΣΔΥΠ - FILIATRA RUNNERS
64 5086 ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΓΙΩΤΙΝΑ 1980 F 15 Γυναίκες 40+ 38:16 38:25
65 5134 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 7 38:32 38:38
66 5002 Choisi Jeanette 1957 F 16 Γυναίκες 40+ 38:32 38:41 ΣΔΥΑ
67 5072 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1954 M 8 Άνδρες 60+ 38:33 38:41 ΣΔΥ ΑΣΘΗΝΑΣ
68 21063 ΛΥΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ F 17 Γυναίκες 40+ 38:36 38:46
69 21067 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 M 18 Άνδρες 40-59 38:36 38:46 ΔΡΥΟΠΕΣ
70 5019 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1960 F 18 Γυναίκες 40+ 38:48 38:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
71 5103 ΣΙΑΒΕΛΉΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 M 19 Άνδρες 40-59 38:48 39:01
72 5048 Κατσούλα Δεσποινα 1982 F 19 Γυναίκες 40+ 38:52 39:03 ΣΔΥ Τριπολης
73 5069 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1967 M 20 Άνδρες 40-59 39:13 39:21 ΣΔΥΑ
74 5093 Παπαηλιας Θοδωρης 1961 M 9 Άνδρες 60+ 39:11 39:24
75 5067 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 1990 F 3 Γυναίκες 18-39 39:25 39:33
76 5063 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 M 11 Ανδρες 18-39 39:18 39:35
77 5052 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑ 1958 F 20 Γυναίκες 40+ 39:34 39:38 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
78 5076 ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1972 M 21 Άνδρες 40-59 39:31 39:46
79 5066 ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 M 12 Ανδρες 18-39 39:31 39:48
80 5044 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1993 F 4 Γυναίκες 18-39 39:40 39:49
81 5135 ΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 M 22 Άνδρες 40-59 39:52 39:59
82 5043 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 M 23 Άνδρες 40-59 39:46 40:00
83 5126 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ M 8 40:37 40:57
84 5041 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1973 F 21 Γυναίκες 40+ 41:05 41:16
85 5114 ΙΑΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 F 2 41:18 41:28 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΊΟΥ
86 5047 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ M 24 Άνδρες 40-59 41:25 41:38 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
87 5127 ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 3 41:26 41:45
88 5023 ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1961 M 10 Άνδρες 60+ 41:50 41:58
89 5053 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 M 25 Άνδρες 40-59 41:51 41:59 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
90 5022 ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1952 M 11 Άνδρες 60+ 42:05 42:17 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
91 5078 ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1981 M 26 Άνδρες 40-59 42:30 42:30 ΣΔΥΠ - FILIATRA RUNNERS
