05 Ιούν 7th Roller Skate Races Thessaloniki 06-06-2026 – Live Results
Posted at 23:12h
in apotelesmata
Προκριματικές σειρές 400 & 600m κοριτσιών
| Place | Bib | Name | Laps | Distance | 200m | 400m/Lap2 | 600m/Lap3 | FinishTime | T. Dif | Pace/km | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2 | 400 | 00:35,1 | 01:10,1/ 00:34,9 | / | 01:10,1 | - | 02:55 | Πάτρα |
| 2 | 25 | ΓΑΛΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2 | 400 | 00:37,6 | 01:16,6/ 00:38,9 | / | 01:16,6 | +00:06.4 | 03:11 | |
| 3 | 27 | ΔΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2 | 400 | 00:50,4 | 01:39,9/ 00:49,4 | / | 01:39,9 | +00:29.8 | 04:09 | |
| 4 | 22 | ΑΜΙΝΙ ΛΥΔΙΑ | 2 | 400 | 00:51,8 | 01:43,1/ 00:51,2 | / | 01:43,1 | +00:33.0 | 04:17 | 1ο Δημοτικό Καλαμαριάς |
| 5 | 31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΑΙΔΡΑ | 2 | 400 | 00:54,0 | 01:51,9/ 00:57,9 | / | 01:51,9 | +00:41.8 | 04:39 | |
| 6 | 34 | ΜΑΚΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2 | 400 | 01:05,2 | 02:00,3/ 00:55,0 | / | 02:00,3 | +00:50.2 | 05:00 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
| 7 | 29 | ΔΙΑΦΑ ΣΤΕΛΛΙΝΑ | 2 | 400 | 00:59,7 | 02:00,6/ 01:00,8 | / | 02:00,6 | +00:50.4 | 05:01 | |
| 8 | 30 | ΚΑΛΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2 | 400 | 01:04,6 | 02:12,7/ 01:08,0 | / | 02:12,7 | +01:02.6 | 05:31 | 2ο δημοτικό Πανοράματος |
| Place | Bib | Name | Laps | Distance | 200m | 400m/Lap2 | 600m/Lap3 | FinishTime | T. Dif | Pace/km | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | ΤΣΙΠΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | 2 | 400 | 00:40,7 | 01:15,6/ 00:34,8 | / | 01:15,6 | - | 03:08 | Πάτρα |
| 2 | 93 | ΝΗΔΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2 | 400 | 00:38,7 | 01:20,4/ 00:41,6 | / | 01:20,4 | +00:04.8 | 03:21 | |
| 3 | 39 | ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΝΗ ΘΑΛΕΙΑ | 2 | 400 | 00:43,1 | 01:27,4/ 00:44,3 | / | 01:27,4 | +00:11.8 | 03:38 | |
| 4 | 44 | ΤΣΙΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2 | 400 | 00:45,0 | 01:33,2/ 00:48,2 | / | 01:33,2 | +00:17.6 | 03:53 | |
| 5 | 37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΆΝΝΑ | 2 | 400 | 00:54,5 | 01:48,5/ 00:53,9 | / | 01:48,5 | +00:32.9 | 04:31 | 1ο Δημοτικο Θεσσαλονίκης |
| 6 | 42 | ΣΤΑΝΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 400 | 01:03,2 | 02:09,3/ 01:06,1 | / | 02:09,3 | +00:53.7 | 05:23 | |
| 7 | 90 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2 | 400 | 01:01,1 | 02:10,7/ 01:09,5 | / | 02:10,7 | +00:55.1 | 05:26 | |
| 8 | 43 | ΤΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2 | 400 | 01:05,3 | 02:15,4/ 01:10,1 | / | 02:15,4 | +00:59.8 | 05:38 | Σχολειο 17ο |
| 9 | 36 | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ | 1 | 200 | 02:19,8 | / | / | 02:19,8 | -1 LAP | 05:49 | Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Place | Bib | Name | Laps | Distance | 200m | 400m/Lap2 | 600m/Lap3 | FinishTime | T. Dif | Pace/km | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 3 | 600 | 00:32,7 | 01:07,2/ 00:34,5 | 01:41,5/ 00:34,3 | 01:41,5 | - | 02:49 | Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 2 | 50 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 3 | 600 | 00:33,0 | 01:06,8/ 00:33,7 | 01:41,7/ 00:34,9 | 01:41,7 | +00:00.2 | 02:49 | Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | 47 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | 3 | 600 | 00:33,4 | 01:08,8/ 00:35,4 | 01:46,6/ 00:37,8 | 01:46,6 | +00:05.0 | 02:57 | Πάτρα |
| 4 | 57 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΔΑ | 3 | 600 | 00:36,2 | 01:14,4/ 00:38,1 | 01:55,5/ 00:41,0 | 01:55,5 | +00:13.9 | 03:12 | Πάτρα |
| 5 | 55 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΦΗΛΙΑ | 3 | 600 | 00:38,7 | 01:19,0/ 00:40,3 | 02:01,8/ 00:42,8 | 02:01,8 | +00:20.2 | 03:23 | Big Bang School |
| 6 | 48 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3 | 600 | 00:48,7 | 01:29,6/ 00:40,8 | 02:13,2/ 00:43,6 | 02:13,2 | +00:31.6 | 03:42 | ΚΔΑΠ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| 7 | 53 | ΓΕΡΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 3 | 600 | 00:41,1 | 01:21,8/ 00:40,6 | 02:14,1/ 00:52,3 | 02:14,1 | +00:32.5 | 03:43 | BIG BANG SCHOOL |
| 8 | 51 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 3 | 600 | 00:44,6 | 01:37,9/ 00:53,3 | 02:21,9/ 00:44,0 | 02:21,9 | +00:40.3 | 03:56 | Πάτρα |
| 9 | 56 | ΓΩΓΑ ΝΕΦΕΛΗ | 3 | 600 | 00:48,0 | 01:35,9/ 00:47,9 | 02:23,1/ 00:47,1 | 02:23,1 | +00:41.5 | 03:58 | ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
| 10 | 49 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3 | 600 | 00:49,5 | 01:37,5/ 00:48,0 | 02:25,3/ 00:47,8 | 02:25,3 | +00:43.7 | 04:02 | ΚΔΑΠ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| 11 | 91 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1 | 200 | 00:59,6 | / | / | 00:59,6 | -2 LAP | 01:39 |
| Place | Bib | Name | Laps | Distance | 200m | 400m/Lap2 | 600m/Lap3 | FinishTime | T. Dif | Pace/km | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3 | 600 | 00:32,5 | 01:07,0/ 00:34,4 | 01:42,2/ 00:35,2 | 01:42,2 | - | 02:50 | Big bang school |
| 2 | 71 | ΤΣΙΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 3 | 600 | 00:34,3 | 01:08,6/ 00:34,2 | 01:42,8/ 00:34,1 | 01:42,8 | +00:00.5 | 02:51 | Πάτρα |
| 3 | 60 | ΚΑΛΥΒΑ ΗΛΙΑΝΝΑ | 3 | 600 | 00:35,5 | 01:11,6/ 00:36,0 | 01:49,1/ 00:37,5 | 01:49,1 | +00:06.8 | 03:01 | Πάτρα |
| 4 | 72 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3 | 600 | 00:41,2 | 01:18,6/ 00:37,3 | 01:58,0/ 00:39,3 | 01:58,0 | +00:15.7 | 03:16 | 2ο Δημοτικό Πανοράματος |
| 5 | 70 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 | 600 | 00:46,2 | 01:28,3/ 00:42,1 | 02:10,3/ 00:42,0 | 02:10,3 | +00:28.0 | 03:37 | Πάτρα |
| 6 | 68 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΆΡΤΕΜΙΣ | 3 | 600 | 00:44,5 | 01:26,4/ 00:41,9 | 02:11,3/ 00:44,9 | 02:11,3 | +00:29.0 | 03:38 | |
| 7 | 69 | ΠΑΠΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3 | 600 | 00:44,3 | 01:26,1/ 00:41,8 | 02:11,5/ 00:45,3 | 02:11,5 | +00:29.2 | 03:39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑ |
| 8 | 64 | ΚΑΤΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 3 | 600 | 00:55,7 | 01:49,9/ 00:54,2 | 02:39,7/ 00:49,8 | 02:39,7 | +00:57.5 | 04:26 | Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 9 | 61 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | 3 | 600 | 00:51,3 | 01:44,3/ 00:52,9 | 02:40,0/ 00:55,7 | 02:40,0 | +00:57.7 | 04:26 | 2ο Δημοτικό Πλαγιαρίου |
| 10 | 73 | ΨΑΡΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3 | 600 | 00:57,7 | 01:51,4/ 00:53,6 | 02:50,6/ 00:59,2 | 02:50,6 | +01:08.3 | 04:44 | |
| 11 | 92 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 3 | 600 | 01:13,9 | 02:03,1/ 00:49,2 | 03:01,7/ 00:58,5 | 03:01,7 | +01:19.4 | 05:02 |
