8ο Life run 2026

8ο Life run 2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender Gender Rank Club ChipTime GunTime
1 417 VAGGELIS VASILIOS M 1 16:05 16:05
2 497 ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 2 16:27 16:28
3 475 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ M 3 17:22 17:23
4 476 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 4 18:43 18:43
5 545 ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ F 1 18:40 18:44
6 458 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 5 18:49 18:49
7 528 ΦΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 6 19:32 19:33
8 478 ΜΠΟΝΑΦΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 7 19:38 19:41
9 516 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 8 19:48 19:49
10 479 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 9 20:09 20:09
11 477 ΜΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 10 20:46 20:47
12 481 ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 11 20:46 20:48
13 463 ΛΥΧΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 12 21:03 21:05
14 471 ΜΗΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ M 13 21:02 21:07
15 510 ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 14 21:07 21:15
16 423 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 15 21:17 21:17
17 493 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ F 2 21:17 21:17
18 460 ΛΕΚΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M 16 21:24 21:26
19 413 SARELAS NIKOLAOS M 17 21:21 21:27
20 451 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 18 21:25 21:34
21 414 STAMOULIAS GEORGIOS M 19 21:35 21:41
22 534 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 20 21:40 21:41
23 468 ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΣΟΦΙΑ F 3 21:34 21:42
24 515 ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 21 21:35 21:44
25 533 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 22 21:44 21:45
26 509 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 23 21:46 21:52
27 434 ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 24 22:07 22:07
28 532 ΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 25 22:17 22:19
29 488 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 26 22:39 22:45
30 494 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 27 22:43 22:47
31 411 MARKIDIS MIKELIS M 28 22:56 23:07
32 530 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 29 23:41 23:44
33 487 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 30 23:52 23:56
34 465 ΜΑΝΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ F 4 23:57 24:01
35 446 ΚΑΠΟΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ M 31 24:05 24:15
36 450 ΚΟΚΟΛΑ ΡΟΥΛΑ F 5 24:27 24:28
37 483 ΟΡΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ F 6 24:31 24:40
38 428 ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 32 25:00 25:02
39 462 ΛΥΧΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 33 25:05 25:08
40 459 ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F 7 25:22 25:26
41 474 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 34 25:22 25:27
42 404 EDGE ANTIGONI F 8 25:35 25:40
43 433 ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 35 25:53 26:02
44 535 ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 36 26:02 26:06
45 548 ΡΙΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ F 9 26:23 26:25
46 473 ΜΙΧΑΛΕΑ ΕΛΕΝΗ F 10 26:22 26:27
47 472 ΜΙΧΑΛΕΑ ΕΛΕΝΗ F 11 26:23 26:27
48 519 ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 37 26:27 26:27
49 537 ΖΩΤΟ ΔΟΜΗΝΙΚΟ M 38 26:35 26:37
50 526 ΤΣΟΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 39 26:36 26:40
51 485 ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 12 26:37 26:43
52 513 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΖΩΗΣ M 40 26:44 26:44
53 449 ΚΙΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 41 26:44 26:45
54 427 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 42 26:36 26:48
55 416 TSOLIAKOS KONSTANTINOS M 43 26:36 26:48
56 444 ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 44 27:05 27:11
57 536 ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 45 27:36 27:37
58 418 VAGKOPOULOS DIMITRIOS M 46 27:32 27:44
59 486 ΠΑΝΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 47 27:43 27:51
60 542 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ F 13 27:52 27:53
61 490 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ M 48 27:54 27:58
62 489 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 49 27:56 27:59
63 447 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΡΙΣ F 14 28:12 28:21
64 435 ΓΟΛΕΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 15 28:21 28:29
65 495 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 50 28:55 29:04
66 507 ΠΥΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ F 16 28:54 29:05
67 501 ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 51 29:17 29:25
68 457 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 17 29:23 29:31
69 212 KANAGIOU AFRODITI F 18 29:24 29:34
70 544 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ M 52 29:36 29:46
71 464 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 19 29:36 29:46
72 517 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ F 20 29:44 29:51
73 424 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 53 29:53 29:56
74 430 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 21 29:52 29:57
75 539 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ F 22 29:58 29:58
76 540 ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ F 23 29:58 29:58
77 538 ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 24 29:58 29:58
78 531 ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΦΗ F 25 29:50 30:00
79 453 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 26 29:51 30:02
80 527 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ F 27 29:58 30:09
81 547 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ F 28 30:16 30:25
82 438 ΔΟΥΜΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 29 30:19 30:28
83 491 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 30 30:42 30:47
84 543 ΚΟΞΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ F 31 31:17 31:18
85 502 ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 54 31:18 31:24
86 522 ΤΟΣΟΥΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ F 32 31:55 31:58
87 505 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 55 32:05 32:09
88 469 ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ F 33 32:06 32:11
89 425 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 56 32:30 32:33
90 408 KTISTAKI MARIA F 34 32:47 32:53
91 499 ΠΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M 57 33:36 33:43
92 500 ΠΑΤΣΑΡΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ F 35 33:39 33:45
93 461 ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ F 36 33:44 33:51
94 467 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 58 33:48 33:55
95 407 KALOGERA PAVLINA F 37 34:09 34:12
96 410 LIOSATOU EBINA F 38 34:11 34:12
97 452 ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 59 36:23 36:36
98 440 ΖΕΡΒΑ ΣΟΦΗ F 39 36:23 36:36
99 456 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M 60 37:06 37:13
100 455 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 40 37:06 37:13
101 420 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 41 37:32 37:37
102 546 ΖΑΛΑΧΩΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ F 42 37:31 37:37
999.998 541 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ F
Place Bib Name Gender Gender Rank Club ChipTime GunTime
1 355 ΜΙΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M 1 31:27 31:29
2 332 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ M 2 31:46 31:48
3 290 ΚΥΡΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 3 32:37 32:39
4 312 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 4 32:51 32:53
5 324 ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 5 33:09 33:11
6 301 ΜΗΤΤΑΣ ΓΙΑΜΝΗΣ M 6 34:09 34:11
7 204 DOKUMACI REFET M 7 34:45 34:48
8 340 ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 8 35:24 35:28
9 277 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 9 35:44 35:47
10 265 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΣ M 10 36:05 36:09
11 276 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 11 36:07 36:10
12 330 ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 12 36:38 36:40
13 237 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ F 1 37:08 37:10
14 262 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 2 37:50 37:54
15 287 ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ F 3 38:14 38:17
16 338 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 13 38:20 38:30
17 334 ΤΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 14 38:26 38:31
18 254 ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 4 38:29 38:33
19 344 ΦΩΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ M 15 40:04 40:07
20 285 ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 16 40:34 40:38
21 320 ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 17 40:41 40:44
22 349 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΦΙΕΡΗΣ M 18 40:36 40:45
23 259 ΔΙΟΝΕΛΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 19 40:54 40:59
24 358 ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ F 5 40:59 41:01
25 345 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 20 41:09 41:12
26 294 ΛΕΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M 21 41:05 41:13
27 224 ROUNTOS NIKOLAOS M 22 41:25 41:33
28 354 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ M 23 41:46 41:50
29 236 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 24 42:18 42:22
30 275 ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ M 25 42:23 42:27
31 350 ΖΩΤΟ ΜΑΡΙΟΣ M 26 43:09 43:14
32 317 ΠΕΣΤΡΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 27 43:13 43:18
33 292 ΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ M 28 43:33 43:39
34 215 KOC NURULLAH M 29 43:38 43:42
35 307 ΜΠΙΣΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 30 43:32 43:44
36 230 STAIKOS HARIS M 31 43:50 43:56
37 214 KATRAKIS ANDREAS M 32 43:51 43:56
38 343 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 33 44:15 44:27
39 357 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 34 44:35 44:39
40 210 GRIGOROPOULOS THANASIS M 35 44:39 44:51
41 232 TSAMIS DIMITRIOS M 36 44:49 44:57
42 325 ΡΟΔΗ ΕΥΗ F 6 44:59 45:04
43 205 DOUKAS FILIPPO M 37 44:58 45:07
44 264 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 38 45:28 45:34
45 336 ΤΟΣΟΥΝΗΣ ΑΒΡΑΑΜ M 39 45:42 45:44
46 318 ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40 45:45 45:52
47 243 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 41 45:43 45:54
48 346 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥΥ ΝΙΚΟΣ M 42 45:53 45:58
49 327 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 43 45:54 46:06
50 207 FRAGOU XANTHI F 7 46:11 46:18
51 222 PANAGOPOULOS COSTAS M 44 46:11 46:18
52 234 TSOMIDOU NENA F 8 46:21 46:26
53 295 ΛΕΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΜΠΟΣ M 45 46:36 46:42
54 256 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 46 46:38 46:42
55 272 ΚΑΓΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΑ F 9 46:57 47:01
56 251 ΓΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 47 47:28 47:32
57 337 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 48 47:30 47:32
58 248 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 49 47:47 47:57
59 246 ΒΩΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 50 47:49 48:00
60 289 ΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 10 48:04 48:11
61 216 LALIZAS IASONAS M 51 48:15 48:20
62 269 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 52 48:11 48:20
63 270 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ M 53 48:11 48:20
64 308 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 54 48:13 48:22
65 333 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 55 48:20 48:24
66 258 ΔΙΟΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 56 48:42 48:49
67 201 ALEXAKIS EMMANUEL M 57 48:54 49:00
68 238 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ F 11 48:55 49:10
69 316 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 58 49:31 49:44
70 321 ΡΑΣΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F 12 49:42 49:48
71 299 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 59 49:42 49:49
72 226 SCHETTINO GIULIA M 60 49:55 50:05
73 288 ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 61 50:26 50:39
74 274 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 62 50:37 50:51
75 291 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 13 50:38 50:54
76 303 ΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 14 50:56 51:05
77 281 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ F 15 50:58 51:05
78 252 ΓΚΟΥΤΡΟΜΙΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F 16 51:04 51:07
79 218 MAMOUCHAS NIKOLAOS M 63 51:01 51:12
80 348 ΑΝΤΡΕΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ F 17 51:11 51:13
81 280 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ F 18 51:05 51:14
82 310 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕΡΟΠΗ F 19 51:29 51:33
83 297 ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 64 51:56 52:01
84 283 ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 65 52:04 52:13
85 217 LAMPRIS ARISTOTELIS M 66 52:19 52:32
86 228 SHKURTI ALDI M 67 52:43 52:58
87 261 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 68 52:45 53:00
88 233 TSANIKLIDI VARVARA F 20 52:58 53:05
89 211 İCYER CELALEDDIN M 69 53:02 53:06
90 255 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 21 54:40 54:43
91 341 ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ F 22 54:51 55:02
92 347 ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 70 55:17 55:25
93 266 ΘΟΔΟΣΗ ΕΛΕΝΗ F 23 55:17 55:25
94 206 FEFEKOU ATHANASIA F 24 55:43 55:53
95 260 ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 71 56:15 56:31
96 356 ΚΑΣΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ F 25 56:26 56:33
97 221 NTAIS GIORGOS M 72 57:42 57:56
98 244 ΒΕΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 73 58:22 58:33
99 219 MARAFFON VITTORIA F 26 59:32 59:42
100 203 BUČINSKÁ MICHAELA F 27 59:32 59:43
101 300 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 74 1:00:00 1:00:18
102 273 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 75 1:00:33 1:00:49
103 351 ΖΩΤΟ ΜΑΧΗ F 28 1:01:17 1:01:21
104 271 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 29 1:01:18 1:01:28
105 284 ΚΟΝΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ M 76 1:01:25 1:01:32
106 293 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 30 1:01:26 1:01:33
107 306 ΜΠΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 31 1:02:02 1:02:12
108 250 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΕΩΡΓΙΟΣ M 77 1:03:16 1:03:24
109 278 ΚΑΣΙΜΗ ΠΕΓΚΥ F 32 1:03:41 1:03:49
110 329 ΣΙΑΧΑΜΗ ΜΑΡΙΑ F 33 1:04:57 1:05:05
111 296 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 78 1:05:35 1:05:44
112 241 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ F 34 1:05:34 1:05:44
113 242 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ F 35 1:05:46 1:05:56
114 315 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ F 36 1:05:58 1:06:07
115 311 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 79 1:14:14 1:14:27
116 353 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΖΩΗ F 37 1:19:27 1:19:32
117 352 ΚΕΝΤΡΩΤΗ ΛΥΔΑ F 38 1:19:27 1:19:32
999.998 326 ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M
999.998 342 ΦΡΑΓΓΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...