11ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής 2026 – Live Results

11ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής 2026 – Live Results

10/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender Rank AG Rank AG YoB Gender CP1 CP2 ChipTime GunTime Club
1 14521 ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 -1 M 18-39 1989 M 10:26 31:52 56:27 56:29 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
2 14545 ΣΠΙΤΣΥΝ ΝΤΜΙΤΡΙΙ 2 -1 M 40-49 1985 M 11:51 33:25 58:05 58:13 RUNNING MOOSES
3 14125 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 3 -1 M 40-49 1977 M 10:50 32:50 58:30 58:32
4 14407 ΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 4 1 M 40-49 1983 M 10:55 32:40 58:52 58:55
5 14506 ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 1 M 18-39 1993 M 10:23 32:39 59:08 59:10 ΑΕΠΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
6 14302 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6 1 M 50-59 1975 M 10:51 33:17 1:00:00 1:00:02
7 14644 ΜΠΟΥΛΤΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 2 M 18-39 2002 M 16:34 33:57 1:00:27 1:00:29 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ/ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
8 14409 ΔΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1 -1 F 18-39 1994 F 16:36 33:57 1:00:28 1:00:38
9 14580 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 2 M 40-49 1982 M 10:56 33:36 1:00:49 1:00:51 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
10 14433 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 3 M 40-49 1983 M 11:06 34:09 1:00:50 1:00:53
11 14526 ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 10 3 M 18-39 1988 M 10:53 33:32 1:01:22 1:01:24
12 14013 GONÇALVES ADOLFO 11 4 M 40-49 1983 M 11:17 34:17 1:01:06 1:01:31
13 14005 CANOY RONELL 12 4 M 18-39 1991 M 10:57 34:11 1:02:09 1:02:11 FRG
14 14333 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 2 M 50-59 1976 M 11:49 35:22 1:02:33 1:02:35
15 14597 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 5 M 40-49 1978 M 11:39 35:03 1:02:46 1:02:50 BAND OF RUNNERS
16 14248 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 15 6 M 40-49 1980 M 11:49 35:24 1:02:55 1:02:57 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ
17 14582 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16 3 M 50-59 1973 M 11:40 35:41 1:03:27 1:03:30 ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
18 14180 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 5 M 18-39 1998 M 11:32 35:31 1:03:58 1:04:14
19 14108 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 18 6 M 18-39 1990 M 11:39 35:42 1:04:23 1:04:25 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
20 14369 ΜΗΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 19 7 M 18-39 1993 M 11:49 35:58 1:05:07 1:05:12
21 14086 ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 7 M 40-49 1977 M 12:34 37:22 1:05:17 1:05:20 SANTA RUNNING TEAM
22 14191 ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 21 8 M 18-39 1992 M 13:30 38:17 1:05:01 1:06:01 2ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ "ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ"
23 14246 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 4 M 50-59 1971 M 11:46 37:04 1:05:58 1:06:03 SANTA RUNNING TEAM
24 14052 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 8 M 40-49 1978 M 12:13 37:13 1:06:14 1:06:18
25 14610 ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 24 9 M 18-39 1994 M 12:34 37:16 1:06:48 1:06:55
26 14048 ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 25 1 M 60+ 1962 M 12:42 38:26 1:07:08 1:07:11
27 14559 ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26 10 M 18-39 1995 M 12:55 37:46 1:07:00 1:07:25 ADIDAS RUNNERS ATHENS
28 14350 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 27 2 M 60+ 1966 M 12:33 38:37 1:07:55 1:07:58
29 14150 ΔΕΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 5 M 50-59 1970 M 12:34 38:07 1:08:11 1:08:14 GALATSI RUNNERS
30 14028 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 29 9 M 40-49 1977 M 12:32 38:24 1:08:17 1:08:21
31 14427 ΝΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 6 M 50-59 1976 M 12:38 38:11 1:08:29 1:08:33 ARLA PROTEIN TEAM
32 14009 DOKUMACI REFET 31 11 M 18-39 1997 M 13:13 39:32 1:08:24 1:08:37 AT KAFALILAR
33 14186 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 32 12 M 18-39 2006 M 12:21 37:44 1:08:44 1:08:48
34 14539 ΣΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 33 13 M 18-39 2005 M 12:18 38:20 1:08:51 1:08:57
35 14091 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 14 M 18-39 1992 M 13:15 39:38 1:08:56 1:09:03
36 14219 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 35 7 M 50-59 1971 M 12:37 39:26 1:09:03 1:09:06 FOLOW YOUR INSTICT
37 14224 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 2 -1 F 18-39 1987 F 12:23 38:27 1:09:29 1:09:32 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
38 14140 ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 8 M 50-59 1969 M 13:08 39:29 1:09:45 1:09:49
39 14228 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 37 3 M 60+ 1964 M 12:41 38:35 1:10:03 1:10:06 SANTA RUNNING TEAM
40 14225 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 38 10 M 40-49 1983 M 12:56 38:20 1:09:57 1:10:13 VIKINGS TRIATHLON HELLAS
41 14384 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 39 9 M 50-59 1971 M 12:38 38:54 1:10:37 1:10:39
42 14078 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 40 10 M 50-59 1968 M 13:47 40:09 1:10:26 1:10:42
43 14004 CABUGA AMANCIO JR 41 11 M 50-59 1972 M 12:52 40:06 1:10:48 1:10:50 FRG
44 14575 ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42 11 M 40-49 1983 M 12:23 39:13 1:10:47 1:10:51
45 14169 ΖΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 43 12 M 40-49 1977 M 12:23 39:13 1:10:47 1:10:52
46 14041 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44 15 M 18-39 1990 M 12:44 39:53 1:10:27 1:11:11 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
47 14050 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 12 M 50-59 1968 M 13:16 39:50 1:11:10 1:11:14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
48 14586 ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 -1 F 18-39 1991 F 12:20 39:38 1:11:06 1:11:14
49 14015 JEMINA ROBERT 46 13 M 50-59 1975 M 13:16 40:34 1:11:09 1:11:16 PILIPINAS RUNNERS GREECE
50 14194 ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4 1 F40-49 1978 F 13:26 40:18 1:11:46 1:11:50 RAFINA RUNNERS
51 14621 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 47 13 M 40-49 1985 M 12:56 39:34 1:12:10 1:12:22
52 14360 ΜΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 48 16 M 18-39 1994 M 12:30 40:55 1:13:09 1:13:14
53 14061 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 49 17 M 18-39 1993 M 13:14 40:46 1:13:00 1:13:15
54 14309 ΛΑΚΡΟΥΑ ΛΟΡΙΣ 50 18 M 18-39 2007 M 14:16 41:07 1:12:50 1:13:31
55 14229 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 51 19 M 18-39 1995 M 12:26 40:04 1:12:31 1:13:43
56 14616 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ 5 2 F40-49 1986 F 13:16 41:25 1:13:43 1:13:59 VIKINGS TRIATHLON HELLAS
57 14113 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 52 14 M 50-59 1975 M 13:51 41:11 1:13:57 1:14:17
58 14588 ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ 53 20 M 18-39 1987 M 13:11 40:29 1:14:11 1:14:19 MYATHLETE
59 14260 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 54 14 M 40-49 1985 M 14:32 42:59 1:14:36 1:14:44 BOGRUNNERS
60 14277 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 55 15 M 50-59 1973 M 14:01 41:41 1:14:44 1:14:52
61 14098 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ 6 3 F40-49 1977 F 14:23 42:19 1:14:51 1:14:53 ΧΙΟΣ
62 14547 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 56 21 M 18-39 1988 M 13:11 40:52 1:14:46 1:14:58 AIDONOCHORI RUNNING TEAM
63 14153 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 57 22 M 18-39 1993 M 13:12 40:55 1:14:47 1:14:58 AIDONOCHORI RUNNING TEAM
64 14184 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 58 16 M 50-59 1967 M 14:11 42:24 1:15:05 1:15:22
65 14425 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ 59 15 M 40-49 1982 M 13:16 41:48 1:15:25 1:15:32
66 14614 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 16 M 40-49 1986 M 14:51 43:59 1:15:24 1:15:37 RUNNING X
67 14287 ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 61 17 M 40-49 1981 M 13:59 42:34 1:15:36 1:15:39 SANTA RUNNING TEAM
68 14589 ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 62 4 M 60+ 1965 M 13:53 41:58 1:15:39 1:15:46
69 14271 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63 18 M 40-49 1978 M 14:24 42:19 1:15:53 1:15:59 SANTA RUNNING TEAM
70 14563 ΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64 19 M 40-49 1986 M 15:54 44:11 1:15:49 1:16:09
71 14204 ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 65 23 M 18-39 1996 M 13:31 41:31 1:15:41 1:16:30
72 14334 ΜΑΛΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 66 24 M 18-39 1995 M 16:43 44:20 1:16:20 1:16:40 STRAVADIA
73 14367 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67 25 M 18-39 1999 M 14:06 42:16 1:16:23 1:16:43 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
74 14380 ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ 7 4 F40-49 1979 F 14:01 42:57 1:16:38 1:16:43
75 14590 ΤΣΟΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 68 26 M 18-39 1996 M 14:43 44:48 1:16:42 1:16:49 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
76 5115 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69 17 M 50-59 1974 M 14:31 43:53 1:16:23 1:16:54
77 14055 ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 70 27 M 18-39 2000 M 14:38 43:28 1:16:53 1:17:10 ΤΙΓΡΗΣ
78 14512 ΡΕΜΥΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71 5 M 60+ 1964 M 13:59 41:35 1:16:55 1:17:16
79 14290 ΚΟΥΤΣΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 72 28 M 18-39 1990 M 13:44 44:12 1:17:09 1:17:22 SAHA RUNNING TEAM
80 14583 ΤΣΙΟΥΠΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 73 18 M 50-59 1976 M 14:24 42:19 1:17:21 1:17:27 SANTA RUNNING TEAM
81 14578 ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 74 20 M 40-49 1985 M 14:46 42:55 1:17:18 1:17:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
82 14436 ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 29 M 18-39 1987 M 13:38 42:46 1:17:02 1:17:41
83 14375 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 76 21 M 40-49 1978 M 14:50 44:09 1:17:18 1:17:41
84 14051 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 77 30 M 18-39 1988 M 15:17 44:06 1:17:46 1:17:53
85 14490 ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 78 19 M 50-59 1974 M 13:57 43:04 1:17:54 1:18:01 SANTA RUNNING TEAM
86 14032 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 79 31 M 18-39 1989 M 14:20 43:43 1:17:56 1:18:09
87 14401 ΜΠΙΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 32 M 18-39 1989 M 14:55 44:39 1:18:06 1:18:12
88 14605 ΦΩΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 81 33 M 18-39 2005 M 14:44 44:12 1:18:17 1:18:38 LESVOS RUNNERS
89 14379 ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 82 22 M 40-49 1985 M 14:30 43:45 1:18:27 1:18:38 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
90 14139 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 83 23 M 40-49 1977 M 14:14 44:04 1:18:14 1:18:41 ΓΟΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
91 14353 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 84 24 M 40-49 1978 M 14:02 43:11 1:18:09 1:18:43 SANTA RUNNING TEAM
92 14272 ΚΟΣΙΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 85 34 M 18-39 1990 M 15:17 44:39 1:18:21 1:18:45
93 14599 ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ 86 6 M 60+ 1963 M 14:34 44:20 1:18:45 1:18:48
94 14283 ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87 25 M 40-49 1979 M 14:35 44:52 1:19:04 1:19:10
95 14604 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 88 20 M 50-59 1975 M 13:34 42:58 1:18:20 1:19:12
96 14072 ΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 89 21 M 50-59 1972 M 14:47 43:09 1:18:57 1:19:14
97 14389 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 90 22 M 50-59 1973 M 14:40 42:33 1:18:51 1:19:14
98 5926 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 91 35 M 18-39 1988 M 14:36 44:58 1:19:06 1:19:18
99 14278 ΚΟΤΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 92 36 M 18-39 2007 M 14:39 44:16 1:18:57 1:19:38
100 14291 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 93 23 M 50-59 1969 M 14:39 44:35 1:19:37 1:19:43 SANTA RUNNING TEAM
101 14322 ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 94 24 M 50-59 1973 M 14:33 44:23 1:19:41 1:19:55 GALATSI RUNNERS
102 14364 ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ 95 26 M 40-49 1980 M 14:13 43:59 1:19:48 1:20:08
103 14635 ZAJM HATRI 96 25 M 50-59 1970 M 14:48 44:41 1:19:40 1:20:16 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α.Σ.
104 14625 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 97 7 M 60+ 1963 M 14:38 44:02 1:20:02 1:20:17 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ
105 14346 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 98 26 M 50-59 1968 M 15:19 44:45 1:19:40 1:20:37 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
106 14198 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 99 27 M 40-49 1985 M 13:40 43:52 1:20:36 1:20:52 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
107 14117 ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100 28 M 40-49 1982 M 14:31 44:33 1:20:21 1:21:06
108 14432 ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 101 37 M 18-39 2001 M 14:25 45:07 1:21:00 1:21:18 DUROG TEAM
109 5776 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 102 29 M 40-49 1986 M 15:03 44:57 1:20:34 1:21:24
110 14473 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 103 27 M 50-59 1973 M 15:03 44:57 1:20:34 1:21:24 ARLA PROTEIN TEAM
111 14307 ΛΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 104 30 M 40-49 1979 M 14:18 44:46 1:21:04 1:21:30 COSMOTE RUNNING TEAM
112 14552 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 105 31 M 40-49 1979 M 14:06 44:15 1:21:14 1:21:34 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
113 5928 ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 106 38 M 18-39 1988 M 15:27 44:32 1:18:44 1:21:35
114 14056 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 107 28 M 50-59 1968 M 15:24 45:49 1:21:33 1:21:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
115 14329 ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 108 32 M 40-49 1983 M 14:55 45:21 1:21:34 1:21:41 SANTA RUNNING TEAM
116 14096 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 8 5 F40-49 1985 F 14:27 45:52 1:21:40 1:21:44 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ
117 14039 ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 9 6 F40-49 1980 F 14:23 44:51 1:21:37 1:21:46
118 14344 ΜΑΡΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 10 1 F 50-59 1975 F 15:48 46:00 1:21:11 1:21:54
119 14441 ΠΑΪΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 109 33 M 40-49 1980 M 15:08 45:57 1:21:55 1:22:10
120 14026 TARABELLA LUCA 110 29 M 50-59 1971 M 14:39 45:47 1:21:50 1:22:14 CGS TRIATHLON CLUB
121 14289 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑ 11 1 F 18-39 2007 F 14:49 45:30 1:22:11 1:22:17
122 14008 DENGEL INGA 12 7 F40-49 1978 F 15:39 46:51 1:22:19 1:22:25
123 14141 ΔΑΝΙΗΛΙΑΝ ΛΕΒΟΝ 111 34 M 40-49 1978 M 15:51 46:13 1:21:51 1:22:27 ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
124 14374 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 112 30 M 50-59 1974 M 15:11 46:17 1:22:05 1:22:28 ATHENS HISTORY TODAY
125 14142 ΔΑΡΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 113 39 M 18-39 1996 M 16:35 47:07 1:21:58 1:22:36
126 14381 ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 13 2 F 18-39 1988 F 15:47 47:03 1:22:32 1:22:47
127 14537 ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 114 35 M 40-49 1984 M 15:48 46:28 1:22:04 1:22:48
128 14043 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 115 40 M 18-39 1996 M 16:54 50:02 1:22:15 1:22:50
129 14445 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 14 3 F 18-39 1998 F 16:37 47:30 1:22:25 1:23:00 R3ZN
130 14240 ΚΑΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 116 41 M 18-39 1990 M 14:58 46:50 1:22:56 1:23:04
131 14511 ΡΑΦΑΗΛ ΕΛΕΝΑ 15 8 F40-49 1986 F 15:40 47:47 1:22:50 1:23:06
132 14269 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 117 42 M 18-39 2002 M 14:45 44:12 1:22:11 1:23:10 DUROG TEAM
133 14372 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 118 43 M 18-39 2002 M 15:30 47:45 1:22:28 1:23:12
134 14385 ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 119 44 M 18-39 1992 M 15:12 46:13 1:22:45 1:23:14 SANTA RUNNING TEAM
135 14242 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 120 36 M 40-49 1978 M 15:14 46:06 1:23:09 1:23:21 GALATSI RUNNERS
136 14311 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 121 37 M 40-49 1980 M 16:09 46:25 1:22:58 1:23:27
137 14146 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗ 16 4 F 18-39 1987 F 14:50 46:11 1:23:30 1:23:35 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
138 14532 ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 122 8 M 60+ 1965 M 15:37 46:18 1:23:19 1:23:40
139 14642 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 123 9 M 60+ 1964 M 15:48 46:19 1:23:21 1:23:41
140 14416 ΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 124 31 M 50-59 1974 M 14:24 45:25 1:23:40 1:23:43 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
141 14435 ΞΕΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 125 45 M 18-39 1994 M 14:53 45:36 1:23:21 1:23:44
142 14362 ΜΗΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 126 32 M 50-59 1972 M 15:41 47:35 1:23:43 1:23:49
143 14643 ΓΕΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΗΣ 127 33 M 50-59 1974 M 16:01 47:52 1:23:31 1:23:52
144 14413 ΜΠΡΑΝΗ ΟΛΓΑ 17 9 F40-49 1978 F 15:54 47:44 1:23:36 1:23:55 FREEDOM RUNNING TEAM
145 14528 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 128 46 M 18-39 1987 M 14:42 46:22 1:23:34 1:23:59 SANTA RUNNING TEAM
146 14062 ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 129 47 M 18-39 1987 M 15:25 47:21 1:23:30 1:23:59
147 14363 ΜΗΛΙΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 130 34 M 50-59 1973 M 15:52 47:11 1:23:33 1:24:02
148 14318 ΛΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 131 38 M 40-49 1978 M 16:15 46:35 1:23:39 1:24:04 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
149 14593 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 132 35 M 50-59 1969 M 17:31 47:58 1:23:24 1:24:14
150 14031 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 133 39 M 40-49 1985 M 17:24 49:20 1:23:33 1:24:15
151 14404 ΜΠΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 134 36 M 50-59 1973 M 15:50 46:44 1:24:06 1:24:19 BYRON RUNNERS
152 14247 ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ 135 40 M 40-49 1982 M 15:48 46:09 1:24:01 1:24:37 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
153 14118 ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 136 41 M 40-49 1982 M 15:54 47:39 1:24:32 1:24:40
