07 Φεβ 24ος Δρόμος Αργολικού Κόλπου 2026 – Live Results
Posted at 23:11h
in apotelesmata

08/02/2026
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Place | Bib | Name | Gender | AG | AgeRank | CP 10k | ChipTime | GunTime | Pace/Km | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | -1 | 33:35 | 51:47 | 51:47 | 3:23 | Α.Σ ΤΑ ΗΡΑΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 2 | 803 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | -1 | 33:44 | 52:25 | 52:25 | 3:25 | HeraiaRunningTeam |
| 3 | 963 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | -1 | 34:19 | 52:54 | 52:55 | 3:27 | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 4 | 1373 | ΚΟΡΔΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | Άνδρες <29 | 1 | 34:50 | 54:00 | 54:00 | 3:31 | |
| 5 | 523 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 1 | 36:24 | 56:24 | 56:25 | 3:41 | MARATHON CLUB |
| 6 | 1175 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΡΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 1 | 36:44 | 56:33 | 56:33 | 3:41 | Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 7 | 944 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | 1 | 37:15 | 56:46 | 56:46 | 3:42 | |
| 8 | 964 | ΜΑΤΘΑΙΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Άνδρες <29 | 2 | 37:14 | 57:22 | 57:23 | 3:44 | Mat_Runners |
| 9 | 1153 | ΣΑΝΤΉΣ ΝΊΚΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 2 | 37:24 | 57:41 | 57:44 | 3:46 | SNT RUNNERS - AEPE |
| 10 | 895 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 2 | 37:45 | 58:04 | 58:05 | 3:47 | All terrain runners |
| 11 | 1273 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 3 | 37:54 | 58:19 | 58:21 | 3:48 | Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 12 | 472 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Άνδρες <29 | 3 | 38:50 | 59:46 | 59:47 | 3:54 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
| 13 | 1328 | ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 4 | 39:10 | 1:00:02 | 1:00:04 | 3:55 | |
| 14 | 1310 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 5 | 38:59 | 1:00:10 | 1:00:11 | 3:55 | Τσαλτακης Γιωργιος |
| 15 | 524 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Άνδρες 60-69 | 1 | 39:07 | 1:00:15 | 1:00:16 | 3:56 | MARATHON CLUB |
| 16 | 1393 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 3 | 39:06 | 1:00:15 | 1:00:17 | 3:56 | |
| 17 | 1165 | ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Άνδρες 30-39 | 2 | 39:18 | 1:00:24 | 1:00:26 | 3:56 | DEVOTION FITNESS PLACE |
| 18 | 532 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | 3 | 40:20 | 1:00:32 | 1:00:38 | 3:57 | MARATHON CLUB |
| 19 | 1119 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 6 | 39:39 | 1:01:15 | 1:01:17 | 4:00 | |
| 20 | 864 | ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | 4 | 40:37 | 1:01:17 | 1:01:20 | 4:00 | SNT RUNNERS |
| 21 | 530 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 4 | 39:52 | 1:01:30 | 1:01:31 | 4:01 | MARATHON CLUB |
| 22 | 473 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 5 | 39:19 | 1:01:30 | 1:01:31 | 4:01 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
| 23 | 1281 | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 7 | 39:01 | 1:01:28 | 1:01:33 | 4:01 | RΞΖΝ TEAM |
| 24 | 1375 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 6 | 39:29 | 1:01:43 | 1:01:45 | 4:02 | |
| 25 | 1355 | ΖΩΗΣ ΧΑΡΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 8 | 39:48 | 1:01:48 | 1:01:50 | 4:02 | |
| 26 | 874 | ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | M | Άνδρες 30-39 | 5 | 39:33 | 1:02:15 | 1:02:19 | 4:04 | HappyRunnerTraveller |
| 27 | 1396 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 7 | 40:37 | 1:02:28 | 1:02:28 | 4:04 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 28 | 993 | ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 9 | 39:59 | 1:02:32 | 1:02:34 | 4:05 | RUN+FUN GALATSI |
| 29 | 362 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | M | Άνδρες 30-39 | 6 | 40:21 | 1:02:40 | 1:02:40 | 4:05 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 30 | 1334 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 10 | 40:24 | 1:02:44 | 1:02:46 | 4:06 | |
| 31 | 661 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Άνδρες <29 | 4 | 41:31 | 1:02:51 | 1:02:51 | 4:06 | ΣΑΚΑ |
| 32 | 1031 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | 7 | 40:02 | 1:03:04 | 1:03:05 | 4:07 | Τα ΗΡΑΙΑ |
| 33 | 1385 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | Άνδρες 30-39 | 8 | 40:26 | 1:03:19 | 1:03:20 | 4:08 | |
| 34 | 696 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 11 | 41:52 | 1:03:30 | 1:03:37 | 4:09 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 35 | 757 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 12 | 40:49 | 1:03:47 | 1:03:47 | 4:10 | |
| 36 | 1289 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 13 | 41:34 | 1:03:50 | 1:03:51 | 4:10 | Vivi Running team |
| 37 | 747 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΟΥΣΤΕΜΙ | M | Άνδρες 40-49 | 14 | 42:11 | 1:03:59 | 1:04:01 | 4:11 | Ατομική συμμετοχή |
| 38 | 635 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 15 | 41:25 | 1:04:21 | 1:04:23 | 4:12 | CLUB ΚΑΡΑΘΩΝΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ |
| 39 | 520 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 8 | 41:47 | 1:04:18 | 1:04:25 | 4:12 | MARATHON CLUB |
| 40 | 650 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 9 | 42:16 | 1:04:24 | 1:04:34 | 4:13 | |
| 41 | 987 | ΜΟΜΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 10 | 42:19 | 1:04:56 | 1:05:00 | 4:14 | AM Coaching |
| 42 | 462 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Άνδρες 60-69 | 2 | 41:51 | 1:05:03 | 1:05:03 | 4:15 | ΩΚΥΠΟΔΑΣ Ο ΝΑΥΠΛΙΕΥΣ |
| 43 | 699 | ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 16 | 42:26 | 1:05:02 | 1:05:06 | 4:15 | |
| 44 | 756 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | Άνδρες 30-39 | 9 | 42:31 | 1:05:08 | 1:05:10 | 4:15 | ΤΑ ΗΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 45 | 850 | ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 11 | 43:19 | 1:05:23 | 1:05:33 | 4:16 | SCIENCETRAINING.GR |
| 46 | 840 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 17 | 41:58 | 1:05:25 | 1:05:35 | 4:17 | Anavra Consulting |
| 47 | 835 | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 12 | 41:38 | 1:05:35 | 1:05:36 | 4:17 | Εφυραιοι Ωκυποδες |
| 48 | 663 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | M | Άνδρες 30-39 | 10 | 43:05 | 1:05:33 | 1:05:36 | 4:17 | DEVOTION RUNNING TEAM |
| 49 | 735 | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 18 | 43:07 | 1:05:38 | 1:05:43 | 4:17 | |
| 50 | 762 | ΖΑΛΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | Άνδρες 50-59 | 13 | 42:30 | 1:05:43 | 1:05:46 | 4:17 | runandfun42krunners |
| 51 | 642 | ΑΡΚΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 14 | 42:13 | 1:05:43 | 1:05:47 | 4:17 | ΕΘΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ |
| 52 | 804 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 15 | 42:19 | 1:05:46 | 1:05:47 | 4:17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 53 | 1120 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 16 | 42:41 | 1:05:48 | 1:05:52 | 4:18 | ADIDAS RUNNERS ATHENS / Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ |
| 54 | 1163 | ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 19 | 42:40 | 1:05:51 | 1:05:54 | 4:18 | Μαραθωνοδρόμοι Αργολίδας |
| 55 | 1213 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | 11 | 43:12 | 1:05:55 | 1:05:57 | 4:18 | Attilakos Running Team |
| 56 | 381 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F | Γυναίκες 50-59 | -1 | 43:14 | 1:06:01 | 1:06:02 | 4:18 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 57 | 1303 | ΧΑΛΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | 12 | 42:20 | 1:06:01 | 1:06:05 | 4:19 | GALATSI RUNNERS |
| 58 | 522 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | F | Γυναίκες 40-49 | -1 | 43:19 | 1:06:04 | 1:06:11 | 4:19 | MARATHON CLUB |
| 59 | 528 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 17 | 43:19 | 1:06:07 | 1:06:14 | 4:19 | MARATHON CLUB |
| 60 | 1253 | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 20 | 42:25 | 1:05:53 | 1:06:25 | 4:20 | |
| 61 | 658 | ΒΕΡΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 18 | 42:33 | 1:06:29 | 1:06:29 | 4:20 | ΝΗΡΙΗΔΑ |
| 62 | 525 | ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 19 | 43:27 | 1:06:33 | 1:06:34 | 4:21 | MARATHON CLUB |
| 63 | 872 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΩ | F | Γυναίκες 40-49 | -1 | 43:17 | 1:06:36 | 1:06:37 | 4:21 | Attilakos running team |
| 64 | 385 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | 13 | 44:45 | 1:06:58 | 1:07:01 | 4:22 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 65 | 1278 | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΒΥΡΩΝ | M | Άνδρες <29 | 5 | 43:51 | 1:06:55 | 1:07:02 | 4:22 | HELLFIRE CLUB |
| 66 | 1073 | ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 21 | 43:44 | 1:06:35 | 1:07:03 | 4:22 | |
| 67 | 707 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Άνδρες 60-69 | 3 | 43:13 | 1:07:03 | 1:07:04 | 4:22 | ΣΑΦΑΝΣ |
| 68 | 1093 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 22 | 43:29 | 1:07:03 | 1:07:05 | 4:23 | The real long runners |
| 69 | 734 | ΔΕΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 20 | 43:43 | 1:07:10 | 1:07:17 | 4:23 | GALATSI RUNNERS |
| 70 | 1236 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 21 | 43:43 | 1:07:13 | 1:07:20 | 4:23 | Ανεξάρτητος |
| 71 | 1354 | VAN CAMPEN MICHAEL | M | Άνδρες 40-49 | 23 | 43:44 | 1:07:18 | 1:07:21 | 4:24 | |
| 72 | 1186 | ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Άνδρες 60-69 | 4 | 43:48 | 1:07:18 | 1:07:25 | 4:24 | Γαλάτσι runner |
| 73 | 510 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | F | Γυναίκες 40-49 | 1 | 43:56 | 1:07:26 | 1:07:32 | 4:24 | RUNZONE |
| 74 | 1254 | ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 22 | 43:11 | 1:07:37 | 1:07:39 | 4:25 | runandfun42krunners |
| 75 | 1043 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Άνδρες <29 | 6 | 43:05 | 1:07:39 | 1:07:43 | 4:25 | |
| 76 | 1369 | ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 23 | 42:39 | 1:07:44 | 1:07:49 | 4:25 | |
| 77 | 1307 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 24 | 43:40 | 1:07:48 | 1:07:50 | 4:26 | Devotion Running Team |
| 78 | 1240 | ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | Γυναίκες <29 | 1 | 43:15 | 1:07:52 | 1:07:53 | 4:26 | ΑΕΚ |
| 79 | 678 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 24 | 44:14 | 1:07:59 | 1:07:59 | 4:26 | Marathon club |
| 80 | 1292 | ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 25 | 44:21 | 1:08:01 | 1:08:03 | 4:26 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 81 | 521 | ΔΙΚΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 25 | 43:43 | 1:08:09 | 1:08:10 | 4:27 | MARATHON CLUB |
| 82 | 1100 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 26 | 43:59 | 1:07:58 | 1:08:13 | 4:27 | |
| 83 | 690 | ΓΙΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 27 | 44:47 | 1:08:13 | 1:08:15 | 4:27 | Attilakos running team |
| 84 | 812 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 28 | 43:46 | 1:08:08 | 1:08:16 | 4:27 | Astros Runners |
| 85 | 527 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 26 | 44:39 | 1:08:11 | 1:08:18 | 4:27 | MARATHON CLUB |
| 86 | 358 | ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 27 | 44:47 | 1:08:17 | 1:08:19 | 4:27 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 87 | 909 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | 14 | 45:01 | 1:08:16 | 1:08:19 | 4:27 | RUN+FUN GALATSI |
| 88 | 701 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Άνδρες 60-69 | 5 | 43:53 | 1:08:28 | 1:08:30 | 4:28 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 89 | 488 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | Άνδρες <29 | 7 | 44:46 | 1:08:26 | 1:08:31 | 4:28 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
| 90 | 680 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 29 | 44:37 | 1:08:11 | 1:08:35 | 4:28 | |
| 91 | 715 | ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Άνδρες <29 | 8 | 43:31 | 1:08:28 | 1:08:37 | 4:29 | Pigeon City Crew |
| 92 | 813 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ | M | Άνδρες 50-59 | 28 | 43:36 | 1:08:41 | 1:08:45 | 4:29 | ΑΜ COACHING |
| 93 | 1143 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | Άνδρες 30-39 | 15 | 44:48 | 1:08:50 | 1:08:50 | 4:29 | |
| 94 | 478 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 30 | 43:23 | 1:08:57 | 1:08:58 | 4:30 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
| 95 | 1336 | BANAJ LUCIANO | M | Άνδρες 30-39 | 16 | 45:04 | 1:08:59 | 1:09:02 | 4:30 | |
| 96 | 703 | ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 29 | 45:06 | 1:09:08 | 1:09:11 | 4:31 | Απόλλων Δυτικής Αττικής |
| 97 | 1051 | ΝΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | Άνδρες <29 | 9 | 43:16 | 1:09:06 | 1:09:14 | 4:31 | |
| 98 | 799 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Άνδρες 30-39 | 17 | 45:04 | 1:09:09 | 1:09:20 | 4:31 | RUN BEAST |
| 99 | 817 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 30 | 44:26 | 1:09:17 | 1:09:21 | 4:31 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 100 | 818 | ΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Άνδρες <29 | 10 | 44:58 | 1:09:19 | 1:09:21 | 4:31 | Devotion Running Team |
| 101 | 870 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M | Άνδρες 60-69 | 6 | 44:18 | 1:09:20 | 1:09:26 | 4:32 | Εφυραίοι Ωκύποδες |
| 102 | 667 | ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 31 | 45:46 | 1:09:31 | 1:09:35 | 4:32 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 103 | 913 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 31 | 45:07 | 1:09:36 | 1:09:39 | 4:33 | Απόλλων ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ |
| 104 | 966 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | Άνδρες 60-69 | 7 | 45:08 | 1:09:33 | 1:09:42 | 4:33 | Marathon club |
| 105 | 721 | ΓΥΡΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 32 | 45:29 | 1:09:33 | 1:09:43 | 4:33 | ΣΑΦΑΝΣ |
| 106 | 911 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 32 | 44:16 | 1:09:40 | 1:09:44 | 4:33 | Ανεξάρτητος |
| 107 | 1003 | ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 33 | 45:46 | 1:09:44 | 1:09:52 | 4:33 | CRYSAFELIS COACH |
| 108 | 1133 | ΠΟΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 34 | 44:24 | 1:09:58 | 1:10:00 | 4:34 | Galatsi Runners |
| 109 | 886 | ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 35 | 45:39 | 1:10:02 | 1:10:05 | 4:34 | |
| 110 | 918 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | Άνδρες 30-39 | 18 | 45:41 | 1:09:20 | 1:10:14 | 4:35 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 111 | 745 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 33 | 45:33 | 1:10:11 | 1:10:17 | 4:35 | reason |
| 112 | 1065 | ΠΑΓΙΑΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 34 | 45:52 | 1:10:14 | 1:10:18 | 4:35 | Zorzos Team |
| 113 | 1233 | ΤΖΙΤΖΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 35 | 44:01 | 1:10:16 | 1:10:20 | 4:35 | |
| 114 | 861 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Άνδρες <29 | 11 | 45:37 | 1:10:06 | 1:10:31 | 4:36 | |
| 115 | 726 | ΔΑΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Άνδρες 30-39 | 19 | 45:46 | 1:10:19 | 1:10:32 | 4:36 | |
| 116 | 1094 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | Άνδρες 40-49 | 36 | 44:46 | 1:10:37 | 1:10:37 | 4:36 | Εφυρέοι Ωκυποδες-Αργύρης Στέφης |
| 117 | 1390 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | Άνδρες 30-39 | 20 | 44:41 | 1:10:37 | 1:10:39 | 4:37 | |
| 118 | 630 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 36 | 45:44 | 1:10:39 | 1:10:42 | 4:37 | |
| 119 | 1227 | ΤΕΣΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Άνδρες 50-59 | 37 | 46:07 | 1:10:26 | 1:10:48 | 4:37 | |
| 120 | 1402 | ΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 37 | 44:42 | 1:10:40 | 1:10:49 | 4:37 | |
| 121 | 493 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ | F | Γυναίκες 40-49 | 2 | 45:23 | 1:11:06 | 1:11:07 | 4:38 | SANTA RUNNING TEAM |
| 122 | 652 | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Άνδρες 30-39 | 21 | 46:36 | 1:11:16 | 1:11:16 | 4:39 | Allterrainrunners |
| 123 | 723 | ΔΑΓΡΕ ΜΑΡΙΝΑ | F | Γυναίκες 30-39 | 1 | 45:51 | 1:11:16 | 1:11:19 | 4:39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 124 | 834 | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | Άνδρες 50-59 | 38 | 47:34 | 1:11:29 | 1:11:36 | 4:40 | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 125 | 529 | ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | Άνδρες 40-49 | 38 | 47:52 | 1:11:26 | 1:11:42 | 4:41 | MARATHON CLUB |
