Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 2026/Κήποι Αλιάρτου , 20/12/2025, Live Results

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 2026/Κήποι Αλιάρτου , 20/12/2025, Live Results

20/12/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Pace Club
1 755 ΜΠΕΣΣΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2013 F 03:27 03:27 03:26 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
2 754 ΜΠΕΣΣΑ, ΜΕΛΙΝΑ 2014 F 03:32 03:32 03:31 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
3 751 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΊΑ 2013 F 03:34 03:34 03:33 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
4 782 ΦΙΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 2013 F 03:40 03:40 03:39 Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"
5 783 ΦΡΙΝΤΖΙΛΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2013 F 03:41 03:41 03:40 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
6 735 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2014 F 03:52 03:52 03:51 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
7 770 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΤΡΙΜΠΟΥ, ΕΛΛΗ 2013 F 03:53 03:53 03:52 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
8 769 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2013 F 03:54 03:54 03:53 Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"
9 725 ΚΑΝΑΡΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ 2014 F 03:56 03:56 03:55 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
10 721 ΔΑΛΚΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2014 F 03:58 03:58 03:57 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
11 726 ΚΑΝΑΡΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΝΑ 2014 F 04:01 04:01 04:00 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
12 757 ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ, ΧΡΙΣΤΊΝΑ 2013 F 04:02 04:02 04:01 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
13 738 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013 F 04:03 04:03 04:02 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
14 780 ΤΣΙΤΙΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ-ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ 2014 F 04:04 04:04 04:03 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
15 784 ΧΑΔΟΥ, ΡΟΥΜΠΙΝΗ 2013 F 04:05 04:05 04:04 ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
16 743 ΜΑΚΡΗ, ΕΛΕΝΗ 2014 F 04:07 04:07 04:06 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
17 742 ΜΑΚΑΡΕ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2013 F 04:10 04:10 04:09 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
18 709 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, ΑΓΑΠΗ 2013 F 04:10 04:10 04:09 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
19 781 ΦΑΣΙΤΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2013 F 04:10 04:10 04:09 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
20 732 ΚΟΒΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ 2013 F 04:18 04:18 04:17 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
21 753 ΜΠΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2013 F 04:19 04:19 04:18 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
22 729 ΚΑΡΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2014 F 04:23 04:23 04:22 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
23 774 ΣΚΑΡΛΑ, ΜΑΡΙΑ 2014 F 04:24 04:24 04:23 ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
24 715 ΑΡΓΥΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2014 F 04:24 04:24 04:23 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
25 713 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ 2013 F 04:25 04:25 04:24 Α.Α.Α.ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
26 763 ΞΥΝΟΥ, ΜΥΡΤΩ 2013 F 04:29 04:29 04:28 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
27 739 ΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2013 F 04:30 04:30 04:29 ΑΕ ΚΩΠΑΙΔΟΣ
28 708 ΑΓΚΑΡΙ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2014 F 04:31 04:31 04:30 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
29 775 ΣΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2014 F 04:32 04:32 04:31 ΑΕ ΚΩΠΑΙΔΟΣ
30 756 ΜΠΛΟΥΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2013 F 04:39 04:39 04:38 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
31 745 ΜΑΝΑΡΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2013 F 04:40 04:40 04:39 ΑΕ ΚΩΠΑΙΔΟΣ
32 750 ΜΠΑΚΟΥΣΗ, ΜΑΡΙΝΑ 2013 F 04:43 04:43 04:42 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
33 731 ΚΑΤΣΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ 2014 F 04:55 04:55 04:54 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
34 786 ΧΑΝΙΩΤΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2014 F 05:02 05:02 05:01 ΦΙΛΑΘΛ ΣΥΛΛ ΛΑΜΙΑΣ
35 734 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑ 2014 F 05:03 05:03 05:02 ΦΙΛΑΘΛ ΣΥΛΛ ΛΑΜΙΑΣ
36 711 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΕΒΕΚΚΑ 2014 F 05:13 05:13 05:12 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
37 741 ΛΑΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2014 F 05:15 05:15 05:14 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
38 761 ΝΤΡΑΓΚΟΛΙ, ΕΣΘΕΡ 2014 F 05:15 05:15 05:14 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
39 787 ΧΑΝΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2014 F 05:17 05:17 05:16 ΦΙΛΑΘΛ ΣΥΛΛ ΛΑΜΙΑΣ
40 727 ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ 2014 F 05:34 05:34 05:33 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
41 720 ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2014 F 05:37 05:37 05:36 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
42 728 ΚΑΡΚΑΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2014 F 05:49 05:49 05:48 ΦΙΛΑΘΛ ΣΥΛΛ ΛΑΜΙΑΣ
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Pace Club
1 891 ΚΥΡΜΠΑΣ, ΝΙΚΌΛΑΟΣ 2014 M 03:30 03:30 03:29 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
2 914 ΤΣΑΜΑΔΙΆΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΏΝΔΑΣ 2013 M 03:31 03:31 03:30 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
3 895 ΜΠΕΘΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014 M 03:35 03:35 03:34 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
4 908 ΣΠΥΡΕΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013 M 03:37 03:37 03:36 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
5 884 ΘΕΟΔΩΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 M 03:44 03:44 03:43 ΓΑΣ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
6 897 ΝΕΝΤΕΛΕΑ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 2014 M 03:45 03:45 03:44 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
7 913 ΤΡΑΚΑΔΑΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ 2014 M 03:50 03:50 03:49 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8 890 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΙΑΣΩΝ 2013 M 03:50 03:50 03:49 ΓΑΣ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
9 896 ΜΠΡΑΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014 M 03:50 03:50 03:49 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
10 875 ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014 M 03:51 03:51 03:50 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
11 907 ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014 M 03:56 03:56 03:55 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
12 881 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2014 M 04:11 04:11 04:10 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
13 876 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ 2013 M 04:22 04:22 04:21 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
14 893 ΛΥΤΡΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2013 M 04:26 04:26 04:25 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
15 902 ΠΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014 M 04:28 04:28 04:27 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
16 915 ΤΣΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014 M 04:29 04:29 04:28 ΑΕ ΚΩΠΑΙΔΟΣ
17 892 ΛΕΜΠΕΣΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 2013 M 04:30 04:30 04:29 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
18 905 ΣΑΚΕΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014 M 04:40 04:40 04:39 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
19 916 ΤΣΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2013 M 04:51 04:51 04:50 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
20 904 ΡΙΖΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014 M 04:53 04:53 04:52 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Pace Club
1 865 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 M 10:40 10:42 03:33 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
2 842 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ 2012 M 10:45 10:47 03:35 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
3 844 ΒΟΥΤΣΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2012 M 11:13 11:15 03:44 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
4 874 ΤΣΑΤΖΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 M 11:24 11:26 03:48 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
5 841 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ, ΠΛΑΤΩΝΑΣ 2012 M 11:30 11:32 03:50 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
6 857 ΜΑΚΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 M 11:32 11:34 03:51 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
7 863 ΝΙΚΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2012 M 11:39 11:41 03:53 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
8 853 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2011 M 12:07 12:10 04:03 ΓΑΣ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
9 860 ΜΠΕΡΔΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 2012 M 12:09 12:10 04:03 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
10 873 ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 M 12:46 12:48 04:15 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
11 868 ΠΑΡΟΥΤΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2012 M 13:57 13:59 04:39 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
12 869 ΣΙΑΤΗΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2011 M 13:59 14:02 04:40 Α.Ψ.Λ.ΜΑΔΕΩΝ
13 866 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 M 14:30 14:32 04:50 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
14 846 ΓΟΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011 M 14:40 14:43 04:54 ΦΙΛΑΘΛ ΣΥΛ ΛΑΜΙΑΣ
15 858 ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 M 15:58 16:00 05:19 ΓΑΣ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
999.998 859 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 M Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
999.998 861 ΜΠΡΑΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 M ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
999.998 870 ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2011 M Α.Α.Α. ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Pace Club
1 650 ΒΑΒΙΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 F 07:41 07:41 03:50 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2 653 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ 2012 F 07:44 07:44 03:51 ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ
3 646 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 F 07:50 07:50 03:54 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
4 664 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2011 F 07:58 07:58 03:58 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
5 672 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2012 F 08:08 08:08 04:03 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
6 691 ΣΑΝΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2011 F 08:18 08:18 04:08 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
7 668 ΚΙΟΥΣΗ, ΜΕΛΙΤΙΝΗ 2012 F 08:26 08:26 04:12 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
8 652 ΓΑΛΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΙΟΥΛΙΑ 2011 F 08:31 08:31 04:15 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
9 660 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, ΡΑΦΑΕΛΑ-ΚΩΝ/ΝΑ 2012 F 08:42 08:42 04:20 ΓΑΣ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
10 686 ΠΑΛΤΑΔΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ 2011 F 08:53 08:53 04:26 ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
11 669 ΚΙΟΥΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 F 08:59 08:59 04:29 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
12 678 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΑΝΝΑ 2012 F 08:59 08:59 04:29 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
13 675 ΛΑΖΑΡΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 2011 F 09:14 09:14 04:36 Α.Α.Α.ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
14 651 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ 2011 F 09:16 09:16 04:37 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
15 685 ΠΑΓΩΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 F 09:16 09:16 04:37 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
16 677 ΛΟΥΚΑΚΗ, ΑΡΙΑΔΝΗ 2011 F 09:28 09:28 04:43 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
17 655 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 F 09:33 09:33 04:46 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
18 659 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ, ΡΑΦΑΕΛΑ 2012 F 09:35 09:35 04:47 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
19 679 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2012 F 09:38 09:38 04:48 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
20 645 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2011 F 09:39 09:39 04:49 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
21 698 ΤΟΠΙ, ΚΑΜΕΛΑ 2012 F 09:39 09:39 04:49 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
22 673 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΟΛΓΑ 2012 F 09:55 09:55 04:57 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
23 682 ΜΠΟΥΓΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 F 10:14 10:14 05:06 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
24 666 ΚΑΡΤΣΩΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2012 F 10:31 10:31 05:15 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
25 661 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 F 11:13 11:13 05:36 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
26 654 ΖΑΝΝΙΑ, ΚΩΝ/ΝΑ 2012 F 11:13 11:13 05:36 ΓΑΣ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
27 706 ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΔΑΡΕΙΑ 2012 F 11:16 11:16 05:37 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
28 670 ΚΟΛΟΒΟΥ, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2012 F 11:16 11:16 05:37 ΦΙΛΑΘΛ ΣΥΛΛ ΛΑΜΙΑΣ
29 693 ΣΙΝΑΝΙ, ΣΟΥΖΑΝΝΑ 2012 F 11:17 11:17 05:38 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
30 699 ΤΣΑΛΕΖΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 F 11:22 11:22 05:40 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Pace Club
1 837 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ, ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 2009 M 13:59 13:59 03:29 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
2 827 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 2010 M 14:12 14:12 03:32 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3 825 ΚΟΤΣΩΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 M 14:20 14:20 03:34 ΓΑΣ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 824 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ 2009 M 14:35 14:35 03:38 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
5 834 ΣΙΑΤΗΡΑΣ, ΖΗΣΗΣ 2009 M 15:09 15:09 03:47 Α.Ψ.Λ.ΜΑΔΕΩΝ
6 830 ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 M 15:20 15:20 03:49 ΓΑΣ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
7 826 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 M 15:27 15:27 03:51 ΓΑΣ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
8 822 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ 2010 M 15:34 15:34 03:53 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
9 833 ΣΑΙΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 2009 M 15:36 15:36 03:53 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
10 832 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 M 15:51 15:51 03:57 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
11 840 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 2010 M 15:52 15:52 03:57 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
12 831 ΜΠΕΤΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ 2010 M 16:26 16:26 04:06 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
13 829 ΜΕΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 M 16:27 16:27 04:06 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
14 828 ΛΑΖΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 M 16:43 16:43 04:10 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
15 835 ΤΑΤΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 M 17:03 17:03 04:15 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
16 823 ΚΕΡΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 M 17:51 17:51 04:27 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
17 821 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 M 18:17 18:17 04:34 Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ
18 820 ΒΑΘΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 M 18:46 18:46 04:41 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
999.998 836 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 M Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"
999.998 839 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 M Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Pace Club
1 636 ΠΑΝΤΟΣΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 F 10:56 10:56 03:38 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
2 623 ΔΑΛΑΚΟΥ, ΝΙΚΗ 2010 F 11:24 11:24 03:47 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
3 626 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 F 12:08 12:08 04:02 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
4 622 ΑΡΜΑΟ, ΛΥΔΙΑ 2010 F 12:11 12:11 04:03 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
5 632 ΜΑΛΛΙΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2010 F 12:21 12:21 04:06 Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"
6 620 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΤΩ 2009 F 12:29 12:29 04:09 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
7 625 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΎΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 2009 F 12:32 12:32 04:10 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
8 633 ΜΗΤΣΙΟΥ, ΑΡΙΑΔΝΗ 2010 F 13:06 13:06 04:21 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
9 631 ΛΥΤΡΑ, ΑΜΑΛΙΑ ΖΩΗ 2009 F 13:28 13:28 04:29 Α.Α.Α.ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
10 641 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2009 F 13:46 13:46 04:35 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
11 628 ΚΥΡΙΑΚΙΑΚΗ, ΛΥΔΙΑ 2010 F 13:51 13:51 04:36 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
12 639 ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 F 13:52 13:52 04:37 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
13 642 ΤΖΟΥΒΑΡΑ, ΕΛΕΝΗ 2010 F 14:07 14:07 04:42 Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"
14 635 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 F 15:05 15:05 05:01 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
15 630 ΛΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2010 F 18:35 18:35 06:11 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
