1ο Αθλητικό Φεστιβάλ Κω , 11-12/10/2025, Live Results

1ο Αθλητικό Φεστιβάλ Κω , 11-12/10/2025, Live Results

11-12/10/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Swim Transition Run Finish Club
1 1 -1,00 70 ΚΙΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 54:28
2 2 -1,00 74 ΜΟΣΧΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m 1:08:53
3 3 -1,00 18 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 1:12:43
4 4 1,00 77 ΠΑΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ m 1:17:03
5 5 1,00 62 ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ m 1:18:01 ΠΡΩΤΕΑΣ ΝΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
6 6 2,00 79 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΝΙΚΟΣ m 1:24:09 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ
7 7 3,00 69 ΔΙΑΚΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ m 1:27:18
8 8 4,00 78 ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΛΑΝΤΗΣ m 1:28:49
9 9 5,00 16 ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m 1:30:57
10 10 6,00 17 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 1:34:08
11 11 7,00 15 ΔΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1:59:03
999.998 -1 -1,00 76 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Swim Transition Run Finish Club
1 1 -1,00 12 ΚΑΚΑΝΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ m M55-59 15:00
2 1 -1,00 175 ΖΩΤΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ f F15-19 16:36 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ
3 2 -1,00 214 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ m M10-14 17:43 Ναυτικός Ομιλος Κω
4 3 -1,00 221 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ m M30-34 17:52
5 4 1,00 10 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ, ΘΑΝΟΣ m M55-59 19:03
6 5 2,00 13 ΠΟΥΛΛΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ m M55-59 19:28
7 2 -1,00 115 ΦΕΣΣΑΡΑ-'ΕΜΠΡΙ, 'ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ f F10-14 20:23 Ναυτικός Όμιλος Κω
8 6 3,00 19 ΚΑΛΕΡΕΣ, ΜΙΧΑΗΛ m M55-59 20:43
9 7 4,00 11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M55-59 30:33
10 3 -1,00 85 BAIDOSHVILI, TAMARI f F30-34 30:35
999.998 -1 -1,00 215 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ f F15-19 Ναυτικός Ομιλος Κω
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Swim Transition Run Finish Club
1 1 -1,00 225 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ m M10-14 01:22 Ναυτικός όμιλος Κω
2 1 -1,00 14 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ, ΝΑΥΣΙΚΑ f M55-59 01:34
3 2 -1,00 20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M55-59 01:53
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Swim Transition Run Finish Club
1 1 -1,00 308 ΜΠΟΙΚΟ, ΙΩΑΝΝΗΣ m 13:29 00:39 19:50 33:58 Kos Academy sports Club
2 2 -1,00 315 ΠΑΝΤΙΚΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ m 15:44 00:25 21:03 37:12
3 3 -1,00 306 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ m 12:26 01:53 24:03 38:22
4 4 1,00 327 ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 16:53 00:58 20:54 38:45
5 5 2,00 304 ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m 15:09 01:01 23:30 39:40
6 6 1,00 324 ΡΟΪΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 15:13 00:31 23:58 39:42 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΩ
7 7 1,00 323 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 19:28 01:04 21:54 42:26
8 8 1,00 230 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΗΛΙΑΣ m 19:28 00:56 22:10 42:34
9 9 2,00 301 ΖΑΜΠΛΑΚΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ m 21:47 00:35 21:50 44:12
10 10 3,00 302 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ m 19:45 00:48 24:27 45:00
11 11 3,00 316 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m 16:23 01:01 28:19 45:43
12 12 4,00 313 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ m 20:43 00:34 24:29 45:46
13 13 5,00 332 ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 18:54 02:27 27:14 48:35 Kos Academy Sports club
14 14 2,00 345 ΜΕΝΤΙΤΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 20:50 01:20 27:50 50:00
15 1 -1,00 331 ΣΟΥΡΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ f 20:44 00:48 28:30 50:02
16 15 1,00 303 ΘΑΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m 22:22 02:37 25:39 50:38
999.998 -1 -1,00 226 ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f 22:33 36:41 59:14
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Swim Transition Run Finish Club
1 1 -1,00 342 ΣΥΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M0-9 02:02 01:17 05:05 08:24
2 2 -1,00 338 VALTSIOS, KONSTANTINOS m M0-9 01:47 01:50 05:47 09:24
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Swim Transition Run Finish Club
1 1 -1 1005 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α30-39 19:11 34:49
2 2 -1 1007 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ m Α30-39 19:07 34:58 Σύλλογος δρομέων Άρτας
3 3 -1 1129 ΤΣΙΚΝΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m Α40-49 19:37 35:48
4 4 1 1017 ΚΑΛΑΪΖΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ m Α40-49 19:14 36:01
5 5 2 1122 ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m Α40-49 20:30 36:55
6 6 1 1014 ΔΡΟΣΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ m Α20-29 21:12 38:20
7 7 1 1035 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α30-39 22:18 38:31 ΣΔΥ ΚΩ
8 8 2 1006 ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α30-39 22:58 39:51 DRC_ATHENS | ΣΔΥ ΚΩ
9 9 2 1023 ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α20-29 23:22 42:38
10 10 1 1124 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m Α50+ 24:19 44:31
11 1 -1 1020 ΚΑΝΑΚΑΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ f Γ40-49 25:07 45:05
12 11 3 1113 ΤΣΕΛΙΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ m Α40-49 25:57 45:49
13 12 2 1112 ΛΑΝΤΖΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ m Α50+ 25:57 45:49
14 13 3 1010 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α30-39 25:56 46:19
15 14 4 1011 ΓΚΡΕΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m Α30-39 28:04 46:41
16 15 4 1025 ΚΟΡΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ m Α40-49 46:44 ΣΔΥ ΚΩ
17 16 3 1033 ΝΙΚΟΥ, ΖΩΗΣ m Α20-29 46:44
18 17 5 1016 ΘΩΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α40-49 27:35 46:56
19 18 6 1126 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α40-49 48:14
20 19 7 1026 ΚΟΥΛΟΥΜΝΤΟΥΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m Α40-49 48:17 Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κω
21 20 3 1019 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ m Α50+ 48:27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ
22 21 4 1106 ΒΑΦΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m Α50+ 48:28
23 22 5 1134 ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α50+ 27:19 48:31
24 23 5 1032 ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m Α30-39 48:49
25 24 4 1110 RATSOV, NIKOLA m Α20-29 29:38 49:07
26 25 1 1004 ΑΝΙΦΑΝΤΗΣ, ΘΩΜΑΣ m 19:40 49:14 Σύλλογος δρομέων υγείας Κω
27 26 8 1042 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 49:16 Σύλλογος δρομέων υγείας πατρας
28 27 6 1105 ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ m Α30-39 28:47 49:27
29 28 9 1031 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m Α40-49 49:53
30 29 6 1102 ΕΨΙΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ m Α50+ 31:08 50:05
31 30 7 1049 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α30-39 50:08
32 31 7 1034 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m Α50+ 50:33
33 2 -1 1003 ŠVAMBEROVÁ, VERONIKA f Γ30-39 29:07 50:42
34 32 10 1013 ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ m Α40-49 31:42 51:14 Σύλλογος δρομέων υγείας Κω
35 33 8 1041 ΠΙΤΤΑΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ m Α30-39 51:46
36 34 8 1036 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α50+ 30:56 51:46 Σύλλογος δρομέων υγείας Κω
37 35 11 1047 ΤΣΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α40-49 51:47 Σύλλογος δρομέων υγείας Κώ
38 36 9 1015 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ m Α50+ 30:18 51:47
39 37 10 1125 ΚΩΣΤΟΓΛΑΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α50+ 51:51
40 38 5 1002 MALYJUREK, TOMÁŠ m Α20-29 32:58 52:14
41 39 12 1103 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ m Α40-49 31:20 52:29
42 3 -1 1050 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ f Γ20-29 30:07 53:23
43 40 6 1037 ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ m Α20-29 53:23
44 41 9 1111 ΖΑΜΑΓΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α30-39 53:46
45 42 7 1104 ΚΑΛΛΕΡΕΣ, ΜΙΧΑΗΛ m Α20-29 54:08
46 43 8 1024 ΚΟΛΕΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α20-29 33:06 54:08 Συλλογος δρομέων υγείας Κω- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
47 44 10 1043 ΣΟΥΛΟ, ΡΟΛΑΝΤ m Α30-39 32:21 54:32
48 45 13 1028 ΚΟΦΦΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α40-49 54:42
49 46 14 1121 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m Α40-49 54:53
50 4 1 1039 ΠΑΡΙΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ f Γ30-39 30:22 54:55
51 47 9 1048 ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΧΡΟΝΗΣ m Α20-29 33:02 55:54
52 48 11 1018 ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ m Α50+ 56:02
53 5 1 1038 ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ f Γ40-49 56:59 Ανεξαρτητη
54 6 2 1108 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ, ΖΩΗ f Γ40-49 32:52 57:31
55 49 10 1040 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m Α20-29 32:18 58:27
56 7 2 1001 BAIDOSHVILI, TAMARI f Γ30-39 59:31
57 50 15 1029 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m Α40-49 1:01:38
58 51 11 1022 ΚΕΚΛΙΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ m Α20-29 34:41 1:04:00
59 8 3 1046 ΤΖΙΑΓΚΙΔΗ, ΑΝΝΑ f Γ30-39 35:53 1:04:00
999.998 -1 -1 1107 ΚΑΝΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α40-49 33:59
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Swim Transition Run Finish Club
1 1 -1,00 1132 ΔΟΥΒΑ, ΕΛΕΝΗ f M55-59 07:55
2 2 -1,00 1133 ΤΖΙΒΑΝΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ f F0-9 07:55
3 1 -1,00 1096 ΒΑΛΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M0-9 09:53
4 2 -1,00 1123 ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ m M10-14 09:56
5 3 -1,00 1057 ΘΩΔΑ, ΜΑΡΙΑ f F0-9 10:22 ΕΥΔΑΜΟΣ
6 4 1,00 1061 ΚΑΛΛΟΥΔΗ, ΧΡΥΣΩ f F10-14 10:48 Ευδαμος Κω
7 5 2,00 1109 ΞΥΠΟΛΗΤΑ, ΔΑΝΑΗ f F10-14 11:47
8 6 1,00 1078 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ f F0-9 11:58 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΆΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
9 3 -1,00 1066 ΚΟΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ m M35-39 12:01 Άνευ
10 7 2,00 1081 ΝΙΚΟΛΕΡΗ, ΜΕΛΙΝΑ f F0-9 12:15 Ιπποκρατης ο Κώος
11 4 1,00 1082 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M40-44 12:16 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
12 8 1,00 1059 ΚΑΪΣΕΡΛΗ, ΑΡΓΥΡΩ f F50-54 12:31
13 9 3,00 1085 ΣΑΝΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ f F10-14 12:47 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
14 10 3,00 1060 ΚΑΛΙΓΙΩΡΓΗ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ f F0-9 12:47 Ιπποκρατης ο Κώος
15 5 1,00 1098 ΣΥΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M0-9 12:58
16 6 2,00 1100 ΣΥΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M40-44 12:59
17 11 1,00 1072 ΚΟΥΛΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ f F35-39 13:12 Ιπποκρατης ο Κώος
18 7 2,00 1130 ΣΒΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M0-9 13:12
19 12 2,00 1136 ΣΑΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f F35-39 13:12
20 13 4,00 1099 ΣΥΚΑ, ΜΥΡΤΩ f F0-9 13:29
21 14 5,00 1127 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΙΝΑ f F0-9 13:34
22 15 3,00 1128 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f F35-39 13:35
23 16 4,00 1101 ΨΑΛΤΗ, ΡΙΤΑ f F35-39 13:39
24 17 2,00 1097 ΣΑΡΙΚΙΣΗ, ΜΑΡΙΑ f F50-54 13:39
25 18 1,00 1084 ΣΑΚΕΛΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ f F45-49 13:44 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
26 19 1,00 1063 ΚΑΠΡΑΝΗ, ΕΥΘΑΛΙΑ f F15-19 14:02
27 20 4,00 1068 ΚΟΡΚΗ, ΑΝΝΑ ΑΓΑΠΗ f F10-14 14:02 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
28 21 6,00 1056 ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ f F0-9 15:30
29 22 7,00 1064 ΚΑΠΡΑΝΗ, ΕΛΕΝΗ f F0-9 15:35 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
30 8 3,00 1118 ΚΩΣΤΑΚΟΓΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M0-9 15:38
31 23 8,00 1067 ΚΟΡΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ f F0-9 15:39 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
32 24 5,00 1079 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ f F10-14 15:40 Α Σ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
33 25 1,00 1086 ΣΟΥΡΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ f F40-44 15:44 Α Σ Ιπποκράτης Ο ΚΩΟΣ
34 26 2,00 1058 ΙΜΠΡΑΧΗΜ, ΑΝΝΑ f F40-44 15:45 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
35 27 3,00 1090 ΣΤΑΚΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f F40-44 15:45 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
36 9 3,00 1069 ΚΟΡΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ m M40-44 16:20 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
37 10 4,00 1071 ΚΟΥΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ m M0-9 17:30
38 28 6,00 1119 ΒΛΑΓΚΑ, ΙΡΙΔΑ f F10-14 18:05
39 29 7,00 1120 ΝΙΚΟΛΟΒΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ f F10-14 18:06
40 11 1,00 1138 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΑΣ m M35-39 19:53
41 12 5,00 1137 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ m M0-9 19:53
42 13 6,00 1083 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ m M0-9 20:47
43 30 8,00 1073 ΚΟΥΛΟΥΜΝΤΟΥΡΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ f F10-14 22:20
44 31 2,00 1139 ΜΠΑΡΠΑΤΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f F45-49 22:24
45 32 9,00 1114 ΛΑΝΤΖΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f F10-14 26:39
999.998 -1 -1,00 1074 ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ, ΜΥΡΤΩ f F10-14 Α.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP Swim Transition Run Finish Club
1 1 -1,00 1053 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ f F60-64 35:15 1:06:13
2 2 -1,00 1131 ΜΟΥΣΤΑΦΑ, ΦΙΛΙΣ f 1:20:12
3 3 -1,00 1054 ΤΣΙΚΛΗΡΑ, ΤΖΕΝΗ f F30-34 1:20:34
4 4 1,00 1135 ΛΑΔΙΚΟΥ, ΣΑΝΤΥ f F40-44 1:21:18
5 1 -1,00 1116 ΓΚΑΤΖΑΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M35-39 59:55 1:46:15
6 5 1,00 1115 ΛΑΒΛΙΣΕΒΙΤΙ, ΚΑΡΟΛΙΑ f M55-59 59:23 1:46:17
7 2 -1,00 1117 ΧΟΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ m M30-34 1:00:04 1:46:18


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...