3ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 2025

3ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 2025

22/06/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για το δίπλωμα συμμετοχής σας αναζητήστε αλφαβητικά εδώ:

10k 5k1000m

Place Bib Name YoB Gender AgeRank AG CP1 CP2 5K CP3 CP4 ChipTime GunTime Club
1 10045 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1977 M -1 Άνδρες 40-49 07:15 12:05 18:46 25:54 30:42 37:22 37:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
2 10169 ΣΠΙΤΣΙΝ ΝΤΜΙΤΡΙ 1985 M 1 Άνδρες 40-49 07:26 12:25 19:16 26:39 31:34 37:43 37:45 KING'S MOOSE RUNNERS
3 10042 ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 1 Άνδρες 20-29 07:14 12:04 18:44 25:51 30:47 37:38 37:45 ΣΔΥΑ
4 10020 ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 M 2 Άνδρες 20-29 06:59 11:49 18:38 26:05 31:08 38:08 38:15 ΑΕΚ
5 10012 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1982 M 2 Άνδρες 40-49 07:27 12:28 19:40 27:12 32:20 39:24 39:27 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
6 10108 ΜΗΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1993 M 1 Άνδρες 30-39 07:34 12:44 19:59 27:43 32:50 39:46 39:48 Ανεξάρτητος
7 10065 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 M 1 Άνδρες 50-59 07:29 12:34 19:42 27:34 32:52 39:56 39:59
8 10184 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1979 M 3 Άνδρες 40-49 08:09 13:23 27:25 32:50 39:52 40:11 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ
9 10083 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1987 M 2 Άνδρες 30-39 08:09 13:25 27:25 32:51 39:55 40:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ
10 10035 ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1985 M 4 Άνδρες 40-49 07:20 12:27 19:38 27:30 33:02 40:22 40:24 Attilakos Running Team
11 10129 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1983 M 5 Άνδρες 40-49 07:29 12:56 27:38 33:20 41:10 41:12 -
12 10131 ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ ΜΥΡΙΑΜ 2002 F -1 Γυναίκες 20-29 08:11 13:44 28:20 33:55 41:11 41:13 RUNZONE
13 10022 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 M 3 Άνδρες 30-39 07:34 13:01 20:34 28:20 33:47 41:11 41:17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 10155 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1995 M 4 Άνδρες 30-39 07:30 12:41 19:57 28:06 33:45 41:26 41:29
15 10015 ΣΕΙΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1988 M 5 Άνδρες 30-39 07:46 13:23 28:15 33:58 42:10 42:16
16 10023 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1975 M 2 Άνδρες 50-59 08:14 13:47 28:41 34:31 42:22 42:33 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
17 10121 ΜΠΟΥΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2002 F 1 Γυναίκες 20-29 08:09 13:47 28:51 34:49 42:53 42:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
18 10109 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 M 6 Άνδρες 40-49 08:39 14:18 29:18 35:03 42:55 43:09 Slowrunners
19 10013 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1985 M 7 Άνδρες 40-49 08:53 14:35 30:26 36:17 44:17 44:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 10125 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 M 3 Άνδρες 20-29 08:34 14:15 30:02 36:07 44:04 44:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
21 10154 ΡΕΜΥΓΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 M 1 Άνδρες 60-69 08:54 14:49 30:28 36:27 44:28 44:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 10127 ΝΟΝΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 1976 M 8 Άνδρες 40-49 08:38 14:32 30:32 36:35 44:43 44:49
23 10167 ΣΚΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 M 6 Άνδρες 30-39 08:44 14:28 30:33 36:47 44:56 45:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
24 10151 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1966 M 3 Άνδρες 50-59 08:35 14:24 30:25 36:38 44:53 45:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 10036 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1977 M 9 Άνδρες 40-49 08:41 14:41 31:20 37:39 46:07 46:14 Ανατολή Ν. Ιωνίας
26 10122 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1970 M 4 Άνδρες 50-59 08:59 15:24 32:00 38:15 46:21 46:25
27 10116 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1978 M 10 Άνδρες 40-49 09:01 15:24 31:43 37:58 46:20 46:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28 10027 ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΊΚΟΣ 1974 M 5 Άνδρες 50-59 08:42 14:48 31:29 37:57 46:38 46:42 ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
29 10049 ΔΑΡΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 M 4 Άνδρες 20-29 09:16 15:27 32:03 38:41 47:17 47:26
30 10078 ΚΑΦΕΝΤΖΉΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 M 6 Άνδρες 50-59 09:44 15:51 32:37 38:53 47:12 47:28 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
31 10114 ΜΠΑΡΔΗΣ ΠΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 M 7 Άνδρες 30-39 08:55 14:58 31:51 38:38 47:43 48:00 Ανεξάρτητος
32 10187 ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 M 8 Άνδρες 30-39 08:55 14:58 31:52 38:38 47:43 48:00
33 10152 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1963 M 2 Άνδρες 60-69 09:43 16:03 32:52 39:17 47:50 48:14
34 10150 ΠΟΥΠΆΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 1986 M 9 Άνδρες 30-39 09:22 15:43 32:55 39:41 48:28 48:38 Outdoor running games
35 10055 ΔΟΥΒΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1992 M 10 Άνδρες 30-39 09:07 15:43 33:17 39:59 48:34 48:39
36 10213 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 M 3 Άνδρες 60-69 09:02 15:43 32:56 39:52 48:41 48:48
37 10104 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1968 M 7 Άνδρες 50-59 09:21 15:55 33:27 40:03 49:05 49:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 10133 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1968 M 8 Άνδρες 50-59 09:41 15:48 33:15 40:11 49:04 49:16 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
39 10194 ΦΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1990 M 11 Άνδρες 30-39 09:36 16:13 34:34 40:51 49:14 49:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
40 10137 ΠΑΝΤΆΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ 1976 F 1 Γυναίκες 40-49 09:07 15:34 33:10 40:09 49:19 49:23 Ανεξάρτητη
41 10102 ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 M 9 Άνδρες 50-59 09:06 15:42 33:23 40:15 49:24 49:36 Γ. Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
42 10025 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1974 M 10 Άνδρες 50-59 09:23 15:48 33:27 40:13 49:25 49:38
43 10031 ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1982 M 11 Άνδρες 40-49 09:17 15:33 33:40 40:45 49:52 50:15
44 10098 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1977 M 12 Άνδρες 40-49 09:43 16:13 34:03 40:54 50:11 50:29
45 10143 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1978 M 13 Άνδρες 40-49 10:37 17:17 34:58 41:34 50:28 50:41 Μεσογεια
46 10145 ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 M 11 Άνδρες 50-59 09:45 16:11 34:09 41:02 50:27 50:47 GALATSI RUNNERS
47 10207 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 M 4 Άνδρες 60-69 10:18 16:48 34:12 41:12 50:31 50:48
48 10057 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1963 M 5 Άνδρες 60-69 09:40 16:11 34:26 41:22 50:43 51:02 ΜΟΥΡΓΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
49 10019 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1969 M 12 Άνδρες 50-59 09:33 16:06 34:13 41:21 51:01 51:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 10209 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1968 M 13 Άνδρες 50-59 10:26 17:24 35:11 42:05 51:17 51:25
51 10208 ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1960 M 6 Άνδρες 60-69 10:15 17:05 35:16 42:12 51:34 51:46
52 10079 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1988 M 12 Άνδρες 30-39 09:16 15:42 34:40 42:07 51:54 51:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53 10195 ΦΡΑΓΚΟΥ ΞΑΝΘΗ 1982 F 2 Γυναίκες 40-49 10:28 17:22 35:35 42:33 51:54 52:07 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
54 10193 ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ 1975 F 1 Γυναίκες 50-59 09:48 16:39 35:46 42:55 52:22 52:37 Slowrunners
55 10199 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1982 M 14 Άνδρες 40-49 09:43 16:28 34:32 42:06 52:18 52:38 Slowrunners
56 10005 Tsiokos Aristeidis 1981 M 15 Άνδρες 40-49 10:41 17:24 35:36 42:50 52:34 52:48 Ανεξαρτητοςς
57 10115 ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 1972 F 2 Γυναίκες 50-59 10:12 17:05 36:05 43:17 52:58 53:03 Rundome Runner
58 10006 TSOLOS PANAGIOTIS 1987 M 13 Άνδρες 30-39 16:21 35:08 42:38 53:13 53:21 Ανεξαρτήτος
59 10182 ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1972 M 14 Άνδρες 50-59 09:53 16:46 35:50 43:22 53:33 53:36
60 10059 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1970 M 15 Άνδρες 50-59 10:55 18:03 37:56 44:38 53:27 53:41 Αθλητική Ενωση Κωνσταντινουπόλεως
61 10010 ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1962 M 7 Άνδρες 60-69 09:43 16:50 36:08 44:08 54:12 54:24 Σ.Δ.Υ ΑΘΗΝΑΣ
62 10094 ΛΕΚΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1977 M 16 Άνδρες 40-49 10:32 17:13 36:16 43:47 54:11 54:24 AIOLOS RUNNING TEAM
63 10081 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1975 M 16 Άνδρες 50-59 14:17 20:50 39:16 45:40 54:26 54:26 ΣΔΥΑ
64 10211 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 M 17 Άνδρες 50-59 10:29 17:23 38:00 45:08 55:12 55:31
65 10041 ΓΙΑΡΙΜΙΔΗ ΟΛΓΑ 1984 F 3 Γυναίκες 40-49 10:29 17:25 37:39 44:44 54:42 55:45 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
66 10075 ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 M 17 Άνδρες 40-49 11:06 18:00 38:47 46:12 56:10 56:27
67 10130 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1975 F 3 Γυναίκες 50-59 10:45 17:45 39:28 46:39 56:26 56:42 RUNZONE
68 10103 ΜΑΡΙΓΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1980 M 18 Άνδρες 40-49 11:06 18:12 39:17 46:51 56:34 56:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 10030 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ 1968 M 18 Άνδρες 50-59 10:23 17:21 37:49 46:17 56:46 56:56 Ανεξάρτητοι
70 10068 ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1983 F 4 Γυναίκες 40-49 10:28 17:40 38:39 46:02 55:52 56:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
71 10070 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1983 M 19 Άνδρες 40-49 11:01 18:31 39:00 46:59 56:55 57:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 10124 ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 M 14 Άνδρες 30-39 09:30 17:57 39:40 47:03 57:11 57:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73 10101 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 1956 M 8 Άνδρες 60-69 10:33 18:04 39:42 47:09 57:15 57:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 10047 ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1963 M 9 Άνδρες 60-69 10:52 18:06 39:20 46:49 57:18 57:26 ΣΑΦΑΝΣ
75 10072 ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΊΝΑ 1970 F 4 Γυναίκες 50-59 10:47 17:52 39:54 47:23 57:19 57:28 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ/ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
76 10204 ΨΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1988 F 1 Γυναίκες 30-39 10:38 18:04 40:11 48:11 57:42 57:50
77 10110 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1993 F 2 Γυναίκες 30-39 11:14 18:53 39:28 47:42 57:43 58:06 GALATSI RUNNERS
78 10044 ΓΚΟΛΦΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 M 20 Άνδρες 40-49 11:03 18:46 39:58 47:45 57:58 58:08 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
79 10171 ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1971 M 19 Άνδρες 50-59 11:12 18:21 39:27 47:30 57:54 58:13 ΣΑΠΠΑΖ
80 10179 ΤΑΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 M 21 Άνδρες 40-49 10:50 18:28 40:43 48:37 58:59 59:07 Alsos Running Team
81 10004 LI YUTING 1990 F 3 Γυναίκες 30-39 10:50 18:27 40:43 48:37 59:20 59:28 Alsos Running Team
82 10140 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 M 22 Άνδρες 40-49 11:12 18:18 39:40 47:58 59:08 59:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
83 10146 ΠΕΡΔΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 M 20 Άνδρες 50-59 11:13 18:51 41:20 49:31 59:20 59:41 ΑΕΚ (ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ)
84 10158 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1964 F 1 Γυναίκες 60+ 11:39 19:56 41:22 49:21 59:54 1:00:02
85 10089 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 1970 M 21 Άνδρες 50-59 11:39 19:16 40:27 48:48 59:46 1:00:05
86 10069 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 M 23 Άνδρες 40-49 12:23 20:07 41:01 49:17 59:50 1:00:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87 10097 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1980 M 24 Άνδρες 40-49 12:24 20:08 41:09 49:16 59:52 1:00:16 ΟΧΙ
88 10014 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1954 F 2 Γυναίκες 60+ 12:10 20:22 41:49 49:53 1:00:21 1:00:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
89 10091 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΛΕΥΤΈΡΗΣ 1971 M 22 Άνδρες 50-59 10:57 18:35 41:24 49:59 1:01:19 1:01:37
90 10210 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1977 M 25 Άνδρες 40-49 12:01 19:31 39:35 48:32 1:01:21 1:01:37
91 10058 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 M 15 Άνδρες 30-39 11:44 19:53 41:15 50:13 1:02:29 1:02:45 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
92 10074 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1975 M 23 Άνδρες 50-59 15:22 22:57 44:50 52:39 1:03:03 1:03:03 RUNZONE
93 10205 ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1983 F 5 Γυναίκες 40-49 10:38 18:27 42:30 51:15 1:03:09 1:03:16
94 10017 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 M 16 Άνδρες 30-39 10:50 19:04 42:09 51:37 1:03:35 1:03:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
95 10053 ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΧΆΡΗΣ 1973 M 24 Άνδρες 50-59 12:39 20:40 43:50 52:33 1:03:36 1:03:58 ΤΕΛΜΗΣΣΌΣ
96 10196 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1980 M 26 Άνδρες 40-49 12:02 20:11 43:40 52:35 1:03:50 1:04:07 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
97 10183 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 M 25 Άνδρες 50-59 11:49 20:31 44:32 52:49 1:04:18 1:04:42 G-Top
98 10062 ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 M 10 Άνδρες 60-69 12:02 20:44 44:39 53:02 1:04:32 1:04:42
99 10051 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1982 M 27 Άνδρες 40-49 12:48 20:53 44:26 53:09 1:05:04 1:05:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
100 10063 ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 1989 F 4 Γυναίκες 30-39 12:11 20:53 46:02 55:29 1:05:44 1:05:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
101 10206 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 M 26 Άνδρες 50-59 11:08 20:26 46:23 55:40 1:06:52 1:06:59
102 10128 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1991 M 17 Άνδρες 30-39 11:01 19:54 47:26 56:28 1:09:09 1:09:28
103 10148 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 M 5 Άνδρες 20-29 11:30 19:54 47:25 56:28 1:09:10 1:09:29
104 10139 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1973 M 27 Άνδρες 50-59 52:24 59:29 1:10:16 1:10:16
105 10032 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1963 M 11 Άνδρες 60-69 13:13 22:08 50:12 59:09 1:11:19 1:11:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
106 10056 ΔΡΟΎΤΣΑΣ ΝΊΚΟΣ 1970 M 28 Άνδρες 50-59 08:59 15:36 32:53 39:28 1:12:04 1:12:08 ΑΝΑΤΟΛΉ ΝΕΑΣ ΙΩΝΊΑΣ
107 10201 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1964 M 12 Άνδρες 60-69 13:15 22:10 50:15 59:10 1:12:01 1:12:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
108 10093 ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1957 M 13 Άνδρες 60-69 13:48 23:09 49:49 59:18 1:12:08 1:12:35 POLIAS RUNNERS
109 10118 ΜΠΙΖΙΩΤΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 1995 F 5 Γυναίκες 30-39 14:16 00:02 51:33 1:01:18 1:13:46 1:14:06
110 10100 ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1950 M 1 Άνδρες 70+ 13:27 23:23 53:16 1:04:02 1:18:49 1:18:59 ΕΥΚΛΗΣ
111 10107 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 M 14 Άνδρες 60-69 15:22 54:49 1:05:14 1:19:30 1:19:58 ΜΑΝΑ
112 10033 ΒΡΑΚΑ ΤΖΕΝΗ 1978 F 6 Γυναίκες 40-49 58:44 1:11:42 1:27:36 1:28:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
113 10086 ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1958 M 15 Άνδρες 60-69 17:27 1:04:44 1:16:08 1:31:35 1:32:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
114 10172 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1940 M 2 Άνδρες 70+ 18:22 1:09:32 1:22:52 1:40:57 1:41:20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
999.998 10080 ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 2005 M -1 Άνδρες 20-29 07:05 12:00 18:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
999.998 10088 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1965 M -1 Άνδρες 60-69 22:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
999.998 10136 ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ 1971 F -1 Γυναίκες 50-59 01:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
999.998 10181 ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1961 M -1 Άνδρες 60-69 12:54 21:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
999.998 10190 ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1977 F -1 Γυναίκες 40-49 11:15 18:53 39:28 GALATSI RUNNERS
999.998 10212 ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 M -1 Άνδρες 50-59 11:18 18:51

Για το δίπλωμα συμμετοχής σας αναζητήστε αλφαβητικά εδώ:

10k 5k1000m

Place Bib Name YoB Gender AgeRank AG CP1 CP2 5K CP3 CP4 ChipTime GunTime Club
1 5144 ΜΑΤΘΑΙΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 M -1 Άνδρες 20-29 07:15 12:05 18:44 18:46 mat_Runners
2 5182 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 M 1 Άνδρες 30-39 07:21 12:24 19:13 19:15 SOLDIERS
3 5073 ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1975 M 1 Άνδρες 50-59 07:14 12:17 19:17 19:20 Ανεξαρτητος
4 5047 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1982 M 1 Άνδρες 40-49 07:20 12:41 19:45 19:48 Α.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
5 5094 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 M 2 Άνδρες 30-39 07:35 12:45 20:01 20:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 5240 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1990 M 3 Άνδρες 30-39 07:44 13:04 20:32 20:36 GALATSI RUNNERS
7 5112 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 M 2 Άνδρες 50-59 07:29 13:06 20:41 20:45
8 5067 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 M 1 Άνδρες 20-29 07:42 13:08 20:36 20:47
9 5217 ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1984 M 2 Άνδρες 40-49 07:58 13:24 21:02 21:05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 5025 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1969 M 3 Άνδρες 50-59 07:50 13:33 21:27 21:34 ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ
11 5210 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1977 M 3 Άνδρες 40-49 08:28 14:14 21:59 22:03 ΣΑΦΑΝΣ
