10ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής, 18/05/2025, Live Results

10ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής, 18/05/2025, Live Results

18/05/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place Gender Rank AG Rank Bib Name Gender AG CP1 CP2 CP3 ChipTime GunTime Pace Club
1 1 -1 1341 ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ m Α40-49 10:45 31:44 48:21 56:37 56:39 04:02 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
2 2 -1 1631 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ m Α40-49 10:45 31:45 48:21 56:37 56:39 04:02
3 3 -1 1572 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 10:46 32:27 49:32 57:29 57:31 04:06 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
4 4 1 1484 ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α18-39 10:31 32:31 49:52 58:25 58:27 04:10 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
5 5 1 1120 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΆΝΘΗΣ m Α40-49 11:06 33:04 50:13 58:54 58:57 04:12
6 6 2 1180 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ m Α18-39 11:20 34:00 51:11 59:34 59:37 04:15
7 7 3 1220 ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m Α18-39 10:44 33:02 51:25 59:53 59:56 04:16
8 8 4 1233 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α18-39 11:26 33:34 51:23 1:00:11 1:00:16 04:18 ΟΣΦΠ
9 9 1 1270 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α50-59 11:09 34:04 51:59 1:00:28 1:00:30 04:19
10 10 2 1275 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m Α50-59 11:10 33:50 51:33 1:00:48 1:00:51 04:20
11 11 5 1336 ΜΑΤΘΑΙΆΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ m Α18-39 11:40 35:04 52:43 1:01:22 1:01:27 04:23 MAT RUNNERS
12 12 2 1595 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α40-49 11:22 34:33 53:02 1:01:52 1:01:57 04:25 BAND OF THE RUNNERS
13 13 3 1573 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ m Α50-59 11:37 35:09 52:58 1:01:57 1:02:01 04:25
14 14 3 1167 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ m Α40-49 11:46 34:56 53:37 1:02:23 1:02:26 04:27 SANTA RUNNING TEAM
15 15 4 1193 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m Α50-59 11:47 35:37 53:46 1:02:28 1:02:30 04:27 ΣΜΚ ΙΚΑΡΟΣ NEW BALANCE
16 16 4 1037 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α40-49 11:21 34:51 53:24 1:02:42 1:02:45 04:28
17 17 5 1495 ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α40-49 12:00 35:52 54:00 1:02:48 1:02:53 04:29 BOGRUNNERS
18 18 5 1010 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m Α50-59 12:10 35:50 54:12 1:02:56 1:02:58 04:29 SAUCONY TEAM
19 19 1 1034 ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ m Α60+ 11:51 35:37 54:05 1:02:56 1:03:00 04:29
20 20 6 1633 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 12:21 35:59 54:07 1:02:56 1:03:15 04:31
21 21 6 1102 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ m Α18-39 12:01 35:41 54:27 1:03:47 1:03:50 04:33 ΕΡΥΚΚΟΣ ΝΤΥΝΆΝ
22 22 7 1524 ΣΚΑΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α18-39 11:53 36:24 54:49 1:04:08 1:04:11 04:35
23 23 7 1409 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 12:24 36:42 56:07 1:05:24 1:05:27 04:40
24 24 6 1562 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α50-59 12:29 36:48 56:15 1:05:28 1:05:31 04:40 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25 25 8 1045 ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ m Α40-49 12:33 37:04 56:17 1:05:30 1:05:36 04:41 SANTA RUNNING TEAM
26 26 9 1108 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ m Α40-49 11:51 36:17 55:43 1:05:39 1:05:41 04:41 PRIVATE TRAINING.GR
27 27 2 1203 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m Α60+ 12:27 37:07 56:52 1:06:34 1:06:37 04:45 SANTA RUNNING TEAM
28 28 10 1313 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m Α40-49 12:34 37:46 57:29 1:06:46 1:06:51 04:46
29 29 11 1072 ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 12:38 38:09 57:27 1:06:52 1:06:56 04:46 SANTA RUNNING TEAM
30 30 12 1370 ΜΠΑΡΑΤΑ ΕΝΤΓΚΑΡ m Α40-49 13:26 38:50 57:42 1:06:47 1:06:59 04:47 PORTUGAL
31 31 8 1523 ΣΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ m Α18-39 12:52 38:05 57:38 1:07:10 1:07:22 04:48
32 32 7 1229 ΚΕΦΑΛΟΎΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ m Α50-59 12:27 37:07 57:19 1:07:25 1:07:29 04:49 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
33 33 13 1590 ΤΣΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m Α40-49 11:59 37:08 57:54 1:07:27 1:07:31 04:49 SANTA RUNNING TEAM
34 1 -1 1149 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ f Γ18-39 12:30 38:23 58:12 1:07:31 1:07:33 04:49 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
35 34 14 1315 ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α40-49 12:28 38:08 58:00 1:07:35 1:07:43 04:50 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
36 35 8 1643 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m Α50-59 12:37 38:20 58:28 1:07:47 1:07:50 04:50
37 36 15 1476 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α40-49 13:14 38:56 58:12 1:07:51 1:08:10 04:52
38 37 16 1420 ΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m Α40-49 11:52 37:24 57:23 1:08:10 1:08:14 04:52
39 38 17 1194 ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 13:01 38:34 58:12 1:08:22 1:08:54 04:55 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
40 39 9 1280 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ m Α18-39 13:08 38:49 59:00 1:08:47 1:08:55 04:55
41 40 18 1212 ΚΑΡΑΤΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ m Α40-49 13:09 39:27 59:45 1:08:52 1:08:57 04:55
42 41 19 1498 ΡΟΧΑΪΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m Α40-49 13:06 39:50 59:36 1:09:09 1:09:12 04:56 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
43 42 9 1391 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m Α50-59 12:41 38:40 59:13 1:09:12 1:09:16 04:56
44 43 10 1360 ΜΟΥΣΤΆΚΑΣ ΓΑΒΡΙΉΛ m Α50-59 12:28 38:23 59:38 1:09:18 1:09:20 04:57
45 44 20 1173 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m Α40-49 13:13 38:55 59:32 1:09:26 1:09:30 04:57
46 45 11 1269 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m Α50-59 13:30 39:43 1:00:09 1:09:32 1:09:36 04:58
47 46 10 1082 ΒΟΥΔΟΎΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α18-39 13:17 40:08 1:00:10 1:09:44 1:09:49 04:59
48 47 21 1128 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 12:37 38:40 59:28 1:09:49 1:09:54 04:59
49 48 3 1365 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ m Α60+ 12:28 38:18 59:24 1:09:49 1:09:57 04:59 SOLEMATES
50 49 22 1397 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ m Α40-49 13:00 39:10 59:45 1:09:51 1:09:57 04:59 ΑΜΕΙΝΙΑΣ
51 50 23 1337 ΜΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α40-49 13:10 39:12 1:00:19 1:10:26 1:10:32 05:02
52 51 24 1130 ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ m Α40-49 13:14 40:02 1:00:36 1:10:32 1:10:38 05:02 TENNISTAS
53 52 12 1039 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α50-59 13:24 39:31 1:01:00 1:10:42 1:10:50 05:03
54 53 11 1626 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α18-39 13:28 39:37 1:00:18 1:10:15 1:10:50 05:03
55 54 25 1606 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ m Α40-49 13:40 40:38 1:01:13 1:10:48 1:10:55 05:03 ADIDAS RUNNERS
56 55 13 1005 JEMINA ROBERT m Α50-59 13:02 39:42 1:00:49 1:10:50 1:10:56 05:03 PILIPINAS RUNNERS GREECE
57 56 26 1404 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ m Α40-49 12:36 39:10 1:00:00 1:10:51 1:10:58 05:04
58 57 27 1145 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ m Α40-49 14:03 40:20 1:00:57 1:11:20 1:11:31 05:06 SANTA RUNNING TEAM
59 58 14 1066 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ m Α50-59 13:25 40:29 1:01:32 1:11:25 1:11:35 05:06
60 59 15 1366 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ m Α50-59 13:17 39:37 1:01:08 1:11:27 1:11:35 05:06
61 60 4 534 ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m Α60+ 13:10 39:05 1:01:10 1:11:49 1:11:55 05:08
62 61 28 1402 ΝΙΚΟΛΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ m Α40-49 14:04 41:09 1:02:08 1:11:59 1:12:03 05:08
63 62 12 1223 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α18-39 13:38 41:12 1:02:12 1:11:58 1:12:05 05:08 DIMKI
64 63 29 1016 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α40-49 13:16 40:56 1:02:15 1:12:15 1:12:17 05:09
65 64 30 1513 ΣΕΡΜΠΕΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m Α40-49 13:30 41:18 1:01:53 1:12:14 1:12:22 05:10
66 65 16 1132 ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m Α50-59 13:56 41:24 1:02:07 1:12:17 1:12:24 05:10
67 66 31 1073 ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 14:48 41:10 1:01:51 1:11:52 1:12:27 05:10
68 67 13 1027 ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m Α18-39 14:07 41:28 1:01:33 1:12:04 1:12:40 05:11 STOKOSTOS.GR
69 2 -1 1044 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ f Γ18-39 14:50 42:27 1:03:04 1:12:26 1:12:47 05:11
70 68 14 1464 ΠΕΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ m Α18-39 14:47 42:04 1:02:34 1:12:42 1:12:48 05:11 ADIDAS RUNNERS ATHENS
71 3 -1 1509 ΣΒΆΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ f Γ18-39 13:40 41:23 1:03:12 1:12:48 1:12:53 05:12 SANTA RUNNING TEAM
72 69 15 1588 ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ m Α18-39 12:19 42:07 1:03:00 1:13:04 1:13:09 05:13 VG DISTANCE RUNNING
73 70 32 1076 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ m Α40-49 14:04 40:35 1:01:44 1:12:53 1:13:20 05:14
74 71 5 1494 ΡΕΜΥΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α60+ 13:05 40:22 1:02:25 1:13:18 1:13:23 05:14
75 72 16 1636 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ m Α18-39 13:28 41:18 1:03:29 1:13:31 1:13:35 05:15
76 73 33 1118 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m Α40-49 13:32 41:30 1:02:48 1:13:28 1:13:37 05:15 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
77 74 17 1248 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m Α18-39 13:50 41:53 1:03:35 1:13:33 1:13:43 05:15
78 75 34 1201 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m Α40-49 13:46 40:59 1:02:30 1:13:24 1:13:49 05:16
79 76 18 1305 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m Α18-39 14:09 42:05 1:03:02 1:13:26 1:13:56 05:16
80 77 35 1146 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ m Α40-49 14:23 42:03 1:03:58 1:14:18 1:14:35 05:19 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
81 78 36 1601 ΧΑΖΤΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α40-49 13:39 40:37 1:03:09 1:14:03 1:14:37 05:19 ADIDAS RUNNERS ATHENS
82 79 37 1342 ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 14:50 42:48 1:03:59 1:14:22 1:14:57 05:21
83 80 17 1019 ΑΙΔΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ m Α50-59 15:09 43:16 1:05:12 1:14:48 1:15:06 05:21 KILNHUB
84 81 18 1563 ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ m Α50-59 13:48 41:45 1:04:15 1:15:00 1:15:08 05:21 TIHIORACE
85 82 38 1604 ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 16:54 43:41 1:04:55 1:14:50 1:15:10 05:22 SANTA RUNNING TEAM
86 83 39 1407 ΝΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 13:52 42:22 1:04:56 1:15:27 1:15:33 05:23 ARLA PROTEIN TEAM
87 84 19 1175 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α18-39 15:16 42:57 1:04:38 1:15:22 1:15:47 05:24
88 85 6 1512 ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m Α60+ 14:50 43:22 1:05:39 1:15:42 1:15:51 05:25 ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ
89 86 20 1640 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ m Α18-39 13:44 42:13 1:04:27 1:15:42 1:15:58 05:25
90 87 19 1259 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m Α50-59 13:31 42:51 1:05:40 1:16:03 1:16:10 05:26
91 88 21 1253 ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α18-39 12:25 40:55 1:05:16 1:15:37 1:16:11 05:26
92 89 22 1321 ΜΑΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ m Α18-39 14:47 43:32 1:05:50 1:16:06 1:16:13 05:26 ADIDAS RUNNERS ATHENS
93 90 40 1531 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ m Α40-49 12:56 40:56 1:05:33 1:16:22 1:16:29 05:27 SANTA RUNNING TEAM
94 91 23 1093 ΓΑΛΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ m Α18-39 13:30 41:29 1:05:09 1:16:22 1:16:31 05:27
95 92 41 1426 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 14:30 43:57 1:06:03 1:16:19 1:16:34 05:28
96 93 24 1237 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m Α18-39 13:56 42:33 1:05:05 1:16:10 1:16:42 05:28 ΑΣΤΕΡΙΞ
97 94 42 1332 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m Α40-49 14:15 43:57 1:06:19 1:16:33 1:16:48 05:29
98 4 1 1576 ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ f Γ18-39 13:45 42:26 1:05:25 1:16:49 1:16:54 05:29 PEAK PERFORMANCE
99 95 25 1190 ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ m Α18-39 14:39 44:26 1:06:09 1:16:20 1:17:02 05:30
100 96 43 1435 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m Α40-49 13:41 43:03 1:05:56 1:16:54 1:17:06 05:30
101 97 20 1466 ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α50-59 14:16 43:41 1:06:18 1:17:12 1:17:15 05:31 SANTA RUNNING TEAM
102 98 44 1478 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 13:12 42:48 1:05:07 1:17:12 1:17:18 05:31
103 99 45 1571 ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α40-49 13:24 42:50 1:05:45 1:17:09 1:17:20 05:31
104 100 26 1160 ΔΡΌΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ m Α18-39 14:59 43:35 1:06:28 1:16:59 1:17:23 05:31 ΣΑΠΠΑΖ
105 101 7 1444 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α60+ 14:51 43:26 1:06:32 1:17:18 1:17:27 05:31 ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ
106 102 46 1121 ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m Α40-49 14:41 43:36 1:06:16 1:17:12 1:17:34 05:32 Ο.Μ.Γ.
107 103 47 1555 ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m Α40-49 14:02 43:10 1:06:29 1:17:28 1:17:41 05:32
108 104 27 1048 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΌΛΑΟΣ m Α18-39 14:47 43:47 1:06:35 1:16:34 1:17:58 05:34
109 105 21 1460 ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ m Α50-59 14:55 43:23 1:06:46 1:17:51 1:18:03 05:34 P10 OAKA
110 106 48 1644 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m Α40-49 12:27 42:56 1:06:15 1:17:47 1:18:04 05:34
111 107 22 1442 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m Α50-59 12:27 42:56 1:06:15 1:17:47 1:18:05 05:34 IBM CLUB
112 108 23 1641 ΤΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α50-59 14:56 44:57 1:07:47 1:17:54 1:18:08 05:34
113 109 24 1553 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α50-59 15:07 44:17 1:07:23 1:17:30 1:18:18 05:35 G-TOP
114 110 25 1105 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ m Α50-59 14:47 43:37 1:07:29 1:18:14 1:18:23 05:35
115 111 26 1071 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ m Α50-59 14:41 43:17 1:07:12 1:17:58 1:18:24 05:35 MARATHON CLUB
116 112 28 5802 ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α18-39 15:47 45:08 1:07:27 1:18:15 1:18:33 05:36
117 113 49 1284 ΛΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α40-49 14:13 43:18 1:06:54 1:18:42 1:18:54 05:38 COSMOTE RUNNING TEAM
118 114 29 1515 ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ m Α18-39 15:36 44:58 1:07:44 1:18:34 1:18:57 05:38
119 115 30 1245 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ m Α18-39 14:14 43:22 1:07:09 1:18:46 1:19:05 05:38
120 116 27 1267 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m Α50-59 14:29 44:15 1:07:50 1:19:00 1:19:05 05:38 SANTA RUNNING TEAM
121 117 31 1256 ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m Α18-39 15:40 44:51 1:07:55 1:18:34 1:19:10 05:39
122 5 2 1473 ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΑ f Γ18-39 15:24 44:30 1:07:43 1:18:32 1:19:16 05:39
123 118 50 1400 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m Α40-49 14:23 44:32 1:08:43 1:18:50 1:19:16 05:39 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
124 119 32 1191 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α18-39 14:05 43:40 1:08:31 1:19:15 1:19:21 05:40
125 120 28 1482 ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α50-59 14:54 44:45 1:08:26 1:19:18 1:19:27 05:40
126 121 51 1311 ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 14:55 43:50 1:08:17 1:19:21 1:19:34 05:40 SANTA RUNNING TEAM
127 122 29 1599 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ m Α50-59 13:51 45:41 1:08:26 1:19:26 1:19:35 05:41
128 123 33 1453 ΠΑΡΆΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α18-39 14:05 43:41 1:08:31 1:19:33 1:19:39 05:41
129 6 1 1024 ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ f Γ40-49 15:01 44:12 1:08:16 1:19:20 1:19:44 05:41
130 124 30 1591 ΤΣΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m Α50-59 14:35 44:05 1:08:22 1:19:34 1:19:45 05:41
131 125 52 1226 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α40-49 14:53 44:21 1:09:00 1:19:39 1:20:06 05:43 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
132 126 31 1392 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m Α50-59 14:54 44:55 1:09:03 1:19:46 1:20:12 05:43
133 127 8 1289 ΛΑΜΠΙΕΝΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ m Α60+ 14:58 45:09 1:08:57 1:19:52 1:20:14 05:43
134 128 9 1205 ΚΑΡΑΘΑΝΆΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α60+ 14:23 44:05 1:09:14 1:20:13 1:20:19 05:44 YMITTOS RUNNERS
135 129 53 1621 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m Α40-49 15:58 46:15 1:09:21 1:20:06 1:20:20 05:44 SANTA RUNNING TEAM
136 130 54 1356 ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m Α40-49 16:28 46:43 1:08:57 1:19:58 1:20:22 05:44 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
137 131 34 1124 ΓΟΥΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m Α18-39 14:44 45:21 1:09:00 1:20:01 1:20:32 05:45
138 132 55 1272 ΚΤΕΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ m Α40-49 13:33 41:40 1:07:22 1:20:31 1:20:34 05:45
139 7 3 1148 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f Γ18-39 14:42 45:37 1:09:22 1:20:25 1:20:35 05:45
140 133 56 1021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ m Α40-49 15:03 44:50 1:09:15 1:20:23 1:20:42 05:45
141 134 10 1507 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α60+ 15:30 45:19 1:09:32 1:20:38 1:20:42 05:45
142 135 57 1299 ΛΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m Α40-49 17:14 47:36 1:10:21 1:20:27 1:21:03 05:47 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
143 136 58 1541 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ m Α40-49 14:26 44:34 1:08:48 1:20:38 1:21:04 05:47 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
144 8 4 1493 ΡΑΦΑΗΛ ΕΛΕΝΑ f Γ18-39 16:04 47:17 1:10:15 1:20:52 1:21:05 05:47
145 137 35 1564 ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ m Α18-39 14:56 45:22 1:09:33 1:20:57 1:21:11 05:47
146 138 59 1479 ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α40-49 15:03 44:48 1:09:53 1:21:13 1:21:34 05:49
