9ος Λασκαράτειος αγώνας δρόμου Ληξούρι 28/07/2024, (live results)

9ος Λασκαράτειος αγώνας δρόμου Ληξούρι 28/07/2024, (live results)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place RankGender ageRank Bib Name Gender AG GunTime ChipTime pace/km Club
1 1 1 122 ΣΚΑΦΙΔΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ M Α31-40 27:14 27:12 03:37
2 2 1 103 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M Α21-30 27:59 27:57 03:43
3 3 2 128 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M Α21-30 29:38 29:35 03:57
4 4 1 121 ΧΑΛΔΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A51-60 31:23 31:20 04:10
5 5 2 111 ΝΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ M Α31-40 31:33 31:30 04:12
6 6 3 173 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ M Α31-40 31:34 31:31 04:12
7 7 4 131 ΑΔΕΙΛΙΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ M Α31-40 31:36 31:34 04:12
8 8 1 126 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M Α11-20 31:40 31:34 04:13
9 9 3 113 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ M Α21-30 31:42 31:39 04:13
10 1 1 153 ΚΟΥΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ F Γ21-30 31:47 31:45 04:14
11 10 2 120 ΚΩΣΤΑΝΤΑΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M A51-60 31:59 31:56 04:15
12 11 1 109 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M Α41-50 32:58 32:55 04:23
13 2 1 123 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ F Γ31-40 33:12 33:08 04:25
14 12 5 169 ΤΟΥΛΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α31-40 34:12 34:09 04:33
15 13 2 125 ΜΠΕΝΑΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M Α41-50 34:44 34:39 04:37
16 14 3 170 ΒΟΛΤΕΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M A51-60 34:51 34:46 04:38
17 15 3 146 ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ M Α41-50 34:56 34:51 04:39
18 16 6 138 ΝΤΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α31-40 35:05 35:04 04:40
19 17 4 149 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΣ M Α41-50 35:13 35:07 04:41
20 18 2 164 ΡΟΥΧΩΤΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M Α11-20 35:16 35:10 04:42
21 19 4 134 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ M Α21-30 35:17 35:13 04:42
22 20 5 175 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M Α21-30 35:22 35:18 04:42
23 21 1 130 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ M Α61-70 35:29 35:24 04:43
24 22 5 141 ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M Α41-50 35:39 35:35 04:45
25 23 7 114 ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ M Α31-40 35:44 35:39 04:45
26 24 8 163 ΔΟΝΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M Α31-40 36:08 36:03 04:49
27 25 2 110 ΜΕΤΑΞΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ M Α61-70 36:20 36:18 04:50
28 26 6 107 ΠΛΑΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ M Α21-30 36:33 36:27 04:52
29 27 6 151 ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M Α41-50 36:38 36:32 04:52
30 28 9 135 ΤΡΙΑΝΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Α31-40 36:46 36:41 04:54
31 3 2 104 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΜΕΛΑΝΙ F Γ31-40 36:53 36:50 04:55
32 29 4 112 ΜΕΣΣΑΡΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M A51-60 36:58 36:53 04:55
33 30 3 101 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M Α11-20 37:07 37:04 04:56
34 31 7 174 ΖΑΧΑΖΙΑΝ, ΟΒΑΝΕΣ M Α41-50 37:18 37:12 04:58
35 4 3 147 ΚΟΥΝΑΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ31-40 37:30 37:25 04:59
36 32 4 117 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M Α11-20 37:47 37:39 05:02
37 33 3 132 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ M Α61-70 37:47 37:42 05:02
38 5 4 105 ΔΕΡΕ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ F Γ31-40 38:17 38:13 05:06
39 34 5 168 ΣΠΥΡΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ M Α11-20 39:25 39:20 05:15
40 35 8 160 MARKUS, STRATMANN M Α41-50 39:30 39:24 05:15
41 36 9 137 ΠΡΙΠΟΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M Α41-50 39:38 39:29 05:17
42 37 10 116 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ M Α31-40 39:53 39:49 05:19
43 38 6 166 ΛΑΖΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Α11-20 40:18 40:15 05:22
44 6 1 177 SLONETO, SANDRA F Γ41-50 40:20 40:14 05:22
45 39 10 150 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α41-50 40:24 40:18 05:23
46 40 7 127 ΦΡΑΓΚΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ M Α21-30 40:37 40:34 05:24
47 41 7 102 ΚΑΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M Α11-20 40:43 40:40 05:25
48 42 11 144 ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M Α41-50 41:08 41:00 05:28
49 43 4 162 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ M Α61-70 41:20 41:12 05:30
50 44 8 161 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ M Α11-20 41:50 41:46 05:34
51 45 5 176 GATTO, ALBERTO M A51-60 41:53 41:46 05:34
52 46 5 108 ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α61-70 42:44 42:41 05:41
53 47 12 145 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ M Α41-50 43:44 43:39 05:49
54 7 2 124 ΠΡΕΝΤΑΝΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ F Γ41-50 44:09 44:01 05:53
55 8 1 143 MODRE, ISOBEL F Γ51-60 44:12 44:04 05:53
56 48 9 165 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ M Α11-20 44:59 44:57 05:59
57 49 6 118 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M Α61-70 47:21 47:18 06:18
58 50 6 142 ΧΑΛΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ M A51-60 47:41 47:37 06:21
59 51 13 106 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ M Α41-50 48:01 47:52 06:24
60 9 3 139 ΓΙΟΛΔΑΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F Γ41-50 48:34 48:29 06:28
61 52 11 115 ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ M Α31-40 48:41 48:38 06:29
62 53 12 171 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M Α31-40 48:49 48:45 06:30
63 10 1 133 ΜΕΤΑΞΑ, ΧΑΡΑ F Γ11-20 49:33 49:26 06:36
64 54 14 136 ΜΕΤΑΞΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ M Α41-50 49:33 49:26 06:36
65 55 7 172 ΜΑΡΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M A51-60 49:42 49:40 06:37
66 56 8 148 ΒΛΑΝΔΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M Α21-30 49:49 49:41 06:38
67 11 2 158 ΒΑΛΣΑΜΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ F Γ21-30 49:49 49:41 06:38
68 57 8 140 ΚΟΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M A51-60 51:00 50:54 06:47
69 58 7 154 ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ M Α61-70 51:43 51:34 06:53
70 12 2 156 ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ, ΝΕΝΑ F Γ51-60 51:50 51:43 06:54
71 13 3 167 ΡΟΥΧΩΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ F Γ21-30 53:30 53:25 07:07
72 59 9 157 ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A51-60 54:35 54:25 07:16
73 14 1 155 ΛΟΡΕΤΖΑΤΟΥ, ΧΑΡΑ F Γ61-70 55:49 55:40 07:26
74 60 15 152 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ, ΧΑΡΗΣ M Α41-50 55:49 55:41 07:26
75 61 10 159 ΒΑΛΣΑΜΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ M Α11-20 56:11 56:03 07:29
76 15 3 180 VOLPIN, ANNA F Γ51-60 56:27 56:20 07:31
77 62 11 129 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ M Α11-20 58:18 58:09 07:46
78 16 2 179 GATTO, MADALENA F Γ11-20 59:48 59:41 07:58
79 17 3 178 GREGGIO, GEORGIA F Γ11-20 59:48 59:41 07:58


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...