9ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής 2024 (live results)

9ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής 2024 (live results)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Gender Rank AG Rank AG YoB Gender Bib Name CP1 CP2 CP3 ChipTime GunTime Pace Club
1 1 -1 Α18-39 1989 M 14375 ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11:07 33:37 50:33 59:16 59:20 04:14 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
2 2 -1 Α40-49 1977 M 14079 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 11:26 34:04 52:02 1:01:11 1:01:16 04:22
3 1 -1 Γ18-39 1998 F 14180 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 11:30 35:00 52:55 1:02:05 1:02:11 04:26 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
4 3 -1 Α18-39 1991 M 14188 ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11:59 35:22 54:07 1:03:13 1:03:33 04:32 ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
5 4 1 Α18-39 2002 M 14268 ΜΠΟΥΛΤΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10:50 35:40 54:21 1:03:38 1:03:42 04:32 ADIDAS RUNERS ATHENS
6 5 1 Α40-49 1983 M 14271 ΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12:22 36:22 54:30 1:04:13 1:04:22 04:35
7 6 2 Α40-49 1978 M 14072 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11:46 35:51 55:10 1:04:27 1:04:32 04:36 PRIVATE TRAINING
8 7 3 Α40-49 1981 M 14365 ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11:59 36:24 55:03 1:04:27 1:04:34 04:36 BOGRUNNERS
9 8 1 Α50-59 1974 M 14154 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 11:55 36:00 55:14 1:05:07 1:05:14 04:39 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
10 9 4 Α40-49 1981 M 14305 ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11:28 36:17 55:33 1:05:13 1:05:18 04:39
11 2 -1 Γ18-39 1986 F 14093 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ 11:48 36:51 56:25 1:05:54 1:05:59 04:42 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
12 10 5 Α40-49 1982 M 14250 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12:04 36:27 56:22 1:06:05 1:06:10 04:43 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / VG DISTANCE RUNNERS
13 11 2 Α18-39 1988 M 14398 ΣΤΑΜΆΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12:01 36:40 56:13 1:06:24 1:06:45 04:46 AIDONOCHORI RUNNING TEAM
14 12 1 Α60+ 1964 M 14131 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12:22 37:02 56:59 1:06:49 1:06:54 04:46 SANTA RUNNING TEAM
15 13 3 Α18-39 1985 M 1411 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 11:52 36:49 57:12 1:07:04 1:07:12 04:47
16 14 4 Α18-39 1993 M 14253 ΜΠΑΚΑΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 12:21 37:47 57:32 1:07:11 1:07:18 04:48
17 15 6 Α40-49 1977 M 14322 ΠΑΠΑΙΩΆΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 13:02 38:05 57:23 1:07:21 1:07:31 04:49
18 16 2 Α60+ 1964 M 14255 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 12:39 37:49 57:59 1:08:10 1:08:19 04:52 SOLEMATES
19 17 2 Α50-59 1968 M 14045 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 12:52 38:08 58:20 1:08:21 1:08:31 04:53
20 18 3 Α50-59 1973 M 14317 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12:50 38:25 58:40 1:08:35 1:08:45 04:54
21 19 4 Α50-59 1966 M 14224 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12:32 38:28 58:46 1:08:51 1:08:57 04:55
22 20 7 Α40-49 1976 M 14410 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13:48 39:28 58:57 1:08:48 1:09:06 04:56
23 21 5 Α18-39 1986 M 14434 ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 12:57 39:22 59:51 1:09:37 1:09:46 04:58 CUBANS
24 22 8 Α40-49 1980 M 14184 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 12:40 39:21 1:00:08 1:09:27 1:09:49 04:59 CHICKEN RUN
25 23 9 Α40-49 1978 M 14042 ΒΑΜΒΑΚΟΎΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14:03 40:01 59:48 1:09:21 1:09:55 04:59
26 24 5 Α50-59 1971 M 14248 ΜΟΥΣΤΆΚΑΣ ΓΑΒΡΙΉΛ 12:12 38:45 1:00:16 1:09:59 1:10:03 05:00
27 25 6 Α18-39 1986 M 14030 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14:05 40:45 1:01:16 1:11:05 1:11:18 05:05
28 26 7 Α18-39 1985 M 14013 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13:13 40:07 1:01:46 1:11:31 1:11:35 05:06
29 27 10 Α40-49 1982 M 14285 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ 13:04 39:50 1:00:49 1:11:28 1:11:37 05:06 LOS VATHROS
30 28 8 Α18-39 1995 M 14132 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 12:56 39:52 1:11:49 1:12:04 05:08
31 3 -1 Γ40-49 1983 F 14056 ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12:45 39:44 1:01:38 1:12:02 1:12:06 05:08
32 29 6 Α50-59 1970 M 14122 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13:53 41:24 1:01:47 1:12:07 1:12:16 05:09 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
33 30 9 Α18-39 1986 M 14439 ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 13:10 39:39 1:01:24 1:12:03 1:12:17 05:09
34 31 11 Α40-49 1980 M 1427 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13:37 40:55 1:01:41 1:11:53 1:12:22 05:10 RAFINA RUNNERS
35 32 12 Α40-49 1981 M 14108 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14:17 41:01 1:02:26 1:12:25 1:12:34 05:10 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
36 33 13 Α40-49 1975 M 14006 JEMINA ROBERT 13:20 40:27 1:02:23 1:12:40 1:12:45 05:11 PILIPINAS RUNNERS GREECE
37 34 10 Α18-39 1987 M 1422 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14:18 41:02 1:02:07 1:12:49 1:13:02 05:12 SANTA RUNNING TEAM
38 35 14 Α40-49 1983 M 1412 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 13:59 40:57 1:02:16 1:13:00 1:13:18 05:14
39 36 11 Α18-39 1997 M 14183 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12:43 41:21 1:02:53 1:13:12 1:13:21 05:14
40 37 15 Α40-49 1976 M 14278 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 13:05 40:15 1:02:06 1:13:20 1:13:25 05:14 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
41 38 16 Α40-49 1984 M 14382 ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13:01 40:08 1:02:14 1:13:06 1:13:27 05:14
42 39 17 Α40-49 1979 M 14283 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12:45 40:27 1:03:04 1:13:14 1:13:35 05:15 OFKA AP RUNNING TEAM
43 40 12 Α18-39 1990 M 14444 ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13:08 41:31 1:03:04 1:13:25 1:13:37 05:15 WEALTHYHOOD
44 41 13 Α18-39 2001 M 14316 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΜΆΡΙΟΣ 13:14 41:12 1:02:59 1:13:33 1:13:38 05:15 ORAMA
45 42 7 Α50-59 1970 M 14009 RAJCZAK MACIEJ 13:35 40:55 1:02:23 1:13:28 1:13:38 05:15
46 43 14 Α18-39 1988 M 1407 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 13:57 41:50 1:02:51 1:13:28 1:13:41 05:15
47 44 8 Α50-59 1965 M 14163 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13:15 41:13 1:03:00 1:13:37 1:13:41 05:15 ΟRΑΜΑ
48 45 18 Α40-49 1983 M 14166 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 12:55 40:56 1:03:14 1:14:00 1:14:06 05:17
49 4 1 Γ18-39 1987 F 14416 ΤΟΥΡΝΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13:14 41:34 1:03:18 1:14:04 1:14:10 05:17
50 46 19 Α40-49 1979 M 14105 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13:36 41:56 1:03:56 1:14:08 1:14:24 05:18 PANIONIOS RUNNERS
51 47 20 Α40-49 1984 M 14177 ΚΡΑΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 13:54 41:47 1:04:07 1:14:22 1:14:33 05:19
52 48 9 Α50-59 1973 M 14143 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13:43 41:47 1:04:17 1:14:32 1:14:39 05:19
53 49 21 Α40-49 1982 M 14441 ΤΣΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14:50 42:08 1:03:37 1:14:06 1:14:40 05:19 SANTA RUNNING TEAM
54 50 10 Α50-59 1974 M 14049 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14:03 41:53 1:04:14 1:14:30 1:14:44 05:20
55 51 22 Α40-49 1984 M 2040 ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13:49 43:27 1:05:15 1:14:45 1:14:51 05:20
56 52 11 Α50-59 1973 M 14265 ΜΠΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14:52 42:42 1:04:17 1:14:38 1:14:54 05:20
57 53 15 Α18-39 2005 M 14115 ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 14:56 43:53 1:04:15 1:14:34 1:15:02 05:21
58 54 23 Α40-49 1978 M 14165 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13:50 41:53 1:04:43 1:14:57 1:15:06 05:21 SANTA RUNNING TEAM
59 5 1 Γ40-49 1977 F 14245 ΜΟΥΑΙΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 13:55 41:38 1:04:13 1:14:45 1:15:07 05:21 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
60 55 24 Α40-49 1978 M 14075 ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13:50 41:59 1:04:56 1:15:21 1:15:35 05:23 SANTA RUNNING TEAM
61 56 16 Α18-39 1987 M 14212 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13:34 41:27 1:04:38 1:15:19 1:15:36 05:23
62 57 17 Α18-39 1985 M 14210 ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15:14 43:10 1:05:15 1:15:22 1:15:36 05:23
63 6 2 Γ18-39 1991 F 14005 HEFFERNAN NIAMH 13:44 42:06 1:04:54 1:15:16 1:15:36 05:23 CHICKEN RUN
64 58 25 Α40-49 1982 M 14019 ΑΛΒΑΡΟ ΟΥΡΙΑ 13:06 42:10 1:04:32 1:15:40 1:15:49 05:24
65 59 26 Α40-49 1976 M 14431 ΤΣΙΟΥΠΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 13:50 41:53 1:04:44 1:16:03 1:16:12 05:26 SANTA RUNNING TEAM
66 60 18 Α18-39 2005 M 14388 ΣΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 14:05 43:06 1:05:19 1:16:01 1:16:24 05:27
67 61 12 Α50-59 1970 M 14186 ΛΑΔΑΣ ΧΑΡΗΣ 14:38 43:58 1:05:27 1:16:10 1:16:26 05:27 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
68 62 19 Α18-39 1990 M 14022 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13:48 43:08 1:05:34 1:16:26 1:16:37 05:28
69 63 13 Α50-59 1974 M 14053 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 14:28 43:45 1:06:01 1:16:38 1:16:48 05:29
70 64 27 Α40-49 1978 M 14237 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 14:34 43:28 1:05:48 1:16:31 1:16:49 05:29
71 65 3 Α60+ 1963 M 14445 ΦΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14:44 43:34 1:06:40 1:17:15 1:17:22 05:31
72 66 14 Α50-59 1968 M 14303 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 14:41 42:34 1:06:10 1:17:12 1:17:36 05:32 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
73 67 20 Α18-39 1993 M 14147 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13:33 43:06 1:06:55 1:17:30 1:17:37 05:32
74 68 21 Α18-39 1987 M 14378 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 14:41 43:37 1:06:20 1:17:21 1:17:43 05:33
75 69 15 Α50-59 1970 M 14106 ΖΑΪ́ΜΗ ΧΑΪ́ΡΙ 14:32 43:09 1:05:57 1:17:08 1:17:52 05:33 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΟΝΑ
76 70 16 Α50-59 1967 M 14121 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 14:38 44:36 1:07:08 1:17:47 1:17:54 05:33 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
77 71 17 Α50-59 1973 M 14324 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13:52 42:31 1:06:33 1:17:52 1:17:58 05:34
78 72 28 Α40-49 1981 M 14312 ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14:26 43:37 1:06:38 1:17:47 1:18:19 05:35
79 73 22 Α18-39 1989 M 14206 ΛΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14:05 43:33 1:07:07 1:18:14 1:18:28 05:36 Sciencecoaching.gr
80 74 29 Α40-49 1981 M 14218 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13:57 43:44 1:07:12 1:18:29 1:18:36 05:36 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
81 75 18 Α50-59 1968 M 14219 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15:06 43:43 1:06:31 1:18:14 1:18:39 05:37 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
82 76 30 Α40-49 1982 M 14175 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15:16 45:02 1:08:05 1:18:45 1:19:02 05:38
83 77 31 Α40-49 1977 M 14078 ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ΛΟΥΗΣ 13:50 43:49 1:08:05 1:19:00 1:19:05 05:38 ADIDAS RUNERS ATHENS
84 78 4 Α60+ 1958 M 14120 ΚΑΚΑΈΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14:13 43:49 1:08:04 1:19:07 1:19:13 05:39 ΣΑΦΑΝΣ
85 79 32 Α40-49 1984 M 14386 ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15:10 46:13 1:08:33 1:18:47 1:19:18 05:39
86 80 23 Α18-39 2002 M 14330 ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 15:17 45:10 1:08:21 1:19:08 1:19:22 05:40 KARADIMAS BIKES
87 81 19 Α50-59 1972 M 14047 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14:08 43:24 1:07:57 1:19:15 1:19:23 05:40
88 7 3 Γ18-39 1994 F 14169 ΚΟΥΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15:58 46:16 1:19:12 1:19:24 05:40
89 82 33 Α40-49 1982 M 14151 ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 14:21 45:07 1:08:33 1:19:27 1:19:38 05:41
90 8 4 Γ18-39 1993 F 14432 ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 14:14 43:46 1:07:55 1:19:33 1:19:44 05:41
91 83 34 Α40-49 1978 M 14086 ΔΑΝΙΗΛΙΑΝ ΛΕΒΟΝ 14:49 44:46 1:07:44 1:19:20 1:19:45 05:41 APITIKIA RUNNING FAMILY
92 84 35 Α40-49 1978 M 14358 ΠΡΟΒΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14:55 44:46 1:08:19 1:19:31 1:19:57 05:42
93 85 24 Α18-39 1985 M 14159 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 14:45 45:32 1:08:40 1:19:47 1:19:57 05:42 BOGRUNNERS
94 86 25 Α18-39 1988 M 14027 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 14:19 44:32 1:08:07 1:20:01 1:20:07 05:43
95 87 26 Α18-39 1999 M 14391 ΣΟΥΛΑΝΤΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 16:13 46:28 1:09:15 1:20:19 1:20:37 05:45
96 9 2 Γ40-49 1981 F 14226 ΜΑΤΖΟΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 16:02 46:27 1:09:44 1:20:49 1:21:11 05:47
97 88 27 Α18-39 1993 M 14015 ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15:59 46:16 1:09:39 1:21:08 1:21:20 05:48
98 89 36 Α40-49 1977 M 14065 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 15:08 45:20 1:09:09 1:20:57 1:21:25 05:48
99 90 28 Α18-39 1989 M 14196 ΛΙΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15:47 45:50 1:09:45 1:21:11 1:21:34 05:49
100 91 20 Α50-59 1968 M 14116 ΘΑΝΑΣΈΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15:49 46:29 1:10:22 1:21:03 1:21:35 05:49 VERY COOL RUNNING TEAM
101 92 21 Α50-59 1970 M 14114 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 17:08 48:50 1:10:54 1:21:08 1:21:35 05:49 ΣΕΡ ΜΑΙΚ
102 93 22 Α50-59 1970 M 14377 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15:49 46:29 1:10:22 1:21:04 1:21:36 05:49 VERY COOL RUNNING TEAM
103 94 23 Α50-59 1974 M 14276 ΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 14:02 44:05 1:09:04 1:21:31 1:21:38 05:49 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
104 95 24 Α50-59 1972 M 14356 ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15:31 45:50 1:09:34 1:21:04 1:21:39 05:49
105 96 37 Α40-49 1981 M 14333 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15:13 45:22 1:09:58 1:21:16 1:21:40 05:49 COSMOTE RUNNING TEAM
106 97 25 Α50-59 1973 M 14202 ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15:23 46:58 1:09:50 1:21:11 1:21:42 05:50 GALATSI RUNNERS
107 98 26 Α50-59 1970 M 14228 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15:22 46:58 1:09:50 1:21:11 1:21:42 05:50 GALATSI RUNNERS
108 99 27 Α50-59 1973 M 14168 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15:10 45:29 1:08:46 1:19:45 1:21:46 05:50
109 100 28 Α50-59 1969 M 14440 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ 15:33 45:42 1:08:58 1:19:58 1:21:46 05:50
110 101 29 Α50-59 1972 M 14231 ΜΗΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 15:22 46:08 1:10:32 1:21:35 1:21:47 05:50
111 102 38 Α40-49 1979 M 14446 ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16:03 46:28 1:10:12 1:21:37 1:21:58 05:51
112 103 39 Α40-49 1980 M 14084 ΔΑΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15:20 46:17 1:10:46 1:21:41 1:22:01 05:51 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
113 104 29 Α18-39 1992 M 14251 ΜΠΑΒΕΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16:03 46:43 1:10:37 1:21:39 1:22:01 05:51 ΣΑΠΠΑΖ
114 105 5 Α60+ 1964 M 14396 ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15:13 47:06 1:11:14 1:22:10 1:22:16 05:52 ΠΡΌΜΑΧΟΣ
115 106 30 Α18-39 1994 M 14352 ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14:22 45:36 1:10:21 1:22:09 1:22:22 05:52
116 107 30 Α50-59 1973 M 14395 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15:33 45:59 1:10:47 1:22:13 1:22:32 05:53
117 108 40 Α40-49 1979 M 14172 ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14:45 45:58 1:10:31 1:22:17 1:22:32 05:53
118 109 41 Α40-49 1975 M 14069 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15:31 46:44 1:11:21 1:22:22 1:22:34 05:53
119 110 31 Α18-39 1989 M 14094 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15:31 47:36 1:11:20 1:22:22 1:22:34 05:53 FSDS
120 10 3 Γ40-49 1979 F 14138 ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 15:08 45:56 1:11:01 1:22:20 1:22:38 05:54 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ
121 111 6 Α60+ 1964 M 14048 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16:11 48:30 1:11:34 1:22:28 1:22:50 05:54 ΣΑΠΠΑΖ
122 112 42 Α40-49 1984 M 14353 ΠΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15:39 45:50 1:10:47 1:22:21 1:22:54 05:55
123 113 43 Α40-49 1975 M 14017 ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15:33 47:07 1:11:04 1:22:33 1:22:59 05:55
124 114 44 Α40-49 1977 M 1416 ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 15:02 46:08 1:10:57 1:23:07 1:23:17 05:56
125 115 45 Α40-49 1981 M 14012 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18:14 48:46 1:10:54 1:21:58 1:23:23 05:57 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΥΛΑ
126 116 7 Α60+ 1960 M 14190 ΛΑΜΠΙΕΝΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 15:29 46:33 1:10:50 1:21:58 1:23:25 05:57
127 117 31 Α50-59 1974 M 14203 ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15:23 46:59 1:11:17 1:23:01 1:23:32 05:57 GALATSI RUNNERS
128 11 4 Γ40-49 1979 F 14244 ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ 16:10 47:23 1:11:30 1:23:18 1:23:35 05:58 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
129 118 46 Α40-49 1983 M 14229 ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 15:31 46:39 1:11:06 1:23:09 1:23:38 05:58
130 119 32 Α18-39 1993 M 14153 ΚΕΤΣΕΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15:23 46:40 1:11:04 1:23:09 1:23:38 05:58
131 120 47 Α40-49 1978 M 14304 ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 16:08 47:03 1:11:36 1:23:10 1:23:41 05:58 SANTA RUNNING TEAM
132 121 32 Α50-59 1969 M 1426 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 16:14 46:53 1:11:44 1:23:23 1:23:52 05:59 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
133 122 8 Α60+ 1960 M 14269 ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15:25 47:04 1:12:17 1:23:49 1:23:57 05:59
134 123 33 Α50-59 1971 M 14215 ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15:24 46:26 1:11:29 1:23:41 1:24:13 06:00
135 124 34 Α50-59 1969 M 14054 ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16:14 47:56 1:12:07 1:24:00 1:24:14 06:00
136 125 48 Α40-49 1978 M 14277 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15:25 46:40 1:11:56 1:24:01 1:24:21 06:01 GOGOS RUNNERS
