8ος Αγώνας Πεδίου Άρεως «Στις Γειτονιές της Αθήνας» 2025 – Live Results

8ος Αγώνας Πεδίου Άρεως «Στις Γειτονιές της Αθήνας» 2025 – Live Results

13/04/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Nat. YoB Gender AgeRank AG CP CP1 CP2 CP3 ChipTime GunTime Club
1 170 MONTCHARMONT IVAN 2002 M -1 Male <29 16:47 19:18 30:27 33:35 33:36 ASVEL ATHLÉTISME
2 346 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1992 M -1 Male 30-39 16:42 19:09 30:54 34:16 34:18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
3 175 SUTTON HENRI 2003 M -1 Male <29 18:51 21:40 33:51 37:15 37:17 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
4 196 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1986 M 1 Male 30-39 18:52 21:40 33:51 37:16 37:17 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5 203 ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 1 Male <29 18:51 21:40 34:04 37:46 37:50
6 457 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 M 1 Male 40-49 19:04 21:54 34:30 38:11 38:13
7 365 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 M 2 Male 30-39 19:16 22:12 34:57 38:41 38:45
8 470 PARELLADA PAU 1989 M 3 Male 30-39 19:30 22:31 35:32 39:19 39:21
9 440 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 M 2 Male <29 19:40 22:35 35:53 39:29 39:32
10 472 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1981 M 2 Male 40-49 20:08 23:07 35:48 39:33 39:35
11 319 ΜΑΤΘΑΙΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 M 3 Male <29 19:42 22:46 35:47 39:34 39:37 MAT_RUNNERS
12 213 ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1991 M 4 Male 30-39 19:54 22:53 36:03 39:44 39:46
13 407 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 M 5 Male 30-39 20:08 23:13 36:43 40:28 40:31
14 187 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ 1980 M 3 Male 40-49 20:26 23:30 36:45 40:31 40:34 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
15 411 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1979 M 4 Male 40-49 20:28 23:35 37:04 40:58 41:06 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ
16 467 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1979 M 5 Male 40-49 21:12 24:22 37:41 41:21 41:25
17 376 ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 M 6 Male 40-49 20:59 24:06 38:03 41:58 42:02
18 357 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 M 6 Male 30-39 21:36 24:49 38:48 42:43 42:49
19 243 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1982 M 7 Male 40-49 22:19 25:27 39:08 43:02 43:22
20 444 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 M 1 Male 50-59 21:48 25:03 39:20 43:21 43:23
21 159 JEMINA ROBERT 1975 M 2 Male 50-59 21:55 25:10 39:39 43:31 43:39 PILIPINAS RUNNERS GREECE
22 252 ΚΑΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 M 7 Male 30-39 22:09 25:30 39:45 43:47 43:50 RUNTOOLS
23 378 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 M 8 Male 30-39 22:33 25:51 40:05 44:01 44:04
24 176 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1985 M 8 Male 40-49 22:23 25:40 40:08 44:03 44:05
25 186 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1968 M 3 Male 50-59 22:25 25:42 40:06 44:10 44:15
26 336 ΜΠΟΛΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 M 4 Male <29 22:08 25:27 40:27 44:37 44:42
27 463 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 M 5 Male <29 22:42 26:01 40:31 44:38 44:44
28 190 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΠΟΠΗ 1983 F -1 Female 40-49 22:26 25:43 40:33 44:43 44:45 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
29 419 ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 M 9 Male 30-39 22:52 26:14 40:42 44:45 44:54
30 285 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 M 10 Male 30-39 22:50 26:17 41:02 44:56 45:00
31 306 ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1983 F -1 Female 40-49 22:42 26:06 40:49 45:02 45:03 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ
32 283 ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1974 M 4 Male 50-59 22:31 25:55 40:51 45:01 45:05 CHIOS RUNNERS
33 394 ΣΚΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 M 11 Male 30-39 22:55 26:23 41:01 45:10 45:15
34 272 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 M 12 Male 30-39 22:31 25:59 41:08 45:13 45:18
35 425 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1987 M 13 Male 30-39 22:26 25:56 41:14 45:24 45:29 Ε.Ο.Π.Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΗ
36 427 ΦΑΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1989 M 14 Male 30-39 22:09 25:31 41:08 45:29 45:32
37 406 ΤΑΛΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 1981 M 9 Male 40-49 22:38 26:09 41:22 45:32 45:36 ACEMAN TEAM
38 363 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1991 F -1 Female 30-39 23:14 26:39 41:31 45:43 45:45
39 329 ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1965 M 1 Male 60-69 23:05 26:34 41:51 45:48 45:50
40 260 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 M 15 Male 30-39 22:42 26:10 41:44 46:05 46:09
41 288 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1968 M 5 Male 50-59 23:02 26:24 41:26 45:44 46:10
42 356 ΠΑΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 1981 M 10 Male 40-49 24:11 27:34 42:17 46:12 46:15 ΣΔΥΒΟΛΟΥ
43 241 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1974 M 6 Male 50-59 23:44 27:13 41:52 46:05 46:16
44 352 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 M 11 Male 40-49 23:45 27:13 41:55 46:05 46:16
45 420 ΤΣΙΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 M 7 Male 50-59 24:05 27:23 41:57 46:02 46:21 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
46 206 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1982 M 12 Male 40-49 23:29 26:57 42:03 46:18 46:31 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
47 343 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 M 13 Male 40-49 23:37 27:11 42:17 46:28 46:34 OFKA AP RUNNING TEAM
48 382 ΣΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 M 6 Male <29 23:02 26:34 42:17 46:39 46:43 IRONMUST
49 314 ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 1993 M 16 Male 30-39 24:14 27:38 42:34 46:19 46:43 STARTTECH RUNNERS
50 220 ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2000 F 1 Female <29 23:30 27:03 42:19 46:43 46:45
51 335 ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 M 8 Male 50-59 23:55 27:23 42:32 46:38 46:55
52 161 KNAIS CONSTANTINOS 2003 M 7 Male <29 23:59 27:38 42:46 46:55 47:01
53 347 ΝΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 M 17 Male 30-39 23:15 26:53 42:29 46:56 47:01 Ε.Ο.Π.Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΗ
54 251 ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ 2005 F 2 Female <29 23:49 27:16 42:41 47:00 47:02
55 349 ΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 M 9 Male 50-59 23:50 27:16 42:31 46:59 47:25
56 396 ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1983 M 14 Male 40-49 23:39 27:10 42:35 47:15 47:25
57 303 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 M 18 Male 30-39 23:58 27:31 42:45 46:57 47:30
58 292 ΛΑΚΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1991 F 1 Female 30-39 24:07 27:44 43:26 47:31 47:42
59 274 ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΙΝΑ 1999 F 3 Female <29 23:26 26:59 43:08 47:42 47:45 MY ATHLETE
60 204 ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ΛΟΥΗΣ 1977 M 15 Male 40-49 24:07 27:40 43:16 47:34 47:45 ADIDAS RUNNERS ATHENS
61 216 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 M 8 Male <29 24:10 28:02 43:36 47:55 48:09
62 279 ΚΟΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 M 16 Male 40-49 24:44 28:19 43:34 47:49 48:11
63 331 ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1986 M 19 Male 30-39 24:07 27:50 44:16 48:41 48:57 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
64 295 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1977 M 17 Male 40-49 24:31 28:20 44:30 48:54 48:59
65 387 ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1984 M 18 Male 40-49 24:28 28:13 44:30 48:55 49:00
66 234 ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΑΝΑΗ 1997 F 4 Female <29 24:28 28:12 44:29 48:55 49:01 COACH VASS
67 284 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1969 M 10 Male 50-59 24:42 28:23 44:54 49:15 49:20 SANTA RUNNING TEAM
68 255 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 M 19 Male 40-49 24:31 28:03 44:22 48:47 49:27
69 461 ΣΤΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1986 M 20 Male 30-39 24:48 28:42 44:50 49:13 49:33
70 245 ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΥΣΑ 1981 F 1 Female 40-49 25:04 28:48 44:57 49:33 49:36 NEVER GIVE UP
71 225 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 M 21 Male 30-39 25:21 29:06 44:46 49:02 49:36 ΣΑΠΠΑΖ
72 333 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 M 11 Male 50-59 25:05 28:49 44:35 49:01 49:46
73 368 ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1967 F 1 Female 50-59 25:06 28:47 45:09 49:49 49:53 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
74 239 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 M 12 Male 50-59 25:35 29:15 45:04 49:36 49:56
75 452 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 M 22 Male 30-39 25:35 29:14 45:08 49:35 49:57
76 389 ΣΚΕΝΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1993 F 2 Female 30-39 25:32 29:27 45:13 49:47 50:00
77 298 ΛΙΑΓΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1971 F 2 Female 50-59 25:17 28:59 45:18 49:52 50:03 SRUNNERS ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
78 236 ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2004 M 9 Male <29 24:06 28:04 44:50 50:07 50:14
79 294 ΛΑΜΠΙΕΝΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 1960 M 2 Male 60-69 25:56 29:42 45:38 50:07 50:20
80 446 ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 1962 M 3 Male 60-69 25:52 29:41 46:11 50:36 50:45
81 371 ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1993 M 23 Male 30-39 25:38 29:31 46:12 50:43 51:03
82 341 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1974 M 13 Male 50-59 24:31 28:26 45:49 51:00 51:03 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
83 379 ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1978 M 20 Male 40-49 25:30 29:20 46:13 50:59 51:06
84 249 ΚΑΝΘΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1993 M 24 Male 30-39 26:29 30:13 46:19 50:56 51:13 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
85 426 ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1979 M 21 Male 40-49 25:24 29:08 46:23 50:59 51:13
86 350 ΞΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1992 M 25 Male 30-39 26:34 30:27 46:36 51:01 51:15
87 232 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1996 M 10 Male <29 25:38 29:32 46:18 51:11 51:18
88 414 ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ 1978 M 22 Male 40-49 26:20 30:08 46:22 50:54 51:24 NALU RUNNING TEAM
89 412 ΤΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 M 26 Male 30-39 25:56 29:57 46:48 51:17 51:28
90 262 ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1978 M 23 Male 40-49 26:04 29:58 46:54 51:25 51:32 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
91 466 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1982 M 24 Male 40-49 26:37 30:22 46:40 51:10 51:37
92 386 ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΣΙΜΩΝ 1993 M 27 Male 30-39 26:25 30:16 46:43 51:15 51:40
93 405 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1980 M 25 Male 40-49 26:23 30:21 46:42 51:31 51:45
94 373 ΠΟΥΤΖΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1991 M 28 Male 30-39 25:50 29:43 47:24 51:50 51:55
95 226 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1950 M 1 Male 70+ 26:50 30:41 47:40 52:16 52:20
96 358 ΠΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 M 14 Male 50-59 26:11 30:16 47:24 52:09 52:20
97 177 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1964 M 4 Male 60-69 26:42 30:36 47:38 52:13 52:21 LYGIA RUNNERS
98 180 ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1995 M 29 Male 30-39 26:27 30:20 47:20 52:04 52:29
99 345 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1978 M 26 Male 40-49 26:27 30:20 47:20 52:04 52:29
100 246 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 M 27 Male 40-49 27:03 30:53 48:03 52:24 52:47 POLLIAS RUNNERS
101 313 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1968 M 15 Male 50-59 26:00 29:53 47:20 52:37 52:49
102 182 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1979 M 28 Male 40-49 27:00 30:57 47:50 52:48 52:58
103 172 PIERMATTEI SILVANA 1974 F 3 Female 50-59 26:24 30:25 47:59 53:03 53:08
104 209 ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1957 M 5 Male 60-69 26:52 30:52 48:06 52:50 53:11 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
105 302 ΛΙΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 M 16 Male 50-59 26:24 30:22 48:04 53:02 53:12
106 471 ΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 M 29 Male 40-49 27:12 31:11 48:03 52:52 53:20
107 415 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1964 M 6 Male 60-69 27:04 30:59 48:27 53:12 53:21
108 464 TRZASKA KRZYSZTOF 1969 M 17 Male 50-59 26:35 30:39 48:42 53:21 53:27
109 369 ΠΕΤΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 M 30 Male 40-49 27:16 31:15 48:30 53:12 53:34 ΑΙΟΛΟΣ
110 327 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1966 M 18 Male 50-59 26:31 30:31 48:16 53:20 53:34
111 462 ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1963 M 7 Male 60-69 26:31 30:50 48:56 53:53 53:55
112 453 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 1996 M 11 Male <29 27:23 31:31 48:52 53:47 53:58
113 364 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1976 M 31 Male 40-49 26:50 30:56 48:12 53:21 54:03
114 278 ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1978 M 32 Male 40-49 26:40 30:43 48:54 53:48 54:05
115 235 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1985 F 2 Female 40-49 27:28 31:28 48:51 53:56 54:07
116 296 ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 M 19 Male 50-59 27:36 31:46 49:02 53:52 54:17
117 151 BARDOS WILFREDO JR 1973 M 20 Male 50-59 26:51 31:28 49:11 54:09 54:18 FILIPINOS ADVENTURES IN GREECE
118 421 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1992 M 30 Male 30-39 27:11 31:06 49:14 54:10 54:19
119 429 ΦΡΑΓΚΟΥ ΞΑΝΘΗ 1982 F 3 Female 40-49 27:29 31:54 49:21 54:07 54:24 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
120 169 MIKHAYLOVA VICTORIA 1986 F 3 Female 30-39 27:21 31:26 49:21 54:20 54:26
121 191 ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1972 F 4 Female 50-59 27:26 31:30 49:26 54:21 54:28 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
122 397 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1987 M 31 Male 30-39 27:37 31:46 49:20 54:11 54:36
123 334 ΜΠΕΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1978 M 33 Male 40-49 26:35 30:33 49:06 54:17 54:38
124 163 LUMABAN MON 1958 M 8 Male 60-69 27:29 31:36 49:31 54:33 54:39 PILIPINAS RUNNERS GREECE
125 212 ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1963 M 9 Male 60-69 28:03 32:04 49:33 54:34 54:46 ΣΑΦΑΝΣ
126 323 ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1968 M 21 Male 50-59 28:02 32:04 49:35 54:35 54:47 ΣΑΦΑΝΣ
127 280 ΚΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1976 M 34 Male 40-49 27:59 32:04 49:38 54:33 54:48
128 156 DIKO MARKELA 1988 F 4 Female 30-39 27:17 31:27 49:27 54:35 54:48
129 184 ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1969 M 22 Male 50-59 28:49 32:44 49:17 54:17 54:48
130 312 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1981 M 35 Male 40-49 27:39 31:46 49:42 54:33 54:52 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
131 449 ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1974 M 23 Male 50-59 28:31 32:22 50:01 54:54 54:59
132 297 ΛΕΚΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1977 M 36 Male 40-49 27:38 31:53 50:14 55:04 55:26 AIOLOS RUNNING TEAM
133 152 BO ALKIS 1976 M 37 Male 40-49 28:45 32:52 49:28 55:05 55:26 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
134 409 ΤΡΕΧΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1981 M 38 Male 40-49 28:16 32:17 50:08 55:09 55:32
135 388 ΣΙΩΖΙΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 1991 M 32 Male 30-39 27:37 31:48 50:17 55:22 55:37
136 477 JAFARI SINDY 1975 F 5 Female 50-59 28:04 32:18 50:27 55:32 55:37
137 192 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1969 M 24 Male 50-59 28:12 32:17 50:32 55:34 55:38 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
138 454 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964 M 10 Male 60-69 28:01 32:11 50:11 55:16 55:39
139 447 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 M 11 Male 60-69 28:19 32:25 50:19 55:36 55:40
140 428 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1978 M 39 Male 40-49 28:57 32:59 50:33 55:30 55:45 Ε.Ο.Π.Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΗ
141 261 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 M 33 Male 30-39 27:21 31:23 49:37 55:12 55:45
142 445 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1977 M 40 Male 40-49 27:16 31:37 50:30 55:40 55:49
143 171 PARKIN JAMES 1975 M 25 Male 50-59 28:40 32:48 50:50 55:42 55:54
144 442 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ M 1 28:14 32:18 50:32 55:32 56:03
145 301 ΛΙΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1982 M 41 Male 40-49 28:11 32:23 50:39 55:51 56:03 S RUNNERS
146 233 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 M 42 Male 40-49 28:59 33:01 50:40 55:52 56:22
147 330 ΜΠΑΡΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 M 12 Male 60-69 29:03 33:11 51:06 56:02 56:24
148 263 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 M 26 Male 50-59 28:52 33:06 51:38 56:03 56:24 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
149 342 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 F 6 Female 50-59 28:41 33:06 51:14 56:08 56:24
150 433 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1980 M 43 Male 40-49 28:34 32:57 51:27 56:29 56:45 ΡΟΗ WATERPOLO
151 293 ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1972 M 27 Male 50-59 28:11 32:33 51:26 56:42 57:06
152 340 ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1992 M 34 Male 30-39 28:35 32:55 51:37 56:37 57:06
153 455 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1980 M 44 Male 40-49 30:20 34:29 52:08 57:12 57:12
154 361 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 M 45 Male 40-49 28:54 33:08 51:39 56:55 57:14
155 404 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1993 M 35 Male 30-39 28:36 32:55 51:45 57:01 57:17
156 370 ΠΛΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1998 M 12 Male <29 28:34 32:47 52:16 57:20 57:37 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
157 417 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1982 M 46 Male 40-49 28:44 33:03 52:25 57:28 57:45 YES COACH BY RAF
158 210 ΓΟΥΣΙΑ ΡΟΖΙΝΑ 1995 F 5 Female 30-39 28:45 33:03 52:25 57:27 57:46 YES COACH BY RAF
159 353 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 M 28 Male 50-59 29:03 33:29 52:26 57:47 57:59 ΣΑΦΑΝΣ
160 321 ΜΗΤΣΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 1991 M 36 Male 30-39 30:09 34:36 52:34 57:45 58:15
161 402 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 M 29 Male 50-59 29:45 33:59 52:58 58:10 58:16 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
162 160 KING SARAH KING 1990 F 6 Female 30-39 29:07 33:20 52:46 57:57 58:20
163 258 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 M 13 Male 60-69 30:19 34:48 53:22 58:34 58:52 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
