18 Ιαν 7ος Βυζαντινός Αγώνας Δρόμου , 18/01/2026, Live Results
Posted at 10:00h
in apotelesmata

18/01/2026
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
| Place | rankGender | rankAge | Bib | Name | Gender | AG | CP | Gun Time | Chip Time | pace/km | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 201 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | m | M30-34 | 1:36:02 | 3:20:04 | 3:20:02 | 04:02 | HOKA |
| 2 | 2 | 1 | 288 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | M35-39 | 1:36:02 | 3:21:42 | 3:21:40 | 04:03 | L-grew |
| 3 | 3 | 1 | 402 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | M25-29 | 1:37:32 | 3:23:41 | 3:23:39 | 04:06 | Saucony Greece |
| 4 | 4 | 1 | 472 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | m | M40-44 | 1:38:01 | 3:30:51 | 3:30:44 | 04:15 | Kasimis Training |
| 5 | 5 | 2 | 332 | ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | m | M35-39 | 1:40:20 | 3:37:42 | 3:37:39 | 04:23 | |
| 6 | 6 | 3 | 586 | ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | m | M35-39 | 1:43:31 | 3:38:54 | 3:38:50 | 04:24 | L-Crew |
| 7 | 7 | 2 | 464 | ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | M40-44 | 1:47:18 | 3:42:08 | 3:42:03 | 04:28 | DIMOPOULOS COACHING |
| 8 | 8 | 2 | 438 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | M30-34 | 1:47:34 | 3:47:19 | 3:47:12 | 04:34 | |
| 9 | 9 | 1 | 25 | SAGATELYAN TIGRAN | m | M45-49 | 1:49:53 | 3:52:47 | 3:52:38 | 04:41 | ΕΛΕΎΘΕΡΑ ΑΣΚΟΎΜΕΝΟΣ |
| 10 | 10 | 2 | 582 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | m | M45-49 | 1:58:20 | 3:57:41 | 3:57:34 | 04:47 | iRun |
| 11 | 11 | 1 | 587 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | M50-54 | 1:53:54 | 3:58:04 | 3:57:57 | 04:47 | |
| 12 | 12 | 3 | 374 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | M40-44 | 1:53:42 | 4:00:55 | 4:00:47 | 04:51 | |
| 13 | 13 | 3 | 223 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | m | M45-49 | 1:53:09 | 4:01:33 | 4:01:27 | 04:52 | |
| 14 | 14 | 4 | 508 | ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | M45-49 | 1:53:12 | 4:01:54 | 4:01:47 | 04:52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 15 | 15 | 4 | 23 | SAGAN LUCASZ | m | M40-44 | 1:52:10 | 4:02:27 | 4:02:18 | 04:53 | |
| 16 | 16 | 1 | 360 | ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ | m | M55-59 | 1:53:10 | 4:06:22 | 4:06:16 | 04:58 | |
| 17 | 17 | 5 | 64 | ΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | m | M45-49 | 1:57:42 | 4:06:45 | 4:06:39 | 04:58 | Σύλλογος Δρομέων Καρδίτσας - Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 18 | 18 | 2 | 572 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | m | M50-54 | 1:53:09 | 4:07:13 | 4:07:08 | 04:59 | RAFINA RUNNERS |
| 19 | 19 | 4 | 536 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | M35-39 | 1:59:09 | 4:09:49 | 4:09:41 | 05:02 | Runaways |
| 20 | 20 | 3 | 108 | ΓΚΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | m | M50-54 | 1:53:37 | 4:12:06 | 4:12:02 | 05:04 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 21 | 21 | 5 | 236 | ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | m | M40-44 | 2:03:50 | 4:13:26 | 4:12:40 | 05:06 | Pfrt |
| 22 | 22 | 1 | 238 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | m | M60-64 | 1:57:32 | 4:14:10 | 4:14:05 | 05:07 | ΣΔΥΡεθυμνου |
| 23 | 23 | 6 | 305 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | m | M45-49 | 1:56:13 | 4:14:53 | 4:14:50 | 05:08 | ΣΑΦΑΝΣ |
| 24 | 24 | 4 | 327 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | m | M50-54 | 1:54:11 | 4:15:08 | 4:14:58 | 05:08 | |
| 25 | 25 | 6 | 39 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | M40-44 | 2:00:04 | 4:15:59 | 4:15:53 | 05:09 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ / ΝΗΡΗΙΔΑ |
| 26 | 26 | 7 | 573 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | m | M45-49 | 2:05:35 | 4:16:32 | 4:16:25 | 05:10 | Megara/AllTerrainRunners |
| 27 | 27 | 2 | 232 | ΚΟΝΟΜΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | M55-59 | 2:01:28 | 4:18:36 | 4:18:17 | 05:12 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
| 28 | 28 | 3 | 49 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | m | M55-59 | 1:53:52 | 4:19:35 | 4:19:33 | 05:14 | GREAT |
| 29 | 29 | 5 | 40 | ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | m | M50-54 | 2:02:57 | 4:20:13 | 4:20:05 | 05:14 | TARAHAMURAS ULTRARUNNING TEAM |
| 30 | 30 | 8 | 268 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | m | M45-49 | 2:03:50 | 4:20:58 | 4:20:54 | 05:15 | Απόλλων ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ |
| 31 | 31 | 9 | 163 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | M45-49 | 2:04:09 | 4:21:28 | 4:21:23 | 05:16 | Olympian runners |
| 32 | 32 | 5 | 271 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | m | M35-39 | 2:02:16 | 4:21:38 | 4:21:05 | 05:16 | |
| 33 | 33 | 10 | 555 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | M45-49 | 2:00:27 | 4:22:34 | 4:22:23 | 05:17 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 34 | 1 | 1 | 580 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | f | F30-34 | 2:00:30 | 4:23:12 | 4:23:07 | 05:18 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΚΥΡΟΥ |
| 35 | 2 | 1 | 287 | ΛΟΥΦΕΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | f | F35-39 | 2:00:37 | 4:23:46 | 4:23:42 | 05:19 | L-Crew |
| 36 | 34 | 11 | 538 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | M45-49 | 2:03:58 | 4:23:58 | 4:23:53 | 05:19 | Ορειβατικός Σύλλογος Λουτρακίου |
| 37 | 35 | 12 | 530 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | m | M45-49 | 2:04:48 | 4:25:10 | 4:24:55 | 05:20 | |
| 38 | 36 | 1 | 590 | ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 1:57:17 | 4:26:35 | 4:26:28 | 05:22 | ||
| 39 | 37 | 7 | 102 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | m | M40-44 | 2:04:20 | 4:28:10 | 4:27:46 | 05:24 | |
| 40 | 38 | 6 | 7 | CABUGA AMANCIO JR | m | M50-54 | 2:01:08 | 4:30:19 | 4:30:14 | 05:26 | FRG |
| 41 | 39 | 8 | 393 | ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | M40-44 | 2:11:21 | 4:30:56 | 4:30:43 | 05:27 | MATRIX ENDURANCE PROGRAMMING |
| 42 | 40 | 7 | 125 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | m | M50-54 | 2:12:20 | 4:31:39 | 4:31:34 | 05:28 | ΟΜΓ |
| 43 | 41 | 8 | 571 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | M50-54 | 2:12:20 | 4:32:17 | 4:32:11 | 05:29 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| 44 | 42 | 13 | 396 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | M45-49 | 2:14:25 | 4:32:57 | 4:32:03 | 05:30 | Dimopoulos Coaching |
| 45 | 3 | 1 | 181 | ΚΑΛΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | f | F40-44 | 2:07:49 | 4:33:38 | 4:33:32 | 05:30 | Iron Team by Sideridis |
| 46 | 43 | 3 | 153 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | M30-34 | 2:10:08 | 4:33:55 | 4:33:36 | 05:31 | |
| 47 | 4 | 2 | 465 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | f | F40-44 | 2:08:30 | 4:34:27 | 4:33:41 | 05:31 | Pfrt |
| 48 | 44 | 6 | 552 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | m | M35-39 | 2:08:29 | 4:36:13 | 4:35:28 | 05:34 | |
| 49 | 5 | 1 | 583 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | f | F45-49 | 2:07:30 | 4:36:23 | 4:36:16 | 05:34 | iRun |
| 50 | 45 | 14 | 146 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΙΜΩΝ | m | M45-49 | 2:06:37 | 4:38:53 | 4:38:41 | 05:37 | Leventeas Running Team |
| 51 | 46 | 2 | 174 | ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | M60-64 | 2:14:31 | 4:38:55 | 4:38:15 | 05:37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 52 | 47 | 9 | 51 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | m | M40-44 | 2:14:31 | 4:39:07 | 4:38:45 | 05:37 | |
| 53 | 6 | 2 | 20 | OGUZ GÖZDE | f | F45-49 | 2:11:04 | 4:39:14 | 4:39:00 | 05:37 | Galatsi Runners |
| 54 | 48 | 7 | 405 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | m | M35-39 | 2:13:26 | 4:39:15 | 4:38:54 | 05:37 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ |
| 55 | 49 | 4 | 551 | ΧΑΖΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | m | M30-34 | 2:13:27 | 4:39:16 | 4:38:54 | 05:37 | |
| 56 | 50 | 5 | 286 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | m | M30-34 | 2:00:44 | 4:39:18 | 4:39:10 | 05:37 | |
| 57 | 7 | 1 | 24 | SAGAN EWA | f | F50-54 | 2:10:13 | 4:40:16 | 4:40:03 | 05:39 | |
| 58 | 51 | 10 | 321 | ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | M40-44 | 2:03:56 | 4:40:52 | 4:40:39 | 05:39 | Σπαρτιάτες Δρομείς / ΑΣΑΠ |
| 59 | 52 | 11 | 337 | ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | M40-44 | 2:13:18 | 4:41:46 | 4:41:22 | 05:40 | VG DISTANCE RUNNERS |
| 60 | 53 | 15 | 570 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | m | M45-49 | 2:06:38 | 4:42:39 | 4:42:14 | 05:41 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 61 | 54 | 6 | 216 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | M30-34 | 2:14:14 | 4:43:00 | 4:42:12 | 05:42 | |
| 62 | 55 | 2 | 423 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | m | M25-29 | 2:13:30 | 4:44:30 | 4:44:25 | 05:44 | |
| 63 | 56 | 16 | 561 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | M45-49 | 2:10:57 | 4:44:42 | 4:44:15 | 05:44 | KALLIAS TEAM |
| 64 | 57 | 17 | 492 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | M45-49 | 2:11:26 | 4:45:30 | 4:44:42 | 05:45 | Vaskos Training |
| 65 | 58 | 12 | 598 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | M40-44 | 2:02:19 | 4:46:04 | 4:46:00 | 05:46 | SANTIS RUNNING TEAM |
| 66 | 59 | 18 | 578 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | M45-49 | 2:10:19 | 4:47:04 | 4:46:53 | 05:47 | |
| 67 | 8 | 3 | 579 | ΚΑΡΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | f | F40-44 | 2:10:19 | 4:47:04 | 4:46:54 | 05:47 | |
| 68 | 60 | 9 | 134 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | m | M50-54 | 2:15:46 | 4:47:26 | 4:47:06 | 05:47 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Φ.Ο .ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣ |
| 69 | 61 | 8 | 200 | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | M35-39 | 2:14:48 | 4:48:21 | 4:48:07 | 05:48 | Kalamata running project |
| 70 | 62 | 4 | 483 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | M55-59 | 2:15:59 | 4:48:25 | 4:48:03 | 05:48 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/DIMOPOULOS COUCHING |
| 71 | 63 | 13 | 189 | ΚΑΠΠΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | m | M40-44 | 2:17:50 | 4:48:25 | 4:48:04 | 05:48 | Σπαρτιάτες Δρομείς / Dimopoulos coaching |
| 72 | 64 | 19 | 242 | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | m | M45-49 | 2:21:00 | 4:48:25 | 4:48:20 | 05:48 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 73 | 65 | 20 | 560 | ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | M45-49 | 2:10:43 | 4:48:58 | 4:48:46 | 05:49 | |
| 74 | 66 | 9 | 256 | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | m | M35-39 | 2:21:36 | 4:49:05 | 4:48:46 | 05:49 | |
| 75 | 67 | 5 | 105 | ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | m | M55-59 | 2:16:37 | 4:49:12 | 4:49:05 | 05:49 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 76 | 68 | 21 | 352 | ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | M45-49 | 2:16:20 | 4:49:50 | 4:49:17 | 05:50 | |
| 77 | 69 | 3 | 372 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | M25-29 | 2:21:36 | 4:49:53 | 4:49:00 | 05:50 | |
| 78 | 70 | 7 | 304 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | m | M30-34 | 2:12:05 | 4:50:08 | 4:49:21 | 05:50 | Σπαρτιάτες δρομεις |
| 79 | 71 | 22 | 255 | ΚΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | M45-49 | 2:17:50 | 4:50:25 | 4:49:58 | 05:51 | Science training |
| 80 | 9 | 2 | 454 | ΡΟΒΙΘΗ ΜΑΡΙΑ | f | F50-54 | 2:17:22 | 4:50:40 | 4:50:04 | 05:51 | Eco Runners |
| 81 | 72 | 14 | 505 | ΤΖΟΡΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | m | M40-44 | 2:16:46 | 4:51:03 | 4:50:46 | 05:52 | Ανεξάρτητος |
| 82 | 73 | 10 | 381 | ΝΤΟΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | m | M50-54 | 2:16:45 | 4:51:03 | 4:50:54 | 05:52 | Tzanetakis Lab |
| 83 | 74 | 11 | 44 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | M50-54 | 2:16:45 | 4:51:03 | 4:50:47 | 05:52 | Σπαρτιατες δρομείς Dimopoulos Coaching |
| 84 | 75 | 10 | 462 | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | M35-39 | 2:16:45 | 4:51:05 | 4:50:25 | 05:52 | |
| 85 | 76 | 12 | 252 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | M50-54 | 2:21:50 | 4:51:25 | 4:51:03 | 05:52 | KROMMIDAS Coaching |
| 86 | 10 | 3 | 341 | ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | f | F50-54 | 2:16:00 | 4:51:35 | 4:51:16 | 05:52 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 87 | 77 | 23 | 333 | ΜΟΥΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | M45-49 | 2:19:43 | 4:52:12 | 4:51:20 | 05:53 | DemosPaps_Epidi |
| 88 | 78 | 15 | 461 | ΡΟΥΣΗΣ ΠΑΣΚΑΛ | m | M40-44 | 2:19:43 | 4:52:13 | 4:51:21 | 05:53 | Dimos Paps |
| 89 | 79 | 24 | 21 | PAPADAVID DEMOS | m | M45-49 | 2:19:43 | 4:52:13 | 4:51:22 | 05:53 | Dimos Paps Team -EPIDI |
| 90 | 80 | 25 | 343 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | M45-49 | 2:22:43 | 4:52:19 | 4:51:38 | 05:53 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 91 | 81 | 11 | 299 | ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | M35-39 | 2:17:06 | 4:52:56 | 4:52:07 | 05:54 | ADIDAS RUNNERS |
| 92 | 82 | 4 | 566 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΟΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | m | M25-29 | 2:13:34 | 4:53:06 | 4:52:42 | 05:54 | |
| 93 | 83 | 26 | 447 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ NIKOS | m | M45-49 | 2:19:32 | 4:53:32 | 4:53:20 | 05:55 | Analipsi runners |
| 94 | 11 | 4 | 417 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΒΟΥΛΙ | f | F40-44 | 2:21:11 | 4:53:37 | 4:53:26 | 05:55 | ΚαρούτζοςTeam |
| 95 | 84 | 13 | 350 | ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | m | M50-54 | 2:15:46 | 4:53:48 | 4:53:27 | 05:55 | |
| 96 | 85 | 27 | 52 | ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | M45-49 | 2:07:27 | 4:53:58 | 4:53:45 | 05:55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 97 | 86 | 28 | 467 | ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | m | M45-49 | 2:18:07 | 4:54:16 | 4:54:08 | 05:55 | Dimopoulos Coaching/Παλλήνιοι Δρομείς |
| 98 | 87 | 14 | 533 | ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | m | M50-54 | 2:26:41 | 4:54:32 | 4:54:04 | 05:56 | |
| 99 | 88 | 29 | 389 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | m | M45-49 | 2:20:38 | 4:55:27 | 4:55:17 | 05:57 | Less is more |
| 100 | 89 | 30 | 487 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | M45-49 | 2:21:55 | 4:55:37 | 4:55:06 | 05:57 | |
| 101 | 90 | 12 | 82 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | m | M35-39 | 2:15:46 | 4:55:43 | 4:55:12 | 05:57 | |
| 102 | 91 | 6 | 412 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | m | M55-59 | 2:21:56 | 4:55:48 | 4:55:09 | 05:57 | (Σ.Μ.ΑΧ.) «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» |
| 103 | 12 | 3 | 46 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | f | F45-49 | 2:21:07 | 4:55:56 | 4:55:52 | 05:57 | Be Kouman |
| 104 | 92 | 16 | 233 | ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΙΓΝΑΤΗΣ | m | M40-44 | 2:23:00 | 4:56:02 | 4:55:27 | 05:58 | |
| 105 | 13 | 1 | 490 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | f | F55-59 | 2:17:37 | 4:56:05 | 4:55:59 | 05:58 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ |
| 106 | 93 | 31 | 132 | ΔΗΜΑΡΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | m | M45-49 | 2:17:08 | 4:56:05 | 4:55:21 | 05:58 | |
| 107 | 94 | 32 | 95 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | m | M45-49 | 2:20:30 | 4:56:21 | 4:55:39 | 05:58 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 108 | 95 | 15 | 574 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | M50-54 | 2:13:37 | 4:57:34 | 4:57:13 | 05:59 | ΣΔΥΜ |
| 109 | 96 | 3 | 476 | ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | M60-64 | 2:19:39 | 4:58:00 | 4:57:56 | 06:00 | ... |
| 110 | 97 | 13 | 79 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | M35-39 | 2:17:19 | 4:59:14 | 4:58:53 | 06:01 | DIMOPOULOS COACHING |
| 111 | 98 | 8 | 510 | ΤΡΕΒΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | m | M30-34 | 2:21:24 | 4:59:22 | 4:58:45 | 06:02 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ |
| 112 | 99 | 33 | 130 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | m | M45-49 | 2:19:18 | 4:59:36 | 4:59:11 | 06:02 | |
| 113 | 100 | 34 | 491 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | m | M45-49 | 2:24:07 | 4:59:36 | 4:59:07 | 06:02 | |
| 114 | 101 | 17 | 387 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | m | M40-44 | 2:06:35 | 4:59:53 | 4:59:36 | 06:02 | E.CO. LIFT |
| 115 | 102 | 16 | 284 | ΛΟΥΔΟΣ ΠΈΤΡΟΣ | m | M50-54 | 2:23:57 | 5:01:16 | 5:00:50 | 06:04 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ/GALATSI RUNNERS |
| 116 | 103 | 35 | 439 | ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | m | M45-49 | 2:22:25 | 5:01:20 | 5:01:02 | 06:04 | Apollon Triathlon Rodos - Interval Team Drama |
| 117 | 104 | 14 | 8 | CANOY RONELL | m | M35-39 | 2:00:11 | 5:01:57 | 5:01:52 | 06:05 | FRG |
| 118 | 105 | 36 | 401 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | m | M45-49 | 2:21:35 | 5:02:08 | 5:01:20 | 06:05 | |
| 119 | 106 | 18 | 224 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | M40-44 | 2:15:48 | 5:02:09 | 5:01:10 | 06:05 | |
| 120 | 107 | 1 | 349 | ΜΠΕΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | M20-24 | 2:05:43 | 5:02:16 | 5:02:09 | 06:05 | |
| 121 | 108 | 2 | 484 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | M20-24 | 2:05:42 | 5:02:16 | 5:02:08 | 06:05 | |
| 122 | 109 | 15 | 202 | ΚΑΣΔΑΓΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | M35-39 | 2:22:12 | 5:02:43 | 5:02:21 | 06:06 | |
| 123 | 110 | 4 | 550 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | m | M60-64 | 2:21:56 | 5:02:46 | 5:02:04 | 06:06 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
| 124 | 111 | 37 | 539 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | M45-49 | 2:15:34 | 5:03:38 | 5:03:23 | 06:07 | Ανεξάρτητος |
| 125 | 112 | 17 | 441 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | m | M50-54 | 2:28:21 | 5:04:18 | 5:03:52 | 06:08 | Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 126 | 113 | 7 | 296 | ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ AΝΔΡΕΑΣ | m | M55-59 | 2:22:30 | 5:04:21 | 5:03:56 | 06:08 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 127 | 14 | 1 | 375 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | f | F60-64 | 2:21:05 | 5:04:35 | 5:03:58 | 06:08 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας |
