6ος Αγώνας Δρόμου Amvrakikos Run,«Τρέχω για τον Αμβρακικό» , 29/06/2025, Live Results

6ος Αγώνας Δρόμου Amvrakikos Run,«Τρέχω για τον Αμβρακικό» , 29/06/2025, Live Results

29/06/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP2.5k CP5k CP7.5k Gun Time Chip Time pace/km
1 1 -1 10005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m Α45+ 08:42 18:51 28:35 37:29 37:27 03:44
2 2 -1 10077 ΣΤΕΡΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α30-44 09:30 20:08 29:49 39:07 39:05 03:54
3 3 -1 10086 ΤΣΕΝΤΖΕΡΗΣ, MIXALIS m Α45+ 09:29 20:17 30:27 39:42 39:39 03:58
4 4 1 10088 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m Α45+ 09:31 20:37 30:52 40:03 40:01 04:00
5 5 1 10029 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m Α30-44 09:03 20:00 30:14 40:10 40:07 04:00
6 6 2 10074 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ m Α30-44 09:30 20:38 31:07 40:44 40:42 04:04
7 7 2 10036 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ m Α45+ 09:21 20:30 31:34 41:42 41:40 04:10
8 8 3 10050 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΚΩΣΤΆΣ m Α45+ 09:34 20:37 31:30 42:27 42:25 04:14
9 9 4 10082 ΤΗΓΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m Α45+ 09:43 21:35 32:39 43:22 43:19 04:20
10 1 -1 10085 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ f Γ45+ 10:23 22:36 44:38 44:35 04:27
11 10 5 10064 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m Α45+ 10:23 22:48 34:56 46:20 46:17 04:37
12 11 3 10084 ΤΡΙΓΚΑΣ, ANDREAS m Α30-44 10:31 22:27 34:41 46:35 46:32 04:39
13 12 6 10001 HAAS, SIEGFRIED m Α45+ 10:30 23:02 35:08 47:06 47:03 04:42
14 13 1 10089 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m Α16-29 11:28 25:01 36:30 47:13 47:09 04:43
15 14 7 10096 ΧΑΣΚΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α45+ 11:35 24:48 36:29 47:17 47:07 04:43
16 15 8 10047 ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α45+ 11:04 23:56 35:54 47:22 47:16 04:44
17 16 9 10068 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m Α45+ 10:52 23:57 37:53 49:26 49:22 04:56
18 17 4 10014 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α30-44 11:43 24:52 37:36 49:29 49:20 04:56
19 18 2 10069 ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m Α16-29 11:28 25:01 37:38 49:45 49:41 04:58
20 19 10 10070 ΣΠΕΝΤΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α45+ 11:33 25:23 37:55 50:07 50:00 05:00
21 20 11 10081 ΤΖΟΥΜΑΣ, ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ m Α45+ 11:35 24:55 37:49 50:26 50:18 05:02
22 21 12 10061 ΠΕΠΟΝΗΣ, VAGGELIS m Α45+ 10:51 24:57 37:54 50:31 50:28 05:03
23 22 13 10021 ΔΑΡΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α45+ 12:32 26:36 39:16 50:49 50:38 05:04
24 2 -1 10100 ΝΤΑΥΛΙΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ f Γ16-29 13:49 26:55 39:37 51:15 51:04 05:07
25 23 5 10013 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ m Α30-44 12:32 26:37 39:19 51:16 51:09 05:07
26 24 14 5098 ΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ m Α45+ 13:24 27:17 39:50 51:32 51:21 05:09
27 25 6 10099 ΚΑΡΑΤΑΣΑΖ, ΣΤΑΥΡΟΣ m Α30-44 13:49 26:56 39:37 51:55 51:44 05:11
28 26 15 10023 ΔΡΟΣΟΣ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ m Α45+ 12:34 26:22 39:28 51:57 51:49 05:11
29 27 7 10035 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m Α30-44 12:01 26:13 39:46 52:23 52:14 05:14
30 28 8 10090 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ m Α30-44 12:44 27:01 40:46 53:07 53:01 05:18
31 29 16 10002 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m Α45+ 12:45 27:07 53:34 53:27 05:21
32 30 9 10079 ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α30-44 11:50 26:07 40:01 53:34 53:26 05:21
33 31 17 10017 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α45+ 12:05 26:12 40:32 53:38 53:33 05:21
34 32 18 10073 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α45+ 12:30 26:44 40:43 54:06 53:56 05:24
35 33 10 10051 ΜΠΑΛΑΦΑΣ, ΦΩΤΗΣ m Α30-44 12:45 27:03 40:46 54:12 54:02 05:25
36 34 19 10060 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m Α45+ 13:24 27:49 41:50 55:14 55:03 05:31
37 3 -1 10066 ΣΙΔΗΡΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ f Γ45+ 12:44 27:47 41:46 55:40 55:34 05:33
38 35 20 10098 ΜΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α45+ 13:05 27:57 42:38 56:24 56:15 05:38
39 36 3 10026 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ m Α16-29 12:28 28:04 43:21 56:26 56:23 05:38
40 37 11 10049 ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ m Α30-44 12:44 27:33 42:49 56:27 56:22 05:38
41 38 21 10067 ΣΙΜΟΣ, ΘΕΌΔΩΡΟΣ m Α45+ 14:05 29:08 43:43 57:04 56:57 05:42
42 39 22 10024 ΖΑΡΕΝΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m Α45+ 14:05 29:08 43:44 57:04 56:57 05:42
43 40 12 10059 ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m Α30-44 13:14 28:53 43:41 57:25 57:16 05:44
44 41 23 10042 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ m Α45+ 12:03 27:50 44:10 58:08 58:00 05:48
45 42 24 10016 ΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m Α45+ 13:43 29:42 45:08 58:34 58:31 05:51
46 43 13 10092 ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α30-44 13:48 29:32 44:32 59:12 59:06 05:55
47 44 25 10015 ΓΙΑΚΟΥΒΆΚΗΣ, ΘΕΌΔΩΡΟΣ m Α45+ 14:05 30:38 45:25 59:20 59:12 05:55
48 45 14 10030 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α30-44 13:07 30:37 45:32 59:22 59:20 05:56
49 46 26 10101 ΠΑΝΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ m Α45+ 14:06 29:27 44:39 59:37 59:25 05:57
50 47 27 10080 ΤΖΙΓΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α45+ 14:49 32:39 46:47 1:00:08 1:00:04 06:00
51 48 28 10104 ΝΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α45+ 14:26 30:41 46:24 1:00:42 1:00:32 06:04
52 49 4 10009 ΒΑΣΙΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α16-29 13:09 29:53 45:34 1:01:01 1:00:54 06:06
53 50 29 10105 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m Α45+ 14:05 29:59 46:06 1:01:09 1:01:04 06:06
54 4 1 10052 ΜΠΑΛΤΖΩΗ, ΜΑΡΙΑ f Γ16-29 13:57 30:28 47:03 1:02:41 1:02:29 06:16
55 51 5 10083 ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ m Α16-29 13:08 30:20 47:35 1:03:09 1:03:06 06:18
56 52 30 10010 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ m Α45+ 13:10 30:11 47:35 1:03:09 1:03:04 06:18
57 5 1 10011 ΓΑΪΤΑΝΑ, ΑΝΝΗ f Γ30-44 13:53 31:32 48:18 1:03:50 1:03:41 06:22
58 53 31 10102 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m Α45+ 15:11 32:35 49:07 1:03:51 1:03:41 06:23
59 54 32 10103 ΠΙΣΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α45+ 15:26 32:01 48:15 1:03:51 1:03:39 06:23
60 55 6 10078 ΣΥΡΕΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ m Α16-29 13:43 32:55 48:04 1:04:31 1:04:17 06:27
61 56 33 10075 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ m Α45+ 14:20 31:28 48:16 1:05:08 1:04:59 06:30
62 6 2 10056 ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ f Γ16-29 14:00 32:13 48:53 1:05:24 1:05:21 06:32
63 57 34 10027 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ m Α45+ 14:57 32:52 49:57 1:06:17 1:06:08 06:37
64 58 35 10008 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ADAM m Α45+ 13:51 32:15 49:32 1:06:43 1:06:38 06:40
65 7 1 10003 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΓΑ f Γ45+ 14:31 33:15 50:40 1:06:51 1:06:40 06:41
66 59 7 10106 ΓΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m Α16-29 13:10 31:13 51:14 1:08:28 1:08:23 06:50
67 8 2 10019 ΓΚΟΛΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ f Γ30-44 15:04 33:18 51:43 1:08:55 1:08:50 06:53
68 60 15 10057 ΠΑΝΑΓΟΣ, ΦΩΤΗΣ m Α30-44 15:30 33:58 52:51 1:09:20 1:09:07 06:55
999.998 -1 -1 10048 ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ, ΝΑΤΑΣΣΑ f Γ30-44 17:36
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP2.5k CP5k CP7.5k Gun Time Chip Time pace/km
1 1 -1 5147 ΤΟΥΣΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α30-44 08:26 17:23 17:22 03:28
2 2 -1 5138 ΦΑΣΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ m Α30-44 08:14 17:28 17:27 03:29
3 3 -1 5054 ΚΛΑΜΕΝΑΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ m Α30-44 08:42 18:04 18:03 03:36
4 4 1 5097 ΝΤΑΒΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α30-44 09:14 18:59 18:58 03:47
5 5 2 5143 ΔΙΑΝΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ m Α30-44 09:06 19:00 18:58 03:47
6 6 3 5015 ΒΛΑΧΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α30-44 09:13 19:08 19:06 03:49
7 7 1 5106 ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, DIONYSIOS m Α45+ 09:13 19:19 19:17 03:51
8 8 4 5122 ΣΤΑΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m Α30-44 09:21 19:29 19:27 03:53
9 9 2 5136 ΤΣΩΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ m Α45+ 09:23 19:39 19:37 03:55
10 10 3 5096 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΗΛΊΑΣ m Α45+ 09:38 19:56 19:53 03:59
11 11 5 5094 ΝΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α30-44 09:40 19:57 19:55 03:59
12 12 4 5050 ΚΕΦΗΣ, ΔΗΜΉΤΡΗΣ m Α45+ 09:40 20:06 20:04 04:01
13 13 6 5151 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, ΘΩΜΑΣ m Α30-44 10:17 21:33 21:30 04:18
14 14 5 5023 ΓΡΙΒΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m Α45+ 10:41 21:45 21:42 04:20
15 15 7 5070 ΛΟΥΜΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ m Α30-44 10:43 21:56 21:53 04:23
16 16 8 5011 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m Α30-44 10:24 21:57 21:55 04:23
17 17 6 5056 ΚΌΚΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m Α45+ 10:24 22:03 21:58 04:24
18 18 7 5069 ΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α45+ 10:53 22:11 22:07 04:26
19 19 9 5105 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m Α30-44 10:42 22:12 22:08 04:26
20 20 8 5074 ΜΑΚΡΗΣ, ΦΩΤΗΣ m Α45+ 10:42 22:12 22:08 04:26
21 21 9 5073 ΜΑΚΡΗΣ, THEODOROS m Α45+ 10:31 22:52 22:48 04:34
22 1 -1 5061 ΚΟΤΣΑΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ f Γ30-44 11:07 23:00 22:57 04:35
23 22 10 5157 ΜΠΟΥΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m Α30-44 11:06 23:01 22:54 04:36
24 23 11 5120 ΣΠΥΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ m Α30-44 11:12 23:15 23:12 04:38
25 24 12 5155 ΚΑΨΑΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ m Α30-44 11:47 23:39 23:35 04:43
26 2 -1 5110 ΠΑΤΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f Γ30-44 11:24 23:40 23:38 04:43
27 25 13 5042 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α30-44 11:10 23:40 23:33 04:43
28 26 1 5010 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ m 10:23 23:42 23:22 04:44
29 3 -1 5007 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f Γ45+ 12:02 23:54 23:50 04:46
30 27 1 5108 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ m Α16-29 11:25 24:04 23:57 04:48
31 28 2 5158 ΜΠΑΤΣΑΜΗΤΣΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ m 11:11 24:06 23:58 04:49
32 29 3 5159 ΓΕΡΟΛΗΜΟΣ, ΜΑΝΟΣ m 11:06 24:07 23:58 04:49
33 4 1 5104 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ f Γ45+ 11:25 24:16 24:13 04:51
34 30 14 5156 ΣΠΥΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m Α30-44 11:26 24:17 24:15 04:51
35 31 15 5093 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, PANAGIOTIS m Α30-44 11:48 24:26 24:21 04:53
36 32 16 5152 ΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ m Α30-44 12:01 24:27 24:20 04:53
37 33 17 5037 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ m Α30-44 11:24 24:30 24:24 04:53
38 5 1 5036 ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΤΖΙΟΒΑΝΑ f Γ30-44 11:23 24:31 24:29 04:54
39 6 2 5134 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, EFI f Γ45+ 11:34 24:35 24:33 04:54
40 34 18 5140 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m Α30-44 11:43 24:43 24:38 04:56
41 7 3 5130 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ, MARIA f Γ45+ 12:06 24:58 24:50 04:59
42 35 2 5052 ΚΙΤΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m Α16-29 11:52 25:15 25:07 05:02
43 36 19 5146 ΚΑΣΒΙΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m Α30-44 12:02 25:22 25:17 05:04
44 37 10 5078 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ m Α45+ 12:11 25:34 25:29 05:06
45 38 20 5035 ΚΑΓΚΑΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m Α30-44 11:37 25:50 25:48 05:09
46 39 21 5065 ΛΑΜΠΡΟΥ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ m Α30-44 12:50 25:52 25:41 05:10
47 40 11 5149 ΚΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΘΩΜΑΣ m Α45+ 12:04 25:55 25:50 05:10
48 8 2 5051 ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΥ, ΣΟΦΙΑ f Γ30-44 12:56 26:23 26:11 05:16
49 41 12 5053 ΚΛΑΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m Α45+ 12:30 26:34 26:32 05:18
50 42 22 5114 ΡΟΥΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m Α30-44 12:52 26:37 26:27 05:19
51 43 23 5018 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ m Α30-44 12:50 26:42 26:35 05:20
52 44 4 5154 ΚΟΣΙΜΑΣ, ΦΩΤΗΣ m 12:11 26:46 26:39 05:21
53 9 3 5014 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΦΗ f Γ30-44 12:35 26:52 26:48 05:22
54 45 24 5113 ΡΟΥΠΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α30-44 13:25 26:54 26:44 05:22
55 46 13 5048 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α45+ 12:56 26:55 26:45 05:22
56 47 5 5160 ΜΟΛΩΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 12:10 26:59 26:50 05:23
57 48 14 5047 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α45+ 12:55 27:01 26:51 05:24
58 49 15 5117 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α45+ 13:14 27:01 26:50 05:24
59 50 6 5132 ΤΣΕΝΤΖΕΡΗΣ, IOANNIS m 13:32 27:43 27:24 05:32
60 51 25 5145 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ m Α30-44 12:20 27:51 27:47 05:34
61 52 16 5150 ΤΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α45+ 13:25 27:57 27:51 05:35
62 53 17 5045 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ m Α45+ 12:36 27:59 27:54 05:35
63 54 18 5013 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ, ΓΡΉΓΟΡΗΣ m Α45+ 12:53 28:05 28:02 05:36
64 55 19 5008 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ, ΠΑΝΟΣ m Α45+ 12:55 28:26 28:21 05:41
65 10 4 5126 ΤΖΟΥΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ f Γ45+ 13:09 28:48 28:43 05:45
66 56 7 5059 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ m 12:22 28:55 28:50 05:46
67 57 8 5060 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ m 12:34 29:13 29:08 05:50
68 11 1 5081 ΜΗΤΣΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ f Γ16-29 13:32 29:25 29:19 05:52
69 58 20 5144 ΓΚΙΟΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α45+ 13:35 29:38 29:33 05:55
70 12 5 5021 ΓΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ f Γ45+ 14:37 31:06 31:00 06:13
71 59 21 5066 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m Α45+ 14:23 31:22 31:15 06:16
72 60 26 10031 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m Α30-44 14:52 32:09 32:02 06:25
73 13 6 5141 ΧΑΣΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ f Γ45+ 15:21 32:59 32:55 06:35
74 14 1 5033 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ f 15:27 33:24 33:16 06:40
75 61 9 5025 ΔΑΓΛΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ m 15:53 33:59 33:51 06:47
76 62 22 5024 ΔΑΓΛΑΣ, ΓΙΆΝΝΗΣ m Α45+ 15:53 33:59 33:51 06:47
77 63 23 5091 ΜΠΙΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α45+ 15:36 34:10 34:04 06:49
78 15 7 5162 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ, ΝΑΝΣΙΑ f Γ45+ 16:20 34:50 34:44 06:57
79 64 3 5058 ΚΟΛΩΝΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α16-29 13:32 35:32 35:28 07:06
80 65 24 5118 ΣΙΜΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m Α45+ 15:57 36:20 36:11 07:15
81 66 25 5161 ΜΟΛΩΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m Α45+ 16:10 36:23 36:17 07:16
82 16 2 5068 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ f Γ16-29 17:20 36:32 36:24 07:18
83 67 10 5112 ΡΑΜΑΤΙΑΣ, ΦΩΤΗΣ m 17:35 37:35 37:26 07:30
84 68 11 5142 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ m 16:58 38:01 37:51 07:36
85 17 4 5148 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΛΙΚΗ f Γ30-44 18:26 38:44 38:34 07:44
86 18 5 5030 ΔΡΑΚΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ f Γ30-44 17:13 39:12 39:04 07:50
87 19 6 5001 BLACKVELVET, ANTA f Γ30-44 18:37 40:18 40:08 08:03
88 20 7 5071 ΛΟΥΣΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f Γ30-44 18:44 41:36 41:26 08:19
89 21 8 5028 ΔΙΓΩΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ f Γ30-44 18:11 41:36 41:26 08:19
90 22 2 5085 ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΥ, ΜΑΙΡΗ f 19:48 44:01 43:53 08:48
91 23 3 5090 ΜΠΙΝΑ, ΕΙΡΗΝΗ f 19:48 44:02 43:54 08:48
92 24 3 5086 ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ f Γ16-29 20:33 44:22 44:19 08:52
93 25 4 5092 ΜΠΙΣΤΙΤΖΑΝΟΥ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ f Γ16-29 20:33 44:22 44:19 08:52
94 26 5 5153 ΤΑΤΣΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ f Γ16-29 20:34 45:28 45:25 09:05
95 69 26 5163 ΖΑΝΙΤΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m Α45+ 22:35 45:34 45:23 09:06
999.999 -1 -1 5002 STANEK, ALIKI f Γ30-44 06:20 04:56 01:15
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG CP2.5k CP5k CP7.5k Gun Time Chip Time pace/km
1 1 -1 1014 ΚΟΥΝΕΛΗΣ, ΕΡΜΗΣ m 02:24 02:21 02:23
2 1 -1 1036 ΦΙΛΟΥ, VANA f Κ6-12 02:28 02:26 02:27
3 2 -1 1030 ΣΠΕΝΤΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α6-12 02:33 02:32 02:32
4 3 -1 1051 ΤΣΟΤΑΥΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α6-12 02:49 02:31 02:48
5 4 1 1046 ΚΑΠΛΑΝΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ m Α6-12 02:49 02:48 02:48
6 5 2 1047 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m Α6-12 02:54 02:53 02:53
7 6 3 1016 ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m Α6-12 02:58 02:55 02:57
8 2 -1 1009 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f Κ6-12 03:03 03:02 03:02
9 3 -1 10124 ΚΥΡΟΣΙΜΟΥ, ΔΑΝΑΗ f Κ6-12 03:08 03:06 03:07
10 4 1 1042 ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f 03:09 03:08 03:08
11 5 1 10119 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f Κ6-12 03:14 03:11 03:13
12 6 2 10122 ΠΑΠΑΧΘΕΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ f Κ6-12 03:15 03:13 03:14
13 7 4 1003 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m Α6-12 03:17 03:13 03:16
14 7 2 1038 ΨΑΡΡΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f 03:18 03:14 03:17
15 8 3 1049 ΜΟΛΩΝΗ, ΜΩΛΙΝΑ f Κ6-12 03:18 03:14 03:17
16 8 5 1035 ΤΣΕΝΤΖΕΡΗΣ, EYAGGELOS m Α6-12 03:19 03:15 03:18
17 9 6 1021 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m Α6-12 03:22 03:19 03:21
18 9 4 1022 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ f Κ6-12 03:23 03:22 03:22
19 10 7 1055 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΛΕΟΝΙΔΑΣ m Α6-12 03:24 03:21 03:23
20 10 5 1060 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f Κ6-12 03:25 03:21 03:24
21 11 8 1057 ΠΑΠΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m Α6-12 03:26 03:23 03:25
22 12 9 1020 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, TILEMACHOS m Α6-12 03:30 03:26 03:29
23 13 10 1037 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α6-12 03:33 03:31 03:32
24 14 11 1054 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ m Α6-12 03:35 03:31 03:34
25 15 12 1053 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α6-12 03:36 03:34 03:35
26 16 13 1048 ΜΠΙΤΙΤΖΑΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ m Α6-12 03:37 03:36 03:36
