6ος Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας 2019

6ος Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας 2019

Place Gender Rank AG Rank Bib Name AG CP 1 CP 2 GunTime ChipTime Club
1 1 -1 954 Προδρομίδης σπύρος Male 15-16 0:03:35,30 0:03:31,02 Μαρούσι
2 2 1 916 ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 15-16 0:03:35,30 0:03:30,69 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
3 3 1 908 ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 17-18 0:03:35,36 0:03:30,89 ΑΕΚ
4 4 2 909 ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Male 17-18 0:03:35,90 0:03:33,18 ΑΕΚ
5 5 2 797 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 15-16 0:03:36,13 0:03:26,19 ΑΕΚ
6 6 1 922 ΤΣΙΟΒΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Male 13-14 0:03:48,29 0:03:43,27 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
7 1 -1 825 ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Female 11-12 0:03:49,32 0:03:49,06 Α.Ο.ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ
8 7 2 902 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Male 13-14 0:03:55,40 0:03:51,00 ΓΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ
9 8 3 772 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 13-14 0:03:56,10 0:03:50,06 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
10 9 4 683 ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 13-14 0:03:57,40 0:03:50,96 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
11 10 5 823 ΜΠΟΪΝΤΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Male 13-14 0:03:59,44 0:03:55,16 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
12 2 1 943 Μπερτόλη Ασπασία Female 11-12 0:04:02,68 0:03:56,71 Δίας Ολυμπιακό Χωριό
13 11 6 715 ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 13-14 0:04:02,74 0:03:56,90 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
14 3 2 917 ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ Female 11-12 0:04:03,89 0:03:59,36 Α.Ο.ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ
15 12 1 906 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Male 11-12 0:04:04,75 0:03:58,44 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
16 4 3 717 ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ Female 11-12 0:04:06,96 0:04:02,22 Γ.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
17 13 7 672 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Male 13-14 0:04:07,34 0:04:03,17 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
18 14 3 773 ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 15-16 0:04:09,00 0:04:03,22 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
19 15 4 842 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Male 15-16 0:04:10,14 0:04:04,70 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
20 5 1 686 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Female 13-14 0:04:10,62 0:04:04,88 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
21 16 2 942 Περιστέρας Χάρης Male 11-12 0:04:12,00 0:04:06,48 Δίας Ολυμπιακό Χωριό
22 6 4 863 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Female 11-12 0:04:12,92 0:04:08,94 Δίας Ολυμπιακού χωριού
23 17 1 781 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Male 9-10 0:04:15,82 0:04:09,77 RUNZONE / ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
24 18 8 810 ΜΙΛΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 13-14 0:04:17,07 0:04:13,23 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
25 19 2 920 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 9-10 0:04:17,07 0:04:11,29 Α.Ο.ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ
26 20 3 821 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ Male 9-10 0:04:17,14 0:04:12,74 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
27 7 5 699 ΔΑΓΡΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female 11-12 0:04:17,70 0:04:12,75 Γ.Σ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
28 8 1 918 ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ Female 9-10 0:04:18,87 0:04:12,75 Α.Ο.ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ
29 21 9 784 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Male 13-14 0:04:19,72 0:04:15,56 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
30 9 6 706 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Female 11-12 0:04:21,88 0:04:16,82 Α.Ο.ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ
31 22 3 858 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Male 11-12 0:04:22,66 0:04:17,61 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
32 10 1 881 ΡΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΑ Female 15-16 0:04:23,06 0:04:16,54 Γ.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
33 23 4 720 ΖΟΥΓΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 11-12 0:04:24,12 0:04:17,96 ΑΕΚ
34 11 7 931 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 11-12 0:04:24,22 0:04:20,00 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ
35 12 1 785 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Female 17-18 0:04:27,27 0:04:20,31 ΑΕΞ
36 13 2 940 ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ Female 15-16 0:04:29,71 0:04:24,73 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
37 14 8 747 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Female 11-12 0:04:31,72 0:04:25,20 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
38 15 2 912 ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ Female 9-10 0:04:38,28 0:04:35,64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
39 16 9 847 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΔΙΑ Female 11-12 0:04:39,13 0:04:34,25 ΑΕΚ
40 24 5 677 ΒΑΝΟΥΝΤ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 11-12 0:04:39,49 0:04:32,83 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ
41 17 3 778 ΚΡΟΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ Female 15-16 0:04:40,46 0:04:33,94 ΊΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
42 18 2 872 ΠΟΡΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Female 13-14 0:04:40,88 0:04:33,11 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
43 19 10 833 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΕΤΑ Female 11-12 0:04:41,02 0:04:34,12 ΓΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ
44 20 3 710 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 13-14 0:04:41,28 0:04:33,17 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
45 25 6 4.763 Μαλλής Νότης Male 11-12 0:04:41,42 0:04:33,65 Αθλοκίνηση
46 26 7 687 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Male 11-12 0:04:42,37 0:04:34,49 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
47 27 8 693 ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Male 11-12 0:04:42,83 0:04:35,99 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ
48 28 9 673 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Male 11-12 0:04:43,42 0:04:36,76 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
49 29 10 4.768 Λυπημένος Κωνσταντίνος Male 11-12 0:04:43,92 0:04:36,17 Αθλοκίνηση
50 21 11 958 Μάλλιαρη Βάσια Female 11-12 0:04:44,40 0:04:38,28 Αθλοκίνηση
51 30 11 769 ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 11-12 0:04:44,84 0:04:36,35
52 31 -1 883 ΣΑΡΑΦΙΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0:04:45,90 0:04:45,90 ΑΕΚ
53 22 3 733 ΚΑΒΒΑΔΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Female 9-10 0:04:46,37 0:04:41,64
54 23 12 959 Μάλλιαρη Ράνια Female 11-12 0:04:46,56 0:04:38,64 Αθλοκίνηση
55 32 4 898 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 9-10 0:04:46,68 0:04:40,74 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
56 33 12 754 ΚΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 11-12 0:04:47,72 0:04:36,47 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
57 34 10 866 ΠΙΤΣΙΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 13-14 0:04:49,00 0:04:43,66 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
58 35 13 913 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΥΛΟΣ Male 11-12 0:04:50,52 0:04:46,42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 24 13 960 Κάτρη Μαρίλια Female 11-12 0:04:50,94 0:04:43,30 Αθλοκίνηση
60 25 2 873 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Female 17-18 0:04:51,02 0:04:44,37 ΑΕΚ
61 36 11 887 ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ ΧΑΡΗΣ Male 13-14 0:04:52,30 0:04:45,34 ΑΕΚ
62 37 5 851 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Male 9-10 0:04:52,94 0:04:44,55 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
63 38 14 899 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 11-12 0:04:53,44 0:04:47,11 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
64 39 15 738 ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 11-12 0:04:54,00 0:04:42,99 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
65 26 14 852 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ Female 11-12 0:04:55,05 0:04:47,41 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
66 27 15 869 ΠΟΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ Female 11-12 0:04:56,62 0:04:50,96 Α.Ο.ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ
67 40 12 903 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 13-14 0:04:59,74 0:04:54,30 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
68 28 16 897 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 11-12 0:05:00,46 0:04:54,14 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
69 41 6 678 ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 9-10 0:05:00,79 0:04:55,72 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
70 42 -1 749 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:05:01,05 0:04:52,95 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
71 43 7 792 ΜΑΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 9-10 0:05:01,13 0:04:50,48 ΑΕΚ
72 29 17 961 Τσάτση Μαριάννα Female 11-12 0:05:01,31 0:04:52,44 Αθλοκίνηση
73 44 8 716 ΕΛΤΑΧΗΡ ΕΚΤΟΡΑΣ Male 9-10 0:05:01,39 0:04:53,60 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ
74 30 18 808 ΜΗΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Female 11-12 0:05:02,28 0:04:55,18 Γ,Σ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
75 45 16 853 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Male 11-12 0:05:02,28 0:04:56,13 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
76 46 9 735 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 9-10 0:05:02,28 0:04:56,24 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ
77 31 19 814 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΖΩΗ Female 11-12 0:05:03,36 0:04:55,44 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
78 47 10 667 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Male 9-10 0:05:03,46 0:04:55,15 Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
79 32 4 955 Δημουλέα Φοίβη Μαρία Female 9-10 0:05:04,72 0:04:57,92 ΓΣ Γαλατσίου
80 48 17 700 ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Male 11-12 0:05:04,78 0:04:54,21 Γ.Σ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
81 33 20 780 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Female 11-12 0:05:05,18 0:04:56,69 Γ.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
82 49 11 788 ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Male 9-10 0:05:06,24 0:04:59,71 Σχολη ΧΑΤΖΗΒΕΗ
83 34 21 946 Διώγου Νικολέττα Female 11-12 0:05:07,28 0:04:58,49 Δίας Ολυμπιακό Χωριό
84 35 22 804 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Female 11-12 0:05:10,60 0:05:01,81 ΙΚΑΡΟΣ
85 50 12 759 ΚΟΛΛΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Male 9-10 0:05:10,91 0:05:06,11 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
86 36 5 662 ΑΛΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΑ Female 9-10 0:05:10,97 0:05:05,63 Γ,Σ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
87 51 13 690 ΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 9-10 0:05:11,03 0:05:03,39
88 37 23 923 ΤΣΙΟΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Female 11-12 0:05:11,52 0:05:02,55 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
89 38 24 748 ΚΑΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Female 11-12 0:05:11,72 0:05:00,92 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
90 52 14 907 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 9-10 0:05:11,97 0:05:03,77 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
91 39 6 860 ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Female 9-10 0:05:13,31 0:05:06,22 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
92 40 4 884 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 13-14 0:05:14,51 0:05:09,17 ΑΕΚ
93 41 25 826 ΜΥΣΛΙΜΙ ΠΑΟΛΑ Female 11-12 0:05:14,57 0:05:04,82 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
94 53 18 837 ΝΤΑΛΤΑΣ ΛΕΩΝ Male 11-12 0:05:15,08 0:05:03,56 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
95 42 26 868 ΠΛΥΤΑΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Female 11-12 0:05:15,66 0:05:07,90 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
96 43 27 739 ΚΑΝΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Female 11-12 0:05:17,30 0:05:09,48 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
97 54 15 751 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Male 9-10 0:05:17,43 0:05:09,55 Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
98 55 19 945 Παπαποστόλου Δημήτριος Male 11-12 0:05:18,32 0:05:10,30 Δίας Ολυμπιακό Χωριό
99 44 7 822 ΜΠΑΡΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Female 9-10 0:05:19,10 0:05:10,51 Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
100 45 8 951 Μαρκίδη Ελένη Female 9-10 0:05:19,27 0:05:11,63 Σχολή Χατζήβεη
101 56 16 969 Κοκορέτσης Αργύριος Male 9-10 0:05:19,40 0:05:09,06 Αθλοκίνηση
102 57 17 933 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 9-10 0:05:19,99 0:05:11,40 Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
103 58 20 846 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 11-12 0:05:21,68 0:05:16,33 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ
104 59 18 791 ΜΑΖΟΥΡΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Male 9-10 0:05:21,82 0:05:11,65 ΑΕΚ
105 46 9 719 ΖΕΡΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Female 9-10 0:05:22,11 0:05:14,01 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
106 47 28 845 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Female 11-12 0:05:24,59 0:05:18,55 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ "ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ"
107 48 29 768 ΚΟΤΣΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Female 11-12 0:05:28,22 0:05:19,43 Γ.Σ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
108 49 10 944 Μπερτόλη Πηγή Female 9-10 0:05:28,70 0:05:20,11 Δίας Ολυμπιακό Χωριό
109 50 11 929 ΤΣΟΥΕΝΤΑΡΙ ΓΙΟΝΕΝΤΑ Female 9-10 0:05:29,98 0:05:21,71 Γ.Σ.ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
110 51 30 803 ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 11-12 0:05:29,98 0:05:22,22 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
111 60 19 708 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 9-10 0:05:30,18 0:05:23,52 ΑΕΚ
112 52 -1 728 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 0:05:30,62 0:05:22,86 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
113 61 21 4.758 Γκοτσόπουλος Αναστάσιος Male 11-12 0:05:32,62 0:05:25,78 Αθλοκίνηση
114 53 12 727 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Female 9-10 0:05:32,78 0:05:22,82 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
115 54 13 761 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ Female 9-10 0:05:34,04 0:05:26,40 Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
116 55 31 764 ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Female 11-12 0:05:34,42 0:05:23,03 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
117 56 32 952 Θεοχαρίδη Κωνσταντίνα Female 11-12 0:05:35,02 0:05:28,90 Σχολή Χατζήβεη
118 62 20 680 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 9-10 0:05:35,47 0:05:27,71 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ
119 57 33 4.781 Πετράκη Αριάδνη Female 11-12 0:05:35,60 0:05:23,84
120 63 21 968 Κόντης Μάριος Male 9-10 0:05:35,72 0:05:25,38 Αθλοκίνηση
121 64 22 938 ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Male 11-12 0:05:36,08 0:05:29,28 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ
122 65 22 832 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 9-10 0:05:36,58 0:05:30,45 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
123 58 34 885 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Female 11-12 0:05:37,80 0:05:32,46 ΑΕΚ
124 66 23 694 ΓΚΙΡΤΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Male 11-12 0:05:38,06 0:05:31,61 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ
125 67 24 947 Ψύχας Ιάκωβος Male 11-12 0:05:38,18 0:05:29,31 Δίας Ολυμπιακό Χωριό
126 68 23 701 ΔΑΜΤΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ Male 9-10 0:05:38,88 0:05:29,51 Γ,Σ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
127 59 5 774 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Female 13-14 0:05:39,50 0:05:29,54 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
128 60 6 910 ΤΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Female 13-14 0:05:39,62 0:05:29,45 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
129 61 14 756 ΚΟΚΟΣΗ ΜΑΡΙΑΛΙΝΑ Female 9-10 0:05:39,98 0:05:30,53 Γ Σ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ
130 62 15 848 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΗ Female 9-10 0:05:40,95 0:05:34,14 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
131 63 35 4.766 Ανδριοπούλου Αθανασία Female 11-12 0:05:41,36 0:05:32,39 Αθλοκίνηση
132 64 16 688 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗ ΥΡΩ Female 9-10 0:05:41,93 0:05:32,48 Σχολή Χατζήβεη
133 69 24 934 ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Male 9-10 0:05:42,86 0:05:35,06 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
134 65 36 829 ΝΙΚΗΤΑ ΙΩΑΝΝΑ Female 11-12 0:05:43,96 0:05:34,18 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
135 66 37 776 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Female 11-12 0:05:45,52 0:05:36,85 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
136 67 17 870 ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ Female 9-10 0:05:47,72 0:05:38,27 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
137 68 38 763 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Female 11-12 0:05:48,50 0:05:40,51 ΑΕΚ
138 70 25 689 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Male 9-10 0:05:49,92 0:05:40,06 Σχολή Χατζήβεη
139 69 39 4.756 Βρεττού Ναταλία Female 11-12 0:05:49,95 0:05:40,36 Αθλοκίνηση
140 71 26 807 ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Male 9-10 0:05:52,23 0:05:41,89 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
141 72 27 782 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΧΑΡΗΣ Male 9-10 0:05:52,54 0:05:47,02 RUNZONE
142 70 7 786 ΛΑΝΤΕΡΚΙ ΝΕΦΕΛΗ Female 13-14 0:05:58,20 0:05:47,80 ΑΝΑΤΟΛΗ
143 71 4 886 ΣΕΡΕΒΕΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Female 15-16 0:05:58,54 0:05:54,38 ΑΕΚ
