5ΟΣ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΄ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄ 2023 (live results)

5ΟΣ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΄ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄ 2023 (live results)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Gender Rank Gender Bib age rank age group Name Time Net Time Club pace/km
1 1 M 702 -1 Α40-54 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:25:28,6 01:25:22,5 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 4:04
2 2 M 539 -1 Α40-54 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:27:12,7 01:27:08,4 ΣΔΥ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4:09
3 3 M 606 -1 Α40-54 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:30:10,7 01:30:06,4 VG DISTANCE RUNNERS 4:17
4 4 M 655 1 Α18-39 ΠΟΥΛΗΜΕΝΆΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:30:39,7 01:30:35,3 Dimopoulos coaching 4:19
5 5 M 703 1 Α40-54 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:32:55,2 01:32:49,8 Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4:25
6 6 M 553 2 Α18-39 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:33:49,5 01:33:44,5 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4:28
7 7 M 569 2 Α40-54 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:33:50,8 01:33:43,4 ΕΥΚΛΗΣ 4:28
8 8 M 613 3 Α40-54 ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:35:31,3 01:35:25,7 ΟΜΑΔΑ ´ΕΛΕΥΣΙΣ ΣΔΥΤ 4:32
9 9 M 617 4 Α40-54 ΜΠΆΚΑΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ 01:36:10,4 01:36:00,8 ΕΟΣ Καλαμάτας 4:34
10 10 M 579 1 Α55+ ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΦΩΤΗΣ 01:37:04,1 01:36:58,2 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 4:37
11 11 M 593 3 Α18-39 ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:37:42,7 01:37:33,5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:39
12 12 M 590 2 Α55+ ΚΛΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:38:32,8 01:38:25,4 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4:41
13 13 M 714 4 Α18-39 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:39:00,6 01:39:00,6 ADIDAS RUNNERS ATHENS 4:42
14 14 M 555 5 Α40-54 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:39:10,5 01:39:10,5 Privatetraining 4:43
15 15 M 644 6 Α40-54 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 01:39:26,8 01:39:17,2 4:44
16 16 M 652 5 Α18-39 ΠΟΛΎΖΟΣ ΗΛΊΑΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ 01:39:56,2 01:39:39,0 4:45
17 17 M 685 7 Α40-54 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 01:40:11,7 01:40:11,7 ΣΔΥΜ 4:46
18 18 M 583 8 Α40-54 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 01:40:12,1 01:40:06,9 ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4:46
19 1 F 646 -1 Γ40-54 ΠΕΤΡΟΒΑ ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ 01:40:23,5 01:40:18,8 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμοι δρομείς Αργολίδας 4:46
20 19 M 766 3 Α55+ ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:41:02,5 01:40:53,7 4:48
21 20 M 570 6 Α18-39 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:41:08,5 01:41:03,2 Α.Α.Α.Κ 4:48
22 21 M 640 7 Α18-39 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:41:28,1 01:41:19,1 MOTUS 4:49
23 22 M 658 9 Α40-54 ΠΡΩΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:41:52,1 01:41:44,6 4:51
24 23 M 667 10 Α40-54 ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:42:30,0 01:42:18,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:52
25 24 M 706 11 Α40-54 ΚΑΝΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:43:30,9 01:43:25,2 ΕΦYΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 4:55
26 25 M 654 12 Α40-54 ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ ΜΙΙΛΤΟΣ 01:43:37,1 01:43:29,2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:56
27 26 M 692 13 Α40-54 ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:44:26,0 01:44:19,4 4:58
28 27 M 688 8 Α18-39 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:44:29,2 01:44:21,2 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 4:58
29 28 M 540 14 Α40-54 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:44:29,8 01:44:19,5 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4:58
30 29 M 543 15 Α40-54 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:44:41,3 01:44:30,5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΩΜΕΩΝ 4:59
31 30 M 690 4 Α55+ ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:45:59,3 01:45:44,4 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5:02
32 2 F 632 -1 Γ40-54 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΝΙΚΗ 01:45:59,9 01:45:52,7 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:02
33 31 M 586 16 Α40-54 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:46:23,9 01:46:11,8 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5:03
34 32 M 573 17 Α40-54 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:46:33,0 01:46:24,9 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:04
35 33 M 677 9 Α18-39 ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:46:36,4 01:46:25,2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:04
36 34 M 541 5 Α55+ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:47:06,4 01:46:57,8 ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 5:06
37 35 M 678 18 Α40-54 ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:47:18,1 01:47:01,8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:06
38 3 F 689 -1 Γ40-54 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:47:30,8 01:47:25,2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5:07
39 36 M 587 10 Α18-39 ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:47:33,8 01:47:25,1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:07
40 37 M 603 19 Α40-54 ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:49:06,3 01:48:57,7 ART-RUN 5:11
41 38 M 679 20 Α40-54 ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:52:32,5 01:52:25,3 Σεβας Ναυπλίο 5:21
42 39 M 765 6 Α55+ ΧΟΝΔΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:53:17,5 01:53:07,9 5:23
43 40 M 545 21 Α40-54 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:54:12,6 01:53:56,2 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΎΛΟΥ 5:26
44 4 F 672 1 Γ40-54 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 01:56:30,3 01:56:24,0 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 5:32
45 41 M 698 7 Α55+ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ 01:56:43,2 01:56:30,4 ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 5:33
46 42 M 681 11 Α18-39 ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:56:58,2 01:56:44,6 Α(Θ)ΛΗΤΕΣ 5:34
47 5 F 662 1 Γ18-39 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 01:57:06,1 01:56:51,5 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5:34
48 43 M 686 22 Α40-54 ΦΩΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:57:14,5 01:57:03,0 ΣΔΥΤ 5:34
49 44 M 560 8 Α55+ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:57:20,8 01:57:08,0 ΣΔΥΜ 5:35
50 45 M 584 23 Α40-54 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:57:23,6 01:57:07,8 ΧΑΝΔΡΙΝΑΙΚΟΣ 5:35
51 46 M 634 9 Α55+ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:57:26,8 01:57:18,3 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5:35
52 47 M 709 12 Α18-39 ΚΟΪΝΤΌΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:57:38,1 01:57:27,8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:36
53 48 M 633 24 Α40-54 ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:58:31,5 01:58:21,9 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5:38
54 49 M 697 25 Α40-54 Ταλλιο Εντυ 01:58:31,6 01:58:27,2 The Factory More than Fitness 5:38
55 50 M 598 26 Α40-54 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:58:56,0 01:58:45,5 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5:39
56 51 M 572 27 Α40-54 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:00:03,4 01:59:52,5 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5:43
57 52 M 710 28 Α40-54 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 02:00:28,6 02:00:15,8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:44
58 53 M 639 10 Α55+ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:00:49,9 02:00:43,0 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5:45
59 54 M 619 29 Α40-54 ΜΠΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:01:39,0 02:01:29,1 ΣΔΥΤ 5:47
60 6 F 594 2 Γ40-54 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ 02:01:44,9 02:01:35,0 ΣΔΥ Τρίπολης 5:47
61 55 M 645 11 Α55+ ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:01:53,1 02:01:45,7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:48
62 56 M 574 30 Α40-54 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:03:33,0 02:03:19,9 5:53
63 57 M 588 12 Α55+ ΚΕΦΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 02:03:33,0 02:03:20,0 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5:53
64 58 M 566 31 Α40-54 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:03:43,7 02:03:31,4 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5:53
65 59 M 687 32 Α40-54 ΦΩΤΙΑΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 02:04:12,7 02:03:59,7 ΣΔΥΤ 5:54
66 60 M 651 13 Α55+ ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:04:29,0 02:04:22,1 5:55
67 61 M 625 14 Α55+ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:04:34,7 02:04:23,1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5:55
68 62 M 576 33 Α40-54 ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 02:05:19,1 02:05:01,9 LOS MADRILENOS 5:58
69 63 M 552 13 Α18-39 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:05:37,0 02:05:20,9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:58
70 64 M 623 34 Α40-54 ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:05:55,9 02:05:39,5 LOS MADRILENOS 5:59
71 65 M 656 35 Α40-54 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:06:20,4 02:06:04,6 ΤΡΕΧΑ ΓΥΡΕΥΕ 6:00
72 7 F 659 3 Γ40-54 ΠΡΩΙΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 02:06:44,3 02:06:27,3 6:02
73 66 M 653 14 Α18-39 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ 02:06:44,4 02:06:26,5 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 6:02
74 67 M 630 36 Α40-54 ΟΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:07:04,2 02:06:53,7 YOLO RUNNERS ARGOS 6:03
75 68 M 631 37 Α40-54 ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΣΜΑΝ 02:07:04,3 02:06:52,9 YOLO RUNNERS ARGOS 6:03
76 69 M 620 38 Α40-54 ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 02:07:45,4 02:07:34,5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:05
77 70 M 707 15 Α18-39 ΛΑΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 02:08:53,1 02:08:40,8 6:08
78 71 M 561 16 Α18-39 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 02:08:53,2 02:08:40,2 6:08
79 72 M 582 15 Α55+ ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:09:21,5 02:09:16,8 ΣΔΥ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6:09
80 73 M 682 16 Α55+ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:09:55,0 02:09:38,1 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 6:11
81 74 M 612 17 Α18-39 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:10:24,6 02:10:08,8 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 6:12
82 75 M 624 39 Α40-54 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:10:32,1 02:10:15,4 ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Running Team 6:12
83 8 F 542 4 Γ40-54 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ 02:10:37,4 02:10:26,7 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6:13
84 76 M 2029 18 Α18-39 ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02:14:05,7 02:13:51,4 6:23
85 77 M 2030 40 Α40-54 ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:14:05,9 02:13:51,1 6:23
86 9 F 592 1 Γ55+ ΚΟΡΟΛΗ ΕΛΕΝΗ 02:14:21,3 02:14:11,7 YOLO RUNNERS ARGOS 6:23
87 10 F 713 5 Γ40-54 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 02:14:42,7 02:14:32,4 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 6:24
88 78 M 614 41 Α40-54 ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 02:14:43,9 02:14:33,9 ΤΡΈΧΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 6:24
89 79 M 647 42 Α40-54 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:14:48,0 02:14:40,1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:25
90 80 M 556 17 Α55+ ΓΙΑΧΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 02:15:11,4 02:14:52,8 ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 6:26
91 81 M 544 43 Α40-54 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΊΑΣ 02:17:35,3 02:17:16,3 Δρομείς Ζαχαρως 6:33
92 82 M 635 44 Α40-54 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:18:45,3 02:18:28,6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:36
93 83 M 605 45 Α40-54 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 02:20:15,6 02:20:00,4 6:40
94 84 M 761 1 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:20:21,5 02:20:15,8 6:41
95 85 M 599 46 Α40-54 ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 02:20:33,4 02:20:25,3 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6:41
96 86 M 691 18 Α55+ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:20:56,8 02:20:44,2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:42
97 11 F 558 6 Γ40-54 ΓΟΥΝΑ ΜΑΡΙΛΙΑ 02:20:58,4 02:20:44,8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:42
98 12 F 559 7 Γ40-54 ΓΡΑΜΟΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗ 02:23:32,2 02:23:18,6 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 6:50
99 87 M 580 19 Α55+ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 02:23:32,2 02:23:18,3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:50
100 13 F 565 2 Γ18-39 ΔΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 02:26:17,1 02:26:02,8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:57
101 88 M 763 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:27:34,4 02:27:22,7 7:01
102 89 M 762 20 Α55+ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:27:55,9 02:27:55,9 7:02
103 90 M 550 47 Α40-54 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:31:31,2 02:31:14,9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:12
104 91 M 642 48 Α40-54 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:31:31,6 02:31:16,5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:12
105 92 M 564 19 Α18-39 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:32:45,6 02:32:26,3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:16
106 93 M 589 49 Α40-54 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:32:45,8 02:32:30,9 7:16
107 14 F 660 3 Γ18-39 ΠΡΩΙΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 02:32:56,6 02:32:38,3 7:16
108 94 M 657 20 Α18-39 ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:33:33,7 02:33:16,4 Α(Θ)ΛΗΤΕΣ 7:18
109 95 M 696 21 Α55+ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 02:34:21,3 02:34:06,5 ΤΣΕΡΙΑ 7:21
110 96 M 711 21 Α18-39 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:34:21,9 02:34:05,1 NEWFISH RUNNERS 7:21
111 15 F 2028 2 Γ55+ ΚΑΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 02:37:05,0 02:37:05,0 7:28
112 97 M 669 50 Α40-54 ΣΠENTZAΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:38:22,3 02:38:13,6 . 7:32
113 98 M 760 22 Α55+ ΡΟΥΠΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 02:40:40,6 02:40:34,0 7:39
114 16 F 595 3 Γ55+ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ 02:49:52,7 02:49:45,8 Ανεξάρτητα 8:05
Place Gender Rank Gender Bib age rank age group Name Time Net Time Club pace/km
1 1 M 517 -1 Α-10-12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:03:38,8 00:03:37,3 ΓΣΑ 03:38
2 2 M 519 -1 Α-10-12 ΓΙΑΝΝΙΏΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:03:44,9 00:03:44,9 Σχολή Χατζήβεη 03:44
3 3 M 518 -1 Α-10-12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:03:49,1 00:03:48,2 ΓΣΑ 03:49
4 4 M 533 1 Α6-9 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:03:55,2 00:03:52,7 03:55
5 5 M 531 2 Α6-9 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:03:56,6 00:03:56,6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:56
6 6 M 751 1 ΜΕΛΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:03:57,4 00:03:57,4 03:57
7 7 M 547 2 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:03:59,1 00:03:54,4 Ανεξαρτητος 03:59
8 8 M 2036 3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:04:00,9 00:03:56,3 04:00
9 9 M 2034 4 ΧΑΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:04:02,8 00:04:02,8 04:02
10 1 F 749 -1 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:04:03,6 00:04:01,7 04:03
11 10 M 529 1 Α-10-12 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:04:03,8 00:04:01,6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:03
12 1 748 -1 ΑΛΕΜΗ ΜΕΡΟΠΗ 00:04:04,4 00:04:02,2 04:04
13 2 F 739 -1 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:04:06,7 00:04:05,2 04:06
14 3 F 534 -1 Κ10-12 ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 00:04:07,1 00:04:04,6 04:07
15 2 750 -1 ΜΕΛΛΙΟΥ ΖΩΗ 00:04:10,1 00:04:10,1 04:10
16 4 F 735 1 ΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:04:10,4 00:04:08,6 04:10
17 11 M 528 2 Α-10-12 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:04:10,8 00:04:09,1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:10
18 12 M 720 5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:04:13,1 00:04:12,4 04:13
19 5 F 723 2 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:04:13,2 00:04:10,6 04:13
20 13 M 705 3 Α6-9 ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 00:04:13,7 00:04:12,9 Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04:13
21 14 M 708 4 Α6-9 ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:04:14,0 00:04:14,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:14
22 15 M 744 6 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:04:14,5 00:04:13,5 04:14
23 6 F 2033 3 ΧΡΥΣΟΥ ΝΤΙΝΑ 00:04:18,0 00:04:18,0 04:18
24 7 F 754 4 ΤΣΑΓΓΙΡΗ ΜΥΡΤΩ 00:04:21,4 00:04:20,1 04:21
25 16 M 2035 7 ΤΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:04:24,8 00:04:22,9 04:24
26 8 F 742 5 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΘΕΝΙΑ 00:04:24,9 00:04:22,9 04:24
27 17 M 757 8 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:04:25,7 00:04:23,1 04:25
28 9 F 743 6 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:04:28,1 00:04:27,6 04:28
29 10 F 729 7 ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΑΦΝΗ 00:04:29,5 00:04:24,5 04:29
30 11 F 522 1 Κ6-9 ΖΑΦΕΙΡΌΠΟΥΛΟΥ ΙΩΆΝΝΑ 00:04:31,0 00:04:31,0 Ανεξαρτητη 04:31
31 18 M 717 9 ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:04:31,7 00:04:26,1 04:31
32 12 F 746 8 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 00:04:31,8 00:04:28,8 04:31
33 13 F 730 9 ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 00:04:32,7 00:04:28,9 04:32
