5ος Δρόμος Βουφράδος, 13/06/2026

5ος Δρόμος Βουφράδος, 13/06/2026

13/06/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 1 7332 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m Α6-21 05:21 05:19 03:33
2 2 2 7202 ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ m Α6-21 05:50 05:48 03:52 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ
3 3 1 7287 ΧΟΝΤΑ ΕΛΙΟ m Α13-15 05:51 05:50 03:53
4 4 3 7276 ΜΙΣΕΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m Α6-21 07:10 07:07 04:46
5 5 4 7295 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m Α6-21 07:16 07:15 04:50
6 6 5 7205 ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ m Α6-21 07:26 07:25 04:57
7 7 6 7294 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m Α6-21 07:39 07:38 05:05
8 1 1 7245 ΠΕΠΠΑ ΣΟΦΙΑ f Κ13-15 07:48 07:47 05:11
9 8 7 7267 ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m Α6-21 07:52 07:49 05:14
10 2 1 7328 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ f Κ6-12 07:53 07:51 05:15
11 9 8 7327 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ m Α6-21 07:55 07:52 05:16
12 10 2 7297 ΑΛΜΠΑΧΙΜ ΦΑΜΠΙΟ m Α13-15 08:07 08:06 05:24
13 11 9 7301 ΚΑΡΑΓΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ m Α6-21 08:07 08:05 05:24
14 12 10 7303 ΤΡΥΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m Α6-21 08:11 08:10 05:27
15 13 11 7275 ΜΙΣΕΝΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ m Α6-21 08:22 08:19 05:34
16 14 12 7250 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m Α6-21 08:25 08:23 05:36
17 3 2 7201 ΔΗΜΗΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ f Κ6-12 08:27 08:25 05:37
18 15 13 7361 ΓΙΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m Α6-21 09:07 09:05 06:04
19 16 14 7318 ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m Α6-21 09:11 09:10 06:07
20 17 15 7304 ΤΣΟΡΝΤΑΡ ΓΙΩΡΓΟΣ m Α6-21 10:11 10:10 06:47
21 4 3 7263 ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ f Κ6-12 10:17 10:14 06:51
22 5 4 7286 ΧΟΝΤΑ ΜΕΛΙΝΑ f Κ6-12 10:27 10:25 06:57
23 6 5 7264 ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΟΦΙΑ f Κ6-12 10:29 10:26 06:59
24 7 6 7360 ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f Κ6-12 10:36 10:32 07:03
25 8 7 7329 ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f Κ6-12 10:52 10:50 07:14
26 9 1 7284 ΠΙΡΠΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ f Γ16+ 10:53 10:51 07:15
27 10 2 7207 ΣΑΝΔΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ f Γ16+ 11:00 10:54 07:19 ·
28 11 8 7302 ΚΑΡΑΓΥΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f Κ6-12 11:26 11:24 07:37
29 12 3 7246 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f Γ16+ 11:43 11:39 07:48
30 13 9 7357 ΜΠΑΡΙΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ f Κ6-12 13:19 13:14 08:52
31 14 10 7280 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΠΙΔΑ f Κ6-12 13:23 13:16 08:54
32 15 4 7296 ΚΟΥΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f Γ16+ 13:27 13:24 08:57
33 16 5 7298 ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΑ f Γ16+ 13:50 13:47 09:13
34 18 16 7210 ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m Α6-21 13:51 13:47 09:13
35 17 11 7324 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ f Κ6-12 15:15 15:11 10:09
36 18 6 7255 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΡΑ f Γ16+ 15:16 15:09 10:10
37 19 1 7278 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 16:19 16:15 10:52
38 19 7 7279 ΘΑΝΟΥ ΚΑΙΤΗ f Γ16+ 16:21 16:16 10:53
39 20 1 7269 ΧΙΩΤΗ ΖΩΗ f 17:03 16:56 11:21
40 20 2 7342 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΦΩΤΗΣ m 17:27 17:23 11:37
41 21 8 7355 ΧΡΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ f Γ16+ 17:37 17:29 11:44
42 21 1 7251 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m Α16+ 17:37 17:30 11:44
43 22 9 7354 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f Γ16+ 17:37 17:29 11:44
44 22 2 7356 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m Α16+ 17:38 17:30 11:44
45 23 10 7281 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΟΥΛΑ f Γ16+ 17:41 17:34 11:46
46 24 11 7283 ΚΑΡΚΑΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ f Γ16+ 18:09 18:09 12:05
47 25 12 7315 ΦΕΝΤΙΝΑΝΔΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ f Γ16+ 19:55 19:48 13:16
48 26 2 7330 ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ f 20:01 19:57 13:20
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 1 7359 ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M30-34 20:04 20:03 04:00
2 2 1 7321 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m M15-19 20:37 20:35 04:07
3 3 1 7326 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M35-39 20:48 20:44 04:09
4 4 1 7346 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m M25-29 22:56 22:55 04:35 KALAMATA RUNNING PROGECT
5 5 1 7226 MAGGANAS ALEXANDRONIKOS m M20-24 23:06 23:04 04:37
6 6 2 7235 ΚΟΪΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m M35-39 23:15 23:08 04:38
7 7 1 7316 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΚΟΣ m M45-49 24:35 24:33 04:54
8 8 1 7333 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M50-54 25:09 25:07 05:01
9 9 2 7339 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ m M50-54 25:09 25:07 05:01
10 1 1 7340 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ f F50-54 25:28 25:25 05:05
11 10 3 7273 ΜΙΣΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M50-54 25:46 25:41 05:09
12 11 1 7238 ΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m M40-44 25:51 25:49 05:10
13 12 2 7243 ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M25-29 25:54 25:45 05:10
14 13 4 7277 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M50-54 26:08 26:02 05:13
15 14 2 7325 ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ m M30-34 26:10 26:02 05:13
16 15 2 7337 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m M40-44 26:17 26:14 05:15
17 16 2 7338 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M45-49 26:18 26:15 05:15
18 17 3 7236 ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M35-39 26:21 26:14 05:16 Π.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
19 18 2 7237 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M15-19 28:21 28:17 05:40
20 2 1 7311 ΣΤΡΕΝΑΝΤΟΒΑ ΑΝΤΖΕΛΑ f F30-34 29:08 29:08 05:49
21 19 4 7233 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m M35-39 29:12 29:05 05:50
22 20 5 7282 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M50-54 29:23 29:20 05:52
23 21 3 7347 ΖΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M30-34 30:18 30:14 06:03 KALAMATA RUNNING PROGECT
24 22 1 7232 ΖΟΜΠΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m M55-59 31:11 31:03 06:14
25 23 3 7265 ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M15-19 31:17 31:10 06:15
26 3 1 7270 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ f F15-19 31:33 31:29 06:18
27 24 1 7209 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m M10-14 31:50 31:47 06:21
28 25 2 7204 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M10-14 31:52 31:48 06:22
29 26 4 7262 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M15-19 32:13 32:06 06:26
30 27 1 7240 ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M65-69 32:14 32:10 06:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
31 4 1 7231 ΔΟΥΚΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ f F45-49 32:15 32:10 06:26
32 28 6 7227 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ m M50-54 32:44 32:37 06:32 ΧΑΝΔΡΙΝΑΙΚΟΣ
33 29 7 7336 ΡΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m M50-54 32:54 32:45 06:34
34 5 1 7285 ΧΑΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ f F35-39 32:57 32:53 06:35
35 30 8 7229 ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m M50-54 32:57 32:57 06:35 ΣΔΥΠ - FILIATRA RUNNERS
36 6 1 7259 ΚΑΡΒΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ f F55-59 33:11 33:08 06:38
37 7 1 7247 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ f F65-69 33:17 33:12 06:39
38 31 9 7334 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ m M50-54 33:23 33:13 06:40
39 32 2 7353 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ m M65-69 33:24 33:17 06:40
40 33 2 7319 ΓΚΟΤΣΗΣ ΟΘΩΝΑΣ m M55-59 33:26 33:20 06:41
41 34 5 7274 ΜΙΣΕΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M35-39 33:28 33:19 06:41
42 35 10 7341 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ m M50-54 34:25 34:18 06:52
43 36 3 7252 ΞΥΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-44 34:44 34:39 06:56
44 37 4 7242 ΡΕΝΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M40-44 34:45 34:39 06:56 Α.Ο.ΧΑΤΖΗ
45 38 3 7299 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m M65-69 34:49 34:42 06:57
46 8 2 7307 ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ f F55-59 34:59 34:54 06:59
47 9 2 7239 ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ f F45-49 35:25 35:16 07:04
48 10 3 7308 ΨΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f F55-59 35:37 35:31 07:07
49 11 3 7228 ΒΛΑΧΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ f F45-49 35:37 35:27 07:07
50 39 1 7257 ΡΕΝΕΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ m M60-64 36:21 36:14 07:16
51 40 4 7306 ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΗΛΙΑΣ m M65-69 36:36 36:30 07:19
52 41 3 7230 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ m M10-14 36:38 36:34 07:19 Dimopoulos Coaching/Spartan runners/SEVAS NAXOU
53 12 4 7241 ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ f F45-49 36:49 36:46 07:21 Dimopoulos Coaching/Spartan runners/SEVAS NAXOU
54 42 3 7305 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m M55-59 37:33 37:27 07:30
55 43 11 7309 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M50-54 38:17 38:13 07:39
56 44 2 7293 ΤΖΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ m M60-64 40:26 40:22 08:05
57 13 1 7261 ΤΣΙΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ f F60-64 44:01 43:58 08:48
58 14 4 7248 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f F55-59 44:15 44:12 08:50
59 15 2 7249 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ f F50-54 44:16 44:16 08:51
60 45 3 7244 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M45-49 46:22 44:32 09:16
61 46 4 7256 ΚΑΛΙΑΝΙΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m M55-59 47:14 47:06 09:26
62 47 4 7258 ΡΕΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M30-34 47:15 47:07 09:26
63 16 1 7254 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΙΑ f F40-44 49:05 48:55 09:48
64 48 5 7266 ΓΚΟΤΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ m M55-59 52:23 52:14 10:28
65 17 1 7234 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ f F25-29 52:23 52:14 10:28
66 49 3 7313 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M60-64 54:05 53:59 10:48
67 50 4 7312 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m M60-64 54:05 54:00 10:48
68 51 5 7320 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ m M60-64 1:01:18 1:01:18 12:15
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time pace/km Club
1 1 1 7351 ΜΠΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M50-54 1:38:52 01:38 04:56
2 2 1 7225 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m M40-44 1:38:52 01:38 04:56 ΣΔΥΜ
3 3 2 7322 ΨΑΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M50-54 1:42:12 01:42 05:06 ΣΑΜ
4 4 1 7214 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M55-59 1:46:13 01:46 05:18 Dimopoulos Coaching/Spartan runners/SEVAS NAXOU
5 1 1 7348 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ f F25-29 1:48:54 01:48 05:26 ΣΑΜ
6 2 1 7212 ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ f F35-39 1:53:04 01:53 05:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
7 5 3 7223 ΜΠΟΥΖΙΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m M50-54 1:53:35 01:53 05:40
8 6 1 7221 ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ m M45-49 1:55:47 01:55 05:47 ΣΔΥΠ - FILIATRA RUNNERS
9 7 4 7216 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ m M50-54 1:57:27 01:57 05:52 ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ
10 8 1 7218 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M60-64 2:03:34 02:03 06:10 Τρέχω με τον Δημητράκη
11 9 2 7224 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-44 2:10:38 02:10 06:31 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
12 3 1 7217 ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f F30-34 2:12:26 02:12 06:37 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
13 10 1 7213 ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m M30-34 2:12:35 02:12 06:37 Ανεξάρτητος
14 11 2 7350 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m M30-34 2:13:23 02:13 06:40
15 12 2 7222 ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ m M60-64 2:14:33 02:14 06:43
16 13 3 7219 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-44 2:15:23 02:15 06:46 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
17 14 2 7215 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m M45-49 2:16:49 02:16 06:50
18 15 4 7253 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ m M40-44 2:21:20 02:21 07:03
19 4 1 7317 ΡΕΠΠΑ ΧΡΟΝΟΥΛΑ f F45-49 2:22:07 02:22 07:06
20 5 1 7314 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ f F40-44 2:23:37 02:23 07:10
21 6 2 7289 ΣΚΑΛΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ f F45-49 2:23:38 02:23 07:10
22 16 1 7288 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M65-69 2:23:38 02:23 07:10
23 7 3 7292 ΚΑΡΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ f F45-49 2:23:38 02:23 07:10
24 8 1 7290 ΠΕΠΠΑ ΣΟΦΙΑ f F20-24 2:23:38 02:23 07:10
25 9 1 7291 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ f F60-64 2:25:28 02:25 07:16


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...