4th Αγρίνιο city trail, 12-Μαϊου-2024, (live results)

4th Αγρίνιο city trail, 12-Μαϊου-2024, (live results)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place RANKGENDER Bib Name Gender CP4.8k CP11.5k GunTime ChipTime pace/km Club
1 1 12134 ΤΟΥΣΣΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 49:45 53:05 53:01 04:14 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2 2 12071 ΜΠΛΑΝΤΖΩΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ M 55:20 58:48 58:43 04:42 DRC
3 3 12010 ΑΡΛΕΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 56:01 59:29 59:20 04:45 ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4 4 12108 ΣΤΑΜΟΎΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ M 56:46 1:00:23 1:00:15 04:49 all in running team
5 5 12035 ΙΒΡΟΣ, ΜΑΚΟΣ M 57:37 1:01:16 1:01:11 04:54 MANIAC DOGS
6 6 12059 ΜΑΚΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ M 59:48 1:03:32 1:03:27 05:04
7 7 12007 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 1:00:10 1:03:53 1:03:49 05:06 Ανεξάρτητος
8 8 12030 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1:00:24 1:04:07 1:04:02 05:07 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9 9 12054 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ, ΒΛΑΣΗΣ M 1:01:01 1:04:52 1:04:46 05:11 METCON
10 10 12014 ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 1:01:33 1:05:33 1:05:25 05:14
11 11 12056 ΛΙΑΝΌΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 1:03:23 1:07:25 1:07:20 05:23
12 12 12012 ΑΥΓΕΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 1:03:45 1:07:34 1:07:25 05:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 13 12018 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1:04:16 1:08:02 1:07:57 05:26 BRT-KPN PATRAS
14 14 12041 ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:04:25 1:08:09 1:08:01 05:27 Ανεξαρτητος
15 15 12011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1:05:30 1:09:29 1:09:24 05:33 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16 16 12061 ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1:05:29 1:09:33 1:09:26 05:33 Σύλλογος υγείας δρομέων Αγρινιου
17 1 12033 ΘΩΔΗ, ΧΑΡΑ F 1:05:41 1:09:36 1:09:32 05:34 Drc athens
18 17 12052 Κουρμουσης, Γεώργιος M 1:05:54 1:09:41 1:09:32 05:34 Αγρινίου
19 18 12122 ΤΣΟΛΚΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 1:05:59 1:09:50 1:09:45 05:35 TSAKLO
20 2 12073 ΜΠΟΥΚΟΥΒΆΛΑ, ΝΙΚΗ F 1:06:02 1:09:54 1:09:49 05:35 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ
21 19 12136 ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:06:02 1:09:55 1:09:50 05:35
22 20 12132 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 1:07:01 1:11:02 1:10:53 05:40
23 21 12040 ΚΑΠΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ M 1:07:38 1:11:40 1:11:34 05:43 MANIAC DOGS
24 22 12046 ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 1:08:32 1:12:46 1:12:35 05:49
25 23 12114 ΤΟΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1:08:57 1:13:19 1:13:14 05:51 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ
26 24 12047 ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1:10:44 1:14:29 1:14:19 05:57
27 25 12036 ΙΒΡΟΣ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1:10:40 1:14:36 1:14:25 05:58 Δεν υπάρχει
28 26 12004 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1:10:20 1:14:42 1:14:35 05:58
29 27 12050 ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1:10:54 1:14:59 1:14:48 05:59 Σύλλογος Δρομέων Αγρινίου
30 28 12126 ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ M 1:10:22 1:15:08 1:15:03 06:00 Ανεξάρτητος
31 29 12016 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:10:57 1:15:09 1:15:01 06:00 ΛΈΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΑΓΡΊΝΙΟΥ
32 30 12048 ΚΟΛΙΑΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 1:11:19 1:15:21 1:15:14 06:01 UPHILLOVER
33 31 12133 ΜΩΡΑΙΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M 1:10:54 1:15:28 1:15:21 06:02
34 32 12017 ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ, ΦΩΤΗΣ M 1:11:18 1:16:03 1:15:57 06:05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 33 12042 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ M 1:11:18 1:16:05 1:15:58 06:05 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
36 34 12074 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 1:11:45 1:16:39 1:16:30 06:07 Ανεξάρτητος
37 35 12084 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 1:12:20 1:17:01 1:16:56 06:09
38 36 12138 ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1:13:20 1:17:54 1:17:48 06:13 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
39 37 12063 ΜΑΝΕΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1:13:31 1:18:04 1:17:56 06:14 KOUMARIA TRAIL RACE
40 38 12001 GOBEL, SYLVAIN M 1:13:33 1:18:06 1:17:56 06:14 BIKESYLVAIN PREVEZA
41 3 12092 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ F 1:13:34 1:18:06 1:17:59 06:14 Bikes Sylvain Shop
42 39 12089 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 1:14:07 1:18:39 1:18:34 06:17 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
43 40 12068 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1:14:55 1:19:32 1:19:25 06:21 ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΟΥ
44 41 12094 ΠΑΡΜΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1:16:10 1:20:38 1:20:31 06:27
45 4 12097 ΠΟΝΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 1:16:55 1:21:33 1:21:22 06:31 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
46 42 12044 ΚΑΡΑΦΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:16:48 1:22:00 1:21:55 06:33 ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΙ
47 43 12013 ΑΫΦΑΝΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 1:17:51 1:22:34 1:22:20 06:36
48 44 12049 ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ, ΕΝΕΡΙΚ M 1:17:48 1:22:38 1:22:26 06:36 Σύλλογος Δρομέων Αγρινίου
49 5 12034 ΘΩΔΗ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ F 1:16:09 1:22:45 1:22:38 06:37 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
50 45 12076 ΜΠΟΧΑΛΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 1:18:21 1:23:06 1:22:54 06:38 THREE CORNERS
51 46 12131 ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:18:47 1:23:13 1:23:03 06:39
52 47 12087 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ M 1:18:47 1:23:52 1:23:43 06:42 VNX RUNNING TEAM
53 48 5181 ΚΑΨΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:19:13 1:24:11 1:23:58 06:44
54 6 12058 ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ F 1:19:28 1:24:21 1:24:14 06:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
55 49 12015 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1:19:27 1:24:21 1:24:14 06:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 50 5178 ΚΕΚΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:19:51 1:24:37 1:24:25 06:46
57 51 12103 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:19:58 1:24:38 1:24:30 06:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 52 12117 ΤΣΑΜΠΡΑΣ, ΝΙΚΟΣ M 1:20:12 1:24:46 1:24:38 06:46 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ
59 53 12129 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1:20:27 1:25:03 1:24:50 06:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 54 12115 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:20:55 1:26:18 1:26:09 06:54 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
61 55 12031 ΖΥΓΟΥΡΑΣ, ΘΩΜΑΣ M 1:22:14 1:27:24 1:27:14 06:59
62 56 12070 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:22:13 1:27:24 1:27:14 06:59 ΑΜΣ ΠΥΓΜΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ
63 57 12005 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ M 1:23:30 1:28:18 1:28:12 07:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 58 12025 ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ M 1:23:26 1:28:33 1:28:26 07:05 Dimitrioglousport.gr
65 59 12020 ΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1:23:58 1:29:06 1:28:59 07:07 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
66 7 12064 ΜΑΡΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ F 1:25:19 1:29:37 1:29:27 07:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
67 60 12081 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1:25:20 1:29:37 1:29:27 07:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
68 61 12119 ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ M 1:24:23 1:29:42 1:29:31 07:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 62 12130 ΧΑΣΙΏΤΗΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 1:24:23 1:29:43 1:29:32 07:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
70 63 12121 ΤΣΟΓΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 1:24:42 1:30:01 1:29:53 07:12 ΜΠΟΥΓΚΙ
71 64 12128 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1:25:11 1:30:21 1:30:12 07:13
72 65 12037 ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ M 1:25:18 1:30:36 1:30:31 07:14 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
73 8 12096 ΠΟΛΥΖΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ F 1:26:39 1:32:15 1:32:02 07:22 Ευτυχο
74 66 12003 Αγγελής, Νεκτάριος M 1:27:40 1:32:58 1:32:45 07:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
75 67 12106 ΣΟΡΟΓΚΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ M 1:28:10 1:33:42 1:33:35 07:29 SOROGKAS RUNNERS
76 68 12038 ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:29:28 1:35:08 1:34:57 07:36 Ανεξάρτητος
77 69 12027 ΔΡΟΣΟΣ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ M 1:30:12 1:35:13 1:35:05 07:36 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
78 70 12104 ΣΙΜΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 1:30:15 1:35:13 1:35:05 07:37 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
79 71 12029 ΖΑΡΕΝΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:30:15 1:35:13 1:35:05 07:37 ΠΑΛΙΟΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ
80 9 12023 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ F 1:32:19 1:37:21 1:37:10 07:47 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
81 10 12102 ΣΗΦΑΚΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ F 1:32:19 1:37:21 1:37:09 07:47 THREE CORNERS
82 72 12075 ΜΠΟΧΑΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ M 1:32:51 1:38:15 1:38:02 07:51 THREE CORNERS
83 73 12098 ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ, ΕΠΑΜΕΙΝΏΝΔΑΣ M 1:35:12 1:41:26 1:41:15 08:06 F.M.R
84 11 12072 ΜΠΟΥΚΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ F 1:35:40 1:41:33 1:41:24 08:07 Σ Δ Υ ΑΘΗΝΑΣ
85 74 12118 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:36:41 1:43:13 1:43:06 08:15 ΛΕΜΑΘ
86 75 12135 ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1:36:42 1:43:13 1:43:01 08:15
87 12 12101 ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ, ΜΕΛΙΣΣΑ-ΑΝΝΑ F 1:41:19 1:47:39 1:47:28 08:36 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
88 13 12082 ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 1:41:20 1:47:39 1:47:28 08:36 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
89 76 12024 ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 1:44:39 1:50:17 1:50:07 08:49 Πουθενά
90 14 12112 ΤΖΑΝΕΤΟΥ, ΜΕΤΑΞΙΑ F 1:51:24 1:57:39 1:57:28 09:24 -
91 77 12077 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1:52:23 1:58:08 1:57:55 09:26 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Place RANKGENDER Bib Name Gender CP4.8k CP11.5k GunTime ChipTime pace/km Club
1 1 5085 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 21:17 24:40 24:36 04:15 DALTONS LEFKADA
2 2 5002 ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ M 21:43 25:01 24:57 04:18
3 3 5188 ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 21:39 25:11 25:08 04:20 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4 4 5110 ΟΡΦΑΝΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ M 22:07 25:42 25:37 04:25 DANTE CORSO
5 5 5118 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 23:13 26:45 26:42 04:36 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6 6 5170 ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ M 23:33 27:08 27:04 04:40
7 7 5059 ΚΑΤΣΑΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ M 23:40 27:19 27:15 04:42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2021
8 8 5020 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΘΟΣ M 24:47 28:35 28:29 04:55 UNBROKEN GYM
9 9 5032 ΓΡΙΒΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 24:52 28:46 28:43 04:57 ΑΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ
10 10 5124 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 24:52 28:52 28:48 04:58 SPORTEVENT
11 11 5166 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ M 25:39 29:57 29:54 05:09
12 1 5164 ΙΒΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ F 26:25 30:10 30:07 05:11
13 12 5111 ΠΑΛΑΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 26:07 30:13 30:07 05:12 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
14 13 5183 ΣΚΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 26:32 30:31 30:27 05:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
15 14 5014 ΑΥΓΕΡΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ M 27:14 31:24 31:19 05:24 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
16 2 5024 ΓΑΚΗ, ΖΩΗ F 27:35 31:47 31:42 05:28 Ανεξάρτητη
17 15 5003 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 27:50 32:02 31:58 05:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18 3 5119 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ F 27:51 32:04 32:00 05:31 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
19 16 5140 Σταμάτης, Θεόδωρος M 27:59 32:39 32:36 05:37 Ανεξάρτητος
20 17 5144 ΤΣΕΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 28:42 32:50 32:39 05:39 Α.Σ ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
21 18 5043 ΔΟΚΑΝΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 28:38 33:16 33:13 05:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 19 5056 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 28:40 33:20 33:13 05:44 MUSTANG GYM
23 4 5048 ΖΑΡΚΑΔΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 29:01 33:27 33:23 05:45 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ
24 20 5050 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 29:15 33:43 33:31 05:48 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
25 21 5045 ΔΟΥΝΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 29:36 34:07 34:02 05:52 Ναύπακτος
26 22 5082 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 29:43 34:11 33:58 05:53 LAMPRAKIS TEAM
27 23 5135 ΣΟΡΟΓΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 30:24 35:08 35:00 06:03 ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΑΜ
28 5 5121 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ F 30:38 35:08 34:58 06:03 ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΚΑΡΆΤΕ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ
29 24 5052 ΘΩΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 30:49 35:34 35:28 06:07 SPORTEVENT
30 25 5068 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 31:28 36:00 35:51 06:12 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΝΙΟΥ
31 6 5130 Ριζου, Αλεξάνδρα F 31:47 36:47 36:37 06:20 Stefania aitwliko
32 7 5177 ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ, ΕΛΕΝΗ F 31:48 36:51 36:45 06:21
33 26 5152 ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος M 32:04 36:56 36:49 06:21 Σύλλογος δρομέων υγείας Αγρινίου
34 27 5036 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ, ΓΙΏΡΓΟΣ M 32:05 37:07 36:59 06:23 Sportevent
35 28 5067 ΚΟΚΟΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 32:19 37:27 37:15 06:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
36 29 5007 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ, ΙΩΆΝΝΗΣ M 32:33 37:40 37:28 06:29 sdy agrinio
37 30 5189 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 32:32 37:40 37:28 06:29 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
38 31 5167 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 32:38 37:44 37:36 06:30
39 8 5142 ΤΡΙΑΝΤΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ F 33:18 38:03 37:57 06:33 Unbroken
40 32 5168 ΝΙΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 33:05 38:11 38:03 06:34
41 33 5149 ΤΣΩΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 33:41 38:14 38:03 06:35 CODEFUNNELS
42 9 5132 ΣΕΡΛΕΜΕ, ΧΡΙΣΤΊΝΑ F 33:27 38:17 38:07 06:35 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ
43 10 5099 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ F 33:46 38:19 38:15 06:36 UNBROKEN
44 11 5094 ΜΗΤΣΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F 33:34 38:42 38:37 06:40 Independent
45 34 5021 ΒΡΕΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 33:50 38:46 38:35 06:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46 35 5160 ΓΚΙΟΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 33:50 38:47 38:35 06:41
47 36 5175 ΦΡΑΓΚΕΛΑΚΗΣ, ΑΚΙΛΑΣ M 34:20 38:50 38:42 06:41
48 37 5173 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 34:21 38:50 38:43 06:41
49 38 5053 ΚΑΓΚΑΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ M 34:19 38:50 38:44 06:41 Ανεξάρτητος
50 39 5107 ΝΤΟΒΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 33:49 38:52 38:40 06:42 SHAOLIN
51 40 5044 ΔΟΥΚΑΣ, ΠΈΤΡΟΣ M 33:49 38:52 38:40 06:42 SHAOLIN
52 41 5071 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 33:58 39:09 39:01 06:44 Ανεξάρτητος
53 12 5096 ΜΟΥΡΚΑ, ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ F 34:06 39:09 39:00 06:44 Gymnasion fittnes Μεσολόγγι
54 13 5062 ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ F 34:05 39:10 39:00 06:45 Gymnasion fittnes ΜΕΣΟΛΌΓΓΙ
55 14 5156 ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ F 34:06 39:10 39:00 06:45 GYMNASION FITNESS CLUB
56 42 5125 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M 34:30 39:18 39:04 06:46 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
57 43 5134 ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 34:15 39:26 39:14 06:47 UP
58 44 5010 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 35:07 40:19 40:14 06:56 Αγρίνιο
59 15 5158 ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ, ΛΑΟΥΡΑ F 35:33 40:50 40:44 07:02
60 16 5159 ΣΚΟΠΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 35:34 40:50 40:43 07:02
61 17 5084 ΛΙΑΠΗ, ΜΕΛΙΝΑ F 35:20 40:53 40:49 07:02 Zacharopoulos Taekwondo
62 45 5060 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 36:17 41:04 40:49 07:04 Ανεξάρτητος
63 18 5123 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑ, ΣΜΑΡΆΓΔΑ F 35:55 41:16 41:08 07:06 SPORTEVENT
64 46 5075 ΚΟΥΡΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 36:13 41:20 41:09 07:07 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
65 47 5113 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 36:08 41:21 41:15 07:07 NO PASARAN
66 48 5171 ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 35:56 41:35 41:27 07:10
67 19 5025 ΓΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ F 36:18 41:35 41:27 07:10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
68 20 5038 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΛΑΓΙΑ F 36:27 42:00 41:52 07:14 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
69 49 5072 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟ, ΜΙΚΕ M 37:08 42:19 42:04 07:17 DALTONS LEFKADA
70 50 5157 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 37:21 42:26 42:18 07:18 ΑΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ
71 21 5054 ΚΑΛΙΜΑΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 37:03 42:28 42:22 07:19
72 22 5176 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 37:47 43:27 43:21 07:29
73 51 5187 ΓΚΟΛΦΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ M 37:42 43:31 43:22 07:30 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
74 52 5186 ΓΚΟΛΦΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 37:43 43:36 43:25 07:30 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
75 23 5081 ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ F 38:34 44:28 44:16 07:39 LAMPRAKIS TEAM
